Empleo · Provincia
Afiliación a la Seguridad Social en Valladolid
Valladolid tiene 237.820 afiliaciones medias a la Seguridad Social (julio de 2026). Fuente: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Serie desde ene. 2012, con sus límites declarados.
237.820afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+3.141 afiliaciones desde julio de 2025 (+1,3 %)
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número medio mensual de personas afiliadas en alta laboral en el conjunto de los regímenes de la Seguridad Social.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb · publicación original
- Serie
- ene. 2012–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2012-01. No existe a escala municipal, así que no puede cruzarse con el paro registrado del SEPE para construir tasas municipales.
- Límites de uso
- Cuenta relaciones de alta, no personas: quien tiene dos empleos cotizando en regímenes distintos aparece dos veces en el total por régimen. Es una media del mes, no un dato de un día concreto, y por eso lleva decimales. Las tablas desglosadas por actividad económica sufren la ruptura CNAE-2009 a CNAE-2025 de enero de 2026 y no son comparables a través de esa fecha; este indicador, desglosado por régimen, no está afectado.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica175 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 237.820 | −0,5 % |
| junio de 2026 | 238.958 | +0,4 % |
| mayo de 2026 | 238.046 | +0,9 % |
| abril de 2026 | 235.971 | +0,2 % |
| marzo de 2026 | 235.586 | +0,5 % |
| febrero de 2026 | 234.370 | = |
| enero de 2026 | 234.384 | −1,0 % |
| diciembre de 2025 | 236.809 | +0,3 % |
| noviembre de 2025 | 236.213 | = |
| octubre de 2025 | 236.212 | +0,7 % |
| septiembre de 2025 | 234.656 | +0,9 % |
| agosto de 2025 | 232.550 | −0,9 % |
| julio de 2025 | 234.679 | −0,3 % |
| junio de 2025 | 235.449 | +0,7 % |
| mayo de 2025 | 233.894 | +0,7 % |
| abril de 2025 | 232.383 | +0,2 % |
| marzo de 2025 | 231.813 | +0,3 % |
| febrero de 2025 | 231.166 | +0,1 % |
| enero de 2025 | 230.908 | −1,2 % |
| diciembre de 2024 | 233.606 | +0,1 % |
| noviembre de 2024 | 233.382 | = |
| octubre de 2024 | 233.294 | +0,5 % |
| septiembre de 2024 | 232.088 | +1,2 % |
| agosto de 2024 | 229.362 | −1,0 % |
Ver los 151 periodos anteriores, hasta enero de 2012
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 231.666 | = |
| junio de 2024 | 231.743 | +0,7 % |
| mayo de 2024 | 230.196 | +1,0 % |
| abril de 2024 | 227.976 | +0,6 % |
| marzo de 2024 | 226.600 | +0,4 % |
| febrero de 2024 | 225.674 | +0,2 % |
| enero de 2024 | 225.141 | −0,9 % |
| diciembre de 2023 | 227.133 | +0,4 % |
| noviembre de 2023 | 226.306 | = |
| octubre de 2023 | 226.216 | +0,3 % |
| septiembre de 2023 | 225.555 | +0,7 % |
| agosto de 2023 | 224.008 | −0,7 % |
| julio de 2023 | 225.680 | +0,1 % |
| junio de 2023 | 225.465 | +0,3 % |
| mayo de 2023 | 224.745 | +1,1 % |
| abril de 2023 | 222.283 | +0,3 % |
| marzo de 2023 | 221.659 | +0,5 % |
| febrero de 2023 | 220.582 | +0,2 % |
| enero de 2023 | 220.068 | −1,0 % |
| diciembre de 2022 | 222.294 | +0,1 % |
| noviembre de 2022 | 222.072 | +0,1 % |
| octubre de 2022 | 221.884 | +0,4 % |
| septiembre de 2022 | 221.099 | +0,7 % |
| agosto de 2022 | 219.521 | −0,9 % |
| julio de 2022 | 221.548 | −0,3 % |
| junio de 2022 | 222.294 | +0,7 % |
| mayo de 2022 | 220.846 | +0,8 % |
| abril de 2022 | 219.004 | +0,2 % |
| marzo de 2022 | 218.588 | +0,2 % |
| febrero de 2022 | 218.084 | −0,1 % |
| enero de 2022 | 218.254 | −1,0 % |
| diciembre de 2021 | 220.348 | +0,3 % |
| noviembre de 2021 | 219.699 | −0,2 % |
| octubre de 2021 | 220.070 | +0,9 % |
| septiembre de 2021 | 218.014 | +0,3 % |
| agosto de 2021 | 217.264 | −0,8 % |
| julio de 2021 | 218.937 | +0,4 % |
| junio de 2021 | 218.084 | +1,2 % |
| mayo de 2021 | 215.445 | +1,0 % |
| abril de 2021 | 213.362 | +0,3 % |
| marzo de 2021 | 212.801 | +0,2 % |
| febrero de 2021 | 212.381 | −0,3 % |
| enero de 2021 | 212.932 | −1,1 % |
| diciembre de 2020 | 215.362 | +0,1 % |
| noviembre de 2020 | 215.222 | −0,6 % |
| octubre de 2020 | 216.413 | +0,7 % |
| septiembre de 2020 | 214.984 | +1,2 % |
| agosto de 2020 | 212.489 | −0,5 % |
| julio de 2020 | 213.540 | +0,9 % |
| junio de 2020 | 211.532 | +0,8 % |
| mayo de 2020 | 209.801 | +0,3 % |
| abril de 2020 | 209.245 | −2,8 % |
| marzo de 2020 | 215.221 | −1,3 % |
| febrero de 2020 | 218.000 | +0,2 % |
| enero de 2020 | 217.652 | −1,2 % |
| diciembre de 2019 | 220.275 | +0,2 % |
| noviembre de 2019 | 219.866 | −0,5 % |
| octubre de 2019 | 220.894 | +1,1 % |
| septiembre de 2019 | 218.513 | +0,9 % |
| agosto de 2019 | 216.650 | −1,0 % |
| julio de 2019 | 218.831 | +0,1 % |
| junio de 2019 | 218.664 | +0,5 % |
| mayo de 2019 | 217.639 | +0,8 % |
| abril de 2019 | 215.881 | +0,3 % |
| marzo de 2019 | 215.283 | +0,4 % |
| febrero de 2019 | 214.505 | +0,2 % |
| enero de 2019 | 214.045 | −1,1 % |
| diciembre de 2018 | 216.319 | +0,5 % |
| noviembre de 2018 | 215.222 | −0,4 % |
| octubre de 2018 | 215.990 | +1,5 % |
| septiembre de 2018 | 212.853 | +0,3 % |
| agosto de 2018 | 212.152 | −1,1 % |
| julio de 2018 | 214.406 | +0,3 % |
| junio de 2018 | 213.828 | +0,5 % |
| mayo de 2018 | 212.857 | +0,9 % |
| abril de 2018 | 210.919 | +0,4 % |
| marzo de 2018 | 210.111 | +0,3 % |
| febrero de 2018 | 209.421 | +0,2 % |
| enero de 2018 | 208.899 | −1,2 % |
| diciembre de 2017 | 211.335 | +0,5 % |
| noviembre de 2017 | 210.256 | +0,1 % |
| octubre de 2017 | 210.097 | +0,3 % |
| septiembre de 2017 | 209.370 | +1,2 % |
| agosto de 2017 | 206.907 | −1,1 % |
| julio de 2017 | 209.248 | +0,1 % |
| junio de 2017 | 209.038 | +0,5 % |
| mayo de 2017 | 207.926 | +0,9 % |
| abril de 2017 | 206.101 | +0,4 % |
| marzo de 2017 | 205.185 | +0,4 % |
| febrero de 2017 | 204.344 | +0,2 % |
| enero de 2017 | 203.988 | −0,9 % |
| diciembre de 2016 | 205.768 | +0,2 % |
| noviembre de 2016 | 205.272 | −0,6 % |
| octubre de 2016 | 206.496 | +1,1 % |
| septiembre de 2016 | 204.250 | +0,8 % |
| agosto de 2016 | 202.562 | −0,9 % |
| julio de 2016 | 204.500 | +0,2 % |
| junio de 2016 | 203.994 | +0,7 % |
| mayo de 2016 | 202.673 | +0,9 % |
| abril de 2016 | 200.938 | +0,2 % |
| marzo de 2016 | 200.526 | +0,4 % |
| febrero de 2016 | 199.650 | +0,2 % |
| enero de 2016 | 199.197 | −1,3 % |
| diciembre de 2015 | 201.811 | +0,6 % |
| noviembre de 2015 | 200.581 | = |
| octubre de 2015 | 200.645 | = |
| septiembre de 2015 | 200.666 | +1,1 % |
| agosto de 2015 | 198.390 | −0,8 % |
| julio de 2015 | 200.076 | −0,1 % |
| junio de 2015 | 200.252 | +0,4 % |
| mayo de 2015 | 199.425 | +1,2 % |
| abril de 2015 | 196.986 | +0,7 % |
| marzo de 2015 | 195.653 | +0,3 % |
| febrero de 2015 | 195.007 | +0,4 % |
| enero de 2015 | 194.309 | −1,1 % |
| diciembre de 2014 | 196.468 | +0,2 % |
| noviembre de 2014 | 196.141 | −0,5 % |
| octubre de 2014 | 197.126 | +0,8 % |
| septiembre de 2014 | 195.598 | +1,2 % |
| agosto de 2014 | 193.198 | −0,4 % |
| julio de 2014 | 193.940 | +0,5 % |
| junio de 2014 | 193.066 | +0,2 % |
| mayo de 2014 | 192.716 | +1,2 % |
| abril de 2014 | 190.509 | +0,5 % |
| marzo de 2014 | 189.654 | +0,6 % |
| febrero de 2014 | 188.509 | −0,1 % |
| enero de 2014 | 188.668 | −1,4 % |
| diciembre de 2013 | 191.434 | +0,4 % |
| noviembre de 2013 | 190.689 | −1,0 % |
| octubre de 2013 | 192.526 | +1,0 % |
| septiembre de 2013 | 190.656 | −0,1 % |
| agosto de 2013 | 190.834 | −0,7 % |
| julio de 2013 | 192.232 | +0,1 % |
| junio de 2013 | 192.027 | = |
| mayo de 2013 | 191.983 | +0,6 % |
| abril de 2013 | 190.882 | +0,2 % |
| marzo de 2013 | 190.555 | = |
| febrero de 2013 | 190.591 | −0,4 % |
| enero de 2013 | 191.270 | −1,7 % |
| diciembre de 2012 | 194.567 | −0,5 % |
| noviembre de 2012 | 195.604 | −1,6 % |
| octubre de 2012 | 198.769 | +0,2 % |
| septiembre de 2012 | 198.432 | +0,2 % |
| agosto de 2012 | 198.015 | −0,6 % |
| julio de 2012 | 199.296 | = |
| junio de 2012 | 199.319 | = |
| mayo de 2012 | 199.249 | = |
| abril de 2012 | 199.298 | −0,4 % |
| marzo de 2012 | 200.120 | −0,2 % |
| febrero de 2012 | 200.505 | −0,3 % |
| enero de 2012 | 201.071 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Valladolid.
Ver el ranking completo de afiliación a la seguridad social →
Preguntas con respuesta
- Afiliación a la Seguridad Social en Valladolid: ¿cuál es el dato más reciente?
- 237.820 afiliaciones, en julio de 2026. Número medio mensual de personas afiliadas en alta laboral en el conjunto de los regímenes de la Seguridad Social.
- Afiliación a la Seguridad Social en Valladolid: ¿sube o baja?
- +3.141 afiliaciones desde julio de 2025 (+1,3 %).
- Afiliación a la Seguridad Social en Valladolid: ¿cómo se compara con España?
- En España, 22.508.065 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/afiliacion-seguridad-social/espana/.
- Afiliación a la Seguridad Social en Valladolid: ¿de dónde sale el dato?
- De Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), en «Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
julio de 2026 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por tipo | Personas | % del total |
|---|---|---|
| régimen general, ambos sexos | 197.515 | |
| todos los regímenes, hombres | 124.957 | |
| todos los regímenes, mujeres | 112.863 | |
| régimen general, hombres | 100.546 | |
| régimen general, mujeres | 96.969 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | 20.154 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | 11.472 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | 3.313 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | 3.226 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | 2.853 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | 2.511 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | 2.122 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | 2.047 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | 732 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | 464 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | 87 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | 0 |
Más de empleo en Valladolid
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Afiliación a la Seguridad Social en Valladolid. A partir de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). https://daton.es/afiliacion-seguridad-social/valladolid/ (actualizado el 19/08/2026).