Comunidad autónoma · Empresas
Empresas en Cataluña
Empresas en Cataluña: cifra de negocios de el comercio 207.676.380 miles €, cifra de negocios de la industria 185.304.103 miles €. 39 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores39
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 207.676.380 miles € | |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 185.304.103 miles € | |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 165.356.579 miles € | |
| Empresas de 1.000 a 4.999 asalariados | 2025 | 212 | |
| Empresas de 100 a 199 asalariados | 2025 | 1.427 | |
| Empresas de 10 a 19 asalariados | 2025 | 15.774 | |
| Empresas de 1 a 2 asalariados | 2025 | 160.816 | |
| Empresas de 200 a 249 asalariados | 2025 | 343 | |
| Empresas de 20 a 49 asalariados | 2025 | 9.350 | |
| Empresas de 250 a 999 asalariados | 2025 | 918 | |
| Empresas de 3 a 5 asalariados | 2025 | 53.537 | |
| Empresas de 5.000 o más asalariados | 2025 | 27 | |
| Empresas de 50 a 99 asalariados | 2025 | 2.787 | |
| Empresas de 6 a 9 asalariados | 2025 | 23.452 | |
| Empresas sin asalariados | 2025 | 341.419 | |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 2.430.114 miles € | |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 7.072.168 miles € | |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 8.560.973 miles € | |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 597.429 | |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 508.684 | |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 1.684.015 | |
| Sociedades que amplían capital | junio de 2025 | 417 | |
| Capital ampliado por las sociedades | junio de 2025 | 221.063 miles € | |
| Sociedades mercantiles constituidas | junio de 2025 | 1.962 | |
| Sociedades constituidas: sociedades limitadas | junio de 2025 | 1.946 | |
| Sociedades constituidas: sociedades anónimas | junio de 2025 | 5 | |
| Sociedades constituidas: sociedades comanditarias y colectivas | junio de 2025 | 0 | |
| Capital de las sociedades constituidas | junio de 2025 | 113.709 miles € | |
| Capital de las sociedades limitadas constituidas | junio de 2025 | 113.326 miles € | |
| Capital de las sociedades anónimas constituidas | junio de 2025 | 360 miles € | |
| Capital de las sociedades comanditarias y colectivas constituidas | junio de 2025 | 0 miles € | |
| Sociedades mercantiles disueltas (se reparte por forma jurídica, causa de disolución) | junio de 2025 | 119 | |
| Sociedades que emiten obligaciones | junio de 2025 | 1 | |
| Importe de las obligaciones emitidas | junio de 2025 | 1.000.000 miles € | |
| Sociedades que reducen capital | junio de 2025 | 126 | |
| Capital reducido por las sociedades | junio de 2025 | 83.599 miles € | |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 16.899.046 miles € | |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 19.224.272 miles € | |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 42.125.424 miles € |
Empresas en otros territorios
Más sobre Cataluña
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empresas en Cataluña. https://daton.es/ccaa/cataluna/empresas/ (actualizado el 27/08/2026).