Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de Cataluña en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en Cataluña: 90.335.569 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
90.335.569 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
+635.964 miles € desde primer trimestre de 2025 (+0,7 %)
Es la 1.ª comunidad autónoma con más deuda pública de España, de 17.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Límites de uso
- En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie histórica126 periodos
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 90.335.569 miles € | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 90.081.729 miles € | +1,1 % |
| tercer trimestre de 2025 | 89.069.118 miles € | −1,8 % |
| segundo trimestre de 2025 | 90.699.778 miles € | +1,1 % |
| primer trimestre de 2025 | 89.699.605 miles € | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 89.035.422 miles € | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2024 | 88.916.861 miles € | = |
| segundo trimestre de 2024 | 88.952.118 miles € | +1,9 % |
| primer trimestre de 2024 | 87.253.232 miles € | +1,5 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 85.986.159 miles € | −0,8 % |
| tercer trimestre de 2023 | 86.720.719 miles € | −0,1 % |
| segundo trimestre de 2023 | 86.800.357 miles € | +1,3 % |
| primer trimestre de 2023 | 85.646.955 miles € | +1,3 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 84.518.102 miles € | −0,8 % |
| tercer trimestre de 2022 | 85.214.666 miles € | +0,8 % |
| segundo trimestre de 2022 | 84.507.275 miles € | +0,9 % |
| primer trimestre de 2022 | 83.745.103 miles € | +1,6 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 82.392.675 miles € | −0,8 % |
| tercer trimestre de 2021 | 83.047.322 miles € | +1,4 % |
| segundo trimestre de 2021 | 81.862.358 miles € | +1,4 % |
| primer trimestre de 2021 | 80.766.474 miles € | +1,6 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 79.486.408 miles € | +1,5 % |
| tercer trimestre de 2020 | 78.291.624 miles € | −2,2 % |
| segundo trimestre de 2020 | 80.014.643 miles € | +0,7 % |
Ver los 102 periodos anteriores, hasta cuarto trimestre de 1994
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2020 | 79.423.741 miles € | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 79.054.307 miles € | +0,6 % |
| tercer trimestre de 2019 | 78.599.960 miles € | −0,8 % |
| segundo trimestre de 2019 | 79.243.407 miles € | +0,5 % |
| primer trimestre de 2019 | 78.830.608 miles € | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 78.732.444 miles € | +0,3 % |
| tercer trimestre de 2018 | 78.506.377 miles € | = |
| segundo trimestre de 2018 | 78.523.294 miles € | +1,3 % |
| primer trimestre de 2018 | 77.477.607 miles € | −0,3 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 77.739.645 miles € | +1,2 % |
| tercer trimestre de 2017 | 76.830.869 miles € | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2017 | 76.722.842 miles € | +1,7 % |
| primer trimestre de 2017 | 75.461.803 miles € | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 75.117.845 miles € | +0,9 % |
| tercer trimestre de 2016 | 74.415.767 miles € | = |
| segundo trimestre de 2016 | 74.401.637 miles € | +2,3 % |
| primer trimestre de 2016 | 72.695.322 miles € | = |
| cuarto trimestre de 2015 | 72.675.019 miles € | +6,2 % |
| tercer trimestre de 2015 | 68.455.664 miles € | +2,8 % |
| segundo trimestre de 2015 | 66.592.113 miles € | +2,8 % |
| primer trimestre de 2015 | 64.784.051 miles € | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 64.466.187 miles € | +2,1 % |
| tercer trimestre de 2014 | 63.134.390 miles € | +2,1 % |
| segundo trimestre de 2014 | 61.824.411 miles € | +1,7 % |
| primer trimestre de 2014 | 60.796.120 miles € | +4,5 % |
| cuarto trimestre de 2013 | 58.179.427 miles € | +6,1 % |
| tercer trimestre de 2013 | 54.816.006 miles € | +2,1 % |
| segundo trimestre de 2013 | 53.708.884 miles € | +1,7 % |
| primer trimestre de 2013 | 52.799.305 miles € | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 2012 | 52.354.607 miles € | +9,8 % |
| tercer trimestre de 2012 | 47.668.920 miles € | −0,5 % |
| segundo trimestre de 2012 | 47.896.735 miles € | +7,8 % |
| primer trimestre de 2012 | 44.423.409 miles € | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2011 | 44.095.191 miles € | +3,2 % |
| tercer trimestre de 2011 | 42.722.769 miles € | +1,8 % |
| segundo trimestre de 2011 | 41.969.934 miles € | +7,8 % |
| primer trimestre de 2011 | 38.950.940 miles € | +9,4 % |
| cuarto trimestre de 2010 | 35.616.437 miles € | +8,9 % |
| tercer trimestre de 2010 | 32.705.869 miles € | +2,3 % |
| segundo trimestre de 2010 | 31.970.636 miles € | +13,8 % |
| primer trimestre de 2010 | 28.103.544 miles € | +9,5 % |
| cuarto trimestre de 2009 | 25.660.742 miles € | −3,8 % |
| tercer trimestre de 2009 | 26.675.907 miles € | +1,4 % |
| segundo trimestre de 2009 | 26.306.380 miles € | +11,3 % |
| primer trimestre de 2009 | 23.634.850 miles € | +13,5 % |
| cuarto trimestre de 2008 | 20.825.293 miles € | +10,5 % |
| tercer trimestre de 2008 | 18.841.013 miles € | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2008 | 18.827.810 miles € | +7,5 % |
| primer trimestre de 2008 | 17.520.722 miles € | +11,1 % |
| cuarto trimestre de 2007 | 15.776.260 miles € | +5,7 % |
| tercer trimestre de 2007 | 14.925.830 miles € | −3,4 % |
| segundo trimestre de 2007 | 15.447.701 miles € | −1,3 % |
| primer trimestre de 2007 | 15.658.610 miles € | +5,3 % |
| cuarto trimestre de 2006 | 14.873.381 miles € | −2,1 % |
| tercer trimestre de 2006 | 15.198.418 miles € | +1,2 % |
| segundo trimestre de 2006 | 15.017.056 miles € | +1,5 % |
| primer trimestre de 2006 | 14.793.522 miles € | +1,7 % |
| cuarto trimestre de 2005 | 14.544.235 miles € | +1,2 % |
| tercer trimestre de 2005 | 14.378.807 miles € | +1,0 % |
| segundo trimestre de 2005 | 14.239.116 miles € | −0,5 % |
| primer trimestre de 2005 | 14.306.590 miles € | +16,7 % |
| cuarto trimestre de 2004 | 12.258.741 miles € | +5,7 % |
| tercer trimestre de 2004 | 11.593.266 miles € | +2,0 % |
| segundo trimestre de 2004 | 11.366.534 miles € | −0,1 % |
| primer trimestre de 2004 | 11.379.943 miles € | +4,2 % |
| cuarto trimestre de 2003 | 10.917.807 miles € | −1,8 % |
| tercer trimestre de 2003 | 11.113.486 miles € | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2003 | 11.086.989 miles € | +1,2 % |
| primer trimestre de 2003 | 10.953.695 miles € | +1,1 % |
| cuarto trimestre de 2002 | 10.830.215 miles € | +2,7 % |
| tercer trimestre de 2002 | 10.550.021 miles € | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2002 | 10.527.050 miles € | −0,8 % |
| primer trimestre de 2002 | 10.614.804 miles € | −1,3 % |
| cuarto trimestre de 2001 | 10.756.884 miles € | +4,7 % |
| tercer trimestre de 2001 | 10.270.423 miles € | −0,5 % |
| segundo trimestre de 2001 | 10.326.174 miles € | +0,8 % |
| primer trimestre de 2001 | 10.244.806 miles € | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2000 | 10.177.392 miles € | −2,3 % |
| tercer trimestre de 2000 | 10.420.428 miles € | −2,3 % |
| segundo trimestre de 2000 | 10.661.440 miles € | +2,6 % |
| primer trimestre de 2000 | 10.391.763 miles € | +4,7 % |
| cuarto trimestre de 1999 | 9.924.970 miles € | +1,1 % |
| tercer trimestre de 1999 | 9.816.209 miles € | −3,5 % |
| segundo trimestre de 1999 | 10.169.775 miles € | +2,6 % |
| primer trimestre de 1999 | 9.914.949 miles € | +1,7 % |
| cuarto trimestre de 1998 | 9.744.928 miles € | +2,9 % |
| tercer trimestre de 1998 | 9.471.871 miles € | −2,6 % |
| segundo trimestre de 1998 | 9.724.609 miles € | +4,3 % |
| primer trimestre de 1998 | 9.323.803 miles € | +0,8 % |
| cuarto trimestre de 1997 | 9.250.039 miles € | +2,0 % |
| tercer trimestre de 1997 | 9.067.669 miles € | +0,8 % |
| segundo trimestre de 1997 | 8.992.838 miles € | +5,6 % |
| primer trimestre de 1997 | 8.515.103 miles € | +5,7 % |
| cuarto trimestre de 1996 | 8.058.102 miles € | +8,8 % |
| tercer trimestre de 1996 | 7.407.409 miles € | +1,0 % |
| segundo trimestre de 1996 | 7.330.552 miles € | +3,2 % |
| primer trimestre de 1996 | 7.104.148 miles € | +1,6 % |
| cuarto trimestre de 1995 | 6.991.754 miles € | +15,2 % |
| tercer trimestre de 1995 | 6.070.166 miles € | +2,0 % |
| segundo trimestre de 1995 | 5.952.104 miles € | +6,3 % |
| primer trimestre de 1995 | 5.599.319 miles € | +16,6 % |
| cuarto trimestre de 1994 | 4.801.235 miles € |
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Cataluña.
Preguntas con respuesta
- Deuda pública de Cataluña en euros: ¿cuál es el dato más reciente?
- 90.335.569 miles €, en primer trimestre de 2026. Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Deuda pública de Cataluña en euros: ¿sube o baja?
- +635.964 miles € desde primer trimestre de 2025 (+0,7 %).
- Deuda pública de Cataluña en euros: ¿cómo se compara con España?
- En España, 346.910.208 miles € en primer trimestre de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/deuda-publica-total/espana/.
- Deuda pública de Cataluña en euros: ¿de dónde sale el dato?
- De Banco de España, en «Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Más de deuda y déficit en Cataluña
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de Cataluña en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/cataluna/ (actualizado el 19/08/2026).