Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de País Vasco en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en País Vasco: 11.196.858 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
11.196.858 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
+343.256 miles € desde primer trimestre de 2025 (+3,2 %)
Es la 9.ª comunidad autónoma con más deuda pública de España, de 17.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Límites de uso
- En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie histórica126 periodos
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 11.196.858 miles € | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 11.136.772 miles € | −0,5 % |
| tercer trimestre de 2025 | 11.191.324 miles € | +4,2 % |
| segundo trimestre de 2025 | 10.736.196 miles € | −1,1 % |
| primer trimestre de 2025 | 10.853.602 miles € | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 10.841.911 miles € | +0,1 % |
| tercer trimestre de 2024 | 10.832.779 miles € | −0,6 % |
| segundo trimestre de 2024 | 10.903.601 miles € | −1,9 % |
| primer trimestre de 2024 | 11.112.641 miles € | +4,2 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 10.661.288 miles € | −1,7 % |
| tercer trimestre de 2023 | 10.850.544 miles € | −0,6 % |
| segundo trimestre de 2023 | 10.915.530 miles € | −4,5 % |
| primer trimestre de 2023 | 11.428.397 miles € | +5,6 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 10.821.298 miles € | −3,9 % |
| tercer trimestre de 2022 | 11.265.094 miles € | −1,2 % |
| segundo trimestre de 2022 | 11.396.274 miles € | +2,4 % |
| primer trimestre de 2022 | 11.125.459 miles € | −0,4 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 11.172.889 miles € | −2,6 % |
| tercer trimestre de 2021 | 11.470.197 miles € | −0,6 % |
| segundo trimestre de 2021 | 11.540.093 miles € | +5,6 % |
| primer trimestre de 2021 | 10.924.429 miles € | +1,3 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 10.785.043 miles € | +6,1 % |
| tercer trimestre de 2020 | 10.167.275 miles € | −3,1 % |
| segundo trimestre de 2020 | 10.497.443 miles € | +16,9 % |
Ver los 102 periodos anteriores, hasta cuarto trimestre de 1994
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2020 | 8.976.265 miles € | −4,8 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 9.424.605 miles € | −12,0 % |
| tercer trimestre de 2019 | 10.706.984 miles € | −0,8 % |
| segundo trimestre de 2019 | 10.797.453 miles € | +4,9 % |
| primer trimestre de 2019 | 10.295.613 miles € | +2,1 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 10.085.509 miles € | −7,1 % |
| tercer trimestre de 2018 | 10.859.256 miles € | +1,5 % |
| segundo trimestre de 2018 | 10.696.604 miles € | −0,5 % |
| primer trimestre de 2018 | 10.751.902 miles € | +5,9 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 10.149.056 miles € | −2,6 % |
| tercer trimestre de 2017 | 10.421.824 miles € | −3,4 % |
| segundo trimestre de 2017 | 10.791.318 miles € | +2,7 % |
| primer trimestre de 2017 | 10.510.651 miles € | +5,5 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 9.958.496 miles € | −3,0 % |
| tercer trimestre de 2016 | 10.263.698 miles € | −1,8 % |
| segundo trimestre de 2016 | 10.449.533 miles € | +4,1 % |
| primer trimestre de 2016 | 10.036.935 miles € | +5,8 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 9.485.565 miles € | −2,9 % |
| tercer trimestre de 2015 | 9.772.303 miles € | −1,3 % |
| segundo trimestre de 2015 | 9.903.136 miles € | +3,8 % |
| primer trimestre de 2015 | 9.541.597 miles € | +7,0 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 8.914.973 miles € | −2,3 % |
| tercer trimestre de 2014 | 9.123.442 miles € | −4,2 % |
| segundo trimestre de 2014 | 9.524.445 miles € | +4,0 % |
| primer trimestre de 2014 | 9.160.690 miles € | +10,6 % |
| cuarto trimestre de 2013 | 8.279.937 miles € | +0,7 % |
| tercer trimestre de 2013 | 8.225.724 miles € | −1,3 % |
| segundo trimestre de 2013 | 8.333.603 miles € | +7,5 % |
| primer trimestre de 2013 | 7.754.005 miles € | +6,8 % |
| cuarto trimestre de 2012 | 7.259.285 miles € | +1,4 % |
| tercer trimestre de 2012 | 7.156.799 miles € | −0,6 % |
| segundo trimestre de 2012 | 7.200.046 miles € | +5,2 % |
| primer trimestre de 2012 | 6.844.158 miles € | +22,4 % |
| cuarto trimestre de 2011 | 5.590.629 miles € | +3,3 % |
| tercer trimestre de 2011 | 5.410.035 miles € | −0,5 % |
| segundo trimestre de 2011 | 5.436.804 miles € | +6,9 % |
| primer trimestre de 2011 | 5.084.617 miles € | +0,3 % |
| cuarto trimestre de 2010 | 5.069.819 miles € | +19,6 % |
| tercer trimestre de 2010 | 4.239.687 miles € | +4,3 % |
| segundo trimestre de 2010 | 4.066.085 miles € | +17,6 % |
| primer trimestre de 2010 | 3.458.755 miles € | +29,9 % |
| cuarto trimestre de 2009 | 2.663.416 miles € | +47,5 % |
| tercer trimestre de 2009 | 1.805.721 miles € | +22,0 % |
| segundo trimestre de 2009 | 1.479.898 miles € | +47,0 % |
| primer trimestre de 2009 | 1.007.042 miles € | = |
| cuarto trimestre de 2008 | 1.006.788 miles € | +78,0 % |
| tercer trimestre de 2008 | 565.491 miles € | +2,9 % |
| segundo trimestre de 2008 | 549.686 miles € | −18,0 % |
| primer trimestre de 2008 | 670.611 miles € | +4,4 % |
| cuarto trimestre de 2007 | 642.150 miles € | −22,0 % |
| tercer trimestre de 2007 | 823.556 miles € | −3,6 % |
| segundo trimestre de 2007 | 854.096 miles € | +11,6 % |
| primer trimestre de 2007 | 765.276 miles € | −17,6 % |
| cuarto trimestre de 2006 | 929.050 miles € | −17,2 % |
| tercer trimestre de 2006 | 1.122.351 miles € | −1,3 % |
| segundo trimestre de 2006 | 1.137.566 miles € | −0,1 % |
| primer trimestre de 2006 | 1.139.112 miles € | +0,1 % |
| cuarto trimestre de 2005 | 1.138.053 miles € | −1,3 % |
| tercer trimestre de 2005 | 1.153.474 miles € | −8,7 % |
| segundo trimestre de 2005 | 1.263.751 miles € | −5,4 % |
| primer trimestre de 2005 | 1.335.931 miles € | −3,7 % |
| cuarto trimestre de 2004 | 1.387.303 miles € | +1,7 % |
| tercer trimestre de 2004 | 1.363.820 miles € | −8,7 % |
| segundo trimestre de 2004 | 1.494.039 miles € | −0,8 % |
| primer trimestre de 2004 | 1.506.299 miles € | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2003 | 1.498.239 miles € | +9,2 % |
| tercer trimestre de 2003 | 1.372.500 miles € | −0,6 % |
| segundo trimestre de 2003 | 1.381.263 miles € | −1,4 % |
| primer trimestre de 2003 | 1.400.927 miles € | +3,6 % |
| cuarto trimestre de 2002 | 1.351.825 miles € | −7,9 % |
| tercer trimestre de 2002 | 1.467.845 miles € | −1,7 % |
| segundo trimestre de 2002 | 1.492.972 miles € | −8,2 % |
| primer trimestre de 2002 | 1.625.890 miles € | −0,1 % |
| cuarto trimestre de 2001 | 1.627.494 miles € | −6,0 % |
| tercer trimestre de 2001 | 1.731.982 miles € | −1,1 % |
| segundo trimestre de 2001 | 1.751.526 miles € | −12,7 % |
| primer trimestre de 2001 | 2.006.009 miles € | −5,3 % |
| cuarto trimestre de 2000 | 2.119.127 miles € | −4,3 % |
| tercer trimestre de 2000 | 2.214.520 miles € | −4,1 % |
| segundo trimestre de 2000 | 2.308.875 miles € | −4,5 % |
| primer trimestre de 2000 | 2.417.224 miles € | +7,7 % |
| cuarto trimestre de 1999 | 2.244.130 miles € | +1,0 % |
| tercer trimestre de 1999 | 2.220.860 miles € | +0,2 % |
| segundo trimestre de 1999 | 2.217.246 miles € | −7,9 % |
| primer trimestre de 1999 | 2.407.307 miles € | +1,0 % |
| cuarto trimestre de 1998 | 2.383.125 miles € | −2,5 % |
| tercer trimestre de 1998 | 2.443.504 miles € | −4,1 % |
| segundo trimestre de 1998 | 2.547.609 miles € | +3,4 % |
| primer trimestre de 1998 | 2.464.056 miles € | −2,0 % |
| cuarto trimestre de 1997 | 2.514.032 miles € | +4,1 % |
| tercer trimestre de 1997 | 2.415.601 miles € | −0,5 % |
| segundo trimestre de 1997 | 2.427.401 miles € | +4,5 % |
| primer trimestre de 1997 | 2.323.955 miles € | −0,8 % |
| cuarto trimestre de 1996 | 2.342.730 miles € | +5,7 % |
| tercer trimestre de 1996 | 2.217.197 miles € | −2,2 % |
| segundo trimestre de 1996 | 2.266.450 miles € | +6,5 % |
| primer trimestre de 1996 | 2.127.219 miles € | +3,7 % |
| cuarto trimestre de 1995 | 2.051.327 miles € | −0,9 % |
| tercer trimestre de 1995 | 2.068.974 miles € | +9,6 % |
| segundo trimestre de 1995 | 1.888.327 miles € | +5,6 % |
| primer trimestre de 1995 | 1.788.016 miles € | +16,6 % |
| cuarto trimestre de 1994 | 1.533.706 miles € |
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de País Vasco.
Preguntas con respuesta
- Deuda pública de País Vasco en euros: ¿cuál es el dato más reciente?
- 11.196.858 miles €, en primer trimestre de 2026. Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Deuda pública de País Vasco en euros: ¿sube o baja?
- +343.256 miles € desde primer trimestre de 2025 (+3,2 %).
- Deuda pública de País Vasco en euros: ¿cómo se compara con España?
- En España, 346.910.208 miles € en primer trimestre de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/deuda-publica-total/espana/.
- Deuda pública de País Vasco en euros: ¿de dónde sale el dato?
- De Banco de España, en «Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Más de deuda y déficit en País Vasco
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de País Vasco en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/pais-vasco/ (actualizado el 19/08/2026).