Energía · País
Generación eléctrica renovable en España
Generación eléctrica renovable en España: 14.706.093 MWh (julio de 2026). Fuente: Red Eléctrica de España (REE). Serie desde ene. 2011, con sus límites declarados.
14.706.093 MWh
julio de 2026 · Red Eléctrica de España (REE)
+819.082 MWh desde julio de 2025 (+5,9 %)
Es el 1.º país con más generación renovable del mundo, de 1.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Energía eléctrica generada en el mes por el conjunto de tecnologías renovables: hidráulica, eólica, solar, otras renovables y residuos renovables.
- Unidad
- MWh
- Fuente
- Red Eléctrica de España (REE) — REData — demanda, generación, intercambios y precios de mercado · publicación original
- Serie
- ene. 2011–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2011. Junto con generacion_no_renovable suma la generación total. NO DEBE SUMARSE AL DESGLOSE POR TECNOLOGÍA (generacion_eolica, generacion_nuclear...): son la misma energía agrupada de dos maneras y sumarlas la cuenta dos veces.
- Límites de uso
- Generación no es consumo: parte se exporta y hay pérdidas de transporte, así que la generación total y la demanda no coinciden. El peso renovable de un mes depende de la lluvia y del viento tanto como del parque instalado.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie histórica187 periodos
| Periodo | MWh | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 14.706.093 MWh | +3,8 % |
| junio de 2026 | 14.170.331 MWh | +8,0 % |
| mayo de 2026 | 13.125.793 MWh | +8,4 % |
| abril de 2026 | 12.106.289 MWh | −16,9 % |
| marzo de 2026 | 14.572.795 MWh | +5,9 % |
| febrero de 2026 | 13.758.639 MWh | −3,1 % |
| enero de 2026 | 14.196.768 MWh | +24,6 % |
| diciembre de 2025 | 11.394.644 MWh | −11,0 % |
| noviembre de 2025 | 12.796.074 MWh | +16,4 % |
| octubre de 2025 | 10.993.679 MWh | −4,8 % |
| septiembre de 2025 | 11.553.643 MWh | −6,0 % |
| agosto de 2025 | 12.290.560 MWh | −11,5 % |
| julio de 2025 | 13.887.011 MWh | +11,0 % |
| junio de 2025 | 12.514.394 MWh | −2,6 % |
| mayo de 2025 | 12.843.175 MWh | −1,6 % |
| abril de 2025 | 13.050.446 MWh | −10,3 % |
| marzo de 2025 | 14.542.701 MWh | +24,8 % |
| febrero de 2025 | 11.655.558 MWh | −13,9 % |
| enero de 2025 | 13.531.119 MWh | +25,4 % |
| diciembre de 2024 | 10.788.570 MWh | +3,9 % |
| noviembre de 2024 | 10.385.050 MWh | −12,6 % |
| octubre de 2024 | 11.887.867 MWh | +4,9 % |
| septiembre de 2024 | 11.336.824 MWh | −7,3 % |
| agosto de 2024 | 12.232.405 MWh | −8,3 % |
Ver los 163 periodos anteriores, hasta enero de 2011
| Periodo | MWh | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 13.336.726 MWh | +6,2 % |
| junio de 2024 | 12.553.992 MWh | −5,9 % |
| mayo de 2024 | 13.334.175 MWh | −2,0 % |
| abril de 2024 | 13.599.433 MWh | −6,0 % |
| marzo de 2024 | 14.473.019 MWh | +10,4 % |
| febrero de 2024 | 13.108.371 MWh | +8,6 % |
| enero de 2024 | 12.071.988 MWh | −0,9 % |
| diciembre de 2023 | 12.176.139 MWh | −5,8 % |
| noviembre de 2023 | 12.924.268 MWh | +23,1 % |
| octubre de 2023 | 10.502.300 MWh | +20,7 % |
| septiembre de 2023 | 8.703.512 MWh | −20,2 % |
| agosto de 2023 | 10.903.895 MWh | −0,2 % |
| julio de 2023 | 10.926.070 MWh | +11,1 % |
| junio de 2023 | 9.833.540 MWh | −15,6 % |
| mayo de 2023 | 11.655.634 MWh | +3,9 % |
| abril de 2023 | 11.214.895 MWh | −11,5 % |
| marzo de 2023 | 12.672.525 MWh | +27,5 % |
| febrero de 2023 | 9.942.327 MWh | −26,8 % |
| enero de 2023 | 13.590.681 MWh | +37,1 % |
| diciembre de 2022 | 9.916.477 MWh | −1,6 % |
| noviembre de 2022 | 10.074.175 MWh | +19,2 % |
| octubre de 2022 | 8.453.290 MWh | −4,9 % |
| septiembre de 2022 | 8.886.429 MWh | −6,9 % |
| agosto de 2022 | 9.548.125 MWh | −6,0 % |
| julio de 2022 | 10.159.211 MWh | +9,7 % |
| junio de 2022 | 9.257.173 MWh | −16,3 % |
| mayo de 2022 | 11.064.994 MWh | +1,0 % |
| abril de 2022 | 10.958.349 MWh | +5,5 % |
| marzo de 2022 | 10.388.480 MWh | +26,1 % |
| febrero de 2022 | 8.238.463 MWh | −15,5 % |
| enero de 2022 | 9.750.045 MWh | −12,1 % |
| diciembre de 2021 | 11.094.362 MWh | +14,9 % |
| noviembre de 2021 | 9.657.320 MWh | +20,8 % |
| octubre de 2021 | 7.991.904 MWh | +7,0 % |
| septiembre de 2021 | 7.472.118 MWh | −18,6 % |
| agosto de 2021 | 9.182.781 MWh | −11,5 % |
| julio de 2021 | 10.377.789 MWh | +11,7 % |
| junio de 2021 | 9.287.873 MWh | −11,0 % |
| mayo de 2021 | 10.433.362 MWh | +12,9 % |
| abril de 2021 | 9.240.647 MWh | −21,7 % |
| marzo de 2021 | 11.799.987 MWh | −4,5 % |
| febrero de 2021 | 12.359.938 MWh | −1,6 % |
| enero de 2021 | 12.561.067 MWh | +5,1 % |
| diciembre de 2020 | 11.951.317 MWh | +48,1 % |
| noviembre de 2020 | 8.071.509 MWh | −17,8 % |
| octubre de 2020 | 9.822.252 MWh | +21,1 % |
| septiembre de 2020 | 8.110.878 MWh | −5,4 % |
| agosto de 2020 | 8.577.251 MWh | −6,6 % |
| julio de 2020 | 9.183.319 MWh | +7,5 % |
| junio de 2020 | 8.542.808 MWh | −9,5 % |
| mayo de 2020 | 9.439.574 MWh | +13,9 % |
| abril de 2020 | 8.286.388 MWh | −20,5 % |
| marzo de 2020 | 10.428.986 MWh | +19,6 % |
| febrero de 2020 | 8.722.709 MWh | −7,9 % |
| enero de 2020 | 9.468.208 MWh | −14,5 % |
| diciembre de 2019 | 11.080.138 MWh | −0,2 % |
| noviembre de 2019 | 11.103.335 MWh | +72,9 % |
| octubre de 2019 | 6.420.137 MWh | −5,8 % |
| septiembre de 2019 | 6.818.911 MWh | +8,1 % |
| agosto de 2019 | 6.310.457 MWh | −11,9 % |
| julio de 2019 | 7.160.621 MWh | +2,5 % |
| junio de 2019 | 6.988.435 MWh | −19,0 % |
| mayo de 2019 | 8.629.058 MWh | +7,5 % |
| abril de 2019 | 8.027.423 MWh | −8,1 % |
| marzo de 2019 | 8.735.798 MWh | +17,5 % |
| febrero de 2019 | 7.431.811 MWh | −19,3 % |
| enero de 2019 | 9.207.173 MWh | +18,4 % |
| diciembre de 2018 | 7.775.264 MWh | +3,1 % |
| noviembre de 2018 | 7.539.261 MWh | +7,3 % |
| octubre de 2018 | 7.028.787 MWh | +17,7 % |
| septiembre de 2018 | 5.974.207 MWh | −16,7 % |
| agosto de 2018 | 7.175.788 MWh | −8,1 % |
| julio de 2018 | 7.805.394 MWh | −3,6 % |
| junio de 2018 | 8.094.922 MWh | −4,3 % |
| mayo de 2018 | 8.462.826 MWh | −19,6 % |
| abril de 2018 | 10.525.788 MWh | −20,9 % |
| marzo de 2018 | 13.305.182 MWh | +62,6 % |
| febrero de 2018 | 8.180.737 MWh | −3,5 % |
| enero de 2018 | 8.476.248 MWh | +5,9 % |
| diciembre de 2017 | 8.002.612 MWh | +34,2 % |
| noviembre de 2017 | 5.962.455 MWh | +9,3 % |
| octubre de 2017 | 5.454.184 MWh | −5,9 % |
| septiembre de 2017 | 5.793.596 MWh | −8,6 % |
| agosto de 2017 | 6.337.170 MWh | −5,8 % |
| julio de 2017 | 6.730.723 MWh | −1,9 % |
| junio de 2017 | 6.859.964 MWh | −5,1 % |
| mayo de 2017 | 7.228.467 MWh | −6,9 % |
| abril de 2017 | 7.761.456 MWh | −12,1 % |
| marzo de 2017 | 8.826.343 MWh | +13,5 % |
| febrero de 2017 | 7.774.076 MWh | −1,3 % |
| enero de 2017 | 7.879.820 MWh | +45,4 % |
| diciembre de 2016 | 5.418.839 MWh | −14,7 % |
| noviembre de 2016 | 6.352.051 MWh | +20,5 % |
| octubre de 2016 | 5.271.876 MWh | −13,8 % |
| septiembre de 2016 | 6.114.074 MWh | −21,7 % |
| agosto de 2016 | 7.804.022 MWh | −1,6 % |
| julio de 2016 | 7.927.953 MWh | −4,8 % |
| junio de 2016 | 8.324.241 MWh | −21,9 % |
| mayo de 2016 | 10.657.385 MWh | −3,7 % |
| abril de 2016 | 11.066.519 MWh | −1,5 % |
| marzo de 2016 | 11.231.338 MWh | +1,3 % |
| febrero de 2016 | 11.092.326 MWh | +12,9 % |
| enero de 2016 | 9.828.544 MWh | +68,9 % |
| diciembre de 2015 | 5.818.038 MWh | −13,9 % |
| noviembre de 2015 | 6.756.278 MWh | +1,3 % |
| octubre de 2015 | 6.668.368 MWh | +7,3 % |
| septiembre de 2015 | 6.213.940 MWh | −8,1 % |
| agosto de 2015 | 6.760.317 MWh | −8,4 % |
| julio de 2015 | 7.380.892 MWh | −0,1 % |
| junio de 2015 | 7.386.283 MWh | −24,4 % |
| mayo de 2015 | 9.767.250 MWh | +22,2 % |
| abril de 2015 | 7.995.076 MWh | −21,8 % |
| marzo de 2015 | 10.228.680 MWh | −3,0 % |
| febrero de 2015 | 10.541.896 MWh | +23,0 % |
| enero de 2015 | 8.571.094 MWh | −5,0 % |
| diciembre de 2014 | 9.023.955 MWh | +7,8 % |
| noviembre de 2014 | 8.369.352 MWh | +32,1 % |
| octubre de 2014 | 6.333.648 MWh | +16,8 % |
| septiembre de 2014 | 5.421.093 MWh | −23,8 % |
| agosto de 2014 | 7.114.869 MWh | −12,8 % |
| julio de 2014 | 8.159.909 MWh | +4,9 % |
| junio de 2014 | 7.776.176 MWh | −14,1 % |
| mayo de 2014 | 9.049.835 MWh | −13,9 % |
| abril de 2014 | 10.510.172 MWh | −11,3 % |
| marzo de 2014 | 11.848.925 MWh | −5,6 % |
| febrero de 2014 | 12.548.290 MWh | +7,1 % |
| enero de 2014 | 11.719.909 MWh | +38,5 % |
| diciembre de 2013 | 8.459.080 MWh | −18,6 % |
| noviembre de 2013 | 10.391.350 MWh | +44,4 % |
| octubre de 2013 | 7.196.318 MWh | +7,2 % |
| septiembre de 2013 | 6.715.856 MWh | −11,3 % |
| agosto de 2013 | 7.573.315 MWh | −2,4 % |
| julio de 2013 | 7.761.517 MWh | −14,1 % |
| junio de 2013 | 9.037.968 MWh | −5,5 % |
| mayo de 2013 | 9.563.030 MWh | −15,1 % |
| abril de 2013 | 11.269.745 MWh | −1,5 % |
| marzo de 2013 | 11.444.206 MWh | +14,0 % |
| febrero de 2013 | 10.036.405 MWh | −2,6 % |
| enero de 2013 | 10.308.867 MWh | +13,6 % |
| diciembre de 2012 | 9.075.455 MWh | +21,0 % |
| noviembre de 2012 | 7.500.864 MWh | +29,4 % |
| octubre de 2012 | 5.797.140 MWh | −9,4 % |
| septiembre de 2012 | 6.396.154 MWh | +2,7 % |
| agosto de 2012 | 6.229.610 MWh | −5,4 % |
| julio de 2012 | 6.585.572 MWh | −9,3 % |
| junio de 2012 | 7.260.675 MWh | −7,5 % |
| mayo de 2012 | 7.847.048 MWh | −5,2 % |
| abril de 2012 | 8.278.354 MWh | +26,3 % |
| marzo de 2012 | 6.553.101 MWh | −12,7 % |
| febrero de 2012 | 7.502.630 MWh | +18,9 % |
| enero de 2012 | 6.312.121 MWh | −18,2 % |
| diciembre de 2011 | 7.716.287 MWh | +13,1 % |
| noviembre de 2011 | 6.825.134 MWh | +21,4 % |
| octubre de 2011 | 5.622.637 MWh | +14,0 % |
| septiembre de 2011 | 4.933.370 MWh | −13,9 % |
| agosto de 2011 | 5.727.788 MWh | −11,9 % |
| julio de 2011 | 6.498.576 MWh | +0,7 % |
| junio de 2011 | 6.452.805 MWh | −11,0 % |
| mayo de 2011 | 7.251.164 MWh | −10,7 % |
| abril de 2011 | 8.123.456 MWh | −15,4 % |
| marzo de 2011 | 9.606.068 MWh | +20,2 % |
| febrero de 2011 | 7.991.500 MWh | −19,4 % |
| enero de 2011 | 9.918.269 MWh |
Preguntas con respuesta
- Generación eléctrica renovable en España: ¿cuál es el dato más reciente?
- 14.706.093 MWh, en julio de 2026. Energía eléctrica generada en el mes por el conjunto de tecnologías renovables: hidráulica, eólica, solar, otras renovables y residuos renovables.
- Generación eléctrica renovable en España: ¿sube o baja?
- +819.082 MWh desde julio de 2025 (+5,9 %).
- Generación eléctrica renovable en España: ¿de dónde sale el dato?
- De Red Eléctrica de España (REE), en «REData — demanda, generación, intercambios y precios de mercado». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Más de energía en España
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Generación eléctrica renovable en España. A partir de Red Eléctrica de España (REE). https://daton.es/generacion-renovable/espana/ (actualizado el 21/08/2026).