- Inicio
- Indicadores
- Índice de Gini
- Municipios
Desigualdad · Municipios
Índice de Gini por municipios
Índice de Gini de los 8.132 municipios españoles en 2023. Ordenado por provincia. 1.397 tienen el valor suprimido por secreto estadístico.
Se calcula sobre rentas declaradas a Hacienda, así que no recoge la renta no declarada ni el patrimonio. En municipios pequeños se apoya en pocos declarantes y basta un residente de renta muy alta para moverlo, de modo que conviene leerlo junto al número de habitantes.
El Datón publica el dato tal y como lo define el organismo. Cuando el denominador correcto no se publica a escala municipal, aquí no aparece un porcentaje: aparece el recuento y la explicación de por qué no hay tasa. Está detallado en la metodología.
Buscar un municipio
8.132 municipios en 2023, agrupados por provincia. Despliega la tuya o escribe arriba. Los 1.397 marcados como suprimido existen, pero el organismo oculta su cifra por secreto estadístico: no son un cero.
A Coruña · 93 municipios
| # | Municipio | Código INE | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleiros | 15058 | 34,000 |
| 2 | A Coruña | 15030 | 32,300 |
| 3 | Sada | 15075 | 31,100 |
| 4 | Santiago de Compostela | 15078 | 30,800 |
| 5 | Miño | 15048 | 30,500 |
| 6 | Bergondo | 15008 | 29,700 |
| 7 | Ferrol | 15036 | 29,700 |
| 8 | Cee | 15023 | 28,800 |
| 9 | Culleredo | 15031 | 28,700 |
| 10 | Betanzos | 15009 | 28,600 |
| 11 | Ames | 15002 | 28,500 |
| 12 | Corcubión | 15028 | 28,400 |
| 13 | Teo | 15082 | 28,300 |
| 14 | Arteixo | 15005 | 27,900 |
| 15 | Brión | 15013 | 27,900 |
| 16 | Cedeira | 15022 | 27,800 |
| 17 | Melide | 15046 | 27,700 |
| 18 | Ribeira | 15073 | 27,700 |
| 19 | Ares | 15004 | 27,400 |
| 20 | Fisterra | 15037 | 27,300 |
| 21 | Santa Comba | 15077 | 27,300 |
| 22 | Ortigueira | 15061 | 27,200 |
| 23 | Cambre | 15017 | 27,100 |
| 24 | Irixoa | 15039 | 27,100 |
| 25 | As Pontes de García Rodríguez | 15070 | 27,000 |
| 26 | Carnota | 15020 | 26,900 |
| 27 | Cabanas | 15015 | 26,800 |
| 28 | Negreira | 15056 | 26,800 |
| 29 | Mañón | 15044 | 26,700 |
| 30 | Porto do Son | 15071 | 26,700 |
| 31 | Valdoviño | 15087 | 26,700 |
| 32 | Vilarmaior | 15091 | 26,700 |
| 33 | Muros | 15053 | 26,600 |
| 34 | Toques | 15083 | 26,600 |
| 35 | Camariñas | 15016 | 26,500 |
| 36 | Noia | 15057 | 26,500 |
| 37 | Arzúa | 15006 | 26,400 |
| 38 | Mazaricos | 15045 | 26,400 |
| 39 | Cariño | 15901 | 26,100 |
| 40 | Laxe | 15040 | 26,100 |
| 41 | Pontedeume | 15069 | 26,100 |
| 42 | Tordoia | 15084 | 26,100 |
| 43 | Boimorto | 15010 | 26,000 |
| 44 | Carballo | 15019 | 26,000 |
| 45 | Narón | 15054 | 26,000 |
| 46 | Frades | 15038 | 25,800 |
| 47 | Cerdido | 15025 | 25,700 |
| 48 | Curtis | 15032 | 25,700 |
| 49 | Vimianzo | 15092 | 25,700 |
| 50 | Carral | 15021 | 25,600 |
| 51 | A Laracha | 15041 | 25,600 |
| 52 | Outes | 15062 | 25,600 |
| 53 | A Capela | 15018 | 25,500 |
| 54 | Muxía | 15052 | 25,500 |
| 55 | Neda | 15055 | 25,200 |
| 56 | Oza-Cesuras | 15902 | 25,200 |
| 57 | Ponteceso | 15068 | 25,200 |
| 58 | Aranga | 15003 | 25,100 |
| 59 | Mesía | 15047 | 25,100 |
| 60 | Ordes | 15059 | 25,100 |
| 61 | Padrón | 15065 | 25,100 |
| 62 | Paderne | 15064 | 25,000 |
| 63 | Abegondo | 15001 | 24,900 |
| 64 | Dumbría | 15034 | 24,900 |
| 65 | Monfero | 15050 | 24,900 |
| 66 | Mugardos | 15051 | 24,900 |
| 67 | A Baña | 15007 | 24,800 |
| 68 | A Pobra do Caramiñal | 15067 | 24,800 |
| 69 | Touro | 15085 | 24,700 |
| 70 | Vilasantar | 15090 | 24,700 |
| 71 | Cerceda | 15024 | 24,600 |
| 72 | Oroso | 15060 | 24,500 |
| 73 | Santiso | 15079 | 24,500 |
| 74 | Boqueixón | 15012 | 24,400 |
| 75 | Cabana de Bergantiños | 15014 | 24,400 |
| 76 | Malpica de Bergantiños | 15043 | 24,400 |
| 77 | Moeche | 15049 | 24,400 |
| 78 | Vedra | 15089 | 24,400 |
| 79 | Zas | 15093 | 24,400 |
| 80 | Boiro | 15011 | 24,300 |
| 81 | Sobrado | 15080 | 24,300 |
| 82 | Trazo | 15086 | 24,300 |
| 83 | Val do Dubra | 15088 | 24,200 |
| 84 | Fene | 15035 | 24,100 |
| 85 | As Somozas | 15081 | 24,100 |
| 86 | Coirós | 15027 | 23,900 |
| 87 | Rois | 15074 | 23,700 |
| 88 | San Sadurniño | 15076 | 23,700 |
| 89 | Coristanco | 15029 | 23,300 |
| 90 | O Pino | 15066 | 23,300 |
| 91 | Rianxo | 15072 | 22,700 |
| 92 | Lousame | 15042 | 22,300 |
| 93 | Dodro | 15033 | 21,900 |
Albacete · 87 municipios
| # | Municipio | Código INE | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Villatoya | 02082 | 35,600 |
| 2 | La Herrera | 02038 | 34,900 |
| 3 | Masegoso | 02047 | 33,800 |
| 4 | Paterna del Madera | 02058 | 33,800 |
| 5 | Balsa de Ves | 02013 | 32,200 |
| 6 | Pozo-Lorente | 02064 | 32,200 |
| 7 | Alborea | 02005 | 31,600 |
| 8 | Albacete | 02003 | 30,700 |
| 9 | Letur | 02042 | 30,600 |
| 10 | Villapalacios | 02080 | 30,600 |
| 11 | Jorquera | 02041 | 30,400 |
| 12 | Corral-Rubio | 02027 | 30,300 |
| 13 | Ayna | 02011 | 30,100 |
| 14 | Casas de Ves | 02023 | 30,000 |
| 15 | Madrigueras | 02045 | 29,900 |
| 16 | Pétrola | 02061 | 29,900 |
| 17 | Alcalá del Júcar | 02007 | 29,800 |
| 18 | Higueruela | 02039 | 29,800 |
| 19 | Montealegre del Castillo | 02051 | 29,800 |
| 20 | Fuensanta | 02032 | 29,700 |
| 21 | Tobarra | 02074 | 29,600 |
| 22 | Pozuelo | 02065 | 29,500 |
| 23 | Cotillas | 02028 | 29,400 |
| 24 | Hellín | 02037 | 29,300 |
| 25 | Fuentealbilla | 02034 | 29,200 |
| 26 | Alcaraz | 02008 | 29,100 |
| 27 | Bonete | 02018 | 29,100 |
| 28 | Férez | 02031 | 29,100 |
| 29 | Mahora | 02046 | 28,900 |
| 30 | Riópar | 02067 | 28,900 |
| 31 | Tarazona de la Mancha | 02073 | 28,900 |
| 32 | Valdeganga | 02075 | 28,900 |
| 33 | Ontur | 02056 | 28,800 |
| 34 | La Roda | 02069 | 28,800 |
| 35 | Socovos | 02072 | 28,800 |
| 36 | Abengibre | 02001 | 28,700 |
| 37 | San Pedro | 02071 | 28,700 |
| 38 | Casas-Ibáñez | 02024 | 28,500 |
| 39 | Peñas de San Pedro | 02060 | 28,400 |
| 40 | Peñascosa | 02059 | 28,400 |
| 41 | Vianos | 02076 | 28,400 |
| 42 | Fuente-Álamo | 02033 | 28,300 |
| 43 | Lezuza | 02043 | 28,300 |
| 44 | Elche de la Sierra | 02030 | 28,200 |
| 45 | Nerpio | 02055 | 28,200 |
| 46 | Villalgordo del Júcar | 02078 | 28,200 |
| 47 | Villavaliente | 02083 | 28,200 |
| 48 | Alatoz | 02002 | 28,100 |
| 49 | Bogarra | 02017 | 28,100 |
| 50 | Hoya-Gonzalo | 02040 | 28,100 |
| 51 | Molinicos | 02049 | 28,100 |
| 52 | Pozohondo | 02063 | 28,100 |
| 53 | Motilleja | 02052 | 27,900 |
| 54 | Cenizate | 02026 | 27,800 |
| 55 | Barrax | 02015 | 27,700 |
| 56 | Casas de Juan Núñez | 02021 | 27,600 |
| 57 | Navas de Jorquera | 02054 | 27,600 |
| 58 | Carcelén | 02020 | 27,500 |
| 59 | Bienservida | 02016 | 27,400 |
| 60 | La Gineta | 02035 | 27,400 |
| 61 | Yeste | 02086 | 27,400 |
| 62 | Albatana | 02004 | 27,200 |
| 63 | Salobre | 02070 | 27,200 |
| 64 | Villarrobledo | 02081 | 27,200 |
| 65 | Almansa | 02009 | 27,100 |
| 66 | Viveros | 02085 | 27,100 |
| 67 | Minaya | 02048 | 27,000 |
| 68 | Balazote | 02012 | 26,900 |
| 69 | El Ballestero | 02014 | 26,900 |
| 70 | Liétor | 02044 | 26,900 |
| 71 | Villamalea | 02079 | 26,900 |
| 72 | Casas de Lázaro | 02022 | 26,800 |
| 73 | Caudete | 02025 | 26,700 |
| 74 | Alpera | 02010 | 26,500 |
| 75 | Chinchilla de Monte-Aragón | 02029 | 26,400 |
| 76 | Alcadozo | 02006 | 26,200 |
| 77 | La Recueja | 02066 | 26,200 |
| 78 | Villaverde de Guadalimar | 02084 | 26,100 |
| 79 | Ossa de Montiel | 02057 | 26,000 |
| 80 | Munera | 02053 | 25,700 |
| 81 | Robledo | 02068 | 25,400 |
| 82 | Povedilla | 02062 | 25,200 |
| 83 | Pozo Cañada | 02901 | 24,700 |
| 84 | El Bonillo | 02019 | 24,000 |
| Golosalvo | 02036 | suprimido | |
| Montalvos | 02050 | suprimido | |
| Villa de Ves | 02077 | suprimido |
Alicante · 141 municipios
| # | Municipio | Código INE | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Benasau | 03022 | 44,200 |
| 2 | Benigembla | 03029 | 38,400 |
| 3 | Teulada | 03128 | 37,700 |
| 4 | Xàbia | 03082 | 37,300 |
| 5 | Finestrat | 03069 | 37,200 |
| 6 | Torrevieja | 03133 | 37,200 |
| 7 | Llíber | 03085 | 36,700 |
| 8 | el | 03042 | 35,900 |
| 9 | Alacant | 03014 | 35,700 |
| 10 | Tàrbena | 03127 | 35,700 |
| 11 | Rojales | 03113 | 35,400 |
| 12 | San Miguel de Salinas | 03120 | 35,300 |
| 13 | Calp | 03047 | 34,900 |
| 14 | Murla | 03091 | 34,900 |
| 15 | la Vall d'Alcalà | 03134 | 34,900 |
| 16 | l'Alfàs del Pi | 03011 | 34,500 |
| 17 | Altea | 03018 | 34,400 |
| 18 | Bolulla | 03045 | 34,400 |
| 19 | San Fulgencio | 03118 | 34,400 |
| 20 | el Campello | 03050 | 34,200 |
| 21 | Aigües | 03004 | 34,100 |
| 22 | Dénia | 03063 | 34,100 |
| 23 | Benidoleig | 03030 | 34,000 |
| 24 | Orba | 03097 | 34,000 |
| 25 | Parcent | 03100 | 33,700 |
| 26 | Alcosser | 03007 | 33,600 |
| 27 | Benissa | 03041 | 33,600 |
| 28 | Guardamar del Segura | 03076 | 33,500 |
| 29 | Confrides | 03057 | 33,400 |
| 30 | Alcalalí | 03006 | 33,300 |
| 31 | Hondón de los Frailes | 03078 | 33,300 |
| 32 | Relleu | 03112 | 33,300 |
| 33 | Xaló | 03081 | 33,300 |
| 34 | Orihuela | 03099 | 33,000 |
| 35 | Senija | 03125 | 32,800 |
| 36 | l'Atzúbia | 03001 | 32,700 |
| 37 | Benidorm | 03031 | 32,600 |
| 38 | Almoradí | 03015 | 32,500 |
| 39 | Sant Joan d'Alacant | 03119 | 32,400 |
| 40 | Daya Vieja | 03062 | 32,300 |
| 41 | Santa Pola | 03121 | 32,200 |
| 42 | Algorfa | 03012 | 32,100 |
| 43 | Pilar de la Horadada | 03902 | 32,100 |
| 44 | els Poblets | 03901 | 32,100 |
| 45 | Busot | 03046 | 32,000 |
| 46 | Gata de Gorgos | 03071 | 32,000 |
| 47 | el | 03077 | 31,900 |
| 48 | la Vall d'Ebo | 03135 | 31,700 |
| 49 | la Vall de Gallinera | 03136 | 31,700 |
| 50 | Almudaina | 03016 | 31,600 |
| 51 | Castell de Castells | 03054 | 31,600 |
| 52 | el Castell de Guadalest | 03075 | 31,500 |
| 53 | Pedreguer | 03101 | 31,200 |
| 54 | Callosa d'en Sarrià | 03048 | 31,100 |
| 55 | Millena | 03086 | 31,100 |
| 56 | Mutxamel | 03090 | 31,100 |
| 57 | Callosa de Segura | 03049 | 31,000 |
| 58 | Cocentaina | 03056 | 31,000 |
| 59 | Formentera del Segura | 03070 | 30,800 |
| 60 | el | 03105 | 30,800 |
| 61 | Elda | 03066 | 30,700 |
| 62 | Elx | 03065 | 30,700 |
| 63 | Los Montesinos | 03903 | 30,700 |
| 64 | la Nucia | 03094 | 30,700 |
| 65 | la | 03132 | 30,700 |
| 66 | la | 03139 | 30,400 |
| 67 | Polop | 03107 | 30,300 |
| 68 | Gaianes | 03072 | 30,200 |
| 69 | Tormos | 03131 | 30,100 |
| 70 | Orxeta | 03098 | 30,000 |
| 71 | Penàguila | 03103 | 30,000 |
| 72 | Crevillent | 03059 | 29,900 |
| 73 | Daya Nueva | 03061 | 29,800 |
| 74 | el Ràfol d'Almúnia | 03110 | 29,700 |
| 75 | Alcoi | 03009 | 29,600 |
| 76 | Benimeli | 03040 | 29,600 |
| 77 | Dolores | 03064 | 29,600 |
| 78 | Ondara | 03095 | 29,600 |
| 79 | Catral | 03055 | 29,400 |
| 80 | Beniardà | 03027 | 29,300 |
| 81 | Benijófar | 03034 | 29,300 |
| 82 | Sagra | 03115 | 29,300 |
| 83 | Pego | 03102 | 29,200 |
| 84 | Novelda | 03093 | 29,100 |
| 85 | la Romana | 03114 | 29,100 |
| 86 | Cox | 03058 | 29,000 |
| 87 | el Verger | 03138 | 29,000 |
| 88 | Agres | 03003 | 28,800 |
| 89 | Xixona | 03083 | 28,700 |
| 90 | Albatera | 03005 | 28,600 |
| 91 | Granja de Rocamora | 03074 | 28,600 |
| 92 | Aspe | 03019 | 28,500 |
| 93 | Monòver | 03089 | 28,400 |
| 94 | Beniarbeig | 03026 | 28,300 |
| 95 | Benilloba | 03035 | 28,300 |
| 96 | Benimantell | 03037 | 28,300 |
| 97 | Muro de Alcoy | 03092 | 28,300 |
| 98 | Sant Vicent del Raspeig | 03122 | 28,300 |
| 99 | la Vall de Laguar | 03137 | 28,300 |
| 100 | Jacarilla | 03080 | 28,100 |
| 101 | Rafal | 03109 | 28,100 |
| 102 | Sanet y Negrals | 03117 | 28,100 |
| 103 | Bigastro | 03044 | 28,000 |
| 104 | Monforte del Cid | 03088 | 28,000 |
| 105 | Benejúzar | 03024 | 27,900 |
| 106 | Benferri | 03025 | 27,900 |
| 107 | Cañada | 03052 | 27,700 |
| 108 | Villena | 03140 | 27,700 |
| 109 | Beneixama | 03023 | 27,600 |
| 110 | Sax | 03123 | 27,600 |
| 111 | Planes | 03106 | 27,500 |
| 112 | Agost | 03002 | 27,400 |
| 113 | Algueña | 03013 | 27,400 |
| 114 | Castalla | 03053 | 27,400 |
| 115 | San Isidro | 03904 | 27,300 |
| 116 | Benifallim | 03032 | 27,200 |
| 117 | Benifato | 03033 | 27,200 |
| 118 | Benimarfull | 03038 | 27,100 |
| 119 | Banyeres de Mariola | 03021 | 27,000 |
| 120 | Ibi | 03079 | 27,000 |
| 121 | Tibi | 03129 | 27,000 |
| 122 | Petrer | 03104 | 26,900 |
| 123 | Redován | 03111 | 26,900 |
| 124 | Sella | 03124 | 26,900 |
| 125 | Biar | 03043 | 26,800 |
| 126 | Onil | 03096 | 26,500 |
| 127 | Quatretondeta | 03060 | 26,400 |
| 128 | Gorga | 03073 | 26,000 |
| 129 | Alcoleja | 03008 | 25,700 |
| 130 | l'Alqueria d'Asnar | 03017 | 25,500 |
| 131 | Salinas | 03116 | 25,500 |
| 132 | Alfafara | 03010 | 25,400 |
| 133 | l' | 03084 | 25,400 |
| 134 | Balones | 03020 | 25,300 |
| 135 | el | 03051 | 25,000 |
| 136 | Fageca | 03067 | 24,900 |
| 137 | Beniarrés | 03028 | 24,800 |
| 138 | Benillup | 03036 | 23,500 |
| Benimassot | 03039 | suprimido | |
| Famorca | 03068 | suprimido | |
| Tollos | 03130 | suprimido |
Almería · 103 municipios
| # | Municipio | Código INE | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Mojácar | 04064 | 36,500 |
| 2 | Terque | 04091 | 36,100 |
| 3 | Bédar | 04022 | 35,500 |
| 4 | Suflí | 04087 | 35,200 |
| 5 | Arboleas | 04017 | 34,900 |
| 6 | Cóbdar | 04034 | 34,700 |
| 7 | Partaloa | 04072 | 34,600 |
| 8 | Gérgal | 04050 | 34,400 |
| 9 | Alicún | 04012 | 34,100 |
| 10 | Lucainena de las Torres | 04060 | 33,700 |
| 11 | Alcudia de Monteagud | 04009 | 33,500 |
| 12 | Almería | 04013 | 33,500 |
| 13 | Albox | 04006 | 33,000 |
| 14 | Roquetas de Mar | 04079 | 33,000 |
| 15 | Vera | 04100 | 32,600 |
| 16 | Nacimiento | 04065 | 32,500 |
| 17 | Senés | 04082 | 32,400 |
| 18 | Alcóntar | 04008 | 32,100 |
| 19 | Turre | 04093 | 32,100 |
| 20 | Íllar | 04054 | 32,100 |
| 21 | Bayarque | 04021 | 31,900 |
| 22 | Bayárcal | 04020 | 31,800 |
| 23 | Taberno | 04089 | 31,700 |
| 24 | Santa Fe de Mondújar | 04081 | 31,600 |
| 25 | Abrucena | 04002 | 31,500 |
| 26 | Gádor | 04047 | 31,500 |
| 27 | Felix | 04043 | 31,400 |
| 28 | Almócita | 04014 | 31,300 |
| 29 | Carboneras | 04032 | 31,300 |
| 30 | Garrucha | 04049 | 31,300 |
| 31 | Oria | 04070 | 31,300 |
| 32 | Huércal-Overa | 04053 | 31,100 |
| 33 | Lubrín | 04059 | 30,900 |
| 34 | Urrácal | 04096 | 30,900 |
| 35 | Albanchez | 04004 | 30,800 |
| 36 | Cantoria | 04031 | 30,700 |
| 37 | Beires | 04023 | 30,600 |
| 38 | El Ejido | 04902 | 30,500 |
| 39 | Instinción | 04055 | 30,500 |
| 40 | Laujar de Andarax | 04057 | 30,500 |
| 41 | Zurgena | 04103 | 30,500 |
| 42 | Padules | 04071 | 30,400 |
| 43 | Pechina | 04074 | 30,400 |
| 44 | Enix | 04041 | 30,300 |
| 45 | Abla | 04001 | 30,200 |
| 46 | Tíjola | 04092 | 30,200 |
| 47 | Chirivel | 04037 | 30,100 |
| 48 | Ohanes | 04067 | 30,000 |
| 49 | Vélez-Blanco | 04098 | 30,000 |
| 50 | Armuña de Almanzora | 04018 | 29,700 |
| 51 | Cuevas del Almanzora | 04035 | 29,600 |
| 52 | Laroya | 04056 | 29,600 |
| 53 | Las Tres Villas | 04901 | 29,600 |
| 54 | Fondón | 04046 | 29,500 |
| 55 | Níjar | 04066 | 29,400 |
| 56 | María | 04063 | 29,300 |
| 57 | Sorbas | 04086 | 29,200 |
| 58 | Los Gallardos | 04048 | 29,100 |
| 59 | Paterna del Río | 04073 | 29,100 |
| 60 | Tabernas | 04088 | 29,100 |
| 61 | Canjáyar | 04030 | 29,000 |
| 62 | Huécija | 04051 | 29,000 |
| 63 | Rioja | 04078 | 29,000 |
| 64 | Antas | 04016 | 28,900 |
| 65 | Vélez-Rubio | 04099 | 28,900 |
| 66 | Vícar | 04102 | 28,900 |
| 67 | Alsodux | 04015 | 28,800 |
| 68 | Adra | 04003 | 28,700 |
| 69 | Alhama de Almería | 04011 | 28,600 |
| 70 | Berja | 04029 | 28,600 |
| 71 | Lúcar | 04061 | 28,600 |
| 72 | Olula del Río | 04069 | 28,600 |
| 73 | Uleila del Campo | 04095 | 28,600 |
| 74 | Velefique | 04097 | 28,600 |
| 75 | Fines | 04044 | 28,100 |
| 76 | Somontín | 04085 | 28,100 |
| 77 | Dalías | 04038 | 27,900 |
| 78 | Tahal | 04090 | 27,300 |
| 79 | Macael | 04062 | 27,200 |
| 80 | Líjar | 04058 | 27,100 |
| 81 | Purchena | 04076 | 27,100 |
| 82 | Serón | 04083 | 27,000 |
| 83 | Turrillas | 04094 | 26,900 |
| 84 | Alhabia | 04010 | 26,800 |
| 85 | Fiñana | 04045 | 26,800 |
| 86 | Santa Cruz de Marchena | 04080 | 26,800 |
| 87 | Sierro | 04084 | 26,800 |
| 88 | Alcolea | 04007 | 26,700 |
| 89 | Balanegra | 04904 | 26,700 |
| 90 | Huércal de Almería | 04052 | 26,700 |
| 91 | Viator | 04101 | 26,700 |
| 92 | La Mojonera | 04903 | 26,500 |
| 93 | Alboloduy | 04005 | 26,300 |
| 94 | Benizalón | 04027 | 26,300 |
| 95 | Pulpí | 04075 | 26,300 |
| 96 | Rágol | 04077 | 26,000 |
| 97 | Benahadux | 04024 | 25,700 |
| 98 | Bacares | 04019 | 25,300 |
| 99 | Chercos | 04036 | 24,900 |
| 100 | Bentarique | 04028 | 23,600 |
| 101 | Olula de Castro | 04068 | 22,900 |
| 102 | Castro de Filabres | 04033 | 21,100 |
| Benitagla | 04026 | suprimido |
Araba · 51 municipios
| # | Municipio | Código INE | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Baños de Ebro | 01011 | 34,100 |
| 2 | Oyón-Oion | 01043 | 31,900 |
| 3 | Elciego | 01022 | 31,300 |
| 4 | Navaridas | 01041 | 31,300 |
| 5 | Labastida | 01028 | 31,100 |
| 6 | Samaniego | 01052 | 31,100 |
| 7 | Lanciego | 01032 | 30,600 |
| 8 | Legutio | 01058 | 30,500 |
| 9 | Ribera Baja | 01047 | 30,500 |
| 10 | Leza | 01034 | 30,300 |
| 11 | Laguardia | 01031 | 30,200 |
| 12 | Lantarón | 01902 | 29,600 |
| 13 | Lapuebla de Labarca | 01033 | 29,400 |
| 14 | Valdegovía | 01055 | 29,000 |
| 15 | Villabuena de Álava | 01057 | 29,000 |
| 16 | Okondo | 01042 | 28,900 |
| 17 | Vitoria-Gasteiz | 01059 | 28,900 |
| 18 | Yécora | 01060 | 28,600 |
| 19 | Artziniega | 01004 | 28,300 |
| 20 | Zambrana | 01062 | 28,300 |
| 21 | Moreda de Álava | 01039 | 28,000 |
| 22 | Elvillar | 01023 | 27,900 |
| 23 | Campezo | 01017 | 27,700 |
| 24 | Alegría-Dulantzi | 01001 | 27,400 |
| 25 | Urkabustaiz | 01054 | 27,400 |
| 26 | Zuia | 01063 | 27,200 |
| 27 | Añana | 01049 | 27,100 |
| 28 | Armiñón | 01006 | 27,000 |
| 29 | Bernedo | 01016 | 27,000 |
| 30 | Arraia-Maeztu | 01037 | 26,800 |
| 31 | Erriberagoitia | 01046 | 26,700 |
| 32 | Laudio | 01036 | 26,700 |
| 33 | Zigoitia | 01018 | 26,700 |
| 34 | Amurrio | 01002 | 26,600 |
| 35 | Kuartango | 01020 | 26,600 |
| 36 | Berantevilla | 01014 | 26,500 |
| 37 | Harana | 01056 | 26,500 |
| 38 | Arratzua-Ubarrundia | 01008 | 26,300 |
| 39 | Peñacerrada-Urizaharra | 01044 | 26,300 |
| 40 | Barrundia | 01013 | 26,200 |
| 41 | Iruña Oka | 01901 | 26,200 |
| 42 | Asparrena | 01009 | 26,100 |
| 43 | Lagrán | 01030 | 25,900 |
| 44 | Ayala | 01010 | 25,700 |
| 45 | Elburgo | 01021 | 25,700 |
| 46 | Agurain | 01051 | 25,500 |
| 47 | San Millán | 01053 | 25,000 |
| 48 | Zalduondo | 01061 | 24,800 |
| 49 | Kripan | 01019 | 23,900 |
| 50 | Iruraiz-Gauna | 01027 | 23,600 |
| 51 | Aramaio | 01003 | 22,200 |
Asturias · 78 municipios
| # | Municipio | Código INE | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Caravia | 33013 | 37,000 |
| 2 | Ribera de Arriba | 33057 | 32,400 |
| 3 | Amieva | 33003 | 31,600 |
| 4 | Oviedo | 33044 | 31,500 |
| 5 | Cabranes | 33009 | 31,300 |
| 6 | Ponga | 33050 | 31,300 |
| 7 | Illano | 33029 | 31,000 |
| 8 | Llanes | 33036 | 31,000 |
| 9 | Villaviciosa | 33076 | 30,900 |
| 10 | Somiedo | 33068 | 30,400 |
| 11 | Onís | 33043 | 30,300 |
| 12 | Quirós | 33053 | 30,200 |
| 13 | Caso | 33015 | 30,000 |
| 14 | Gijón | 33024 | 29,900 |
| 15 | Santa Eulalia de Oscos | 33062 | 29,800 |
| 16 | Cangas de Onís | 33012 | 29,700 |
| 17 | Ribadesella | 33056 | 29,400 |
| 18 | Muros de Nalón | 33039 | 29,200 |
| 19 | Cudillero | 33021 | 29,100 |
| 20 | Piloña | 33049 | 29,000 |
| 21 | Proaza | 33052 | 28,900 |
| 22 | Colunga | 33019 | 28,800 |
| 23 | Santo Adriano | 33064 | 28,700 |
| 24 | Avilés | 33004 | 28,600 |
| 25 | Siero | 33066 | 28,500 |
| 26 | Villanueva de Oscos | 33075 | 28,400 |
| 27 | Cabrales | 33008 | 28,200 |
| 28 | Castrillón | 33016 | 28,200 |
| 29 | Gozón | 33025 | 28,100 |
| 30 | Parres | 33045 | 28,100 |
| 31 | Llanera | 33035 | 28,000 |
| 32 | Ribadedeva | 33055 | 27,900 |
| 33 | Vegadeo | 33074 | 27,800 |
| 34 | Grado | 33026 | 27,700 |
| 35 | Langreo | 33031 | 27,700 |
| 36 | Noreña | 33042 | 27,600 |
| 37 | Pravia | 33051 | 27,600 |
| 38 | Salas | 33059 | 27,600 |
| 39 | Corvera de Asturias | 33020 | 27,200 |
| 40 | Navia | 33041 | 27,200 |
| 41 | Sobrescobio | 33067 | 27,100 |
| 42 | Tapia de Casariego | 33070 | 27,100 |
| 43 | Pesoz | 33048 | 27,000 |
| 44 | Peñamellera Baja | 33047 | 27,000 |
| 45 | Las Regueras | 33054 | 27,000 |
| 46 | San Martín de Oscos | 33061 | 27,000 |
| 47 | San Tirso de Abres | 33063 | 27,000 |
| 48 | Bimenes | 33006 | 26,900 |
| 49 | Carreño | 33014 | 26,700 |
| 50 | Coaña | 33018 | 26,700 |
| 51 | Teverga | 33072 | 26,600 |
| 52 | Belmonte de Miranda | 33005 | 26,500 |
| 53 | Mieres | 33037 | 26,500 |
| 54 | Morcín | 33038 | 26,500 |
| 55 | Peñamellera Alta | 33046 | 26,500 |
| 56 | Valdés | 33034 | 26,300 |
| 57 | Castropol | 33017 | 26,200 |
| 58 | San Martín del Rey Aurelio | 33060 | 26,200 |
| 59 | Soto del Barco | 33069 | 26,200 |
| 60 | Lena | 33033 | 26,100 |
| 61 | Nava | 33040 | 26,000 |
| 62 | Allande | 33001 | 25,900 |
| 63 | El Franco | 33023 | 25,800 |
| 64 | Illas | 33030 | 25,800 |
| 65 | Grandas de Salime | 33027 | 25,700 |
| 66 | Taramundi | 33071 | 25,700 |
| 67 | Tineo | 33073 | 25,400 |
| 68 | Laviana | 33032 | 25,200 |
| 69 | Aller | 33002 | 25,100 |
| 70 | Candamo | 33010 | 25,100 |
| 71 | Riosa | 33058 | 25,000 |
| 72 | Ibias | 33028 | 24,700 |
| 73 | Boal | 33007 | 24,500 |
| 74 | Cangas del Narcea | 33011 | 24,400 |
| 75 | Sariego | 33065 | 24,300 |
| 76 | Degaña | 33022 | 24,000 |
| 77 | Yernes y Tameza | 33078 | 23,600 |
| 78 | Villayón | 33077 | 22,500 |
Badajoz · 165 municipios
| # | Municipio | Código INE | Índice |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrín Bajo | 06045 | 32,200 |
| 2 | Valencia del Mombuey | 06140 | 31,700 |
| 3 | Badajoz | 06015 | 31,300 |
| 4 | Mérida | 06083 | 30,200 |
| 5 | Almendralejo | 06011 | 30,100 |
| 6 | Nogales | 06092 | 30,100 |
| 7 | Monterrubio de la Serena | 06087 | 29,900 |
| 8 | Don Benito | 06044 | 29,600 |
| 9 | Llerena | 06074 | 29,100 |
