Precios · Provincia
Índice de precios de consumo de Barcelona
Índice de Precios de Consumo, índice general en Barcelona: 103,758 (julio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2002, con sus límites declarados.
103,758
julio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+3,38 puntos desde julio de 2025
Es la 31.ª provincia con el índice de precios más alto de España, de 52.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC · publicación original
- Serie
- ene. 2002–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE. El INE rebasa el índice periódicamente (la última vez en 2026) y al hacerlo el 100 pasa a referirse a otro año, de modo que dos niveles de bases distintas no miden lo mismo. Para comparar a lo largo de una ruptura de base debe usarse ipc_variacion_anual_*, que el INE encadena. Dentro de una misma base, la razón entre dos índices sí es el factor de deflación correcto.
- Límites de uso
- El IPC mide la variación de precios de consumo de los hogares, no el coste de la vida: no incluye la compra de vivienda, que se considera inversión. No existe a escala municipal; el dato más fino es el provincial, así que no puede usarse para deflactar una serie municipal sin asumir que el municipio se comporta como su provincia.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica295 periodos
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 103,758 | +0,17 puntos |
| junio de 2026 | 103,584 | +0,82 puntos |
| mayo de 2026 | 102,762 | +0,22 puntos |
| abril de 2026 | 102,538 | +0,41 puntos |
| marzo de 2026 | 102,124 | +1,02 puntos |
| febrero de 2026 | 101,100 | +0,49 puntos |
| enero de 2026 | 100,608 | −0,43 puntos |
| diciembre de 2025 | 101,038 | +0,33 puntos |
| noviembre de 2025 | 100,705 | +0,28 puntos |
| octubre de 2025 | 100,427 | +0,42 puntos |
| septiembre de 2025 | 100,005 | −0,53 puntos |
| agosto de 2025 | 100,535 | +0,16 puntos |
| julio de 2025 | 100,375 | −0,07 puntos |
| junio de 2025 | 100,442 | +0,67 puntos |
| mayo de 2025 | 99,773 | = |
| abril de 2025 | 99,741 | +0,60 puntos |
| marzo de 2025 | 99,137 | = |
| febrero de 2025 | 99,144 | +0,47 puntos |
| enero de 2025 | 98,678 | +0,08 puntos |
| diciembre de 2024 | 98,595 | +0,45 puntos |
| noviembre de 2024 | 98,140 | +0,28 puntos |
| octubre de 2024 | 97,862 | +0,35 puntos |
| septiembre de 2024 | 97,510 | −0,74 puntos |
| agosto de 2024 | 98,246 | +0,06 puntos |
Ver los 271 periodos anteriores, hasta enero de 2002
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 98,190 | −0,30 puntos |
| junio de 2024 | 98,494 | +0,47 puntos |
| mayo de 2024 | 98,020 | +0,37 puntos |
| abril de 2024 | 97,650 | +0,58 puntos |
| marzo de 2024 | 97,071 | +0,91 puntos |
| febrero de 2024 | 96,157 | +0,38 puntos |
| enero de 2024 | 95,778 | +0,05 puntos |
| diciembre de 2023 | 95,726 | +0,16 puntos |
| noviembre de 2023 | 95,568 | −0,33 puntos |
| octubre de 2023 | 95,897 | +0,15 puntos |
| septiembre de 2023 | 95,748 | −0,06 puntos |
| agosto de 2023 | 95,812 | +0,42 puntos |
| julio de 2023 | 95,394 | +0,32 puntos |
| junio de 2023 | 95,074 | +0,49 puntos |
| mayo de 2023 | 94,584 | = |
| abril de 2023 | 94,537 | +0,40 puntos |
| marzo de 2023 | 94,134 | +0,49 puntos |
| febrero de 2023 | 93,640 | +0,99 puntos |
| enero de 2023 | 92,652 | −0,08 puntos |
| diciembre de 2022 | 92,729 | +0,11 puntos |
| noviembre de 2022 | 92,624 | = |
| octubre de 2022 | 92,664 | +0,07 puntos |
| septiembre de 2022 | 92,598 | −0,77 puntos |
| agosto de 2022 | 93,371 | +0,29 puntos |
| julio de 2022 | 93,077 | −0,09 puntos |
| junio de 2022 | 93,169 | +1,59 puntos |
| mayo de 2022 | 91,574 | +0,60 puntos |
| abril de 2022 | 90,972 | −0,28 puntos |
| marzo de 2022 | 91,252 | +2,42 puntos |
| febrero de 2022 | 88,832 | +0,72 puntos |
| enero de 2022 | 88,115 | −0,21 puntos |
| diciembre de 2021 | 88,324 | +1,04 puntos |
| noviembre de 2021 | 87,280 | +0,27 puntos |
| octubre de 2021 | 87,006 | +1,39 puntos |
| septiembre de 2021 | 85,617 | +0,52 puntos |
| agosto de 2021 | 85,099 | +0,32 puntos |
| julio de 2021 | 84,775 | −0,57 puntos |
| junio de 2021 | 85,344 | +0,39 puntos |
| mayo de 2021 | 84,957 | +0,41 puntos |
| abril de 2021 | 84,550 | +0,88 puntos |
| marzo de 2021 | 83,665 | +0,71 puntos |
| febrero de 2021 | 82,960 | −0,55 puntos |
| enero de 2021 | 83,505 | = |
| diciembre de 2020 | 83,464 | +0,35 puntos |
| noviembre de 2020 | 83,117 | +0,16 puntos |
| octubre de 2020 | 82,958 | +0,22 puntos |
| septiembre de 2020 | 82,740 | +0,05 puntos |
| agosto de 2020 | 82,686 | = |
| julio de 2020 | 82,667 | −0,72 puntos |
| junio de 2020 | 83,386 | +0,35 puntos |
| mayo de 2020 | 83,035 | = |
| abril de 2020 | 83,055 | +0,38 puntos |
| marzo de 2020 | 82,674 | −0,33 puntos |
| febrero de 2020 | 83,004 | −0,07 puntos |
| enero de 2020 | 83,073 | −0,86 puntos |
| diciembre de 2019 | 83,937 | +0,12 puntos |
| noviembre de 2019 | 83,820 | +0,10 puntos |
| octubre de 2019 | 83,716 | +0,66 puntos |
| septiembre de 2019 | 83,058 | −0,22 puntos |
| agosto de 2019 | 83,277 | = |
| julio de 2019 | 83,258 | −0,49 puntos |
| junio de 2019 | 83,744 | +0,09 puntos |
| mayo de 2019 | 83,652 | +0,19 puntos |
| abril de 2019 | 83,465 | +0,85 puntos |
| marzo de 2019 | 82,615 | +0,28 puntos |
| febrero de 2019 | 82,331 | +0,20 puntos |
| enero de 2019 | 82,132 | −1,02 puntos |
| diciembre de 2018 | 83,149 | −0,17 puntos |
| noviembre de 2018 | 83,317 | −0,09 puntos |
| octubre de 2018 | 83,404 | +0,72 puntos |
| septiembre de 2018 | 82,679 | = |
| agosto de 2018 | 82,663 | +0,14 puntos |
| julio de 2018 | 82,525 | −0,49 puntos |
| junio de 2018 | 83,012 | +0,19 puntos |
| mayo de 2018 | 82,821 | +0,77 puntos |
| abril de 2018 | 82,056 | +0,55 puntos |
| marzo de 2018 | 81,507 | +0,12 puntos |
| febrero de 2018 | 81,382 | +0,14 puntos |
| enero de 2018 | 81,240 | −0,76 puntos |
| diciembre de 2017 | 81,997 | +0,17 puntos |
| noviembre de 2017 | 81,823 | +0,31 puntos |
| octubre de 2017 | 81,511 | +0,58 puntos |
| septiembre de 2017 | 80,931 | −0,05 puntos |
| agosto de 2017 | 80,976 | +0,21 puntos |
| julio de 2017 | 80,767 | −0,38 puntos |
| junio de 2017 | 81,151 | +0,11 puntos |
| mayo de 2017 | 81,042 | −0,05 puntos |
| abril de 2017 | 81,089 | +0,83 puntos |
| marzo de 2017 | 80,260 | = |
| febrero de 2017 | 80,257 | −0,25 puntos |
| enero de 2017 | 80,503 | −0,48 puntos |
| diciembre de 2016 | 80,986 | +0,66 puntos |
| noviembre de 2016 | 80,326 | +0,29 puntos |
| octubre de 2016 | 80,031 | +0,81 puntos |
| septiembre de 2016 | 79,226 | −0,16 puntos |
| agosto de 2016 | 79,389 | +0,13 puntos |
| julio de 2016 | 79,254 | −0,50 puntos |
| junio de 2016 | 79,755 | +0,36 puntos |
| mayo de 2016 | 79,393 | +0,44 puntos |
| abril de 2016 | 78,954 | +0,55 puntos |
| marzo de 2016 | 78,401 | +0,43 puntos |
| febrero de 2016 | 77,975 | −0,22 puntos |
| enero de 2016 | 78,193 | −1,26 puntos |
| diciembre de 2015 | 79,449 | −0,07 puntos |
| noviembre de 2015 | 79,520 | +0,23 puntos |
| octubre de 2015 | 79,287 | +0,43 puntos |
| septiembre de 2015 | 78,857 | −0,35 puntos |
| agosto de 2015 | 79,210 | −0,21 puntos |
| julio de 2015 | 79,417 | −0,65 puntos |
| junio de 2015 | 80,063 | +0,20 puntos |
| mayo de 2015 | 79,862 | +0,40 puntos |
| abril de 2015 | 79,460 | +0,73 puntos |
| marzo de 2015 | 78,725 | +0,48 puntos |
| febrero de 2015 | 78,240 | +0,10 puntos |
| enero de 2015 | 78,135 | −1,02 puntos |
| diciembre de 2014 | 79,151 | −0,25 puntos |
| noviembre de 2014 | 79,401 | = |
| octubre de 2014 | 79,374 | +0,28 puntos |
| septiembre de 2014 | 79,092 | −0,09 puntos |
| agosto de 2014 | 79,178 | +0,14 puntos |
| julio de 2014 | 79,039 | −0,67 puntos |
| junio de 2014 | 79,706 | +0,05 puntos |
| mayo de 2014 | 79,652 | +0,09 puntos |
| abril de 2014 | 79,559 | +0,78 puntos |
| marzo de 2014 | 78,780 | +0,12 puntos |
| febrero de 2014 | 78,655 | = |
| enero de 2014 | 78,658 | −0,85 puntos |
| diciembre de 2013 | 79,508 | +0,20 puntos |
| noviembre de 2013 | 79,303 | +0,14 puntos |
| octubre de 2013 | 79,159 | +0,30 puntos |
| septiembre de 2013 | 78,864 | −0,25 puntos |
| agosto de 2013 | 79,117 | +0,19 puntos |
| julio de 2013 | 78,927 | −0,39 puntos |
| junio de 2013 | 79,314 | +0,12 puntos |
| mayo de 2013 | 79,194 | +0,25 puntos |
| abril de 2013 | 78,946 | +0,30 puntos |
| marzo de 2013 | 78,646 | +0,25 puntos |
| febrero de 2013 | 78,398 | = |
| enero de 2013 | 78,379 | −0,86 puntos |
| diciembre de 2012 | 79,238 | +0,22 puntos |
| noviembre de 2012 | 79,014 | −0,10 puntos |
| octubre de 2012 | 79,115 | +0,80 puntos |
| septiembre de 2012 | 78,311 | +0,76 puntos |
| agosto de 2012 | 77,553 | +0,41 puntos |
| julio de 2012 | 77,142 | = |
| junio de 2012 | 77,159 | −0,09 puntos |
| mayo de 2012 | 77,249 | −0,09 puntos |
| abril de 2012 | 77,341 | +1,12 puntos |
| marzo de 2012 | 76,222 | +0,47 puntos |
| febrero de 2012 | 75,747 | +0,05 puntos |
| enero de 2012 | 75,694 | −0,67 puntos |
| diciembre de 2011 | 76,366 | +0,18 puntos |
| noviembre de 2011 | 76,182 | +0,28 puntos |
| octubre de 2011 | 75,907 | +0,55 puntos |
| septiembre de 2011 | 75,358 | +0,13 puntos |
| agosto de 2011 | 75,227 | +0,05 puntos |
| julio de 2011 | 75,178 | −0,30 puntos |
| junio de 2011 | 75,473 | = |
| mayo de 2011 | 75,510 | +0,05 puntos |
| abril de 2011 | 75,463 | +0,94 puntos |
| marzo de 2011 | 74,519 | +0,46 puntos |
| febrero de 2011 | 74,064 | +0,04 puntos |
| enero de 2011 | 74,026 | −0,47 puntos |
| diciembre de 2010 | 74,498 | +0,48 puntos |
| noviembre de 2010 | 74,018 | +0,38 puntos |
| octubre de 2010 | 73,643 | +0,61 puntos |
| septiembre de 2010 | 73,033 | = |
| agosto de 2010 | 73,055 | +0,19 puntos |
| julio de 2010 | 72,865 | −0,29 puntos |
| junio de 2010 | 73,158 | +0,16 puntos |
| mayo de 2010 | 73,003 | +0,19 puntos |
| abril de 2010 | 72,814 | +0,72 puntos |
| marzo de 2010 | 72,092 | +0,53 puntos |
| febrero de 2010 | 71,557 | −0,18 puntos |
| enero de 2010 | 71,733 | −0,65 puntos |
| diciembre de 2009 | 72,385 | +0,13 puntos |
| noviembre de 2009 | 72,258 | +0,43 puntos |
| octubre de 2009 | 71,824 | +0,46 puntos |
| septiembre de 2009 | 71,364 | −0,14 puntos |
| agosto de 2009 | 71,508 | +0,23 puntos |
| julio de 2009 | 71,275 | −0,64 puntos |
| junio de 2009 | 71,912 | +0,31 puntos |
| mayo de 2009 | 71,600 | = |
| abril de 2009 | 71,593 | +0,75 puntos |
| marzo de 2009 | 70,843 | +0,13 puntos |
| febrero de 2009 | 70,709 | = |
| enero de 2009 | 70,728 | −0,74 puntos |
| diciembre de 2008 | 71,469 | −0,16 puntos |
| noviembre de 2008 | 71,625 | −0,17 puntos |
| octubre de 2008 | 71,796 | +0,34 puntos |
| septiembre de 2008 | 71,460 | −0,08 puntos |
| agosto de 2008 | 71,536 | −0,11 puntos |
| julio de 2008 | 71,642 | −0,37 puntos |
| junio de 2008 | 72,010 | +0,47 puntos |
| mayo de 2008 | 71,544 | +0,48 puntos |
| abril de 2008 | 71,067 | +0,70 puntos |
| marzo de 2008 | 70,367 | +0,57 puntos |
| febrero de 2008 | 69,795 | = |
| enero de 2008 | 69,789 | −0,41 puntos |
| diciembre de 2007 | 70,201 | +0,44 puntos |
| noviembre de 2007 | 69,761 | +0,48 puntos |
| octubre de 2007 | 69,284 | +0,84 puntos |
| septiembre de 2007 | 68,445 | +0,16 puntos |
| agosto de 2007 | 68,289 | +0,06 puntos |
| julio de 2007 | 68,227 | −0,49 puntos |
| junio de 2007 | 68,722 | +0,20 puntos |
| mayo de 2007 | 68,517 | +0,24 puntos |
| abril de 2007 | 68,276 | +0,90 puntos |
| marzo de 2007 | 67,372 | +0,49 puntos |
| febrero de 2007 | 66,882 | = |
| enero de 2007 | 66,906 | −0,39 puntos |
| diciembre de 2006 | 67,300 | +0,30 puntos |
| noviembre de 2006 | 67,003 | +0,23 puntos |
| octubre de 2006 | 66,774 | +0,23 puntos |
| septiembre de 2006 | 66,544 | −0,18 puntos |
| agosto de 2006 | 66,721 | +0,17 puntos |
| julio de 2006 | 66,553 | −0,36 puntos |
| junio de 2006 | 66,917 | +0,17 puntos |
| mayo de 2006 | 66,747 | +0,26 puntos |
| abril de 2006 | 66,489 | +0,91 puntos |
| marzo de 2006 | 65,577 | +0,38 puntos |
| febrero de 2006 | 65,200 | −0,11 puntos |
| enero de 2006 | 65,306 | −0,14 puntos |
| diciembre de 2005 | 65,451 | +0,25 puntos |
| noviembre de 2005 | 65,205 | +0,16 puntos |
| octubre de 2005 | 65,050 | +0,51 puntos |
| septiembre de 2005 | 64,539 | +0,36 puntos |
| agosto de 2005 | 64,180 | +0,30 puntos |
| julio de 2005 | 63,882 | −0,34 puntos |
| junio de 2005 | 64,224 | +0,18 puntos |
| mayo de 2005 | 64,046 | +0,17 puntos |
| abril de 2005 | 63,879 | +0,88 puntos |
| marzo de 2005 | 62,999 | +0,51 puntos |
| febrero de 2005 | 62,490 | +0,09 puntos |
| enero de 2005 | 62,396 | −0,29 puntos |
| diciembre de 2004 | 62,682 | +0,04 puntos |
| noviembre de 2004 | 62,643 | +0,19 puntos |
| octubre de 2004 | 62,450 | +0,61 puntos |
| septiembre de 2004 | 61,840 | +0,04 puntos |
| agosto de 2004 | 61,796 | +0,35 puntos |
| julio de 2004 | 61,442 | −0,42 puntos |
| junio de 2004 | 61,866 | +0,12 puntos |
| mayo de 2004 | 61,747 | +0,35 puntos |
| abril de 2004 | 61,394 | +0,86 puntos |
| marzo de 2004 | 60,530 | +0,38 puntos |
| febrero de 2004 | 60,146 | = |
| enero de 2004 | 60,148 | −0,31 puntos |
| diciembre de 2003 | 60,458 | +0,22 puntos |
| noviembre de 2003 | 60,237 | +0,19 puntos |
| octubre de 2003 | 60,043 | +0,46 puntos |
| septiembre de 2003 | 59,584 | +0,12 puntos |
| agosto de 2003 | 59,464 | +0,34 puntos |
| julio de 2003 | 59,121 | −0,35 puntos |
| junio de 2003 | 59,476 | +0,09 puntos |
| mayo de 2003 | 59,388 | −0,08 puntos |
| abril de 2003 | 59,465 | +0,50 puntos |
| marzo de 2003 | 58,964 | +0,39 puntos |
| febrero de 2003 | 58,576 | +0,14 puntos |
| enero de 2003 | 58,440 | −0,15 puntos |
| diciembre de 2002 | 58,588 | +0,33 puntos |
| noviembre de 2002 | 58,257 | +0,08 puntos |
| octubre de 2002 | 58,174 | +0,61 puntos |
| septiembre de 2002 | 57,566 | +0,17 puntos |
| agosto de 2002 | 57,392 | +0,19 puntos |
| julio de 2002 | 57,200 | −0,39 puntos |
| junio de 2002 | 57,593 | +0,10 puntos |
| mayo de 2002 | 57,493 | +0,21 puntos |
| abril de 2002 | 57,279 | +0,75 puntos |
| marzo de 2002 | 56,526 | +0,44 puntos |
| febrero de 2002 | 56,089 | = |
| enero de 2002 | 56,117 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Barcelona.
Preguntas con respuesta
- Índice de precios de consumo de Barcelona: ¿cuál es el dato más reciente?
- 103,758, en julio de 2026. Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Índice de precios de consumo de Barcelona: ¿sube o baja?
- +3,38 puntos desde julio de 2025.
- Índice de precios de consumo de Barcelona: ¿cómo se compara con España?
- En España, 103,899 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/ipc-indice/espana/.
- Índice de precios de consumo de Barcelona: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
julio de 2026 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por tipo | Índice | % del total |
|---|---|---|
| restaurantes y servicios de alojamiento | 106,605 | |
| actividades recreativas, deporte y cultura | 106,080 | |
| seguros y servicios financieros | 105,823 | |
| transporte | 105,409 | |
| vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 104,192 | |
| cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | 103,803 | |
| bebidas alcohólicas y tabaco | 103,042 | |
| enseñanza | 102,378 | |
| alimentos y bebidas no alcohólicas | 102,032 | |
| información y comunicaciones | 102,029 | |
| muebles y artículos para el hogar | 101,279 | |
| sanidad | 101,105 | |
| vestido y calzado | 93,534 |
Más de precios en Barcelona
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de precios de consumo de Barcelona. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipc-indice/barcelona/ (actualizado el 19/08/2026).