Precios · Provincia
Índice de precios de consumo de Burgos
Índice de Precios de Consumo, índice general en Burgos: 104,455 (julio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2002, con sus límites declarados.
104,455
julio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+4,31 puntos desde julio de 2025
Es la 3.ª provincia con el índice de precios más alto de España, de 52.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC · publicación original
- Serie
- ene. 2002–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE. El INE rebasa el índice periódicamente (la última vez en 2026) y al hacerlo el 100 pasa a referirse a otro año, de modo que dos niveles de bases distintas no miden lo mismo. Para comparar a lo largo de una ruptura de base debe usarse ipc_variacion_anual_*, que el INE encadena. Dentro de una misma base, la razón entre dos índices sí es el factor de deflación correcto.
- Límites de uso
- El IPC mide la variación de precios de consumo de los hogares, no el coste de la vida: no incluye la compra de vivienda, que se considera inversión. No existe a escala municipal; el dato más fino es el provincial, así que no puede usarse para deflactar una serie municipal sin asumir que el municipio se comporta como su provincia.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica295 periodos
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 104,455 | +0,83 puntos |
| junio de 2026 | 103,622 | +0,87 puntos |
| mayo de 2026 | 102,752 | = |
| abril de 2026 | 102,709 | +0,57 puntos |
| marzo de 2026 | 102,142 | +1,18 puntos |
| febrero de 2026 | 100,964 | +0,32 puntos |
| enero de 2026 | 100,648 | −0,61 puntos |
| diciembre de 2025 | 101,255 | +0,20 puntos |
| noviembre de 2025 | 101,054 | +0,39 puntos |
| octubre de 2025 | 100,665 | +1,07 puntos |
| septiembre de 2025 | 99,599 | −0,42 puntos |
| agosto de 2025 | 100,016 | −0,13 puntos |
| julio de 2025 | 100,143 | −0,34 puntos |
| junio de 2025 | 100,483 | +0,74 puntos |
| mayo de 2025 | 99,743 | −0,08 puntos |
| abril de 2025 | 99,824 | +0,78 puntos |
| marzo de 2025 | 99,044 | −0,22 puntos |
| febrero de 2025 | 99,266 | +0,36 puntos |
| enero de 2025 | 98,908 | +0,21 puntos |
| diciembre de 2024 | 98,695 | +0,44 puntos |
| noviembre de 2024 | 98,252 | +0,19 puntos |
| octubre de 2024 | 98,063 | +0,88 puntos |
| septiembre de 2024 | 97,187 | −0,56 puntos |
| agosto de 2024 | 97,744 | = |
Ver los 271 periodos anteriores, hasta enero de 2002
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 97,772 | −0,64 puntos |
| junio de 2024 | 98,413 | +0,33 puntos |
| mayo de 2024 | 98,083 | = |
| abril de 2024 | 98,035 | +0,91 puntos |
| marzo de 2024 | 97,121 | +0,65 puntos |
| febrero de 2024 | 96,469 | +0,15 puntos |
| enero de 2024 | 96,318 | +0,07 puntos |
| diciembre de 2023 | 96,244 | +0,20 puntos |
| noviembre de 2023 | 96,043 | −0,35 puntos |
| octubre de 2023 | 96,389 | +0,48 puntos |
| septiembre de 2023 | 95,911 | +0,11 puntos |
| agosto de 2023 | 95,802 | +0,48 puntos |
| julio de 2023 | 95,320 | +0,17 puntos |
| junio de 2023 | 95,145 | +0,73 puntos |
| mayo de 2023 | 94,414 | +0,15 puntos |
| abril de 2023 | 94,260 | +0,38 puntos |
| marzo de 2023 | 93,885 | +0,39 puntos |
| febrero de 2023 | 93,494 | +0,64 puntos |
| enero de 2023 | 92,854 | −0,55 puntos |
| diciembre de 2022 | 93,401 | +0,15 puntos |
| noviembre de 2022 | 93,251 | −0,10 puntos |
| octubre de 2022 | 93,348 | +0,17 puntos |
| septiembre de 2022 | 93,175 | −0,47 puntos |
| agosto de 2022 | 93,645 | +0,24 puntos |
| julio de 2022 | 93,405 | −0,14 puntos |
| junio de 2022 | 93,550 | +1,83 puntos |
| mayo de 2022 | 91,720 | +0,58 puntos |
| abril de 2022 | 91,145 | −0,23 puntos |
| marzo de 2022 | 91,376 | +2,88 puntos |
| febrero de 2022 | 88,498 | +0,77 puntos |
| enero de 2022 | 87,732 | −0,69 puntos |
| diciembre de 2021 | 88,423 | +1,30 puntos |
| noviembre de 2021 | 87,123 | +0,18 puntos |
| octubre de 2021 | 86,943 | +1,73 puntos |
| septiembre de 2021 | 85,210 | +0,89 puntos |
| agosto de 2021 | 84,318 | +0,32 puntos |
| julio de 2021 | 84,000 | −0,48 puntos |
| junio de 2021 | 84,485 | +0,47 puntos |
| mayo de 2021 | 84,019 | +0,43 puntos |
| abril de 2021 | 83,588 | +0,95 puntos |
| marzo de 2021 | 82,641 | +0,84 puntos |
| febrero de 2021 | 81,799 | −0,63 puntos |
| enero de 2021 | 82,430 | = |
| diciembre de 2020 | 82,441 | = |
| noviembre de 2020 | 82,402 | +0,15 puntos |
| octubre de 2020 | 82,250 | +0,35 puntos |
| septiembre de 2020 | 81,897 | +0,48 puntos |
| agosto de 2020 | 81,417 | = |
| julio de 2020 | 81,417 | −0,59 puntos |
| junio de 2020 | 82,006 | +0,23 puntos |
| mayo de 2020 | 81,780 | +0,07 puntos |
| abril de 2020 | 81,708 | +0,11 puntos |
| marzo de 2020 | 81,594 | −0,31 puntos |
| febrero de 2020 | 81,905 | −0,18 puntos |
| enero de 2020 | 82,088 | −0,88 puntos |
| diciembre de 2019 | 82,970 | −0,17 puntos |
| noviembre de 2019 | 83,141 | +0,29 puntos |
| octubre de 2019 | 82,850 | +0,68 puntos |
| septiembre de 2019 | 82,169 | +0,25 puntos |
| agosto de 2019 | 81,917 | −0,28 puntos |
| julio de 2019 | 82,202 | −0,38 puntos |
| junio de 2019 | 82,586 | = |
| mayo de 2019 | 82,603 | = |
| abril de 2019 | 82,583 | +0,60 puntos |
| marzo de 2019 | 81,982 | +0,43 puntos |
| febrero de 2019 | 81,552 | +0,10 puntos |
| enero de 2019 | 81,449 | −0,90 puntos |
| diciembre de 2018 | 82,345 | −0,43 puntos |
| noviembre de 2018 | 82,771 | −0,23 puntos |
| octubre de 2018 | 82,998 | +0,72 puntos |
| septiembre de 2018 | 82,281 | +0,59 puntos |
| agosto de 2018 | 81,689 | +0,07 puntos |
| julio de 2018 | 81,619 | −0,58 puntos |
| junio de 2018 | 82,202 | +0,23 puntos |
| mayo de 2018 | 81,976 | +0,73 puntos |
| abril de 2018 | 81,249 | +0,63 puntos |
| marzo de 2018 | 80,618 | +0,13 puntos |
| febrero de 2018 | 80,485 | +0,05 puntos |
| enero de 2018 | 80,435 | −0,94 puntos |
| diciembre de 2017 | 81,379 | −0,09 puntos |
| noviembre de 2017 | 81,465 | +0,38 puntos |
| octubre de 2017 | 81,090 | +0,82 puntos |
| septiembre de 2017 | 80,273 | +0,39 puntos |
| agosto de 2017 | 79,882 | +0,13 puntos |
| julio de 2017 | 79,756 | −0,59 puntos |
| junio de 2017 | 80,344 | −0,09 puntos |
| mayo de 2017 | 80,434 | −0,06 puntos |
| abril de 2017 | 80,496 | +0,56 puntos |
| marzo de 2017 | 79,940 | = |
| febrero de 2017 | 79,920 | −0,26 puntos |
| enero de 2017 | 80,184 | −0,47 puntos |
| diciembre de 2016 | 80,654 | +0,43 puntos |
| noviembre de 2016 | 80,225 | +0,21 puntos |
| octubre de 2016 | 80,019 | +0,99 puntos |
| septiembre de 2016 | 79,030 | +0,44 puntos |
| agosto de 2016 | 78,592 | +0,14 puntos |
| julio de 2016 | 78,456 | −0,58 puntos |
| junio de 2016 | 79,041 | +0,36 puntos |
| mayo de 2016 | 78,682 | +0,39 puntos |
| abril de 2016 | 78,289 | +0,40 puntos |
| marzo de 2016 | 77,889 | +0,60 puntos |
| febrero de 2016 | 77,285 | −0,35 puntos |
| enero de 2016 | 77,635 | −1,77 puntos |
| diciembre de 2015 | 79,405 | −0,30 puntos |
| noviembre de 2015 | 79,710 | +0,29 puntos |
| octubre de 2015 | 79,423 | +0,42 puntos |
| septiembre de 2015 | 79,003 | +0,04 puntos |
| agosto de 2015 | 78,960 | −0,34 puntos |
| julio de 2015 | 79,302 | −0,60 puntos |
| junio de 2015 | 79,903 | +0,21 puntos |
| mayo de 2015 | 79,693 | +0,35 puntos |
| abril de 2015 | 79,343 | +0,79 puntos |
| marzo de 2015 | 78,553 | +0,58 puntos |
| febrero de 2015 | 77,978 | = |
| enero de 2015 | 77,951 | −1,55 puntos |
| diciembre de 2014 | 79,500 | −0,48 puntos |
| noviembre de 2014 | 79,985 | −0,11 puntos |
| octubre de 2014 | 80,091 | +0,35 puntos |
| septiembre de 2014 | 79,742 | +0,52 puntos |
| agosto de 2014 | 79,227 | +0,05 puntos |
| julio de 2014 | 79,173 | −0,68 puntos |
| junio de 2014 | 79,856 | = |
| mayo de 2014 | 79,850 | −0,06 puntos |
| abril de 2014 | 79,909 | +0,61 puntos |
| marzo de 2014 | 79,297 | +0,27 puntos |
| febrero de 2014 | 79,032 | −0,11 puntos |
| enero de 2014 | 79,139 | −1,09 puntos |
| diciembre de 2013 | 80,233 | = |
| noviembre de 2013 | 80,206 | +0,12 puntos |
| octubre de 2013 | 80,082 | +0,21 puntos |
| septiembre de 2013 | 79,873 | +0,05 puntos |
| agosto de 2013 | 79,822 | +0,25 puntos |
| julio de 2013 | 79,572 | −0,23 puntos |
| junio de 2013 | 79,806 | +0,11 puntos |
| mayo de 2013 | 79,696 | +0,12 puntos |
| abril de 2013 | 79,579 | +0,16 puntos |
| marzo de 2013 | 79,414 | +0,44 puntos |
| febrero de 2013 | 78,973 | +0,16 puntos |
| enero de 2013 | 78,812 | −1,05 puntos |
| diciembre de 2012 | 79,857 | = |
| noviembre de 2012 | 79,864 | −0,09 puntos |
| octubre de 2012 | 79,950 | +0,62 puntos |
| septiembre de 2012 | 79,335 | +0,99 puntos |
| agosto de 2012 | 78,340 | +0,44 puntos |
| julio de 2012 | 77,899 | −0,11 puntos |
| junio de 2012 | 78,009 | −0,18 puntos |
| mayo de 2012 | 78,187 | −0,23 puntos |
| abril de 2012 | 78,416 | +0,98 puntos |
| marzo de 2012 | 77,431 | +0,81 puntos |
| febrero de 2012 | 76,621 | +0,22 puntos |
| enero de 2012 | 76,397 | −0,91 puntos |
| diciembre de 2011 | 77,309 | = |
| noviembre de 2011 | 77,318 | +0,38 puntos |
| octubre de 2011 | 76,943 | +0,49 puntos |
| septiembre de 2011 | 76,454 | +0,41 puntos |
| agosto de 2011 | 76,047 | +0,09 puntos |
| julio de 2011 | 75,957 | −0,09 puntos |
| junio de 2011 | 76,044 | −0,06 puntos |
| mayo de 2011 | 76,103 | −0,08 puntos |
| abril de 2011 | 76,183 | +0,89 puntos |
| marzo de 2011 | 75,295 | +0,69 puntos |
| febrero de 2011 | 74,607 | +0,15 puntos |
| enero de 2011 | 74,459 | −0,54 puntos |
| diciembre de 2010 | 74,999 | +0,35 puntos |
| noviembre de 2010 | 74,645 | +0,29 puntos |
| octubre de 2010 | 74,357 | +0,60 puntos |
| septiembre de 2010 | 73,754 | +0,25 puntos |
| agosto de 2010 | 73,500 | +0,19 puntos |
| julio de 2010 | 73,308 | −0,10 puntos |
| junio de 2010 | 73,408 | +0,06 puntos |
| mayo de 2010 | 73,346 | +0,11 puntos |
| abril de 2010 | 73,239 | +0,64 puntos |
| marzo de 2010 | 72,598 | +0,55 puntos |
| febrero de 2010 | 72,044 | −0,15 puntos |
| enero de 2010 | 72,197 | −0,77 puntos |
| diciembre de 2009 | 72,962 | −0,08 puntos |
| noviembre de 2009 | 73,039 | +0,31 puntos |
| octubre de 2009 | 72,727 | +0,44 puntos |
| septiembre de 2009 | 72,289 | +0,14 puntos |
| agosto de 2009 | 72,151 | +0,22 puntos |
| julio de 2009 | 71,930 | −0,42 puntos |
| junio de 2009 | 72,354 | +0,28 puntos |
| mayo de 2009 | 72,079 | = |
| abril de 2009 | 72,114 | +0,38 puntos |
| marzo de 2009 | 71,738 | +0,21 puntos |
| febrero de 2009 | 71,525 | +0,11 puntos |
| enero de 2009 | 71,415 | −0,84 puntos |
| diciembre de 2008 | 72,254 | −0,43 puntos |
| noviembre de 2008 | 72,686 | −0,34 puntos |
| octubre de 2008 | 73,030 | +0,10 puntos |
| septiembre de 2008 | 72,927 | +0,20 puntos |
| agosto de 2008 | 72,727 | −0,16 puntos |
| julio de 2008 | 72,883 | −0,11 puntos |
| junio de 2008 | 72,990 | +0,35 puntos |
| mayo de 2008 | 72,635 | +0,40 puntos |
| abril de 2008 | 72,238 | +0,52 puntos |
| marzo de 2008 | 71,720 | +0,72 puntos |
| febrero de 2008 | 70,997 | +0,07 puntos |
| enero de 2008 | 70,925 | −0,44 puntos |
| diciembre de 2007 | 71,369 | +0,23 puntos |
| noviembre de 2007 | 71,142 | +0,55 puntos |
| octubre de 2007 | 70,588 | +0,83 puntos |
| septiembre de 2007 | 69,760 | +0,48 puntos |
| agosto de 2007 | 69,280 | +0,22 puntos |
| julio de 2007 | 69,059 | −0,28 puntos |
| junio de 2007 | 69,334 | +0,08 puntos |
| mayo de 2007 | 69,254 | +0,08 puntos |
| abril de 2007 | 69,175 | +0,83 puntos |
| marzo de 2007 | 68,346 | +0,59 puntos |
| febrero de 2007 | 67,756 | = |
| enero de 2007 | 67,762 | −0,45 puntos |
| diciembre de 2006 | 68,212 | = |
| noviembre de 2006 | 68,179 | +0,19 puntos |
| octubre de 2006 | 67,990 | +0,15 puntos |
| septiembre de 2006 | 67,840 | +0,08 puntos |
| agosto de 2006 | 67,759 | +0,28 puntos |
| julio de 2006 | 67,481 | −0,18 puntos |
| junio de 2006 | 67,658 | +0,16 puntos |
| mayo de 2006 | 67,497 | +0,12 puntos |
| abril de 2006 | 67,372 | +0,69 puntos |
| marzo de 2006 | 66,686 | +0,59 puntos |
| febrero de 2006 | 66,097 | +0,13 puntos |
| enero de 2006 | 65,970 | −0,30 puntos |
| diciembre de 2005 | 66,274 | +0,07 puntos |
| noviembre de 2005 | 66,202 | +0,22 puntos |
| octubre de 2005 | 65,984 | +0,37 puntos |
| septiembre de 2005 | 65,610 | +0,47 puntos |
| agosto de 2005 | 65,136 | +0,34 puntos |
| julio de 2005 | 64,793 | −0,15 puntos |
| junio de 2005 | 64,942 | +0,26 puntos |
| mayo de 2005 | 64,678 | +0,03 puntos |
| abril de 2005 | 64,645 | +0,61 puntos |
| marzo de 2005 | 64,035 | +0,59 puntos |
| febrero de 2005 | 63,446 | +0,08 puntos |
| enero de 2005 | 63,370 | −0,55 puntos |
| diciembre de 2004 | 63,915 | −0,19 puntos |
| noviembre de 2004 | 64,102 | +0,21 puntos |
| octubre de 2004 | 63,895 | +0,43 puntos |
| septiembre de 2004 | 63,464 | +0,27 puntos |
| agosto de 2004 | 63,199 | +0,23 puntos |
| julio de 2004 | 62,967 | −0,18 puntos |
| junio de 2004 | 63,142 | +0,07 puntos |
| mayo de 2004 | 63,070 | +0,27 puntos |
| abril de 2004 | 62,798 | +0,75 puntos |
| marzo de 2004 | 62,048 | +0,56 puntos |
| febrero de 2004 | 61,486 | = |
| enero de 2004 | 61,469 | −0,51 puntos |
| diciembre de 2003 | 61,978 | +0,07 puntos |
| noviembre de 2003 | 61,908 | = |
| octubre de 2003 | 61,893 | +0,52 puntos |
| septiembre de 2003 | 61,368 | +0,30 puntos |
| agosto de 2003 | 61,065 | +0,24 puntos |
| julio de 2003 | 60,822 | −0,30 puntos |
| junio de 2003 | 61,119 | +0,13 puntos |
| mayo de 2003 | 60,993 | −0,05 puntos |
| abril de 2003 | 61,046 | +0,45 puntos |
| marzo de 2003 | 60,591 | +0,58 puntos |
| febrero de 2003 | 60,014 | = |
| enero de 2003 | 60,016 | −0,43 puntos |
| diciembre de 2002 | 60,446 | = |
| noviembre de 2002 | 60,440 | = |
| octubre de 2002 | 60,462 | +0,74 puntos |
| septiembre de 2002 | 59,726 | +0,46 puntos |
| agosto de 2002 | 59,261 | +0,12 puntos |
| julio de 2002 | 59,140 | −0,09 puntos |
| junio de 2002 | 59,226 | −0,07 puntos |
| mayo de 2002 | 59,299 | +0,08 puntos |
| abril de 2002 | 59,218 | +0,57 puntos |
| marzo de 2002 | 58,644 | +0,48 puntos |
| febrero de 2002 | 58,159 | −0,10 puntos |
| enero de 2002 | 58,258 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Burgos.
Preguntas con respuesta
- Índice de precios de consumo de Burgos: ¿cuál es el dato más reciente?
- 104,455, en julio de 2026. Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Índice de precios de consumo de Burgos: ¿sube o baja?
- +4,31 puntos desde julio de 2025.
- Índice de precios de consumo de Burgos: ¿cómo se compara con España?
- En España, 103,899 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/ipc-indice/espana/.
- Índice de precios de consumo de Burgos: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
julio de 2026 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por tipo | Índice | % del total |
|---|---|---|
| transporte | 108,013 | |
| restaurantes y servicios de alojamiento | 107,144 | |
| actividades recreativas, deporte y cultura | 105,503 | |
| vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,313 | |
| seguros y servicios financieros | 104,321 | |
| muebles y artículos para el hogar | 103,546 | |
| cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | 103,428 | |
| alimentos y bebidas no alcohólicas | 103,390 | |
| bebidas alcohólicas y tabaco | 102,636 | |
| sanidad | 102,368 | |
| enseñanza | 101,441 | |
| información y comunicaciones | 100,798 | |
| vestido y calzado | 89,920 |
Más de precios en Burgos
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de precios de consumo de Burgos. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipc-indice/burgos/ (actualizado el 19/08/2026).