- Inicio
- Indicadores
- Locales con actividad
Empresas
Locales con actividad
España encabeza con 3.866.958. Número de locales activos en el Directorio Central de Empresas del INE a 1 de enero.
Por países1 con dato
| # | Territorio | Periodo | Locales |
|---|---|---|---|
| 1 | España | 2025 | 3.866.958 |
Por provincias52 con dato
| # | Territorio | Periodo | Locales |
|---|---|---|---|
| 1 | Madrid | 2025 | 604.238 |
| 2 | Barcelona | 2025 | 537.056 |
| 3 | Valencia | 2025 | 216.608 |
| 4 | Alicante | 2025 | 170.496 |
| 5 | Málaga | 2025 | 164.412 |
| 6 | Sevilla | 2025 | 141.889 |
| 7 | Illes Balears | 2025 | 121.891 |
| 8 | Murcia | 2025 | 108.803 |
| 9 | A Coruña | 2025 | 91.488 |
| 10 | Las Palmas | 2025 | 89.850 |
| 11 | Santa Cruz de Tenerife | 2025 | 85.534 |
| 12 | Bizkaia | 2025 | 82.738 |
| 13 | Cádiz | 2025 | 77.930 |
| 14 | Pontevedra | 2025 | 76.032 |
| 15 | Girona | 2025 | 75.503 |
| 16 | Asturias | 2025 | 75.220 |
| 17 | Zaragoza | 2025 | 72.993 |
| 18 | Granada | 2025 | 69.394 |
| 19 | Tarragona | 2025 | 62.688 |
| 20 | Córdoba | 2025 | 55.042 |
| 21 | Gipuzkoa | 2025 | 52.851 |
| 22 | Almería | 2025 | 51.387 |
| 23 | Navarra | 2025 | 50.626 |
| 24 | Toledo | 2025 | 49.639 |
| 25 | Badajoz | 2025 | 46.975 |
| 26 | Castellón | 2025 | 46.921 |
| 27 | Cantabria | 2025 | 44.511 |
| 28 | Jaén | 2025 | 38.657 |
| 29 | Lleida | 2025 | 38.258 |
| 30 | Valladolid | 2025 | 37.305 |
| 31 | Ciudad Real | 2025 | 33.373 |
| 32 | León | 2025 | 32.895 |
| 33 | Huelva | 2025 | 30.847 |
| 34 | Albacete | 2025 | 30.108 |
| 35 | Cáceres | 2025 | 28.606 |
| 36 | Burgos | 2025 | 28.501 |
| 37 | Lugo | 2025 | 26.442 |
| 38 | La Rioja | 2025 | 25.514 |
| 39 | Salamanca | 2025 | 24.166 |
| 40 | Ourense | 2025 | 23.804 |
| 41 | Araba | 2025 | 21.098 |
| 42 | Huesca | 2025 | 18.916 |
| 43 | Guadalajara | 2025 | 16.197 |
| 44 | Cuenca | 2025 | 15.766 |
| 45 | Segovia | 2025 | 12.425 |
| 46 | Zamora | 2025 | 12.198 |
| 47 | Ávila | 2025 | 11.734 |
| 48 | Palencia | 2025 | 11.046 |
| 49 | Teruel | 2025 | 10.664 |
| 50 | Soria | 2025 | 6.860 |
| 51 | Melilla | 2025 | 4.975 |
| 52 | Ceuta | 2025 | 3.888 |
Qué mide exactamente
Locales con actividad
Número de locales activos en el Directorio Central de Empresas del INE a 1 de enero.
Unidad, frecuencia y límites
- Unidad
- Locales
- Frecuencia
- anual
- Cobertura declarada
- Provincias y España
- Comparabilidad
- Serie anual desde 1999. NO BAJA A MUNICIPIO: el DIRCE solo publica locales por provincia. La foto es a 1 de enero.
- Límites
- Un local es un CENTRO DE TRABAJO, no una empresa: una empresa con sede en Madrid y cinco talleres en Jaén cuenta como una empresa madrileña y cinco locales jienenses. Es la única cifra del DIRCE que dice dónde se trabaja y no dónde está la sede. LOS DIEZ TRAMOS SUMAN EXACTAMENTE EL TOTAL de locales. OJO AL CRUZAR CON EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS: los tramos NO son los mismos. Aquí son diez y acaban en «de 200 a 499» y «de 500 o más»; los de empresas son doce y llegan a «de 5.000 o más».
Cuando una página cruza varias de estas series —la fuente nacional para España y la internacional para el resto— lo dice en la propia página. No se mezclan en una misma serie.