País
Cuba
Cuba: 10.937.203 habitantes, 1,7 % de tasa de paro, 78,3 years de esperanza de vida. 8.249 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
Tasa de paro
Esperanza de vida
Por temas2
Indicadores8.249 con dato
Se listan 16. Otras 6.372 tienen su último dato antes de 2024 y no se enseñan: junto a cifras de este año se leerían como si fueran de hoy. Siguen consultables por la API.
Se listan 16. Otras 1.861 vienen de fuentes internacionales que aún publican su nombre y su unidad en inglés —«Wheat and products — Tourist consumption · 1000 t»—, y así no informan a nadie. Están ingeridas y se pueden consultar, pero no se listan aquí hasta que estén en castellano.
Salud
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Mortalidad infantil | 2024 | 6,8 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niños | 2024 | 7,6 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 2024 | 6,0 defunciones por mil nacidos vivos | |
| Esperanza de vida al nacer | 2024 | 78,3 years |
Comparación internacional
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Población del país | 2025 | 10.937.203 | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 1,7 % | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 1,9 t co2e/capita | |
| Exportaciones sobre el PIB | 2024 | 42,5 % | |
| Importaciones sobre el PIB | 2024 | 82,4 % | |
| Población inmigrante | 2024 | 2.144,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 0,0 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 8,6 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 10,4 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 1,4 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 8.746.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 1.620.000.000,0 current us$ |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Cuba: datos oficiales. https://daton.es/paises/cuba/ (actualizado el 27/08/2026).