Desigualdad · Municipios
Ratio P80/P20 de la renta por municipios
Ratio P80/P20 de la renta de los 8.132 municipios españoles en 2023. Ordenado por provincia. 1.397 tienen el valor suprimido por secreto estadístico.
Como el Gini, mide desigualdad interna del municipio, no diferencias entre municipios.
El Datón publica el dato tal y como lo define el organismo. Cuando el denominador correcto no se publica a escala municipal, aquí no aparece un porcentaje: aparece el recuento y la explicación de por qué no hay tasa. Está detallado en la metodología.
Buscar un municipio
8.132 municipios en 2023, agrupados por provincia. Despliega la tuya o escribe arriba. Los 1.397 marcados como suprimido existen, pero el organismo oculta su cifra por secreto estadístico: no son un cero.
A Coruña · 93 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | A Coruña | 15030 | 2,70 |
| 2 | Oleiros | 15058 | 2,70 |
| 3 | Sada | 15075 | 2,60 |
| 4 | Ferrol | 15036 | 2,50 |
| 5 | Santiago de Compostela | 15078 | 2,50 |
| 6 | Ames | 15002 | 2,40 |
| 7 | Arteixo | 15005 | 2,40 |
| 8 | Bergondo | 15008 | 2,40 |
| 9 | Betanzos | 15009 | 2,40 |
| 10 | Cee | 15023 | 2,40 |
| 11 | Culleredo | 15031 | 2,40 |
| 12 | Miño | 15048 | 2,40 |
| 13 | Negreira | 15056 | 2,40 |
| 14 | Ortigueira | 15061 | 2,40 |
| 15 | Brión | 15013 | 2,30 |
| 16 | Cedeira | 15022 | 2,30 |
| 17 | Corcubión | 15028 | 2,30 |
| 18 | Irixoa | 15039 | 2,30 |
| 19 | Mañón | 15044 | 2,30 |
| 20 | Mugardos | 15051 | 2,30 |
| 21 | Noia | 15057 | 2,30 |
| 22 | As Pontes de García Rodríguez | 15070 | 2,30 |
| 23 | Ribeira | 15073 | 2,30 |
| 24 | Teo | 15082 | 2,30 |
| 25 | Ares | 15004 | 2,20 |
| 26 | Boimorto | 15010 | 2,20 |
| 27 | Cabanas | 15015 | 2,20 |
| 28 | Camariñas | 15016 | 2,20 |
| 29 | Carballo | 15019 | 2,20 |
| 30 | Carnota | 15020 | 2,20 |
| 31 | Cerceda | 15024 | 2,20 |
| 32 | Fisterra | 15037 | 2,20 |
| 33 | Frades | 15038 | 2,20 |
| 34 | Laxe | 15040 | 2,20 |
| 35 | Melide | 15046 | 2,20 |
| 36 | Moeche | 15049 | 2,20 |
| 37 | Muros | 15053 | 2,20 |
| 38 | Muxía | 15052 | 2,20 |
| 39 | Narón | 15054 | 2,20 |
| 40 | Outes | 15062 | 2,20 |
| 41 | Ponteceso | 15068 | 2,20 |
| 42 | Pontedeume | 15069 | 2,20 |
| 43 | Porto do Son | 15071 | 2,20 |
| 44 | San Sadurniño | 15076 | 2,20 |
| 45 | Santa Comba | 15077 | 2,20 |
| 46 | Valdoviño | 15087 | 2,20 |
| 47 | Vimianzo | 15092 | 2,20 |
| 48 | Abegondo | 15001 | 2,10 |
| 49 | Arzúa | 15006 | 2,10 |
| 50 | Boiro | 15011 | 2,10 |
| 51 | Cambre | 15017 | 2,10 |
| 52 | A Capela | 15018 | 2,10 |
| 53 | Cariño | 15901 | 2,10 |
| 54 | Carral | 15021 | 2,10 |
| 55 | Cerdido | 15025 | 2,10 |
| 56 | Curtis | 15032 | 2,10 |
| 57 | Dumbría | 15034 | 2,10 |
| 58 | A Laracha | 15041 | 2,10 |
| 59 | Malpica de Bergantiños | 15043 | 2,10 |
| 60 | Mazaricos | 15045 | 2,10 |
| 61 | Monfero | 15050 | 2,10 |
| 62 | Neda | 15055 | 2,10 |
| 63 | Ordes | 15059 | 2,10 |
| 64 | Oza-Cesuras | 15902 | 2,10 |
| 65 | Padrón | 15065 | 2,10 |
| 66 | Santiso | 15079 | 2,10 |
| 67 | Sobrado | 15080 | 2,10 |
| 68 | As Somozas | 15081 | 2,10 |
| 69 | Toques | 15083 | 2,10 |
| 70 | Touro | 15085 | 2,10 |
| 71 | Trazo | 15086 | 2,10 |
| 72 | Val do Dubra | 15088 | 2,10 |
| 73 | Vilarmaior | 15091 | 2,10 |
| 74 | Aranga | 15003 | 2,00 |
| 75 | A Baña | 15007 | 2,00 |
| 76 | Boqueixón | 15012 | 2,00 |
| 77 | Cabana de Bergantiños | 15014 | 2,00 |
| 78 | Coristanco | 15029 | 2,00 |
| 79 | Fene | 15035 | 2,00 |
| 80 | Lousame | 15042 | 2,00 |
| 81 | Mesía | 15047 | 2,00 |
| 82 | Oroso | 15060 | 2,00 |
| 83 | Paderne | 15064 | 2,00 |
| 84 | O Pino | 15066 | 2,00 |
| 85 | A Pobra do Caramiñal | 15067 | 2,00 |
| 86 | Rianxo | 15072 | 2,00 |
| 87 | Rois | 15074 | 2,00 |
| 88 | Tordoia | 15084 | 2,00 |
| 89 | Vedra | 15089 | 2,00 |
| 90 | Vilasantar | 15090 | 2,00 |
| 91 | Zas | 15093 | 2,00 |
| 92 | Coirós | 15027 | 1,90 |
| 93 | Dodro | 15033 | 1,90 |
Albacete · 87 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Paterna del Madera | 02058 | 3,30 |
| 2 | Villatoya | 02082 | 2,90 |
| 3 | La Herrera | 02038 | 2,80 |
| 4 | Villapalacios | 02080 | 2,80 |
| 5 | Pozo-Lorente | 02064 | 2,70 |
| 6 | Abengibre | 02001 | 2,60 |
| 7 | Albacete | 02003 | 2,60 |
| 8 | Bonete | 02018 | 2,60 |
| 9 | Corral-Rubio | 02027 | 2,60 |
| 10 | Higueruela | 02039 | 2,60 |
| 11 | Hoya-Gonzalo | 02040 | 2,60 |
| 12 | Letur | 02042 | 2,60 |
| 13 | Peñas de San Pedro | 02060 | 2,60 |
| 14 | Alborea | 02005 | 2,50 |
| 15 | Alcalá del Júcar | 02007 | 2,50 |
| 16 | Ayna | 02011 | 2,50 |
| 17 | Balsa de Ves | 02013 | 2,50 |
| 18 | Casas de Ves | 02023 | 2,50 |
| 19 | Hellín | 02037 | 2,50 |
| 20 | Madrigueras | 02045 | 2,50 |
| 21 | Peñascosa | 02059 | 2,50 |
| 22 | Pozuelo | 02065 | 2,50 |
| 23 | Socovos | 02072 | 2,50 |
| 24 | El Ballestero | 02014 | 2,40 |
| 25 | Casas de Lázaro | 02022 | 2,40 |
| 26 | Cenizate | 02026 | 2,40 |
| 27 | Elche de la Sierra | 02030 | 2,40 |
| 28 | Liétor | 02044 | 2,40 |
| 29 | Mahora | 02046 | 2,40 |
| 30 | Masegoso | 02047 | 2,40 |
| 31 | Motilleja | 02052 | 2,40 |
| 32 | Pétrola | 02061 | 2,40 |
| 33 | San Pedro | 02071 | 2,40 |
| 34 | Tobarra | 02074 | 2,40 |
| 35 | Vianos | 02076 | 2,40 |
| 36 | Alatoz | 02002 | 2,30 |
| 37 | Albatana | 02004 | 2,30 |
| 38 | Alpera | 02010 | 2,30 |
| 39 | Casas de Juan Núñez | 02021 | 2,30 |
| 40 | Casas-Ibáñez | 02024 | 2,30 |
| 41 | Cotillas | 02028 | 2,30 |
| 42 | Fuente-Álamo | 02033 | 2,30 |
| 43 | Jorquera | 02041 | 2,30 |
| 44 | Montealegre del Castillo | 02051 | 2,30 |
| 45 | Navas de Jorquera | 02054 | 2,30 |
| 46 | Nerpio | 02055 | 2,30 |
| 47 | Ontur | 02056 | 2,30 |
| 48 | Pozohondo | 02063 | 2,30 |
| 49 | Riópar | 02067 | 2,30 |
| 50 | La Roda | 02069 | 2,30 |
| 51 | Tarazona de la Mancha | 02073 | 2,30 |
| 52 | Valdeganga | 02075 | 2,30 |
| 53 | Villarrobledo | 02081 | 2,30 |
| 54 | Villavaliente | 02083 | 2,30 |
| 55 | Villaverde de Guadalimar | 02084 | 2,30 |
| 56 | Viveros | 02085 | 2,30 |
| 57 | Alcaraz | 02008 | 2,20 |
| 58 | Almansa | 02009 | 2,20 |
| 59 | Balazote | 02012 | 2,20 |
| 60 | Barrax | 02015 | 2,20 |
| 61 | Bogarra | 02017 | 2,20 |
| 62 | El Bonillo | 02019 | 2,20 |
| 63 | Caudete | 02025 | 2,20 |
| 64 | Chinchilla de Monte-Aragón | 02029 | 2,20 |
| 65 | Fuensanta | 02032 | 2,20 |
| 66 | La Gineta | 02035 | 2,20 |
| 67 | Lezuza | 02043 | 2,20 |
| 68 | Minaya | 02048 | 2,20 |
| 69 | Pozo Cañada | 02901 | 2,20 |
| 70 | La Recueja | 02066 | 2,20 |
| 71 | Salobre | 02070 | 2,20 |
| 72 | Villalgordo del Júcar | 02078 | 2,20 |
| 73 | Villamalea | 02079 | 2,20 |
| 74 | Alcadozo | 02006 | 2,10 |
| 75 | Bienservida | 02016 | 2,10 |
| 76 | Carcelén | 02020 | 2,10 |
| 77 | Fuentealbilla | 02034 | 2,10 |
| 78 | Férez | 02031 | 2,10 |
| 79 | Munera | 02053 | 2,10 |
| 80 | Ossa de Montiel | 02057 | 2,10 |
| 81 | Povedilla | 02062 | 2,10 |
| 82 | Robledo | 02068 | 2,10 |
| 83 | Yeste | 02086 | 2,10 |
| 84 | Molinicos | 02049 | 2,00 |
| Golosalvo | 02036 | suprimido | |
| Montalvos | 02050 | suprimido | |
| Villa de Ves | 02077 | suprimido |
Alicante · 141 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Benigembla | 03029 | 4,10 |
| 2 | Finestrat | 03069 | 3,60 |
| 3 | l'Atzúbia | 03001 | 3,50 |
| 4 | Bolulla | 03045 | 3,50 |
| 5 | Torrevieja | 03133 | 3,50 |
| 6 | Llíber | 03085 | 3,40 |
| 7 | Rojales | 03113 | 3,40 |
| 8 | Teulada | 03128 | 3,40 |
| 9 | Alacant | 03014 | 3,30 |
| 10 | Murla | 03091 | 3,30 |
| 11 | San Miguel de Salinas | 03120 | 3,30 |
| 12 | Tàrbena | 03127 | 3,30 |
| 13 | Xàbia | 03082 | 3,30 |
| 14 | San Fulgencio | 03118 | 3,20 |
| 15 | Benidoleig | 03030 | 3,10 |
| 16 | Hondón de los Frailes | 03078 | 3,10 |
| 17 | el | 03042 | 3,10 |
| 18 | Aigües | 03004 | 3,00 |
| 19 | Almoradí | 03015 | 3,00 |
| 20 | Calp | 03047 | 3,00 |
| 21 | Senija | 03125 | 3,00 |
| 22 | l'Alfàs del Pi | 03011 | 2,90 |
| 23 | Beniardà | 03027 | 2,90 |
| 24 | el Campello | 03050 | 2,90 |
| 25 | Confrides | 03057 | 2,90 |
| 26 | Daya Vieja | 03062 | 2,90 |
| 27 | Orihuela | 03099 | 2,90 |
| 28 | Relleu | 03112 | 2,90 |
| 29 | Xaló | 03081 | 2,90 |
| 30 | Altea | 03018 | 2,80 |
| 31 | Benidorm | 03031 | 2,80 |
| 32 | Benimeli | 03040 | 2,80 |
| 33 | Busot | 03046 | 2,80 |
| 34 | Castell de Castells | 03054 | 2,80 |
| 35 | Dénia | 03063 | 2,80 |
| 36 | el | 03077 | 2,80 |
| 37 | Guardamar del Segura | 03076 | 2,80 |
| 38 | Orba | 03097 | 2,80 |
| 39 | Pilar de la Horadada | 03902 | 2,80 |
| 40 | els Poblets | 03901 | 2,80 |
| 41 | Sant Joan d'Alacant | 03119 | 2,80 |
| 42 | Santa Pola | 03121 | 2,80 |
| 43 | Algorfa | 03012 | 2,70 |
| 44 | Benissa | 03041 | 2,70 |
| 45 | Callosa de Segura | 03049 | 2,70 |
| 46 | Formentera del Segura | 03070 | 2,70 |
| 47 | Gata de Gorgos | 03071 | 2,70 |
| 48 | Los Montesinos | 03903 | 2,70 |
| 49 | Parcent | 03100 | 2,70 |
| 50 | Pedreguer | 03101 | 2,70 |
| 51 | la Vall d'Alcalà | 03134 | 2,70 |
| 52 | la Vall d'Ebo | 03135 | 2,70 |
| 53 | Alcalalí | 03006 | 2,60 |
| 54 | Benifallim | 03032 | 2,60 |
| 55 | Benilloba | 03035 | 2,60 |
| 56 | Callosa d'en Sarrià | 03048 | 2,60 |
| 57 | el Castell de Guadalest | 03075 | 2,60 |
| 58 | Cocentaina | 03056 | 2,60 |
| 59 | Dolores | 03064 | 2,60 |
| 60 | Elda | 03066 | 2,60 |
| 61 | Elx | 03065 | 2,60 |
| 62 | Millena | 03086 | 2,60 |
| 63 | Mutxamel | 03090 | 2,60 |
| 64 | la Nucia | 03094 | 2,60 |
| 65 | Ondara | 03095 | 2,60 |
| 66 | la | 03132 | 2,60 |
| 67 | Agres | 03003 | 2,50 |
| 68 | Alcosser | 03007 | 2,50 |
| 69 | Catral | 03055 | 2,50 |
| 70 | Crevillent | 03059 | 2,50 |
| 71 | Daya Nueva | 03061 | 2,50 |
| 72 | Granja de Rocamora | 03074 | 2,50 |
| 73 | Muro de Alcoy | 03092 | 2,50 |
| 74 | Pego | 03102 | 2,50 |
| 75 | Penàguila | 03103 | 2,50 |
| 76 | Polop | 03107 | 2,50 |
| 77 | Sant Vicent del Raspeig | 03122 | 2,50 |
| 78 | la Vall de Laguar | 03137 | 2,50 |
| 79 | el Verger | 03138 | 2,50 |
| 80 | la | 03139 | 2,50 |
| 81 | Xixona | 03083 | 2,50 |
| 82 | Agost | 03002 | 2,40 |
| 83 | Albatera | 03005 | 2,40 |
| 84 | Alcoi | 03009 | 2,40 |
| 85 | Aspe | 03019 | 2,40 |
| 86 | Beneixama | 03023 | 2,40 |
| 87 | Beniarbeig | 03026 | 2,40 |
| 88 | Bigastro | 03044 | 2,40 |
| 89 | Gaianes | 03072 | 2,40 |
| 90 | Novelda | 03093 | 2,40 |
| 91 | Orxeta | 03098 | 2,40 |
| 92 | el | 03105 | 2,40 |
| 93 | Rafal | 03109 | 2,40 |
| 94 | la Romana | 03114 | 2,40 |
| 95 | el Ràfol d'Almúnia | 03110 | 2,40 |
| 96 | Sagra | 03115 | 2,40 |
| 97 | Sella | 03124 | 2,40 |
| 98 | la Vall de Gallinera | 03136 | 2,40 |
| 99 | Alcoleja | 03008 | 2,30 |
| 100 | Algueña | 03013 | 2,30 |
| 101 | Benejúzar | 03024 | 2,30 |
| 102 | Benijófar | 03034 | 2,30 |
| 103 | el | 03051 | 2,30 |
| 104 | Castalla | 03053 | 2,30 |
| 105 | Cañada | 03052 | 2,30 |
| 106 | Cox | 03058 | 2,30 |
| 107 | Jacarilla | 03080 | 2,30 |
| 108 | Monforte del Cid | 03088 | 2,30 |
| 109 | Monòver | 03089 | 2,30 |
| 110 | Quatretondeta | 03060 | 2,30 |
| 111 | Redován | 03111 | 2,30 |
| 112 | San Isidro | 03904 | 2,30 |
| 113 | Sanet y Negrals | 03117 | 2,30 |
| 114 | Tormos | 03131 | 2,30 |
| 115 | Villena | 03140 | 2,30 |
| 116 | Alfafara | 03010 | 2,20 |
| 117 | Almudaina | 03016 | 2,20 |
| 118 | Balones | 03020 | 2,20 |
| 119 | Banyeres de Mariola | 03021 | 2,20 |
| 120 | Benimantell | 03037 | 2,20 |
| 121 | Benimarfull | 03038 | 2,20 |
| 122 | Biar | 03043 | 2,20 |
| 123 | Gorga | 03073 | 2,20 |
| 124 | Ibi | 03079 | 2,20 |
| 125 | Onil | 03096 | 2,20 |
| 126 | Petrer | 03104 | 2,20 |
| 127 | Salinas | 03116 | 2,20 |
| 128 | Sax | 03123 | 2,20 |
| 129 | Tibi | 03129 | 2,20 |
| 130 | Benferri | 03025 | 2,10 |
| 131 | Beniarrés | 03028 | 2,10 |
| 132 | Benillup | 03036 | 2,10 |
| 133 | Planes | 03106 | 2,10 |
| 134 | l'Alqueria d'Asnar | 03017 | 2,00 |
| 135 | Benasau | 03022 | 2,00 |
| 136 | Benifato | 03033 | 2,00 |
| 137 | Fageca | 03067 | 2,00 |
| 138 | l' | 03084 | 2,00 |
| Benimassot | 03039 | suprimido | |
| Famorca | 03068 | suprimido | |
| Tollos | 03130 | suprimido |
Almería · 103 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcudia de Monteagud | 04009 | 3,70 |
| 2 | Bédar | 04022 | 3,30 |
| 3 | Gérgal | 04050 | 3,30 |
| 4 | Partaloa | 04072 | 3,30 |
| 5 | Arboleas | 04017 | 3,20 |
| 6 | Lucainena de las Torres | 04060 | 3,20 |
| 7 | Mojácar | 04064 | 3,20 |
| 8 | Alicún | 04012 | 3,00 |
| 9 | Almería | 04013 | 3,00 |
| 10 | Terque | 04091 | 3,00 |
| 11 | Senés | 04082 | 2,90 |
| 12 | Suflí | 04087 | 2,90 |
| 13 | Albox | 04006 | 2,80 |
| 14 | Bayarque | 04021 | 2,80 |
| 15 | Gádor | 04047 | 2,80 |
| 16 | Nacimiento | 04065 | 2,80 |
| 17 | Roquetas de Mar | 04079 | 2,80 |
| 18 | Las Tres Villas | 04901 | 2,80 |
| 19 | Velefique | 04097 | 2,80 |
| 20 | Almócita | 04014 | 2,70 |
| 21 | Felix | 04043 | 2,70 |
| 22 | Fondón | 04046 | 2,70 |
| 23 | Garrucha | 04049 | 2,70 |
| 24 | Pechina | 04074 | 2,70 |
| 25 | Turre | 04093 | 2,70 |
| 26 | Vera | 04100 | 2,70 |
| 27 | Alsodux | 04015 | 2,60 |
| 28 | Bayárcal | 04020 | 2,60 |
| 29 | Cóbdar | 04034 | 2,60 |
| 30 | Huércal-Overa | 04053 | 2,60 |
| 31 | Instinción | 04055 | 2,60 |
| 32 | Rioja | 04078 | 2,60 |
| 33 | Taberno | 04089 | 2,60 |
| 34 | Zurgena | 04103 | 2,60 |
| 35 | Abla | 04001 | 2,50 |
| 36 | Albanchez | 04004 | 2,50 |
| 37 | Alcóntar | 04008 | 2,50 |
| 38 | Alhama de Almería | 04011 | 2,50 |
| 39 | Beires | 04023 | 2,50 |
| 40 | Cantoria | 04031 | 2,50 |
| 41 | Carboneras | 04032 | 2,50 |
| 42 | Dalías | 04038 | 2,50 |
| 43 | Enix | 04041 | 2,50 |
| 44 | Los Gallardos | 04048 | 2,50 |
| 45 | Huécija | 04051 | 2,50 |
| 46 | Laroya | 04056 | 2,50 |
| 47 | Lubrín | 04059 | 2,50 |
| 48 | Níjar | 04066 | 2,50 |
| 49 | Sorbas | 04086 | 2,50 |
| 50 | Tíjola | 04092 | 2,50 |
| 51 | Vícar | 04102 | 2,50 |
| 52 | Abrucena | 04002 | 2,40 |
| 53 | Adra | 04003 | 2,40 |
| 54 | Antas | 04016 | 2,40 |
| 55 | Canjáyar | 04030 | 2,40 |
| 56 | Chirivel | 04037 | 2,40 |
| 57 | Cuevas del Almanzora | 04035 | 2,40 |
| 58 | El Ejido | 04902 | 2,40 |
| 59 | Laujar de Andarax | 04057 | 2,40 |
| 60 | Lúcar | 04061 | 2,40 |
| 61 | Oria | 04070 | 2,40 |
| 62 | Padules | 04071 | 2,40 |
| 63 | Santa Fe de Mondújar | 04081 | 2,40 |
| 64 | Tabernas | 04088 | 2,40 |
| 65 | Tahal | 04090 | 2,40 |
| 66 | Vélez-Blanco | 04098 | 2,40 |
| 67 | Vélez-Rubio | 04099 | 2,40 |
| 68 | Íllar | 04054 | 2,40 |
| 69 | Balanegra | 04904 | 2,30 |
| 70 | Berja | 04029 | 2,30 |
| 71 | Fines | 04044 | 2,30 |
| 72 | Líjar | 04058 | 2,30 |
| 73 | Macael | 04062 | 2,30 |
| 74 | María | 04063 | 2,30 |
| 75 | Ohanes | 04067 | 2,30 |
| 76 | Olula del Río | 04069 | 2,30 |
| 77 | Somontín | 04085 | 2,30 |
| 78 | Uleila del Campo | 04095 | 2,30 |
| 79 | Viator | 04101 | 2,30 |
| 80 | Alboloduy | 04005 | 2,20 |
| 81 | Alhabia | 04010 | 2,20 |
| 82 | Armuña de Almanzora | 04018 | 2,20 |
| 83 | Benahadux | 04024 | 2,20 |
| 84 | Fiñana | 04045 | 2,20 |
| 85 | Huércal de Almería | 04052 | 2,20 |
| 86 | La Mojonera | 04903 | 2,20 |
| 87 | Pulpí | 04075 | 2,20 |
| 88 | Purchena | 04076 | 2,20 |
| 89 | Serón | 04083 | 2,20 |
| 90 | Turrillas | 04094 | 2,20 |
| 91 | Urrácal | 04096 | 2,20 |
| 92 | Alcolea | 04007 | 2,10 |
| 93 | Bacares | 04019 | 2,10 |
| 94 | Olula de Castro | 04068 | 2,10 |
| 95 | Santa Cruz de Marchena | 04080 | 2,10 |
| 96 | Benizalón | 04027 | 2,00 |
| 97 | Bentarique | 04028 | 2,00 |
| 98 | Paterna del Río | 04073 | 2,00 |
| 99 | Sierro | 04084 | 2,00 |
| 100 | Rágol | 04077 | 1,90 |
| 101 | Castro de Filabres | 04033 | 1,80 |
| 102 | Chercos | 04036 | 1,80 |
| Benitagla | 04026 | suprimido |
Araba · 51 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Baños de Ebro | 01011 | 3,30 |
| 2 | Samaniego | 01052 | 3,00 |
| 3 | Labastida | 01028 | 2,80 |
| 4 | Lapuebla de Labarca | 01033 | 2,80 |
| 5 | Oyón-Oion | 01043 | 2,80 |
| 6 | Yécora | 01060 | 2,80 |
| 7 | Elciego | 01022 | 2,70 |
| 8 | Lantarón | 01902 | 2,70 |
| 9 | Leza | 01034 | 2,70 |
| 10 | Artziniega | 01004 | 2,60 |
| 11 | Campezo | 01017 | 2,60 |
| 12 | Lanciego | 01032 | 2,60 |
| 13 | Valdegovía | 01055 | 2,60 |
| 14 | Zambrana | 01062 | 2,60 |
| 15 | Añana | 01049 | 2,50 |
| 16 | Laguardia | 01031 | 2,50 |
| 17 | Legutio | 01058 | 2,50 |
| 18 | Okondo | 01042 | 2,50 |
| 19 | Ribera Baja | 01047 | 2,50 |
| 20 | Vitoria-Gasteiz | 01059 | 2,50 |
| 21 | Asparrena | 01009 | 2,40 |
| 22 | Lagrán | 01030 | 2,40 |
| 23 | Moreda de Álava | 01039 | 2,40 |
| 24 | Navaridas | 01041 | 2,40 |
| 25 | Villabuena de Álava | 01057 | 2,40 |
| 26 | Alegría-Dulantzi | 01001 | 2,30 |
| 27 | Amurrio | 01002 | 2,30 |
| 28 | Ayala | 01010 | 2,30 |
| 29 | Barrundia | 01013 | 2,30 |
| 30 | Bernedo | 01016 | 2,30 |
| 31 | Iruña Oka | 01901 | 2,30 |
| 32 | Laudio | 01036 | 2,30 |
| 33 | Urkabustaiz | 01054 | 2,30 |
| 34 | Zigoitia | 01018 | 2,30 |
| 35 | Agurain | 01051 | 2,20 |
| 36 | Arraia-Maeztu | 01037 | 2,20 |
| 37 | Arratzua-Ubarrundia | 01008 | 2,20 |
| 38 | Berantevilla | 01014 | 2,20 |
| 39 | Elburgo | 01021 | 2,20 |
| 40 | Elvillar | 01023 | 2,20 |
| 41 | Kuartango | 01020 | 2,20 |
| 42 | Zuia | 01063 | 2,20 |
| 43 | Armiñón | 01006 | 2,10 |
| 44 | Erriberagoitia | 01046 | 2,10 |
| 45 | Harana | 01056 | 2,10 |
| 46 | Iruraiz-Gauna | 01027 | 2,10 |
| 47 | Kripan | 01019 | 2,10 |
| 48 | Peñacerrada-Urizaharra | 01044 | 2,10 |
| 49 | Zalduondo | 01061 | 2,10 |
| 50 | San Millán | 01053 | 2,00 |
| 51 | Aramaio | 01003 | 1,90 |
Asturias · 78 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Ribera de Arriba | 33057 | 3,20 |
| 2 | Ponga | 33050 | 2,90 |
| 3 | Caravia | 33013 | 2,80 |
| 4 | Cabranes | 33009 | 2,70 |
| 5 | Caso | 33015 | 2,70 |
| 6 | Llanes | 33036 | 2,70 |
| 7 | Oviedo | 33044 | 2,70 |
| 8 | Quirós | 33053 | 2,70 |
| 9 | Santo Adriano | 33064 | 2,70 |
| 10 | Somiedo | 33068 | 2,70 |
| 11 | Bimenes | 33006 | 2,60 |
| 12 | Illano | 33029 | 2,60 |
| 13 | Onís | 33043 | 2,60 |
| 14 | Villaviciosa | 33076 | 2,60 |
| 15 | Avilés | 33004 | 2,50 |
| 16 | Colunga | 33019 | 2,50 |
| 17 | Gijón | 33024 | 2,50 |
| 18 | Villanueva de Oscos | 33075 | 2,50 |
| 19 | Amieva | 33003 | 2,40 |
| 20 | Cangas de Onís | 33012 | 2,40 |
| 21 | Corvera de Asturias | 33020 | 2,40 |
| 22 | Cudillero | 33021 | 2,40 |
| 23 | Gozón | 33025 | 2,40 |
| 24 | Grado | 33026 | 2,40 |
| 25 | Ibias | 33028 | 2,40 |
| 26 | Langreo | 33031 | 2,40 |
| 27 | Muros de Nalón | 33039 | 2,40 |
| 28 | Parres | 33045 | 2,40 |
| 29 | Piloña | 33049 | 2,40 |
| 30 | Pravia | 33051 | 2,40 |
| 31 | Proaza | 33052 | 2,40 |
| 32 | Ribadedeva | 33055 | 2,40 |
| 33 | Ribadesella | 33056 | 2,40 |
| 34 | Santa Eulalia de Oscos | 33062 | 2,40 |
| 35 | Siero | 33066 | 2,40 |
| 36 | Sobrescobio | 33067 | 2,40 |
| 37 | Teverga | 33072 | 2,40 |
| 38 | Allande | 33001 | 2,30 |
| 39 | Cabrales | 33008 | 2,30 |
| 40 | Castrillón | 33016 | 2,30 |
| 41 | Grandas de Salime | 33027 | 2,30 |
| 42 | Llanera | 33035 | 2,30 |
| 43 | Mieres | 33037 | 2,30 |
| 44 | Morcín | 33038 | 2,30 |
| 45 | Navia | 33041 | 2,30 |
| 46 | Noreña | 33042 | 2,30 |
| 47 | Peñamellera Alta | 33046 | 2,30 |
| 48 | Las Regueras | 33054 | 2,30 |
| 49 | Salas | 33059 | 2,30 |
| 50 | San Martín del Rey Aurelio | 33060 | 2,30 |
| 51 | Aller | 33002 | 2,20 |
| 52 | Candamo | 33010 | 2,20 |
| 53 | Carreño | 33014 | 2,20 |
| 54 | Castropol | 33017 | 2,20 |
| 55 | Coaña | 33018 | 2,20 |
| 56 | Laviana | 33032 | 2,20 |
| 57 | Lena | 33033 | 2,20 |
| 58 | Peñamellera Baja | 33047 | 2,20 |
| 59 | Riosa | 33058 | 2,20 |
| 60 | San Martín de Oscos | 33061 | 2,20 |
| 61 | San Tirso de Abres | 33063 | 2,20 |
| 62 | Soto del Barco | 33069 | 2,20 |
| 63 | Tapia de Casariego | 33070 | 2,20 |
| 64 | Tineo | 33073 | 2,20 |
| 65 | Valdés | 33034 | 2,20 |
| 66 | Vegadeo | 33074 | 2,20 |
| 67 | Belmonte de Miranda | 33005 | 2,10 |
| 68 | Boal | 33007 | 2,10 |
| 69 | Cangas del Narcea | 33011 | 2,10 |
| 70 | Degaña | 33022 | 2,10 |
| 71 | El Franco | 33023 | 2,10 |
| 72 | Illas | 33030 | 2,10 |
| 73 | Nava | 33040 | 2,10 |
| 74 | Pesoz | 33048 | 2,10 |
| 75 | Sariego | 33065 | 2,10 |
| 76 | Taramundi | 33071 | 2,10 |
| 77 | Yernes y Tameza | 33078 | 2,10 |
| 78 | Villayón | 33077 | 1,90 |
Badajoz · 165 municipios
| # | Municipio | Código INE | Ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrín Bajo | 06045 | 2,90 |
| 2 | Valencia del Mombuey | 06140 | 2,90 |
| 3 | Zarza-Capilla | 06161 | 2,90 |
| 4 | Badajoz | 06015 | 2,70 |
| 5 | Mérida | 06083 | 2,70 |
| 6 | Almendralejo | 06011 | 2,60 |
| 7 | Orellana de la Sierra | 06096 | 2,60 |
| 8 | Llerena | 06074 | 2,50 |
| 9 | Aljucén | 06009 | 2,40 |
| 10 | Benquerencia de la Serena | 06018 | 2,40 |
| 11 | Casas de Reina | 06034 | 2,40 |
| 12 | Don Benito | 06044 | 2,40 |
| 13 | Monterrubio de la Serena | 06087 | 2,40 |
