Empresas · País
Sociedades que amplían capital en España
Sociedades que amplían capital en España: 2.287 (junio de 2025). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2010, con sus límites declarados.
2.287
junio de 2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
Esta serie no se actualiza desde junio de 2025. Es el último dato publicado, no el dato de hoy.
+100 desde junio de 2024 (+4,6 %)
Es el 1.º país con más sociedades que amplían capital del mundo, de 1.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número de sociedades mercantiles que inscriben una ampliación de capital durante el mes.
- Unidad
- Sociedades
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) · publicación original
- Serie
- ene. 2010–jun. 2025 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1995, con dos meses de retraso. Es un FLUJO: el dato de junio son los actos inscritos ese mes, no un saldo. Para el saldo —cuántas empresas hay— está el DIRCE, que es una foto anual a 1 de enero.
- Límites de uso
- CUENTA SOCIEDADES, NO EMPRESAS. Sale del Registro Mercantil, así que un autónomo que se da de alta no aparece aquí, y en el DIRCE las personas físicas son más de la mitad del tejido. Comparar estas altas con las del DIRCE es comparar dos universos. El domicilio es el SOCIAL: una sociedad constituida en Madrid para operar en otra provincia cuenta en Madrid. La comunidad autónoma viene publicada, no es la suma de sus provincias.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica186 periodos
| Periodo | Sociedades | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2025 | 2.287 | −5,5 % |
| mayo de 2025 | 2.421 | −1,8 % |
| abril de 2025 | 2.465 | −7,6 % |
| marzo de 2025 | 2.669 | −16,6 % |
| febrero de 2025 | 3.201 | −15,6 % |
| enero de 2025 | 3.791 | +46,1 % |
| diciembre de 2024 | 2.595 | +6,5 % |
| noviembre de 2024 | 2.437 | −0,8 % |
| octubre de 2024 | 2.457 | +25,4 % |
| septiembre de 2024 | 1.959 | +8,1 % |
| agosto de 2024 | 1.813 | −21,7 % |
| julio de 2024 | 2.314 | +5,8 % |
| junio de 2024 | 2.187 | −0,8 % |
| mayo de 2024 | 2.205 | −22,7 % |
| abril de 2024 | 2.852 | +12,7 % |
| marzo de 2024 | 2.530 | −17,7 % |
| febrero de 2024 | 3.073 | −18,4 % |
| enero de 2024 | 3.766 | +70,6 % |
| diciembre de 2023 | 2.208 | −4,1 % |
| noviembre de 2023 | 2.303 | +8,0 % |
| octubre de 2023 | 2.132 | +24,2 % |
| septiembre de 2023 | 1.716 | −21,7 % |
| agosto de 2023 | 2.191 | −3,9 % |
| julio de 2023 | 2.281 | −4,7 % |
Ver los 162 periodos anteriores, hasta enero de 2010
| Periodo | Sociedades | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2023 | 2.393 | −13,3 % |
| mayo de 2023 | 2.759 | +21,4 % |
| abril de 2023 | 2.272 | −25,5 % |
| marzo de 2023 | 3.048 | +3,5 % |
| febrero de 2023 | 2.946 | −16,7 % |
| enero de 2023 | 3.536 | +35,4 % |
| diciembre de 2022 | 2.612 | +7,0 % |
| noviembre de 2022 | 2.441 | +18,4 % |
| octubre de 2022 | 2.062 | +5,9 % |
| septiembre de 2022 | 1.947 | −6,8 % |
| agosto de 2022 | 2.088 | +0,6 % |
| julio de 2022 | 2.076 | −15,0 % |
| junio de 2022 | 2.441 | −1,0 % |
| mayo de 2022 | 2.465 | +9,6 % |
| abril de 2022 | 2.250 | −22,3 % |
| marzo de 2022 | 2.896 | +2,4 % |
| febrero de 2022 | 2.829 | −13,2 % |
| enero de 2022 | 3.261 | +21,0 % |
| diciembre de 2021 | 2.695 | +14,5 % |
| noviembre de 2021 | 2.353 | +19,0 % |
| octubre de 2021 | 1.977 | +5,1 % |
| septiembre de 2021 | 1.881 | −8,5 % |
| agosto de 2021 | 2.055 | −6,5 % |
| julio de 2021 | 2.197 | −10,6 % |
| junio de 2021 | 2.458 | −2,8 % |
| mayo de 2021 | 2.530 | +8,1 % |
| abril de 2021 | 2.341 | −21,4 % |
| marzo de 2021 | 2.980 | = |
| febrero de 2021 | 2.980 | −3,8 % |
| enero de 2021 | 3.099 | +26,4 % |
| diciembre de 2020 | 2.452 | +19,1 % |
| noviembre de 2020 | 2.059 | −1,5 % |
| octubre de 2020 | 2.091 | +14,7 % |
| septiembre de 2020 | 1.823 | +0,9 % |
| agosto de 2020 | 1.807 | −20,5 % |
| julio de 2020 | 2.272 | +15,9 % |
| junio de 2020 | 1.960 | +54,0 % |
| mayo de 2020 | 1.273 | +34,0 % |
| abril de 2020 | 950 | −55,4 % |
| marzo de 2020 | 2.130 | −30,9 % |
| febrero de 2020 | 3.081 | −14,5 % |
| enero de 2020 | 3.603 | +44,4 % |
| diciembre de 2019 | 2.496 | +5,9 % |
| noviembre de 2019 | 2.356 | −6,2 % |
| octubre de 2019 | 2.513 | +38,5 % |
| septiembre de 2019 | 1.814 | −9,9 % |
| agosto de 2019 | 2.013 | −21,5 % |
| julio de 2019 | 2.564 | +18,3 % |
| junio de 2019 | 2.168 | −14,3 % |
| mayo de 2019 | 2.529 | +2,8 % |
| abril de 2019 | 2.461 | −12,2 % |
| marzo de 2019 | 2.803 | −12,7 % |
| febrero de 2019 | 3.211 | −15,5 % |
| enero de 2019 | 3.798 | +54,3 % |
| diciembre de 2018 | 2.462 | −3,8 % |
| noviembre de 2018 | 2.560 | +9,4 % |
| octubre de 2018 | 2.340 | +24,4 % |
| septiembre de 2018 | 1.881 | −15,0 % |
| agosto de 2018 | 2.212 | −19,8 % |
| julio de 2018 | 2.757 | +12,4 % |
| junio de 2018 | 2.453 | −5,0 % |
| mayo de 2018 | 2.582 | +5,0 % |
| abril de 2018 | 2.460 | −9,6 % |
| marzo de 2018 | 2.720 | −10,2 % |
| febrero de 2018 | 3.029 | −23,3 % |
| enero de 2018 | 3.947 | +71,7 % |
| diciembre de 2017 | 2.299 | −7,4 % |
| noviembre de 2017 | 2.482 | +12,7 % |
| octubre de 2017 | 2.202 | +10,0 % |
| septiembre de 2017 | 2.001 | −13,7 % |
| agosto de 2017 | 2.318 | +3,6 % |
| julio de 2017 | 2.238 | −10,7 % |
| junio de 2017 | 2.506 | −6,2 % |
| mayo de 2017 | 2.671 | +28,0 % |
| abril de 2017 | 2.087 | −32,6 % |
| marzo de 2017 | 3.095 | −1,6 % |
| febrero de 2017 | 3.145 | −23,2 % |
| enero de 2017 | 4.095 | +65,7 % |
| diciembre de 2016 | 2.471 | −7,5 % |
| noviembre de 2016 | 2.672 | +21,8 % |
| octubre de 2016 | 2.193 | +0,8 % |
| septiembre de 2016 | 2.175 | −3,5 % |
| agosto de 2016 | 2.253 | +0,5 % |
| julio de 2016 | 2.241 | −11,6 % |
| junio de 2016 | 2.535 | −2,9 % |
| mayo de 2016 | 2.612 | −2,8 % |
| abril de 2016 | 2.687 | −4,4 % |
| marzo de 2016 | 2.810 | −19,2 % |
| febrero de 2016 | 3.476 | −1,4 % |
| enero de 2016 | 3.525 | +29,3 % |
| diciembre de 2015 | 2.726 | +3,9 % |
| noviembre de 2015 | 2.624 | +6,8 % |
| octubre de 2015 | 2.456 | +16,5 % |
| septiembre de 2015 | 2.109 | −0,8 % |
| agosto de 2015 | 2.125 | −15,7 % |
| julio de 2015 | 2.520 | −1,6 % |
| junio de 2015 | 2.562 | +6,8 % |
| mayo de 2015 | 2.399 | −3,8 % |
| abril de 2015 | 2.493 | −20,0 % |
| marzo de 2015 | 3.116 | −7,7 % |
| febrero de 2015 | 3.376 | −15,9 % |
| enero de 2015 | 4.014 | +47,5 % |
| diciembre de 2014 | 2.722 | +14,4 % |
| noviembre de 2014 | 2.379 | −8,0 % |
| octubre de 2014 | 2.587 | +16,5 % |
| septiembre de 2014 | 2.221 | +11,8 % |
| agosto de 2014 | 1.987 | −25,5 % |
| julio de 2014 | 2.667 | +10,1 % |
| junio de 2014 | 2.423 | −9,2 % |
| mayo de 2014 | 2.669 | +6,4 % |
| abril de 2014 | 2.509 | −16,1 % |
| marzo de 2014 | 2.992 | −11,9 % |
| febrero de 2014 | 3.395 | −22,4 % |
| enero de 2014 | 4.375 | +68,3 % |
| diciembre de 2013 | 2.599 | −5,3 % |
| noviembre de 2013 | 2.745 | +1,1 % |
| octubre de 2013 | 2.715 | +21,7 % |
| septiembre de 2013 | 2.231 | +2,1 % |
| agosto de 2013 | 2.185 | −17,4 % |
| julio de 2013 | 2.646 | +4,1 % |
| junio de 2013 | 2.543 | −10,0 % |
| mayo de 2013 | 2.827 | −4,5 % |
| abril de 2013 | 2.961 | +2,4 % |
| marzo de 2013 | 2.892 | −21,0 % |
| febrero de 2013 | 3.661 | −23,5 % |
| enero de 2013 | 4.784 | +71,1 % |
| diciembre de 2012 | 2.796 | −1,4 % |
| noviembre de 2012 | 2.836 | +1,6 % |
| octubre de 2012 | 2.790 | +24,8 % |
| septiembre de 2012 | 2.236 | −4,5 % |
| agosto de 2012 | 2.341 | −14,1 % |
| julio de 2012 | 2.726 | −7,7 % |
| junio de 2012 | 2.952 | −1,3 % |
| mayo de 2012 | 2.991 | +17,9 % |
| abril de 2012 | 2.536 | −26,2 % |
| marzo de 2012 | 3.435 | −12,0 % |
| febrero de 2012 | 3.905 | −24,5 % |
| enero de 2012 | 5.175 | +62,8 % |
| diciembre de 2011 | 3.178 | +7,9 % |
| noviembre de 2011 | 2.946 | +18,0 % |
| octubre de 2011 | 2.497 | +1,4 % |
| septiembre de 2011 | 2.462 | −4,9 % |
| agosto de 2011 | 2.588 | −9,2 % |
| julio de 2011 | 2.849 | −6,9 % |
| junio de 2011 | 3.061 | −13,2 % |
| mayo de 2011 | 3.527 | +24,4 % |
| abril de 2011 | 2.836 | −21,7 % |
| marzo de 2011 | 3.622 | +4,8 % |
| febrero de 2011 | 3.455 | −4,3 % |
| enero de 2011 | 3.610 | +45,3 % |
| diciembre de 2010 | 2.485 | −1,6 % |
| noviembre de 2010 | 2.525 | +23,1 % |
| octubre de 2010 | 2.052 | −5,6 % |
| septiembre de 2010 | 2.174 | −5,8 % |
| agosto de 2010 | 2.307 | −18,2 % |
| julio de 2010 | 2.820 | +6,7 % |
| junio de 2010 | 2.644 | −9,1 % |
| mayo de 2010 | 2.908 | +3,8 % |
| abril de 2010 | 2.801 | −20,0 % |
| marzo de 2010 | 3.501 | −13,7 % |
| febrero de 2010 | 4.055 | −6,3 % |
| enero de 2010 | 4.327 |
Preguntas con respuesta
- Sociedades que amplían capital en España: ¿cuál es el dato más reciente?
- 2.287, en junio de 2025. Número de sociedades mercantiles que inscriben una ampliación de capital durante el mes.
- Sociedades que amplían capital en España: ¿sube o baja?
- +100 desde junio de 2024 (+4,6 %).
- Sociedades que amplían capital en España: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Estadística de Sociedades Mercantiles (SM)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Sociedades que amplían capital por comunidades19
El mismo dato dentro de España.
Más de empresas en España
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Sociedades que amplían capital en España. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/sociedades-amplian-capital/espana/ (actualizado el 27/08/2026).