Empresas · Comunidad autónoma
Capital de las sociedades constituidas en Canarias
Capital de las sociedades constituidas en Canarias: 8.681 miles € (junio de 2025). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2010, con sus límites declarados.
8.681 miles €
junio de 2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
Esta serie no se actualiza desde junio de 2025. Es el último dato publicado, no el dato de hoy.
−4.500 miles € desde junio de 2024 (−34,1 %)
Es la 10.ª comunidad autónoma con más capital de las sociedades constituidas de España, de 19.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Capital suscrito por las sociedades mercantiles constituidas durante el mes.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) · publicación original
- Serie
- ene. 2010–jun. 2025 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1995, con dos meses de retraso. Es un FLUJO: el dato de junio son los actos inscritos ese mes, no un saldo. Para el saldo —cuántas empresas hay— está el DIRCE, que es una foto anual a 1 de enero.
- Límites de uso
- EN MILES DE EUROS, corrientes: comparar años exige deflactar con el IPC. Es el capital SUSCRITO en la escritura, no el dinero que la sociedad mueve ni lo que factura. Una sociedad se puede constituir con 3.000 euros y facturar millones. CUENTA SOCIEDADES, NO EMPRESAS. Sale del Registro Mercantil, así que un autónomo que se da de alta no aparece aquí, y en el DIRCE las personas físicas son más de la mitad del tejido. Comparar estas altas con las del DIRCE es comparar dos universos. El domicilio es el SOCIAL: una sociedad constituida en Madrid para operar en otra provincia cuenta en Madrid. La comunidad autónoma viene publicada, no es la suma de sus provincias.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica186 periodos
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2025 | 8.681 miles € | −11,0 % |
| mayo de 2025 | 9.757 miles € | +32,0 % |
| abril de 2025 | 7.391 miles € | +74,9 % |
| marzo de 2025 | 4.226 miles € | −32,0 % |
| febrero de 2025 | 6.215 miles € | −45,7 % |
| enero de 2025 | 11.443 miles € | +22,3 % |
| diciembre de 2024 | 9.358 miles € | −16,7 % |
| noviembre de 2024 | 11.240 miles € | +46,5 % |
| octubre de 2024 | 7.674 miles € | +43,6 % |
| septiembre de 2024 | 5.344 miles € | +37,8 % |
| agosto de 2024 | 3.879 miles € | −30,5 % |
| julio de 2024 | 5.581 miles € | −57,7 % |
| junio de 2024 | 13.181 miles € | +91,6 % |
| mayo de 2024 | 6.881 miles € | −3,8 % |
| abril de 2024 | 7.150 miles € | +18,0 % |
| marzo de 2024 | 6.058 miles € | −64,3 % |
| febrero de 2024 | 16.979 miles € | +41,4 % |
| enero de 2024 | 12.012 miles € | +11,5 % |
| diciembre de 2023 | 10.771 miles € | +123,0 % |
| noviembre de 2023 | 4.829 miles € | −55,2 % |
| octubre de 2023 | 10.789 miles € | +42,4 % |
| septiembre de 2023 | 7.579 miles € | +120,2 % |
| agosto de 2023 | 3.442 miles € | −40,1 % |
| julio de 2023 | 5.744 miles € | +59,6 % |
Ver los 162 periodos anteriores, hasta enero de 2010
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2023 | 3.600 miles € | +13,6 % |
| mayo de 2023 | 3.170 miles € | −59,5 % |
| abril de 2023 | 7.819 miles € | +91,9 % |
| marzo de 2023 | 4.074 miles € | −23,3 % |
| febrero de 2023 | 5.310 miles € | −90,0 % |
| enero de 2023 | 53.067 miles € | +255,3 % |
| diciembre de 2022 | 14.937 miles € | −1,8 % |
| noviembre de 2022 | 15.212 miles € | +333,9 % |
| octubre de 2022 | 3.506 miles € | +31,9 % |
| septiembre de 2022 | 2.659 miles € | −50,8 % |
| agosto de 2022 | 5.407 miles € | −62,7 % |
| julio de 2022 | 14.490 miles € | −50,0 % |
| junio de 2022 | 28.957 miles € | +380,2 % |
| mayo de 2022 | 6.030 miles € | −53,4 % |
| abril de 2022 | 12.939 miles € | +7,0 % |
| marzo de 2022 | 12.090 miles € | +280,3 % |
| febrero de 2022 | 3.179 miles € | −68,4 % |
| enero de 2022 | 10.053 miles € | +74,5 % |
| diciembre de 2021 | 5.760 miles € | +4,5 % |
| noviembre de 2021 | 5.510 miles € | +13,5 % |
| octubre de 2021 | 4.854 miles € | +33,2 % |
| septiembre de 2021 | 3.644 miles € | +23,1 % |
| agosto de 2021 | 2.959 miles € | −40,4 % |
| julio de 2021 | 4.962 miles € | +7,5 % |
| junio de 2021 | 4.616 miles € | −41,7 % |
| mayo de 2021 | 7.921 miles € | +106,1 % |
| abril de 2021 | 3.844 miles € | −66,3 % |
| marzo de 2021 | 11.406 miles € | +28,2 % |
| febrero de 2021 | 8.898 miles € | +6,8 % |
| enero de 2021 | 8.334 miles € | +15,9 % |
| diciembre de 2020 | 7.193 miles € | +49,0 % |
| noviembre de 2020 | 4.826 miles € | +35,9 % |
| octubre de 2020 | 3.552 miles € | −31,1 % |
| septiembre de 2020 | 5.157 miles € | +61,4 % |
| agosto de 2020 | 3.196 miles € | −16,1 % |
| julio de 2020 | 3.811 miles € | −97,5 % |
| junio de 2020 | 155.092 miles € | +30.733,4 % |
| mayo de 2020 | 503 miles € | −36,2 % |
| abril de 2020 | 789 miles € | −98,0 % |
| marzo de 2020 | 40.090 miles € | +289,3 % |
| febrero de 2020 | 10.299 miles € | −33,5 % |
| enero de 2020 | 15.482 miles € | +48,4 % |
| diciembre de 2019 | 10.436 miles € | +134,4 % |
| noviembre de 2019 | 4.453 miles € | −28,9 % |
| octubre de 2019 | 6.265 miles € | −69,9 % |
| septiembre de 2019 | 20.837 miles € | +20,0 % |
| agosto de 2019 | 17.368 miles € | +283,5 % |
| julio de 2019 | 4.529 miles € | +4,6 % |
| junio de 2019 | 4.329 miles € | −35,0 % |
| mayo de 2019 | 6.655 miles € | +25,2 % |
| abril de 2019 | 5.314 miles € | −14,3 % |
| marzo de 2019 | 6.199 miles € | −60,7 % |
| febrero de 2019 | 15.788 miles € | −37,7 % |
| enero de 2019 | 25.339 miles € | +216,1 % |
| diciembre de 2018 | 8.015 miles € | +35,4 % |
| noviembre de 2018 | 5.921 miles € | −51,8 % |
| octubre de 2018 | 12.281 miles € | +154,7 % |
| septiembre de 2018 | 4.821 miles € | +10,4 % |
| agosto de 2018 | 4.365 miles € | −18,4 % |
| julio de 2018 | 5.351 miles € | −71,4 % |
| junio de 2018 | 18.701 miles € | +86,8 % |
| mayo de 2018 | 10.013 miles € | +97,5 % |
| abril de 2018 | 5.069 miles € | +17,2 % |
| marzo de 2018 | 4.325 miles € | +59,2 % |
| febrero de 2018 | 2.717 miles € | −74,4 % |
| enero de 2018 | 10.596 miles € | +314,4 % |
| diciembre de 2017 | 2.557 miles € | −66,5 % |
| noviembre de 2017 | 7.635 miles € | −62,7 % |
| octubre de 2017 | 20.444 miles € | +417,6 % |
| septiembre de 2017 | 3.950 miles € | −9,8 % |
| agosto de 2017 | 4.381 miles € | −42,0 % |
| julio de 2017 | 7.551 miles € | −80,5 % |
| junio de 2017 | 38.762 miles € | +183,4 % |
| mayo de 2017 | 13.676 miles € | +137,0 % |
| abril de 2017 | 5.771 miles € | −67,4 % |
| marzo de 2017 | 17.699 miles € | −64,2 % |
| febrero de 2017 | 49.371 miles € | +233,9 % |
| enero de 2017 | 14.788 miles € | −59,0 % |
| diciembre de 2016 | 36.069 miles € | +63,3 % |
| noviembre de 2016 | 22.087 miles € | +115,1 % |
| octubre de 2016 | 10.267 miles € | −55,4 % |
| septiembre de 2016 | 23.029 miles € | +277,8 % |
| agosto de 2016 | 6.096 miles € | +46,7 % |
| julio de 2016 | 4.155 miles € | −70,5 % |
| junio de 2016 | 14.070 miles € | −40,0 % |
| mayo de 2016 | 23.463 miles € | +478,8 % |
| abril de 2016 | 4.054 miles € | −82,4 % |
| marzo de 2016 | 23.050 miles € | −33,2 % |
| febrero de 2016 | 34.484 miles € | +571,5 % |
| enero de 2016 | 5.135 miles € | −24,1 % |
| diciembre de 2015 | 6.763 miles € | −56,6 % |
| noviembre de 2015 | 15.583 miles € | +168,0 % |
| octubre de 2015 | 5.814 miles € | −42,4 % |
| septiembre de 2015 | 10.091 miles € | +142,6 % |
| agosto de 2015 | 4.160 miles € | −39,1 % |
| julio de 2015 | 6.828 miles € | −17,1 % |
| junio de 2015 | 8.239 miles € | +38,9 % |
| mayo de 2015 | 5.932 miles € | −60,0 % |
| abril de 2015 | 14.845 miles € | +67,6 % |
| marzo de 2015 | 8.859 miles € | +11,9 % |
| febrero de 2015 | 7.917 miles € | −16,4 % |
| enero de 2015 | 9.475 miles € | −15,4 % |
| diciembre de 2014 | 11.206 miles € | +50,6 % |
| noviembre de 2014 | 7.442 miles € | +12,6 % |
| octubre de 2014 | 6.610 miles € | +97,5 % |
| septiembre de 2014 | 3.347 miles € | −32,3 % |
| agosto de 2014 | 4.946 miles € | −10,1 % |
| julio de 2014 | 5.502 miles € | −3,9 % |
| junio de 2014 | 5.726 miles € | +98,7 % |
| mayo de 2014 | 2.882 miles € | −56,6 % |
| abril de 2014 | 6.634 miles € | +54,7 % |
| marzo de 2014 | 4.288 miles € | −72,3 % |
| febrero de 2014 | 15.459 miles € | +103,0 % |
| enero de 2014 | 7.614 miles € | +154,0 % |
| diciembre de 2013 | 2.998 miles € | −72,1 % |
| noviembre de 2013 | 10.733 miles € | −81,2 % |
| octubre de 2013 | 57.110 miles € | +2.780,0 % |
| septiembre de 2013 | 1.983 miles € | −25,7 % |
| agosto de 2013 | 2.668 miles € | −85,1 % |
| julio de 2013 | 17.855 miles € | +32,2 % |
| junio de 2013 | 13.502 miles € | +417,1 % |
| mayo de 2013 | 2.611 miles € | −90,5 % |
| abril de 2013 | 27.483 miles € | +1.025,0 % |
| marzo de 2013 | 2.443 miles € | −70,5 % |
| febrero de 2013 | 8.277 miles € | −32,7 % |
| enero de 2013 | 12.292 miles € | +299,2 % |
| diciembre de 2012 | 3.079 miles € | −30,7 % |
| noviembre de 2012 | 4.446 miles € | −23,6 % |
| octubre de 2012 | 5.819 miles € | −15,8 % |
| septiembre de 2012 | 6.912 miles € | −68,5 % |
| agosto de 2012 | 21.918 miles € | +1.055,4 % |
| julio de 2012 | 1.897 miles € | −66,7 % |
| junio de 2012 | 5.701 miles € | +119,7 % |
| mayo de 2012 | 2.595 miles € | +29,0 % |
| abril de 2012 | 2.012 miles € | −86,0 % |
| marzo de 2012 | 14.353 miles € | +27,0 % |
| febrero de 2012 | 11.304 miles € | +60,5 % |
| enero de 2012 | 7.042 miles € | −3,6 % |
| diciembre de 2011 | 7.302 miles € | +105,3 % |
| noviembre de 2011 | 3.556 miles € | +68,5 % |
| octubre de 2011 | 2.110 miles € | −42,7 % |
| septiembre de 2011 | 3.685 miles € | −48,8 % |
| agosto de 2011 | 7.194 miles € | +37,8 % |
| julio de 2011 | 5.221 miles € | −66,3 % |
| junio de 2011 | 15.506 miles € | +219,9 % |
| mayo de 2011 | 4.847 miles € | +51,7 % |
| abril de 2011 | 3.196 miles € | −33,4 % |
| marzo de 2011 | 4.798 miles € | +1,9 % |
| febrero de 2011 | 4.707 miles € | −8,3 % |
| enero de 2011 | 5.134 miles € | −93,6 % |
| diciembre de 2010 | 80.458 miles € | +2.685,9 % |
| noviembre de 2010 | 2.888 miles € | −63,6 % |
| octubre de 2010 | 7.938 miles € | −54,0 % |
| septiembre de 2010 | 17.250 miles € | +236,8 % |
| agosto de 2010 | 5.122 miles € | +35,3 % |
| julio de 2010 | 3.787 miles € | −1,7 % |
| junio de 2010 | 3.854 miles € | −63,9 % |
| mayo de 2010 | 10.680 miles € | +119,5 % |
| abril de 2010 | 4.865 miles € | −45,4 % |
| marzo de 2010 | 8.903 miles € | −26,5 % |
| febrero de 2010 | 12.110 miles € | +363,1 % |
| enero de 2010 | 2.615 miles € |
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Canarias.
- Región de Murcia32.049 miles €
- País Vasco21.641 miles €
- Castilla - La Mancha16.622 miles €
- Illes Balears10.248 miles €
Ver el ranking completo de capital de las sociedades constituidas →
Preguntas con respuesta
- Capital de las sociedades constituidas en Canarias: ¿cuál es el dato más reciente?
- 8.681 miles €, en junio de 2025. Capital suscrito por las sociedades mercantiles constituidas durante el mes.
- Capital de las sociedades constituidas en Canarias: ¿sube o baja?
- −4.500 miles € desde junio de 2024 (−34,1 %).
- Capital de las sociedades constituidas en Canarias: ¿cómo se compara con España?
- En España, 442.486 miles € en junio de 2025, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/sociedades-constituidas-capital/espana/.
- Capital de las sociedades constituidas en Canarias: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Estadística de Sociedades Mercantiles (SM)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por forma jurídica
junio de 2025 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por forma jurídica | Miles de euros | % del total |
|---|---|---|
| Limitadas constituidas | 8.528 miles € | |
| Anónimas constituidas | 150 miles € | |
| Comanditarias y colectivas constituidas | 0 miles € |
Capital de las sociedades constituidas por provincias2
El mismo dato dentro de Canarias.
Más de empresas en Canarias
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Capital de las sociedades constituidas en Canarias. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/sociedades-constituidas-capital/canarias/ (actualizado el 27/08/2026).