- Inicio
- Indicadores
- Importe de las obligaciones emitidas
- España
- Comunitat Valenciana
Empresas · Comunidad autónoma
Importe de las obligaciones emitidas en Comunitat Valenciana
Importe de las obligaciones emitidas en Comunitat Valenciana: 0 miles € (junio de 2025). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2010, con sus límites declarados.
0 miles €
junio de 2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
Esta serie no se actualiza desde junio de 2025. Es el último dato publicado, no el dato de hoy.
−123.853 miles € desde junio de 2024 (−100,0 %)
Es la 11.ª comunidad autónoma con más importe de las obligaciones emitidas de España, de 19.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Importe de las emisiones de obligaciones inscritas durante el mes.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) · publicación original
- Serie
- ene. 2010–jun. 2025 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1995, con dos meses de retraso. Es un FLUJO: el dato de junio son los actos inscritos ese mes, no un saldo. Para el saldo —cuántas empresas hay— está el DIRCE, que es una foto anual a 1 de enero.
- Límites de uso
- EN MILES DE EUROS, corrientes: comparar años exige deflactar con el IPC. Es el capital SUSCRITO en la escritura, no el dinero que la sociedad mueve ni lo que factura. Una sociedad se puede constituir con 3.000 euros y facturar millones. CUENTA SOCIEDADES, NO EMPRESAS. Sale del Registro Mercantil, así que un autónomo que se da de alta no aparece aquí, y en el DIRCE las personas físicas son más de la mitad del tejido. Comparar estas altas con las del DIRCE es comparar dos universos. El domicilio es el SOCIAL: una sociedad constituida en Madrid para operar en otra provincia cuenta en Madrid. La comunidad autónoma viene publicada, no es la suma de sus provincias.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica186 periodos
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2025 | 0 miles € | −100,0 % |
| mayo de 2025 | 7.121.734 miles € | +14.143,5 % |
| abril de 2025 | 50.000 miles € | −67,3 % |
| marzo de 2025 | 152.689 miles € | −85,5 % |
| febrero de 2025 | 1.055.000 miles € | +75,0 % |
| enero de 2025 | 602.702 miles € | = |
| diciembre de 2024 | 0 miles € | = |
| noviembre de 2024 | 0 miles € | −100,0 % |
| octubre de 2024 | 7.000.000 miles € | +365,1 % |
| septiembre de 2024 | 1.505.000 miles € | = |
| agosto de 2024 | 0 miles € | = |
| julio de 2024 | 0 miles € | −100,0 % |
| junio de 2024 | 123.853 miles € | +20.542,2 % |
| mayo de 2024 | 600 miles € | −100,0 % |
| abril de 2024 | 1.815.528 miles € | −9,4 % |
| marzo de 2024 | 2.002.845 miles € | +59,5 % |
| febrero de 2024 | 1.255.600 miles € | +62,0 % |
| enero de 2024 | 775.000 miles € | −22,5 % |
| diciembre de 2023 | 1.000.075 miles € | +36.600,0 % |
| noviembre de 2023 | 2.725 miles € | −99,7 % |
| octubre de 2023 | 929.600 miles € | −26,0 % |
| septiembre de 2023 | 1.255.700 miles € | = |
| agosto de 2023 | 0 miles € | −100,0 % |
| julio de 2023 | 1.500.230 miles € | −25,0 % |
Ver los 162 periodos anteriores, hasta enero de 2010
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2023 | 2.000.000 miles € | = |
| mayo de 2023 | 0 miles € | = |
| abril de 2023 | 0 miles € | −100,0 % |
| marzo de 2023 | 750.000 miles € | −92,1 % |
| febrero de 2023 | 9.548.814 miles € | +1.560,7 % |
| enero de 2023 | 575.000 miles € | −81,1 % |
| diciembre de 2022 | 3.037.377 miles € | +305,0 % |
| noviembre de 2022 | 750.000 miles € | +652.073,9 % |
| octubre de 2022 | 115 miles € | −100,0 % |
| septiembre de 2022 | 1.000.000 miles € | −89,8 % |
| agosto de 2022 | 9.803.500 miles € | +392.040,0 % |
| julio de 2022 | 2.500 miles € | −99,8 % |
| junio de 2022 | 1.594.086 miles € | +0,1 % |
| mayo de 2022 | 1.592.136 miles € | = |
| abril de 2022 | 0 miles € | −100,0 % |
| marzo de 2022 | 2.500 miles € | −99,8 % |
| febrero de 2022 | 1.000.000 miles € | +333.233,3 % |
| enero de 2022 | 300 miles € | = |
| diciembre de 2021 | 0 miles € | −100,0 % |
| noviembre de 2021 | 750.000 miles € | +149.900,0 % |
| octubre de 2021 | 500 miles € | −99,9 % |
| septiembre de 2021 | 750.000 miles € | +312,0 % |
| agosto de 2021 | 182.050 miles € | −63,6 % |
| julio de 2021 | 500.000 miles € | −68,3 % |
| junio de 2021 | 1.579.173 miles € | = |
| mayo de 2021 | 0 miles € | = |
| abril de 2021 | 0 miles € | −100,0 % |
| marzo de 2021 | 3.002.500 miles € | +2.402,1 % |
| febrero de 2021 | 120.000 miles € | = |
| enero de 2021 | 0 miles € | −100,0 % |
| diciembre de 2020 | 1.000.000 miles € | +100,0 % |
| noviembre de 2020 | 500.000 miles € | = |
| octubre de 2020 | 0 miles € | −100,0 % |
| septiembre de 2020 | 501.400 miles € | = |
| agosto de 2020 | 0 miles € | −100,0 % |
| julio de 2020 | 1.301.050 miles € | = |
| junio de 2020 | 0 miles € | −100,0 % |
| mayo de 2020 | 1.050 miles € | = |
| abril de 2020 | 0 miles € | −100,0 % |
| marzo de 2020 | 13.152 miles € | −74,6 % |
| febrero de 2020 | 51.800 miles € | −94,8 % |
| enero de 2020 | 1.000.000 miles € | +100,0 % |
| diciembre de 2019 | 500.000 miles € | −10,7 % |
| noviembre de 2019 | 560.000 miles € | −44,1 % |
| octubre de 2019 | 1.001.932 miles € | = |
| septiembre de 2019 | 0 miles € | −100,0 % |
| agosto de 2019 | 1.000.000 miles € | −45,4 % |
| julio de 2019 | 1.833.000 miles € | +83,3 % |
| junio de 2019 | 1.000.000 miles € | = |
| mayo de 2019 | 0 miles € | = |
| abril de 2019 | 0 miles € | = |
| marzo de 2019 | 0 miles € | −100,0 % |
| febrero de 2019 | 1.000.000 miles € | +100,0 % |
| enero de 2019 | 500.000 miles € | = |
| diciembre de 2018 | 0 miles € | −100,0 % |
| noviembre de 2018 | 1.000.000 miles € | = |
| octubre de 2018 | 0 miles € | −100,0 % |
| septiembre de 2018 | 754.466 miles € | = |
| agosto de 2018 | 0 miles € | = |
| julio de 2018 | 0 miles € | = |
| junio de 2018 | 0 miles € | −100,0 % |
| mayo de 2018 | 1.000.000 miles € | = |
| abril de 2018 | 0 miles € | = |
| marzo de 2018 | 0 miles € | −100,0 % |
| febrero de 2018 | 1.000.000 miles € | = |
| enero de 2018 | 1.000.000 miles € | = |
| diciembre de 2017 | 0 miles € | = |
| noviembre de 2017 | 0 miles € | = |
| octubre de 2017 | 0 miles € | = |
| septiembre de 2017 | 0 miles € | = |
| agosto de 2017 | 0 miles € | = |
| julio de 2017 | 0 miles € | −100,0 % |
| junio de 2017 | 19.694 miles € | = |
| mayo de 2017 | 0 miles € | −100,0 % |
| abril de 2017 | 6.031 miles € | = |
| marzo de 2017 | 0 miles € | = |
| febrero de 2017 | 0 miles € | = |
| enero de 2017 | 0 miles € | = |
| diciembre de 2016 | 0 miles € | = |
| noviembre de 2016 | 0 miles € | = |
| octubre de 2016 | 0 miles € | = |
| septiembre de 2016 | 0 miles € | = |
| agosto de 2016 | 0 miles € | −100,0 % |
| julio de 2016 | 17.200 miles € | = |
| junio de 2016 | 0 miles € | = |
| mayo de 2016 | 0 miles € | = |
| abril de 2016 | 0 miles € | = |
| marzo de 2016 | 0 miles € | = |
| febrero de 2016 | 0 miles € | −100,0 % |
| enero de 2016 | 53.236 miles € | = |
| diciembre de 2015 | 0 miles € | = |
| noviembre de 2015 | 0 miles € | = |
| octubre de 2015 | 0 miles € | = |
| septiembre de 2015 | 0 miles € | = |
| agosto de 2015 | 0 miles € | = |
| julio de 2015 | 0 miles € | = |
| junio de 2015 | 0 miles € | = |
| mayo de 2015 | 0 miles € | = |
| abril de 2015 | 0 miles € | = |
| marzo de 2015 | 0 miles € | = |
| febrero de 2015 | 0 miles € | = |
| enero de 2015 | 0 miles € | = |
| diciembre de 2014 | 0 miles € | = |
| noviembre de 2014 | 0 miles € | = |
| octubre de 2014 | 0 miles € | = |
| septiembre de 2014 | 0 miles € | = |
| agosto de 2014 | 0 miles € | = |
| julio de 2014 | 0 miles € | = |
| junio de 2014 | 0 miles € | = |
| mayo de 2014 | 0 miles € | = |
| abril de 2014 | 0 miles € | = |
| marzo de 2014 | 0 miles € | = |
| febrero de 2014 | 0 miles € | = |
| enero de 2014 | 0 miles € | = |
| diciembre de 2013 | 0 miles € | = |
| noviembre de 2013 | 0 miles € | = |
| octubre de 2013 | 0 miles € | = |
| septiembre de 2013 | 0 miles € | = |
| agosto de 2013 | 0 miles € | = |
| julio de 2013 | 0 miles € | = |
| junio de 2013 | 0 miles € | = |
| mayo de 2013 | 0 miles € | = |
| abril de 2013 | 0 miles € | = |
| marzo de 2013 | 0 miles € | = |
| febrero de 2013 | 0 miles € | = |
| enero de 2013 | 0 miles € | = |
| diciembre de 2012 | 0 miles € | = |
| noviembre de 2012 | 0 miles € | = |
| octubre de 2012 | 0 miles € | = |
| septiembre de 2012 | 0 miles € | = |
| agosto de 2012 | 0 miles € | = |
| julio de 2012 | 0 miles € | = |
| junio de 2012 | 0 miles € | = |
| mayo de 2012 | 0 miles € | = |
| abril de 2012 | 0 miles € | = |
| marzo de 2012 | 0 miles € | = |
| febrero de 2012 | 0 miles € | = |
| enero de 2012 | 0 miles € | = |
| diciembre de 2011 | 0 miles € | = |
| noviembre de 2011 | 0 miles € | = |
| octubre de 2011 | 0 miles € | = |
| septiembre de 2011 | 0 miles € | = |
| agosto de 2011 | 0 miles € | = |
| julio de 2011 | 0 miles € | = |
| junio de 2011 | 0 miles € | = |
| mayo de 2011 | 0 miles € | = |
| abril de 2011 | 0 miles € | = |
| marzo de 2011 | 0 miles € | = |
| febrero de 2011 | 0 miles € | = |
| enero de 2011 | 0 miles € | = |
| diciembre de 2010 | 0 miles € | = |
| noviembre de 2010 | 0 miles € | = |
| octubre de 2010 | 0 miles € | = |
| septiembre de 2010 | 0 miles € | = |
| agosto de 2010 | 0 miles € | = |
| julio de 2010 | 0 miles € | = |
| junio de 2010 | 0 miles € | = |
| mayo de 2010 | 0 miles € | = |
| abril de 2010 | 0 miles € | = |
| marzo de 2010 | 0 miles € | = |
| febrero de 2010 | 0 miles € | = |
| enero de 2010 | 0 miles € |
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Comunitat Valenciana.
Ver el ranking completo de importe de las obligaciones emitidas →
Preguntas con respuesta
- Importe de las obligaciones emitidas en Comunitat Valenciana: ¿cuál es el dato más reciente?
- 0 miles €, en junio de 2025. Importe de las emisiones de obligaciones inscritas durante el mes.
- Importe de las obligaciones emitidas en Comunitat Valenciana: ¿sube o baja?
- −123.853 miles € desde junio de 2024 (−100,0 %).
- Importe de las obligaciones emitidas en Comunitat Valenciana: ¿cómo se compara con España?
- En España, 42.504.000 miles € en junio de 2025, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/sociedades-emiten-obligaciones-importe/espana/.
- Importe de las obligaciones emitidas en Comunitat Valenciana: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Estadística de Sociedades Mercantiles (SM)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Importe de las obligaciones emitidas por provincias3
El mismo dato dentro de Comunitat Valenciana.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Importe de las obligaciones emitidas en Comunitat Valenciana. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/sociedades-emiten-obligaciones-importe/comunitat-valenciana/ (actualizado el 27/08/2026).