País
Lituania
Lituania: 2.888.774 habitantes, 6,7 % de tasa de paro, 84.258 M€ de pib. 147.739 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
Tasa de paro
PIB
PIB per cápita
Por temas2
Indicadores147.739 con dato
Se listan 37. Otras 45.378 tienen su último dato antes de 2024 y no se enseñan: junto a cifras de este año se leerían como si fueran de hoy. Siguen consultables por la API.
Se listan 37. Otras 102.324 vienen de fuentes internacionales que aún publican su nombre y su unidad en inglés —«Wheat and products — Tourist consumption · 1000 t»—, y así no informan a nadie. Están ingeridas y se pueden consultar, pero no se listan aquí hasta que estén en castellano.
Economía
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| PIB del país (euros) | 2025 | 84.258 M€ | |
| PIB por habitante del país (euros) | 2025 | 29.170 € |
Salud
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Mortalidad infantil | 2024 | 2,8 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niños | 2024 | 3,1 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 2024 | 2,6 defunciones por mil nacidos vivos | |
| Esperanza de vida al nacer | 2024 | 77,2 years |
Educación
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 5,9 % |
Comparación internacional
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2025 | 2,9 % | |
| Deuda pública del país (criterio de Maastricht) | 2025 | 39,5 % | |
| Inflación anual del país | 2025 | 3,8 % | |
| Inflación armonizada del país (IPCA) | 2025 | 3,4 % | |
| PIB del país | 2025 | 95.210.150.818 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 32.959 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2025 | 49.391 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 2.888.774 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2024 | 3,2 % | |
| Déficit o superávit público del país | 2025 | -1,8 % | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 6,7 % | |
| Remesas enviadas | 2025 | 1.054.066.600,7 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2025 | -7.621.267.922,1 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2025 | 1.371.795.745,7 current us$ | |
| Consumo eléctrico por habitante | 2024 | 4.387,0 kilowatt-hour (kwh) per capita | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 4,5 t co2e/capita | |
| Saldo del gobierno central en moneda local | 2024 | -995.900.000,0 current lcu | |
| Ingresos fiscales del gobierno central sobre el PIB | 2024 | 21,9 % | |
| Gasto militar en moneda local | 2024 | 2.429.000.000,0 domestic currency | |
| Gasto militar sobre el gasto público | 2024 | 7,9 percentage | |
| Exportaciones sobre el PIB | 2025 | 73,0 % | |
| Importaciones sobre el PIB | 2025 | 69,1 % | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 0,9 lcu per us$ | |
| Población inmigrante | 2024 | 175.194,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 6,1 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 6,6 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 13,0 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 1,1 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 49.006.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 41.626.000.000,0 current us$ |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Lituania: datos oficiales. https://daton.es/paises/lituania/ (actualizado el 27/08/2026).