Empleo · Provincia
Afiliación a la Seguridad Social en Lleida
Lleida tiene 230.597 afiliaciones medias a la Seguridad Social (julio de 2026). Fuente: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Serie desde ene. 2012, con sus límites declarados.
230.597afiliaciones
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+8.091 afiliaciones desde julio de 2025 (+3,6 %)
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número medio mensual de personas afiliadas en alta laboral en el conjunto de los regímenes de la Seguridad Social.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb · publicación original
- Serie
- ene. 2012–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 2012-01. No existe a escala municipal, así que no puede cruzarse con el paro registrado del SEPE para construir tasas municipales.
- Límites de uso
- Cuenta relaciones de alta, no personas: quien tiene dos empleos cotizando en regímenes distintos aparece dos veces en el total por régimen. Es una media del mes, no un dato de un día concreto, y por eso lleva decimales. Las tablas desglosadas por actividad económica sufren la ruptura CNAE-2009 a CNAE-2025 de enero de 2026 y no son comparables a través de esa fecha; este indicador, desglosado por régimen, no está afectado.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica175 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 230.597 | +2,1 % |
| junio de 2026 | 225.930 | +2,9 % |
| mayo de 2026 | 219.654 | +3,6 % |
| abril de 2026 | 212.101 | −0,2 % |
| marzo de 2026 | 212.628 | +0,4 % |
| febrero de 2026 | 211.848 | +0,8 % |
| enero de 2026 | 210.201 | −0,8 % |
| diciembre de 2025 | 211.966 | +0,6 % |
| noviembre de 2025 | 210.704 | −0,5 % |
| octubre de 2025 | 211.669 | −2,3 % |
| septiembre de 2025 | 216.584 | −2,3 % |
| agosto de 2025 | 221.753 | −0,3 % |
| julio de 2025 | 222.506 | +1,9 % |
| junio de 2025 | 218.427 | +2,5 % |
| mayo de 2025 | 213.169 | +2,7 % |
| abril de 2025 | 207.610 | −0,1 % |
| marzo de 2025 | 207.890 | +0,5 % |
| febrero de 2025 | 206.935 | +0,7 % |
| enero de 2025 | 205.533 | −0,5 % |
| diciembre de 2024 | 206.493 | +0,7 % |
| noviembre de 2024 | 205.021 | −0,4 % |
| octubre de 2024 | 205.904 | −2,1 % |
| septiembre de 2024 | 210.387 | −2,6 % |
| agosto de 2024 | 216.083 | −1,2 % |
Ver los 151 periodos anteriores, hasta enero de 2012
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 218.739 | +1,6 % |
| junio de 2024 | 215.298 | +2,8 % |
| mayo de 2024 | 209.358 | +3,6 % |
| abril de 2024 | 202.085 | −0,5 % |
| marzo de 2024 | 203.196 | +0,5 % |
| febrero de 2024 | 202.220 | +0,3 % |
| enero de 2024 | 201.540 | −0,7 % |
| diciembre de 2023 | 202.873 | +1,1 % |
| noviembre de 2023 | 200.623 | −0,4 % |
| octubre de 2023 | 201.355 | −2,7 % |
| septiembre de 2023 | 206.908 | −2,9 % |
| agosto de 2023 | 213.157 | −0,7 % |
| julio de 2023 | 214.655 | +2,2 % |
| junio de 2023 | 210.060 | +2,8 % |
| mayo de 2023 | 204.267 | +3,4 % |
| abril de 2023 | 197.602 | −0,4 % |
| marzo de 2023 | 198.382 | +0,3 % |
| febrero de 2023 | 197.700 | +0,8 % |
| enero de 2023 | 196.146 | −1,2 % |
| diciembre de 2022 | 198.528 | +0,8 % |
| noviembre de 2022 | 196.948 | +0,2 % |
| octubre de 2022 | 196.606 | −2,2 % |
| septiembre de 2022 | 201.039 | −1,9 % |
| agosto de 2022 | 204.856 | −0,4 % |
| julio de 2022 | 205.597 | +1,6 % |
| junio de 2022 | 202.427 | +2,5 % |
| mayo de 2022 | 197.557 | +1,7 % |
| abril de 2022 | 194.200 | −0,8 % |
| marzo de 2022 | 195.860 | +0,2 % |
| febrero de 2022 | 195.409 | +0,7 % |
| enero de 2022 | 194.131 | −0,9 % |
| diciembre de 2021 | 195.951 | +1,0 % |
| noviembre de 2021 | 194.073 | −0,1 % |
| octubre de 2021 | 194.304 | −2,1 % |
| septiembre de 2021 | 198.467 | −2,6 % |
| agosto de 2021 | 203.864 | = |
| julio de 2021 | 203.801 | +2,4 % |
| junio de 2021 | 198.986 | +3,3 % |
| mayo de 2021 | 192.581 | +3,0 % |
| abril de 2021 | 187.062 | +0,1 % |
| marzo de 2021 | 186.857 | +0,4 % |
| febrero de 2021 | 186.159 | +0,6 % |
| enero de 2021 | 185.108 | −1,0 % |
| diciembre de 2020 | 186.908 | +0,3 % |
| noviembre de 2020 | 186.355 | −0,2 % |
| octubre de 2020 | 186.726 | −2,5 % |
| septiembre de 2020 | 191.434 | −3,3 % |
| agosto de 2020 | 198.041 | +0,3 % |
| julio de 2020 | 197.389 | +2,6 % |
| junio de 2020 | 192.435 | +2,8 % |
| mayo de 2020 | 187.233 | +2,9 % |
| abril de 2020 | 181.939 | −2,4 % |
| marzo de 2020 | 186.432 | −1,5 % |
| febrero de 2020 | 189.258 | +0,8 % |
| enero de 2020 | 187.693 | −1,0 % |
| diciembre de 2019 | 189.546 | +0,6 % |
| noviembre de 2019 | 188.347 | −0,9 % |
| octubre de 2019 | 190.128 | −3,2 % |
| septiembre de 2019 | 196.509 | −3,0 % |
| agosto de 2019 | 202.539 | −0,2 % |
| julio de 2019 | 203.027 | +2,7 % |
| junio de 2019 | 197.768 | +3,2 % |
| mayo de 2019 | 191.686 | +3,0 % |
| abril de 2019 | 186.102 | −0,2 % |
| marzo de 2019 | 186.526 | +0,4 % |
| febrero de 2019 | 185.810 | +0,6 % |
| enero de 2019 | 184.786 | −0,7 % |
| diciembre de 2018 | 186.101 | +0,9 % |
| noviembre de 2018 | 184.392 | −0,4 % |
| octubre de 2018 | 185.084 | −3,2 % |
| septiembre de 2018 | 191.216 | −3,0 % |
| agosto de 2018 | 197.076 | −0,4 % |
| julio de 2018 | 197.792 | +2,8 % |
| junio de 2018 | 192.324 | +3,4 % |
| mayo de 2018 | 186.075 | +3,4 % |
| abril de 2018 | 179.890 | −1,1 % |
| marzo de 2018 | 181.800 | +0,4 % |
| febrero de 2018 | 181.016 | +0,5 % |
| enero de 2018 | 180.176 | −0,9 % |
| diciembre de 2017 | 181.845 | +1,1 % |
| noviembre de 2017 | 179.921 | −0,4 % |
| octubre de 2017 | 180.639 | −4,3 % |
| septiembre de 2017 | 188.682 | −4,0 % |
| agosto de 2017 | 196.635 | = |
| julio de 2017 | 196.700 | +2,7 % |
| junio de 2017 | 191.450 | +4,1 % |
| mayo de 2017 | 183.895 | +4,3 % |
| abril de 2017 | 176.328 | +0,1 % |
| marzo de 2017 | 176.125 | +0,2 % |
| febrero de 2017 | 175.837 | +0,5 % |
| enero de 2017 | 174.952 | −1,0 % |
| diciembre de 2016 | 176.804 | +1,0 % |
| noviembre de 2016 | 174.998 | −1,1 % |
| octubre de 2016 | 176.864 | −3,4 % |
| septiembre de 2016 | 183.111 | −3,1 % |
| agosto de 2016 | 188.918 | +0,6 % |
| julio de 2016 | 187.780 | +3,2 % |
| junio de 2016 | 181.873 | +3,6 % |
| mayo de 2016 | 175.613 | +3,6 % |
| abril de 2016 | 169.576 | −1,0 % |
| marzo de 2016 | 171.292 | +0,3 % |
| febrero de 2016 | 170.719 | +0,5 % |
| enero de 2016 | 169.844 | −1,0 % |
| diciembre de 2015 | 171.607 | +1,3 % |
| noviembre de 2015 | 169.479 | = |
| octubre de 2015 | 169.483 | −4,3 % |
| septiembre de 2015 | 177.102 | −4,4 % |
| agosto de 2015 | 185.181 | +0,4 % |
| julio de 2015 | 184.495 | +3,8 % |
| junio de 2015 | 177.737 | +3,0 % |
| mayo de 2015 | 172.558 | +4,0 % |
| abril de 2015 | 165.910 | −0,7 % |
| marzo de 2015 | 167.006 | +0,6 % |
| febrero de 2015 | 166.062 | +0,3 % |
| enero de 2015 | 165.493 | −0,8 % |
| diciembre de 2014 | 166.850 | +0,9 % |
| noviembre de 2014 | 165.410 | −0,2 % |
| octubre de 2014 | 165.724 | −4,5 % |
| septiembre de 2014 | 173.453 | −4,9 % |
| agosto de 2014 | 182.416 | +0,8 % |
| julio de 2014 | 180.954 | +3,6 % |
| junio de 2014 | 174.719 | +3,4 % |
| mayo de 2014 | 168.985 | +3,6 % |
| abril de 2014 | 163.090 | −0,3 % |
| marzo de 2014 | 163.504 | +0,3 % |
| febrero de 2014 | 163.062 | +0,3 % |
| enero de 2014 | 162.516 | −1,0 % |
| diciembre de 2013 | 164.172 | +0,8 % |
| noviembre de 2013 | 162.917 | −2,0 % |
| octubre de 2013 | 166.320 | −4,6 % |
| septiembre de 2013 | 174.340 | −2,3 % |
| agosto de 2013 | 178.359 | +1,8 % |
| julio de 2013 | 175.144 | +3,2 % |
| junio de 2013 | 169.640 | +2,5 % |
| mayo de 2013 | 165.498 | +2,9 % |
| abril de 2013 | 160.904 | −1,3 % |
| marzo de 2013 | 162.978 | −0,1 % |
| febrero de 2013 | 163.183 | −0,5 % |
| enero de 2013 | 163.968 | −1,5 % |
| diciembre de 2012 | 166.408 | +0,3 % |
| noviembre de 2012 | 165.941 | −1,6 % |
| octubre de 2012 | 168.574 | −4,3 % |
| septiembre de 2012 | 176.073 | −3,8 % |
| agosto de 2012 | 183.024 | +1,6 % |
| julio de 2012 | 180.195 | +2,9 % |
| junio de 2012 | 175.046 | +2,0 % |
| mayo de 2012 | 171.536 | +1,6 % |
| abril de 2012 | 168.818 | −1,3 % |
| marzo de 2012 | 171.072 | −0,3 % |
| febrero de 2012 | 171.529 | −0,2 % |
| enero de 2012 | 171.864 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Lleida.
Ver el ranking completo de afiliación a la seguridad social →
Preguntas con respuesta
- Afiliación a la Seguridad Social en Lleida: ¿cuál es el dato más reciente?
- 230.597 afiliaciones, en julio de 2026. Número medio mensual de personas afiliadas en alta laboral en el conjunto de los regímenes de la Seguridad Social.
- Afiliación a la Seguridad Social en Lleida: ¿sube o baja?
- +8.091 afiliaciones desde julio de 2025 (+3,6 %).
- Afiliación a la Seguridad Social en Lleida: ¿cómo se compara con España?
- En España, 22.508.065 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/afiliacion-seguridad-social/espana/.
- Afiliación a la Seguridad Social en Lleida: ¿de dónde sale el dato?
- De Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), en «Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
julio de 2026 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por tipo | Personas | % del total |
|---|---|---|
| régimen general, ambos sexos | 176.086 | |
| todos los regímenes, hombres | 132.552 | |
| todos los regímenes, mujeres | 98.046 | |
| régimen general, hombres | 93.700 | |
| régimen general, mujeres | 82.385 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, hombres | 21.369 | |
| régimen general, sistema especial agrario, ambos sexos | 15.999 | |
| régimen general, sistema especial agrario, hombres | 14.492 | |
| autónomos (RETA), excluido el sistema especial agrario, mujeres | 11.604 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), ambos sexos | 3.792 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), hombres | 2.914 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, ambos sexos | 1.748 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, mujeres | 1.671 | |
| régimen general, sistema especial agrario, mujeres | 1.507 | |
| autónomos del sistema especial agrario (SETA), mujeres | 878 | |
| régimen general, sistema especial de empleados de hogar, hombres | 76 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, hombres | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, mujeres | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta propia, ambos sexos | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, hombres | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, mujeres | 0 | |
| régimen especial del mar, cuenta ajena, ambos sexos | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, hombres | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, mujeres | 0 | |
| régimen especial de la minería del carbón, ambos sexos | 0 |
Más de empleo en Lleida
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Afiliación a la Seguridad Social en Lleida. A partir de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). https://daton.es/afiliacion-seguridad-social/lleida/ (actualizado el 19/08/2026).