- Inicio
- Indicadores
- Autónomos
- España
- Alicante
Empleo · Provincia
Autónomos en Alicante
Afiliación media de autónomos (RETA) en Alicante: 151.826 (julio de 2026). Fuente: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Serie desde ene. 2012, con sus límites declarados.
151.826autónomos
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+6.099 autónomos desde julio de 2025 (+4,2 %)
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb · publicación original
- Serie
- ene. 2012–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica175 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 151.826 | +0,4 % |
| junio de 2026 | 151.284 | +0,7 % |
| mayo de 2026 | 150.273 | +0,6 % |
| abril de 2026 | 149.355 | +0,6 % |
| marzo de 2026 | 148.475 | +0,8 % |
| febrero de 2026 | 147.345 | +0,5 % |
| enero de 2026 | 146.570 | −0,3 % |
| diciembre de 2025 | 147.071 | +0,1 % |
| noviembre de 2025 | 146.965 | +0,2 % |
| octubre de 2025 | 146.615 | +0,3 % |
| septiembre de 2025 | 146.107 | +0,4 % |
| agosto de 2025 | 145.473 | −0,2 % |
| julio de 2025 | 145.727 | = |
| junio de 2025 | 145.765 | +0,4 % |
| mayo de 2025 | 145.134 | +0,5 % |
| abril de 2025 | 144.391 | +0,5 % |
| marzo de 2025 | 143.687 | +0,6 % |
| febrero de 2025 | 142.833 | +0,5 % |
| enero de 2025 | 142.118 | −0,3 % |
| diciembre de 2024 | 142.589 | +0,1 % |
| noviembre de 2024 | 142.428 | +0,3 % |
| octubre de 2024 | 141.991 | +0,3 % |
| septiembre de 2024 | 141.541 | +0,3 % |
| agosto de 2024 | 141.123 | −0,3 % |
Ver los 151 periodos anteriores, hasta enero de 2012
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 141.565 | −0,1 % |
| junio de 2024 | 141.682 | +0,4 % |
| mayo de 2024 | 141.084 | +0,5 % |
| abril de 2024 | 140.381 | +0,5 % |
| marzo de 2024 | 139.660 | +0,7 % |
| febrero de 2024 | 138.627 | +0,5 % |
| enero de 2024 | 137.974 | −0,5 % |
| diciembre de 2023 | 138.692 | = |
| noviembre de 2023 | 138.641 | +0,1 % |
| octubre de 2023 | 138.525 | +0,2 % |
| septiembre de 2023 | 138.180 | +0,3 % |
| agosto de 2023 | 137.801 | −0,4 % |
| julio de 2023 | 138.345 | −0,1 % |
| junio de 2023 | 138.418 | +0,5 % |
| mayo de 2023 | 137.789 | +0,5 % |
| abril de 2023 | 137.150 | +0,6 % |
| marzo de 2023 | 136.351 | +0,6 % |
| febrero de 2023 | 135.594 | +0,3 % |
| enero de 2023 | 135.208 | −0,5 % |
| diciembre de 2022 | 135.873 | = |
| noviembre de 2022 | 135.846 | = |
| octubre de 2022 | 135.826 | +0,1 % |
| septiembre de 2022 | 135.722 | +0,1 % |
| agosto de 2022 | 135.547 | −0,5 % |
| julio de 2022 | 136.201 | −0,2 % |
| junio de 2022 | 136.528 | +0,4 % |
| mayo de 2022 | 135.926 | +0,3 % |
| abril de 2022 | 135.454 | +0,4 % |
| marzo de 2022 | 134.915 | +0,4 % |
| febrero de 2022 | 134.365 | +0,3 % |
| enero de 2022 | 133.992 | −0,5 % |
| diciembre de 2021 | 134.628 | +0,1 % |
| noviembre de 2021 | 134.521 | +0,1 % |
| octubre de 2021 | 134.376 | +0,1 % |
| septiembre de 2021 | 134.194 | +0,3 % |
| agosto de 2021 | 133.852 | −0,2 % |
| julio de 2021 | 134.137 | +0,2 % |
| junio de 2021 | 133.899 | +0,5 % |
| mayo de 2021 | 133.215 | +0,5 % |
| abril de 2021 | 132.513 | +0,7 % |
| marzo de 2021 | 131.639 | +0,6 % |
| febrero de 2021 | 130.798 | +0,1 % |
| enero de 2021 | 130.688 | −0,7 % |
| diciembre de 2020 | 131.544 | = |
| noviembre de 2020 | 131.493 | +0,1 % |
| octubre de 2020 | 131.304 | = |
| septiembre de 2020 | 131.268 | +0,1 % |
| agosto de 2020 | 131.122 | +0,1 % |
| julio de 2020 | 131.031 | +0,8 % |
| junio de 2020 | 130.047 | +1,0 % |
| mayo de 2020 | 128.758 | +0,7 % |
| abril de 2020 | 127.868 | −1,5 % |
| marzo de 2020 | 129.813 | = |
| febrero de 2020 | 129.780 | +0,4 % |
| enero de 2020 | 129.240 | −0,5 % |
| diciembre de 2019 | 129.937 | = |
| noviembre de 2019 | 129.914 | = |
| octubre de 2019 | 129.875 | +0,2 % |
| septiembre de 2019 | 129.650 | +0,3 % |
| agosto de 2019 | 129.321 | −0,5 % |
| julio de 2019 | 130.028 | = |
| junio de 2019 | 130.069 | +0,5 % |
| mayo de 2019 | 129.474 | +0,5 % |
| abril de 2019 | 128.800 | +0,7 % |
| marzo de 2019 | 127.846 | +0,9 % |
| febrero de 2019 | 126.722 | +0,4 % |
| enero de 2019 | 126.175 | −0,6 % |
| diciembre de 2018 | 126.937 | +0,1 % |
| noviembre de 2018 | 126.827 | = |
| octubre de 2018 | 126.829 | +0,2 % |
| septiembre de 2018 | 126.559 | +0,4 % |
| agosto de 2018 | 126.063 | −0,8 % |
| julio de 2018 | 127.016 | −0,1 % |
| junio de 2018 | 127.123 | +0,6 % |
| mayo de 2018 | 126.338 | +0,5 % |
| abril de 2018 | 125.692 | +0,8 % |
| marzo de 2018 | 124.734 | +1,1 % |
| febrero de 2018 | 123.349 | +0,9 % |
| enero de 2018 | 122.302 | −0,2 % |
| diciembre de 2017 | 122.568 | −0,2 % |
| noviembre de 2017 | 122.847 | −0,1 % |
| octubre de 2017 | 122.942 | = |
| septiembre de 2017 | 122.956 | +0,1 % |
| agosto de 2017 | 122.804 | −0,6 % |
| julio de 2017 | 123.607 | −0,1 % |
| junio de 2017 | 123.714 | +0,5 % |
| mayo de 2017 | 123.068 | +0,6 % |
| abril de 2017 | 122.386 | +0,8 % |
| marzo de 2017 | 121.413 | +0,9 % |
| febrero de 2017 | 120.367 | +0,3 % |
| enero de 2017 | 120.010 | −0,6 % |
| diciembre de 2016 | 120.795 | −0,1 % |
| noviembre de 2016 | 120.950 | +0,2 % |
| octubre de 2016 | 120.701 | +0,1 % |
| septiembre de 2016 | 120.534 | +0,1 % |
| agosto de 2016 | 120.414 | −0,5 % |
| julio de 2016 | 121.040 | = |
| junio de 2016 | 121.028 | +0,6 % |
| mayo de 2016 | 120.248 | +0,5 % |
| abril de 2016 | 119.683 | +0,6 % |
| marzo de 2016 | 118.985 | +1,0 % |
| febrero de 2016 | 117.857 | +0,4 % |
| enero de 2016 | 117.411 | −0,6 % |
| diciembre de 2015 | 118.131 | −0,1 % |
| noviembre de 2015 | 118.191 | +0,2 % |
| octubre de 2015 | 117.944 | −0,1 % |
| septiembre de 2015 | 118.061 | = |
| agosto de 2015 | 118.033 | −0,6 % |
| julio de 2015 | 118.709 | = |
| junio de 2015 | 118.686 | +0,7 % |
| mayo de 2015 | 117.813 | +0,8 % |
| abril de 2015 | 116.916 | +1,0 % |
| marzo de 2015 | 115.754 | +1,1 % |
| febrero de 2015 | 114.509 | +0,2 % |
| enero de 2015 | 114.303 | −0,3 % |
| diciembre de 2014 | 114.685 | +0,3 % |
| noviembre de 2014 | 114.388 | +0,1 % |
| octubre de 2014 | 114.321 | = |
| septiembre de 2014 | 114.289 | +0,4 % |
| agosto de 2014 | 113.852 | −0,3 % |
| julio de 2014 | 114.216 | +0,3 % |
| junio de 2014 | 113.818 | +0,8 % |
| mayo de 2014 | 112.957 | +0,9 % |
| abril de 2014 | 111.907 | +1,0 % |
| marzo de 2014 | 110.771 | +1,0 % |
| febrero de 2014 | 109.656 | +0,4 % |
| enero de 2014 | 109.179 | −0,4 % |
| diciembre de 2013 | 109.623 | +0,3 % |
| noviembre de 2013 | 109.328 | +0,3 % |
| octubre de 2013 | 109.037 | = |
| septiembre de 2013 | 109.027 | +0,1 % |
| agosto de 2013 | 108.924 | −0,7 % |
| julio de 2013 | 109.640 | +0,4 % |
| junio de 2013 | 109.221 | +0,7 % |
| mayo de 2013 | 108.431 | +0,6 % |
| abril de 2013 | 107.836 | +0,5 % |
| marzo de 2013 | 107.256 | +0,3 % |
| febrero de 2013 | 106.908 | −0,5 % |
| enero de 2013 | 107.410 | −0,6 % |
| diciembre de 2012 | 108.027 | −0,1 % |
| noviembre de 2012 | 108.176 | −0,3 % |
| octubre de 2012 | 108.515 | −0,4 % |
| septiembre de 2012 | 108.963 | −0,1 % |
| agosto de 2012 | 109.092 | −0,3 % |
| julio de 2012 | 109.462 | = |
| junio de 2012 | 109.510 | +0,3 % |
| mayo de 2012 | 109.142 | +0,5 % |
| abril de 2012 | 108.642 | +0,3 % |
| marzo de 2012 | 108.307 | +0,3 % |
| febrero de 2012 | 107.980 | +0,3 % |
| enero de 2012 | 107.689 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Alicante.
Preguntas con respuesta
- Autónomos en Alicante: ¿cuál es el dato más reciente?
- 151.826 autónomos, en julio de 2026. Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Autónomos en Alicante: ¿sube o baja?
- +6.099 autónomos desde julio de 2025 (+4,2 %).
- Autónomos en Alicante: ¿cómo se compara con España?
- En España, 3.314.563 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/autonomos/espana/.
- Autónomos en Alicante: ¿de dónde sale el dato?
- De Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), en «Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Más de empleo en Alicante
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Autónomos en Alicante. A partir de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). https://daton.es/autonomos/alicante/ (actualizado el 19/08/2026).