- Inicio
- Indicadores
- Autónomos
- España
- Valencia
Empleo · Provincia
Autónomos en Valencia
Afiliación media de autónomos (RETA) en Valencia: 195.755 (julio de 2026). Fuente: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Serie desde ene. 2012, con sus límites declarados.
195.755autónomos
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+6.966 autónomos desde julio de 2025 (+3,7 %)
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb · publicación original
- Serie
- ene. 2012–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica175 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 195.755 | +0,1 % |
| junio de 2026 | 195.540 | +0,4 % |
| mayo de 2026 | 194.756 | +0,5 % |
| abril de 2026 | 193.819 | +0,4 % |
| marzo de 2026 | 193.060 | +0,6 % |
| febrero de 2026 | 191.864 | +0,4 % |
| enero de 2026 | 191.131 | −0,4 % |
| diciembre de 2025 | 191.902 | +0,2 % |
| noviembre de 2025 | 191.500 | +0,5 % |
| octubre de 2025 | 190.522 | +0,6 % |
| septiembre de 2025 | 189.298 | +0,5 % |
| agosto de 2025 | 188.333 | −0,2 % |
| julio de 2025 | 188.789 | −0,2 % |
| junio de 2025 | 189.151 | +0,4 % |
| mayo de 2025 | 188.344 | +0,5 % |
| abril de 2025 | 187.398 | +0,4 % |
| marzo de 2025 | 186.634 | +0,7 % |
| febrero de 2025 | 185.411 | +0,6 % |
| enero de 2025 | 184.217 | −0,2 % |
| diciembre de 2024 | 184.581 | +0,2 % |
| noviembre de 2024 | 184.263 | +0,2 % |
| octubre de 2024 | 183.874 | +0,5 % |
| septiembre de 2024 | 183.036 | +0,4 % |
| agosto de 2024 | 182.297 | −0,4 % |
Ver los 151 periodos anteriores, hasta enero de 2012
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 182.958 | −0,2 % |
| junio de 2024 | 183.284 | +0,3 % |
| mayo de 2024 | 182.670 | +0,4 % |
| abril de 2024 | 181.931 | +0,3 % |
| marzo de 2024 | 181.366 | +0,6 % |
| febrero de 2024 | 180.327 | +0,4 % |
| enero de 2024 | 179.562 | −0,5 % |
| diciembre de 2023 | 180.375 | +0,1 % |
| noviembre de 2023 | 180.121 | +0,3 % |
| octubre de 2023 | 179.608 | +0,3 % |
| septiembre de 2023 | 179.092 | +0,3 % |
| agosto de 2023 | 178.579 | −0,4 % |
| julio de 2023 | 179.371 | −0,2 % |
| junio de 2023 | 179.682 | +0,2 % |
| mayo de 2023 | 179.306 | +0,2 % |
| abril de 2023 | 178.926 | +0,3 % |
| marzo de 2023 | 178.364 | +0,4 % |
| febrero de 2023 | 177.612 | +0,2 % |
| enero de 2023 | 177.279 | −0,6 % |
| diciembre de 2022 | 178.302 | +0,1 % |
| noviembre de 2022 | 178.097 | +0,3 % |
| octubre de 2022 | 177.622 | +0,3 % |
| septiembre de 2022 | 177.136 | +0,2 % |
| agosto de 2022 | 176.850 | −0,5 % |
| julio de 2022 | 177.822 | −0,3 % |
| junio de 2022 | 178.325 | +0,2 % |
| mayo de 2022 | 177.977 | +0,2 % |
| abril de 2022 | 177.542 | +0,1 % |
| marzo de 2022 | 177.294 | +0,3 % |
| febrero de 2022 | 176.807 | +0,2 % |
| enero de 2022 | 176.465 | −0,5 % |
| diciembre de 2021 | 177.300 | +0,1 % |
| noviembre de 2021 | 177.040 | +0,2 % |
| octubre de 2021 | 176.641 | +0,3 % |
| septiembre de 2021 | 176.095 | +0,2 % |
| agosto de 2021 | 175.792 | −0,4 % |
| julio de 2021 | 176.519 | = |
| junio de 2021 | 176.531 | +0,3 % |
| mayo de 2021 | 176.053 | +0,4 % |
| abril de 2021 | 175.289 | +0,5 % |
| marzo de 2021 | 174.491 | +0,6 % |
| febrero de 2021 | 173.456 | +0,1 % |
| enero de 2021 | 173.304 | −0,6 % |
| diciembre de 2020 | 174.273 | +0,1 % |
| noviembre de 2020 | 174.134 | +0,2 % |
| octubre de 2020 | 173.797 | +0,1 % |
| septiembre de 2020 | 173.587 | +0,1 % |
| agosto de 2020 | 173.342 | −0,1 % |
| julio de 2020 | 173.514 | +0,5 % |
| junio de 2020 | 172.573 | +0,8 % |
| mayo de 2020 | 171.120 | +0,4 % |
| abril de 2020 | 170.509 | −1,4 % |
| marzo de 2020 | 172.844 | −0,2 % |
| febrero de 2020 | 173.180 | +0,2 % |
| enero de 2020 | 172.917 | −0,5 % |
| diciembre de 2019 | 173.866 | +0,1 % |
| noviembre de 2019 | 173.632 | +0,3 % |
| octubre de 2019 | 173.054 | +0,4 % |
| septiembre de 2019 | 172.352 | +0,4 % |
| agosto de 2019 | 171.708 | −0,8 % |
| julio de 2019 | 173.180 | −0,4 % |
| junio de 2019 | 173.812 | +0,1 % |
| mayo de 2019 | 173.614 | +0,3 % |
| abril de 2019 | 173.142 | = |
| marzo de 2019 | 173.085 | +0,5 % |
| febrero de 2019 | 172.219 | +0,1 % |
| enero de 2019 | 172.016 | −0,6 % |
| diciembre de 2018 | 173.075 | +0,2 % |
| noviembre de 2018 | 172.746 | +0,2 % |
| octubre de 2018 | 172.453 | +0,3 % |
| septiembre de 2018 | 171.992 | +0,4 % |
| agosto de 2018 | 171.322 | −0,8 % |
| julio de 2018 | 172.773 | −0,3 % |
| junio de 2018 | 173.241 | +0,3 % |
| mayo de 2018 | 172.740 | +0,3 % |
| abril de 2018 | 172.197 | +0,3 % |
| marzo de 2018 | 171.703 | +0,7 % |
| febrero de 2018 | 170.490 | +0,7 % |
| enero de 2018 | 169.315 | = |
| diciembre de 2017 | 169.350 | = |
| noviembre de 2017 | 169.361 | +0,2 % |
| octubre de 2017 | 169.081 | +0,3 % |
| septiembre de 2017 | 168.603 | +0,3 % |
| agosto de 2017 | 168.131 | −0,9 % |
| julio de 2017 | 169.650 | −0,4 % |
| junio de 2017 | 170.344 | +0,1 % |
| mayo de 2017 | 170.139 | +0,4 % |
| abril de 2017 | 169.512 | +0,3 % |
| marzo de 2017 | 168.973 | +0,5 % |
| febrero de 2017 | 168.105 | +0,1 % |
| enero de 2017 | 167.856 | −0,6 % |
| diciembre de 2016 | 168.839 | +0,1 % |
| noviembre de 2016 | 168.655 | +0,4 % |
| octubre de 2016 | 167.985 | +0,2 % |
| septiembre de 2016 | 167.699 | +0,1 % |
| agosto de 2016 | 167.522 | −0,7 % |
| julio de 2016 | 168.749 | −0,2 % |
| junio de 2016 | 169.133 | +0,3 % |
| mayo de 2016 | 168.652 | +0,3 % |
| abril de 2016 | 168.169 | +0,2 % |
| marzo de 2016 | 167.832 | +0,7 % |
| febrero de 2016 | 166.743 | +0,2 % |
| enero de 2016 | 166.338 | −0,5 % |
| diciembre de 2015 | 167.189 | +0,3 % |
| noviembre de 2015 | 166.759 | +0,4 % |
| octubre de 2015 | 166.071 | +0,1 % |
| septiembre de 2015 | 165.862 | +0,1 % |
| agosto de 2015 | 165.682 | −0,9 % |
| julio de 2015 | 167.105 | −0,3 % |
| junio de 2015 | 167.581 | +0,3 % |
| mayo de 2015 | 167.119 | +0,5 % |
| abril de 2015 | 166.240 | +0,3 % |
| marzo de 2015 | 165.694 | +0,7 % |
| febrero de 2015 | 164.594 | +0,1 % |
| enero de 2015 | 164.384 | −0,3 % |
| diciembre de 2014 | 164.917 | +0,3 % |
| noviembre de 2014 | 164.357 | +0,5 % |
| octubre de 2014 | 163.589 | +0,5 % |
| septiembre de 2014 | 162.778 | +0,3 % |
| agosto de 2014 | 162.363 | −0,7 % |
| julio de 2014 | 163.442 | = |
| junio de 2014 | 163.502 | +0,5 % |
| mayo de 2014 | 162.680 | +0,5 % |
| abril de 2014 | 161.828 | +0,5 % |
| marzo de 2014 | 161.100 | +0,6 % |
| febrero de 2014 | 160.200 | +0,2 % |
| enero de 2014 | 159.827 | −0,4 % |
| diciembre de 2013 | 160.449 | +0,3 % |
| noviembre de 2013 | 159.907 | +0,5 % |
| octubre de 2013 | 159.104 | +0,3 % |
| septiembre de 2013 | 158.604 | +0,3 % |
| agosto de 2013 | 158.204 | −0,9 % |
| julio de 2013 | 159.637 | −0,1 % |
| junio de 2013 | 159.732 | +0,2 % |
| mayo de 2013 | 159.427 | +0,2 % |
| abril de 2013 | 159.090 | +0,2 % |
| marzo de 2013 | 158.780 | +0,3 % |
| febrero de 2013 | 158.271 | −0,4 % |
| enero de 2013 | 158.953 | −0,5 % |
| diciembre de 2012 | 159.706 | −0,1 % |
| noviembre de 2012 | 159.794 | −0,1 % |
| octubre de 2012 | 159.894 | −0,1 % |
| septiembre de 2012 | 160.085 | −0,2 % |
| agosto de 2012 | 160.340 | −0,9 % |
| julio de 2012 | 161.849 | −0,3 % |
| junio de 2012 | 162.381 | = |
| mayo de 2012 | 162.357 | +0,1 % |
| abril de 2012 | 162.144 | = |
| marzo de 2012 | 162.085 | +0,1 % |
| febrero de 2012 | 161.954 | +0,2 % |
| enero de 2012 | 161.671 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Valencia.
Preguntas con respuesta
- Autónomos en Valencia: ¿cuál es el dato más reciente?
- 195.755 autónomos, en julio de 2026. Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Autónomos en Valencia: ¿sube o baja?
- +6.966 autónomos desde julio de 2025 (+3,7 %).
- Autónomos en Valencia: ¿cómo se compara con España?
- En España, 3.314.563 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/autonomos/espana/.
- Autónomos en Valencia: ¿de dónde sale el dato?
- De Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), en «Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Más de empleo en Valencia
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Autónomos en Valencia. A partir de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). https://daton.es/autonomos/valencia/ (actualizado el 19/08/2026).