Empleo · Provincia
Autónomos en Murcia
Afiliación media de autónomos (RETA) en Murcia: 102.112 (julio de 2026). Fuente: Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Serie desde ene. 2012, con sus límites declarados.
102.112autónomos
julio de 2026 · Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones)
+1.106 autónomos desde julio de 2025 (+1,1 %)
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Unidad
- Personas
- Fuente
- Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) — Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb · publicación original
- Serie
- ene. 2012–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Excluye a los autónomos agrarios por cuenta propia (SETA), que se publican aparte: sumarlos o no cambia el resultado y debe declararse en cada cifra publicada.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica175 periodos
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 102.112 | −0,4 % |
| junio de 2026 | 102.513 | −0,3 % |
| mayo de 2026 | 102.866 | +0,3 % |
| abril de 2026 | 102.534 | +0,3 % |
| marzo de 2026 | 102.216 | +0,5 % |
| febrero de 2026 | 101.668 | +0,4 % |
| enero de 2026 | 101.294 | −0,4 % |
| diciembre de 2025 | 101.694 | = |
| noviembre de 2025 | 101.672 | +0,2 % |
| octubre de 2025 | 101.477 | +0,4 % |
| septiembre de 2025 | 101.043 | +0,5 % |
| agosto de 2025 | 100.555 | −0,4 % |
| julio de 2025 | 101.006 | −0,4 % |
| junio de 2025 | 101.409 | +0,2 % |
| mayo de 2025 | 101.253 | +0,3 % |
| abril de 2025 | 100.905 | +0,4 % |
| marzo de 2025 | 100.475 | +0,4 % |
| febrero de 2025 | 100.049 | +0,4 % |
| enero de 2025 | 99.609 | −0,4 % |
| diciembre de 2024 | 99.975 | +0,1 % |
| noviembre de 2024 | 99.848 | +0,2 % |
| octubre de 2024 | 99.605 | +0,5 % |
| septiembre de 2024 | 99.145 | +0,5 % |
| agosto de 2024 | 98.635 | −0,6 % |
Ver los 151 periodos anteriores, hasta enero de 2012
| Periodo | Personas | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 99.220 | −0,3 % |
| junio de 2024 | 99.496 | +0,2 % |
| mayo de 2024 | 99.299 | +0,2 % |
| abril de 2024 | 99.055 | +0,2 % |
| marzo de 2024 | 98.883 | +0,5 % |
| febrero de 2024 | 98.375 | +0,4 % |
| enero de 2024 | 97.995 | −0,3 % |
| diciembre de 2023 | 98.294 | +0,1 % |
| noviembre de 2023 | 98.225 | +0,2 % |
| octubre de 2023 | 98.040 | +0,4 % |
| septiembre de 2023 | 97.654 | +0,5 % |
| agosto de 2023 | 97.157 | −0,6 % |
| julio de 2023 | 97.738 | −0,4 % |
| junio de 2023 | 98.130 | −0,8 % |
| mayo de 2023 | 98.918 | −0,1 % |
| abril de 2023 | 99.057 | +0,4 % |
| marzo de 2023 | 98.707 | +0,4 % |
| febrero de 2023 | 98.278 | +0,2 % |
| enero de 2023 | 98.116 | −0,5 % |
| diciembre de 2022 | 98.644 | = |
| noviembre de 2022 | 98.650 | = |
| octubre de 2022 | 98.614 | +0,3 % |
| septiembre de 2022 | 98.358 | +0,4 % |
| agosto de 2022 | 97.956 | −0,6 % |
| julio de 2022 | 98.535 | −0,6 % |
| junio de 2022 | 99.111 | +0,1 % |
| mayo de 2022 | 98.969 | +0,2 % |
| abril de 2022 | 98.762 | +0,1 % |
| marzo de 2022 | 98.635 | +0,1 % |
| febrero de 2022 | 98.496 | +0,2 % |
| enero de 2022 | 98.333 | −0,5 % |
| diciembre de 2021 | 98.810 | +0,1 % |
| noviembre de 2021 | 98.691 | +0,3 % |
| octubre de 2021 | 98.414 | +0,4 % |
| septiembre de 2021 | 98.028 | +0,3 % |
| agosto de 2021 | 97.724 | −0,4 % |
| julio de 2021 | 98.094 | −0,2 % |
| junio de 2021 | 98.264 | +0,2 % |
| mayo de 2021 | 98.041 | +0,5 % |
| abril de 2021 | 97.582 | +0,5 % |
| marzo de 2021 | 97.114 | +0,6 % |
| febrero de 2021 | 96.530 | +0,3 % |
| enero de 2021 | 96.265 | −0,2 % |
| diciembre de 2020 | 96.447 | +0,2 % |
| noviembre de 2020 | 96.213 | +0,4 % |
| octubre de 2020 | 95.866 | +0,2 % |
| septiembre de 2020 | 95.637 | +0,1 % |
| agosto de 2020 | 95.509 | −0,2 % |
| julio de 2020 | 95.672 | +0,5 % |
| junio de 2020 | 95.203 | +0,9 % |
| mayo de 2020 | 94.312 | +0,6 % |
| abril de 2020 | 93.758 | −1,3 % |
| marzo de 2020 | 95.040 | −0,1 % |
| febrero de 2020 | 95.152 | +0,4 % |
| enero de 2020 | 94.783 | −0,5 % |
| diciembre de 2019 | 95.216 | +0,1 % |
| noviembre de 2019 | 95.138 | = |
| octubre de 2019 | 95.123 | +0,5 % |
| septiembre de 2019 | 94.686 | +0,4 % |
| agosto de 2019 | 94.275 | −0,9 % |
| julio de 2019 | 95.120 | −0,4 % |
| junio de 2019 | 95.514 | +0,3 % |
| mayo de 2019 | 95.216 | +0,4 % |
| abril de 2019 | 94.848 | +0,5 % |
| marzo de 2019 | 94.401 | +0,6 % |
| febrero de 2019 | 93.794 | +0,4 % |
| enero de 2019 | 93.453 | −0,5 % |
| diciembre de 2018 | 93.904 | +0,1 % |
| noviembre de 2018 | 93.812 | = |
| octubre de 2018 | 93.802 | +0,4 % |
| septiembre de 2018 | 93.420 | +0,6 % |
| agosto de 2018 | 92.892 | −0,9 % |
| julio de 2018 | 93.724 | −0,5 % |
| junio de 2018 | 94.222 | +0,3 % |
| mayo de 2018 | 93.895 | +0,4 % |
| abril de 2018 | 93.513 | +0,5 % |
| marzo de 2018 | 93.046 | +0,8 % |
| febrero de 2018 | 92.312 | +0,6 % |
| enero de 2018 | 91.731 | −0,1 % |
| diciembre de 2017 | 91.847 | −0,2 % |
| noviembre de 2017 | 92.051 | = |
| octubre de 2017 | 92.081 | +0,3 % |
| septiembre de 2017 | 91.768 | +0,3 % |
| agosto de 2017 | 91.489 | −0,9 % |
| julio de 2017 | 92.355 | −0,6 % |
| junio de 2017 | 92.910 | +0,2 % |
| mayo de 2017 | 92.711 | +0,4 % |
| abril de 2017 | 92.338 | +0,6 % |
| marzo de 2017 | 91.755 | +0,7 % |
| febrero de 2017 | 91.114 | +0,3 % |
| enero de 2017 | 90.822 | −0,4 % |
| diciembre de 2016 | 91.165 | = |
| noviembre de 2016 | 91.168 | +0,2 % |
| octubre de 2016 | 90.952 | +0,2 % |
| septiembre de 2016 | 90.773 | +0,2 % |
| agosto de 2016 | 90.616 | −0,9 % |
| julio de 2016 | 91.407 | −0,3 % |
| junio de 2016 | 91.694 | +0,2 % |
| mayo de 2016 | 91.499 | +0,4 % |
| abril de 2016 | 91.162 | +0,4 % |
| marzo de 2016 | 90.764 | +0,5 % |
| febrero de 2016 | 90.288 | +0,1 % |
| enero de 2016 | 90.163 | −0,4 % |
| diciembre de 2015 | 90.565 | +0,2 % |
| noviembre de 2015 | 90.399 | +0,5 % |
| octubre de 2015 | 89.973 | +0,2 % |
| septiembre de 2015 | 89.781 | +0,1 % |
| agosto de 2015 | 89.668 | −0,7 % |
| julio de 2015 | 90.344 | −0,4 % |
| junio de 2015 | 90.664 | +0,3 % |
| mayo de 2015 | 90.373 | +0,6 % |
| abril de 2015 | 89.851 | +0,6 % |
| marzo de 2015 | 89.309 | +0,6 % |
| febrero de 2015 | 88.745 | +0,2 % |
| enero de 2015 | 88.528 | −0,2 % |
| diciembre de 2014 | 88.722 | +0,2 % |
| noviembre de 2014 | 88.543 | +0,3 % |
| octubre de 2014 | 88.269 | +0,3 % |
| septiembre de 2014 | 87.967 | +0,2 % |
| agosto de 2014 | 87.832 | −0,8 % |
| julio de 2014 | 88.554 | −0,1 % |
| junio de 2014 | 88.646 | +0,5 % |
| mayo de 2014 | 88.198 | +0,5 % |
| abril de 2014 | 87.735 | +0,8 % |
| marzo de 2014 | 87.006 | +1,1 % |
| febrero de 2014 | 86.040 | +0,5 % |
| enero de 2014 | 85.612 | = |
| diciembre de 2013 | 85.652 | +0,6 % |
| noviembre de 2013 | 85.114 | +0,4 % |
| octubre de 2013 | 84.756 | +0,4 % |
| septiembre de 2013 | 84.434 | +0,1 % |
| agosto de 2013 | 84.313 | −0,8 % |
| julio de 2013 | 84.957 | +0,1 % |
| junio de 2013 | 84.856 | +0,5 % |
| mayo de 2013 | 84.451 | +0,5 % |
| abril de 2013 | 84.028 | +0,5 % |
| marzo de 2013 | 83.581 | +0,3 % |
| febrero de 2013 | 83.316 | −0,4 % |
| enero de 2013 | 83.616 | −0,4 % |
| diciembre de 2012 | 83.947 | −0,1 % |
| noviembre de 2012 | 83.992 | −0,1 % |
| octubre de 2012 | 84.081 | −0,1 % |
| septiembre de 2012 | 84.127 | −0,2 % |
| agosto de 2012 | 84.330 | −0,7 % |
| julio de 2012 | 84.894 | −0,2 % |
| junio de 2012 | 85.078 | +0,1 % |
| mayo de 2012 | 85.013 | +0,1 % |
| abril de 2012 | 84.891 | +0,3 % |
| marzo de 2012 | 84.651 | +0,3 % |
| febrero de 2012 | 84.410 | +0,2 % |
| enero de 2012 | 84.213 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Murcia.
Preguntas con respuesta
- Autónomos en Murcia: ¿cuál es el dato más reciente?
- 102.112 autónomos, en julio de 2026. Número medio mensual de personas afiliadas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, excluido el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios por cuenta propia.
- Autónomos en Murcia: ¿sube o baja?
- +1.106 autónomos desde julio de 2025 (+1,1 %).
- Autónomos en Murcia: ¿cómo se compara con España?
- En España, 3.314.563 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/autonomos/espana/.
- Autónomos en Murcia: ¿de dónde sale el dato?
- De Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), en «Afiliación, cotización y bases — 193 saved queries de PXWeb». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Más de empleo en Murcia
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Autónomos en Murcia. A partir de Seguridad Social (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). https://daton.es/autonomos/murcia/ (actualizado el 19/08/2026).