País
Estonia
Estonia: 1.366.475 habitantes, 8,3 % de tasa de paro, 41.621 M€ de pib. 144.714 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
Tasa de paro
PIB
PIB per cápita
Por temas2
Indicadores144.714 con dato
Se listan 37. Otras 44.356 tienen su último dato antes de 2024 y no se enseñan: junto a cifras de este año se leerían como si fueran de hoy. Siguen consultables por la API.
Se listan 37. Otras 100.321 vienen de fuentes internacionales que aún publican su nombre y su unidad en inglés —«Wheat and products — Tourist consumption · 1000 t»—, y así no informan a nadie. Están ingeridas y se pueden consultar, pero no se listan aquí hasta que estén en castellano.
Economía
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| PIB del país (euros) | 2025 | 41.621 M€ | |
| PIB por habitante del país (euros) | 2025 | 30.380 € |
Salud
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Mortalidad infantil | 2024 | 1,5 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niños | 2024 | 1,7 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 2024 | 1,4 defunciones por mil nacidos vivos | |
| Esperanza de vida al nacer | 2024 | 79,3 years |
Educación
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Abandono escolar temprano | 2025 | 10,2 % |
Comparación internacional
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2025 | 0,6 % | |
| Deuda pública del país (criterio de Maastricht) | 2025 | 24,1 % | |
| Inflación anual del país | 2025 | 4,8 % | |
| Inflación armonizada del país (IPCA) | 2025 | 4,8 % | |
| PIB del país | 2025 | 47.030.833.799 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 34.418 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2025 | 42.278 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 1.366.475 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2024 | -1,2 % | |
| Déficit o superávit público del país | 2025 | -2,0 % | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 8,3 % | |
| Remesas enviadas | 2025 | 291.014.467,9 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2025 | -3.129.618.731,1 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2025 | 536.315.096,0 current us$ | |
| Consumo eléctrico por habitante | 2024 | 5.297,5 kilowatt-hour (kwh) per capita | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 7,8 t co2e/capita | |
| Saldo del gobierno central en moneda local | 2024 | -527.800.000,0 current lcu | |
| Ingresos fiscales del gobierno central sobre el PIB | 2024 | 22,7 % | |
| Gasto militar en moneda local | 2024 | 1.333.000.000,0 domestic currency | |
| Gasto militar sobre el gasto público | 2024 | 7,5 percentage | |
| Exportaciones sobre el PIB | 2025 | 78,4 % | |
| Importaciones sobre el PIB | 2025 | 77,4 % | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 0,9 lcu per us$ | |
| Población inmigrante | 2024 | 203.046,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 14,9 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 7,1 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 11,5 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 1,2 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 25.298.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 20.980.000.000,0 current us$ |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Estonia: datos oficiales. https://daton.es/paises/estonia/ (actualizado el 27/08/2026).