- Inicio
- España
- Illes Balears
- Empresas
Comunidad autónoma · Empresas
Empresas en Illes Balears
Empresas en Illes Balears: cifra de negocios de el comercio 20.311.024 miles €, cifra de negocios de la industria 6.105.896 miles €. 39 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores39
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 20.311.024 miles € | |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 6.105.896 miles € | |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 35.865.116 miles € | |
| Empresas de 1.000 a 4.999 asalariados | 2025 | 19 | |
| Empresas de 100 a 199 asalariados | 2025 | 151 | |
| Empresas de 10 a 19 asalariados | 2025 | 2.806 | |
| Empresas de 1 a 2 asalariados | 2025 | 28.029 | |
| Empresas de 200 a 249 asalariados | 2025 | 24 | |
| Empresas de 20 a 49 asalariados | 2025 | 1.496 | |
| Empresas de 250 a 999 asalariados | 2025 | 61 | |
| Empresas de 3 a 5 asalariados | 2025 | 9.952 | |
| Empresas de 5.000 o más asalariados | 2025 | 5 | |
| Empresas de 50 a 99 asalariados | 2025 | 297 | |
| Empresas de 6 a 9 asalariados | 2025 | 4.257 | |
| Empresas sin asalariados | 2025 | 56.222 | |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 372.565 miles € | |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 230.863 miles € | |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 2.138.870 miles € | |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 78.889 | |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 28.266 | |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 285.885 | |
| Sociedades que amplían capital | junio de 2025 | 61 | |
| Capital ampliado por las sociedades | junio de 2025 | 34.266 miles € | |
| Sociedades mercantiles constituidas | junio de 2025 | 374 | |
| Sociedades constituidas: sociedades limitadas | junio de 2025 | 373 | |
| Sociedades constituidas: sociedades anónimas | junio de 2025 | 1 | |
| Sociedades constituidas: sociedades comanditarias y colectivas | junio de 2025 | 0 | |
| Capital de las sociedades constituidas | junio de 2025 | 10.248 miles € | |
| Capital de las sociedades limitadas constituidas | junio de 2025 | 9.048 miles € | |
| Capital de las sociedades anónimas constituidas | junio de 2025 | 1.200 miles € | |
| Capital de las sociedades comanditarias y colectivas constituidas | junio de 2025 | 0 miles € | |
| Sociedades mercantiles disueltas (se reparte por forma jurídica, causa de disolución) | junio de 2025 | 75 | |
| Sociedades que emiten obligaciones | junio de 2025 | 0 | |
| Importe de las obligaciones emitidas | junio de 2025 | 0 miles € | |
| Sociedades que reducen capital | junio de 2025 | 16 | |
| Capital reducido por las sociedades | junio de 2025 | 31.125 miles € | |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 1.741.479 miles € | |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 780.322 miles € | |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 6.776.900 miles € |
Empresas en otros territorios
Más sobre Illes Balears
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empresas en Illes Balears. https://daton.es/ccaa/illes-balears/empresas/ (actualizado el 27/08/2026).