- Inicio
- España
- País Vasco
- Empresas
Comunidad autónoma · Empresas
Empresas en País Vasco
Empresas en País Vasco: cifra de negocios de el comercio 44.760.418 miles €, cifra de negocios de la industria 66.719.349 miles €. 39 indicadores oficiales con su fuente.
Todos los indicadores39
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Cifra de negocios de el comercio | 2024 | 44.760.418 miles € | |
| Cifra de negocios de la industria | 2024 | 66.719.349 miles € | |
| Cifra de negocios de los servicios | 2024 | 34.619.663 miles € | |
| Empresas de 1.000 a 4.999 asalariados | 2025 | 43 | |
| Empresas de 100 a 199 asalariados | 2025 | 363 | |
| Empresas de 10 a 19 asalariados | 2025 | 4.160 | |
| Empresas de 1 a 2 asalariados | 2025 | 38.310 | |
| Empresas de 200 a 249 asalariados | 2025 | 90 | |
| Empresas de 20 a 49 asalariados | 2025 | 2.643 | |
| Empresas de 250 a 999 asalariados | 2025 | 226 | |
| Empresas de 3 a 5 asalariados | 2025 | 13.640 | |
| Empresas de 5.000 o más asalariados | 2025 | 7 | |
| Empresas de 50 a 99 asalariados | 2025 | 752 | |
| Empresas de 6 a 9 asalariados | 2025 | 5.839 | |
| Empresas sin asalariados | 2025 | 68.880 | |
| Inversión en activos materiales de el comercio | 2024 | 419.626 miles € | |
| Inversión en activos materiales de la industria | 2024 | 2.794.341 miles € | |
| Inversión en activos materiales de los servicios | 2024 | 1.815.388 miles € | |
| Personal ocupado de el comercio | 2024 | 118.179 | |
| Personal ocupado de la industria | 2024 | 189.048 | |
| Personal ocupado de los servicios | 2024 | 364.353 | |
| Sociedades que amplían capital | junio de 2025 | 107 | |
| Capital ampliado por las sociedades | junio de 2025 | 179.575 miles € | |
| Sociedades mercantiles constituidas | junio de 2025 | 333 | |
| Sociedades constituidas: sociedades limitadas | junio de 2025 | 328 | |
| Sociedades constituidas: sociedades anónimas | junio de 2025 | 1 | |
| Sociedades constituidas: sociedades comanditarias y colectivas | junio de 2025 | 0 | |
| Capital de las sociedades constituidas | junio de 2025 | 21.641 miles € | |
| Capital de las sociedades limitadas constituidas | junio de 2025 | 21.581 miles € | |
| Capital de las sociedades anónimas constituidas | junio de 2025 | 60 miles € | |
| Capital de las sociedades comanditarias y colectivas constituidas | junio de 2025 | 0 miles € | |
| Sociedades mercantiles disueltas (se reparte por forma jurídica, causa de disolución) | junio de 2025 | 99 | |
| Sociedades que emiten obligaciones | junio de 2025 | 0 | |
| Importe de las obligaciones emitidas | junio de 2025 | 0 miles € | |
| Sociedades que reducen capital | junio de 2025 | 28 | |
| Capital reducido por las sociedades | junio de 2025 | 87.744 miles € | |
| Sueldos y salarios de el comercio | 2024 | 3.267.628 miles € | |
| Sueldos y salarios de la industria | 2024 | 7.775.137 miles € | |
| Sueldos y salarios de los servicios | 2024 | 9.481.024 miles € |
Empresas en otros territorios
Más sobre País Vasco
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Empresas en País Vasco. https://daton.es/ccaa/pais-vasco/empresas/ (actualizado el 27/08/2026).