País
Federación de Rusia
Federación de Rusia: 143.513.328 habitantes, 2,1 % de tasa de paro, 2.561.310.169.359 $ de pib. 49.476 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
Tasa de paro
PIB
PIB per cápita
Por temas2
Indicadores49.476 con dato
Se listan 32. Otras 38.616 tienen su último dato antes de 2024 y no se enseñan: junto a cifras de este año se leerían como si fueran de hoy. Siguen consultables por la API.
Se listan 32. Otras 10.828 vienen de fuentes internacionales que aún publican su nombre y su unidad en inglés —«Wheat and products — Tourist consumption · 1000 t»—, y así no informan a nadie. Están ingeridas y se pueden consultar, pero no se listan aquí hasta que estén en castellano.
Salud
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Mortalidad infantil | 2024 | 4,1 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niños | 2024 | 4,5 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 2024 | 3,7 defunciones por mil nacidos vivos | |
| Esperanza de vida al nacer | 2024 | 73,4 years |
Comparación internacional
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2025 | 1,0 % | |
| Deuda pública del país sobre el PIB | 2024 | 17,9 % | |
| Inflación anual del país | 2025 | 8,7 % | |
| PIB del país | 2025 | 2.561.310.169.359 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 17.547 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2025 | 42.930 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 143.513.328 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2025 | 1,6 % | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 2,1 % | |
| Remesas enviadas | 2025 | 8.859.690.000,0 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2025 | 117.098.730.000,0 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2025 | 1.610.640.000,0 current us$ | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 14,0 t co2e/capita | |
| Deuda del gobierno central en moneda local | 2024 | 36.114.339.000.000,0 current lcu | |
| Saldo del gobierno central en moneda local | 2024 | 3.163.161.000.000,0 current lcu | |
| Ingresos fiscales del gobierno central sobre el PIB | 2024 | 10,9 % | |
| Gasto militar en moneda local | 2024 | 13.827.500.000.000,0 domestic currency | |
| Gasto militar sobre el gasto público | 2024 | 18,9 percentage | |
| Exportaciones sobre el PIB | 2025 | 18,2 % | |
| Importaciones sobre el PIB | 2025 | 15,5 % | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2024 | 92,6 lcu per us$ | |
| Población inmigrante | 2024 | 7.605.774,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 5,3 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 8,4 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 12,4 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 1,4 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 302.710.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 419.398.000.000,0 current us$ |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Federación de Rusia: datos oficiales. https://daton.es/paises/federacion-de-rusia/ (actualizado el 27/08/2026).