País
Granada
Granada: 117.303 habitantes, 1.420.173.229 $ de pib, 12.107 $ de pib per cápita. 6.874 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
PIB
PIB per cápita
IPC
Por temas2
Indicadores6.874 con dato
Se listan 24. Otras 4.706 tienen su último dato antes de 2024 y no se enseñan: junto a cifras de este año se leerían como si fueran de hoy. Siguen consultables por la API.
Se listan 24. Otras 2.144 vienen de fuentes internacionales que aún publican su nombre y su unidad en inglés —«Wheat and products — Tourist consumption · 1000 t»—, y así no informan a nadie. Están ingeridas y se pueden consultar, pero no se listan aquí hasta que estén en castellano.
Salud
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Mortalidad infantil | 2024 | 16,4 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niños | 2024 | 17,8 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 2024 | 15,0 defunciones por mil nacidos vivos | |
| Esperanza de vida al nacer | 2024 | 75,4 years |
Comparación internacional
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2025 | 4,4 % | |
| Inflación anual del país | 2025 | 0,6 % | |
| PIB del país | 2025 | 1.420.173.229 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 12.107 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2025 | 18.406 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 117.303 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2025 | -17,8 % | |
| Remesas enviadas | 2025 | 52.765.571,9 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2025 | -544.730.308,9 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2025 | 47.508.314,8 current us$ | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 1,5 t co2e/capita | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 2,7 lcu per us$ | |
| Gasto educativo sobre el gasto público | 2025 | 11,4 % of government expenditure | |
| Población inmigrante | 2024 | 7.340,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 6,3 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 11,5 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 8,9 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 1,5 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 653.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 35.000.000,0 current us$ |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Granada: datos oficiales. https://daton.es/paises/granada/ (actualizado el 27/08/2026).