País
Saint Kitts y Nevis
Saint Kitts y Nevis: 46.922 habitantes, 1.183.514.815 $ de pib, 25.223 $ de pib per cápita. 5.678 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
PIB
PIB per cápita
Esperanza de vida
Por temas2
Indicadores5.678 con dato
Se listan 23. Otras 4.405 tienen su último dato antes de 2024 y no se enseñan: junto a cifras de este año se leerían como si fueran de hoy. Siguen consultables por la API.
Se listan 23. Otras 1.250 vienen de fuentes internacionales que aún publican su nombre y su unidad en inglés —«Wheat and products — Tourist consumption · 1000 t»—, y así no informan a nadie. Están ingeridas y se pueden consultar, pero no se listan aquí hasta que estén en castellano.
Salud
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Mortalidad infantil | 2024 | 13,9 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niños | 2024 | 15,4 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 2024 | 12,5 defunciones por mil nacidos vivos | |
| Esperanza de vida al nacer | 2024 | 72,3 years |
Comparación internacional
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2024 | 1,7 % | |
| PIB del país | 2025 | 1.183.514.815 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 25.223 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2024 | 28.256 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 46.922 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2024 | -13,0 % | |
| Remesas enviadas | 2025 | 26.895.801,9 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2025 | -401.626.565,9 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2025 | 39.716.697,4 current us$ | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 2,9 t co2e/capita | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 2,7 lcu per us$ | |
| Gasto educativo sobre el gasto público | 2025 | 11,0 % of government expenditure | |
| Población inmigrante | 2024 | 7.958,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 17,0 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 11,7 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 10,0 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 1,5 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 410.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 34.000.000,0 current us$ |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Saint Kitts y Nevis: datos oficiales. https://daton.es/paises/saint-kitts-y-nevis/ (actualizado el 27/08/2026).