- Inicio
- Indicadores
- Deuda pública en euros
- España
- Illes Balears
Deuda y déficit · Comunidad autónoma
Deuda pública de Illes Balears en euros
Deuda pública de la comunidad autónoma en Illes Balears: 8.398.220 miles € (primer trimestre de 2026). Fuente: Banco de España. Serie desde T4 1994, con sus límites declarados.
8.398.220 miles €
primer trimestre de 2026 · Banco de España
−45.057 miles € desde primer trimestre de 2025 (−0,5 %)
Es la 11.ª comunidad autónoma con más deuda pública de España, de 17.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Banco de España — Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos) · publicación original
- Serie
- T4 1994–T1 2026 · trimestral
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie trimestral desde 1994-Q4. Es deuda del PROTOCOLO DE DÉFICIT EXCESIVO, que no incluye toda la deuda comercial ni la de las empresas públicas que se clasifican fuera de las administraciones. Solo cubre las 17 comunidades autónomas: Ceuta y Melilla son ciudades autónomas y no aparecen en esta estadística.
- Límites de uso
- En miles de euros y a precios corrientes. Comparar el volumen entre comunidades sin mirar su tamaño no dice nada: para eso está deuda_publica_autonomica_pib, que ya la relativiza. No incluye la deuda del Estado ni la de las entidades locales.
- Licencia de origen
- Reutilización permitida con atribución
Serie histórica126 periodos
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2026 | 8.398.220 miles € | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2025 | 8.363.575 miles € | −2,9 % |
| tercer trimestre de 2025 | 8.614.566 miles € | +0,9 % |
| segundo trimestre de 2025 | 8.535.405 miles € | +1,1 % |
| primer trimestre de 2025 | 8.443.277 miles € | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2024 | 8.426.455 miles € | −2,7 % |
| tercer trimestre de 2024 | 8.660.923 miles € | −0,8 % |
| segundo trimestre de 2024 | 8.726.549 miles € | +1,5 % |
| primer trimestre de 2024 | 8.598.895 miles € | +0,2 % |
| cuarto trimestre de 2023 | 8.579.352 miles € | −3,3 % |
| tercer trimestre de 2023 | 8.874.269 miles € | −1,2 % |
| segundo trimestre de 2023 | 8.981.325 miles € | +0,7 % |
| primer trimestre de 2023 | 8.919.461 miles € | +0,5 % |
| cuarto trimestre de 2022 | 8.873.812 miles € | −3,2 % |
| tercer trimestre de 2022 | 9.171.009 miles € | +0,4 % |
| segundo trimestre de 2022 | 9.136.000 miles € | +6,7 % |
| primer trimestre de 2022 | 8.564.549 miles € | −4,9 % |
| cuarto trimestre de 2021 | 9.005.150 miles € | −4,0 % |
| tercer trimestre de 2021 | 9.378.203 miles € | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2021 | 9.359.239 miles € | +3,9 % |
| primer trimestre de 2021 | 9.007.725 miles € | −1,2 % |
| cuarto trimestre de 2020 | 9.119.816 miles € | −2,4 % |
| tercer trimestre de 2020 | 9.343.034 miles € | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2020 | 9.328.867 miles € | +3,6 % |
Ver los 102 periodos anteriores, hasta cuarto trimestre de 1994
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| primer trimestre de 2020 | 9.004.200 miles € | +1,6 % |
| cuarto trimestre de 2019 | 8.863.088 miles € | −3,7 % |
| tercer trimestre de 2019 | 9.206.820 miles € | −1,7 % |
| segundo trimestre de 2019 | 9.363.040 miles € | +1,1 % |
| primer trimestre de 2019 | 9.262.368 miles € | +6,2 % |
| cuarto trimestre de 2018 | 8.720.560 miles € | −2,9 % |
| tercer trimestre de 2018 | 8.978.684 miles € | = |
| segundo trimestre de 2018 | 8.974.377 miles € | +1,1 % |
| primer trimestre de 2018 | 8.876.346 miles € | +0,7 % |
| cuarto trimestre de 2017 | 8.816.348 miles € | −2,5 % |
| tercer trimestre de 2017 | 9.041.748 miles € | +1,0 % |
| segundo trimestre de 2017 | 8.953.027 miles € | +2,4 % |
| primer trimestre de 2017 | 8.743.845 miles € | +2,0 % |
| cuarto trimestre de 2016 | 8.571.928 miles € | −0,7 % |
| tercer trimestre de 2016 | 8.628.502 miles € | +0,2 % |
| segundo trimestre de 2016 | 8.612.464 miles € | +1,6 % |
| primer trimestre de 2016 | 8.474.625 miles € | +1,7 % |
| cuarto trimestre de 2015 | 8.330.152 miles € | +2,8 % |
| tercer trimestre de 2015 | 8.101.090 miles € | −2,2 % |
| segundo trimestre de 2015 | 8.281.061 miles € | +3,5 % |
| primer trimestre de 2015 | 8.004.866 miles € | +2,6 % |
| cuarto trimestre de 2014 | 7.798.400 miles € | +2,7 % |
| tercer trimestre de 2014 | 7.596.935 miles € | +0,1 % |
| segundo trimestre de 2014 | 7.586.066 miles € | +3,0 % |
| primer trimestre de 2014 | 7.362.710 miles € | +7,0 % |
| cuarto trimestre de 2013 | 6.883.848 miles € | +8,8 % |
| tercer trimestre de 2013 | 6.325.777 miles € | +1,5 % |
| segundo trimestre de 2013 | 6.232.892 miles € | +1,2 % |
| primer trimestre de 2013 | 6.157.797 miles € | +0,4 % |
| cuarto trimestre de 2012 | 6.130.268 miles € | +6,5 % |
| tercer trimestre de 2012 | 5.757.738 miles € | −1,7 % |
| segundo trimestre de 2012 | 5.854.594 miles € | +21,4 % |
| primer trimestre de 2012 | 4.821.539 miles € | +1,0 % |
| cuarto trimestre de 2011 | 4.774.061 miles € | −1,0 % |
| tercer trimestre de 2011 | 4.823.881 miles € | −1,2 % |
| segundo trimestre de 2011 | 4.882.807 miles € | +2,5 % |
| primer trimestre de 2011 | 4.761.717 miles € | +6,8 % |
| cuarto trimestre de 2010 | 4.458.312 miles € | +2,4 % |
| tercer trimestre de 2010 | 4.352.314 miles € | +4,8 % |
| segundo trimestre de 2010 | 4.151.319 miles € | +7,6 % |
| primer trimestre de 2010 | 3.857.732 miles € | +8,0 % |
| cuarto trimestre de 2009 | 3.571.338 miles € | +1,3 % |
| tercer trimestre de 2009 | 3.525.445 miles € | +5,5 % |
| segundo trimestre de 2009 | 3.340.836 miles € | +8,5 % |
| primer trimestre de 2009 | 3.078.843 miles € | +14,2 % |
| cuarto trimestre de 2008 | 2.696.479 miles € | +13,8 % |
| tercer trimestre de 2008 | 2.370.155 miles € | +1,4 % |
| segundo trimestre de 2008 | 2.337.601 miles € | +14,3 % |
| primer trimestre de 2008 | 2.044.316 miles € | +13,7 % |
| cuarto trimestre de 2007 | 1.798.310 miles € | +3,6 % |
| tercer trimestre de 2007 | 1.735.359 miles € | −5,4 % |
| segundo trimestre de 2007 | 1.834.113 miles € | +8,6 % |
| primer trimestre de 2007 | 1.688.315 miles € | +3,2 % |
| cuarto trimestre de 2006 | 1.635.320 miles € | +6,7 % |
| tercer trimestre de 2006 | 1.532.001 miles € | +6,6 % |
| segundo trimestre de 2006 | 1.436.645 miles € | −2,2 % |
| primer trimestre de 2006 | 1.468.535 miles € | −7,6 % |
| cuarto trimestre de 2005 | 1.588.942 miles € | +19,0 % |
| tercer trimestre de 2005 | 1.334.935 miles € | +3,3 % |
| segundo trimestre de 2005 | 1.292.060 miles € | +4,1 % |
| primer trimestre de 2005 | 1.241.397 miles € | +30,6 % |
| cuarto trimestre de 2004 | 950.271 miles € | −10,6 % |
| tercer trimestre de 2004 | 1.063.129 miles € | +3,6 % |
| segundo trimestre de 2004 | 1.025.698 miles € | +12,7 % |
| primer trimestre de 2004 | 910.061 miles € | +6,1 % |
| cuarto trimestre de 2003 | 857.977 miles € | −3,1 % |
| tercer trimestre de 2003 | 885.826 miles € | +4,1 % |
| segundo trimestre de 2003 | 850.598 miles € | +5,4 % |
| primer trimestre de 2003 | 806.962 miles € | +23,4 % |
| cuarto trimestre de 2002 | 654.092 miles € | +1,6 % |
| tercer trimestre de 2002 | 643.777 miles € | +4,6 % |
| segundo trimestre de 2002 | 615.333 miles € | +16,3 % |
| primer trimestre de 2002 | 529.294 miles € | +2,5 % |
| cuarto trimestre de 2001 | 516.197 miles € | +1,9 % |
| tercer trimestre de 2001 | 506.504 miles € | −2,5 % |
| segundo trimestre de 2001 | 519.610 miles € | +19,9 % |
| primer trimestre de 2001 | 433.254 miles € | −14,9 % |
| cuarto trimestre de 2000 | 509.213 miles € | +32,5 % |
| tercer trimestre de 2000 | 384.297 miles € | −1,8 % |
| segundo trimestre de 2000 | 391.269 miles € | +3,2 % |
| primer trimestre de 2000 | 379.284 miles € | −15,5 % |
| cuarto trimestre de 1999 | 448.770 miles € | +42,4 % |
| tercer trimestre de 1999 | 315.195 miles € | +2,5 % |
| segundo trimestre de 1999 | 307.454 miles € | = |
| primer trimestre de 1999 | 307.455 miles € | −29,3 % |
| cuarto trimestre de 1998 | 434.920 miles € | +31,0 % |
| tercer trimestre de 1998 | 331.935 miles € | +0,2 % |
| segundo trimestre de 1998 | 331.120 miles € | −2,1 % |
| primer trimestre de 1998 | 338.205 miles € | −15,0 % |
| cuarto trimestre de 1997 | 397.707 miles € | +9,4 % |
| tercer trimestre de 1997 | 363.580 miles € | −2,5 % |
| segundo trimestre de 1997 | 372.979 miles € | +2,4 % |
| primer trimestre de 1997 | 364.108 miles € | +8,3 % |
| cuarto trimestre de 1996 | 336.244 miles € | −7,0 % |
| tercer trimestre de 1996 | 361.692 miles € | −4,1 % |
| segundo trimestre de 1996 | 376.996 miles € | +1,4 % |
| primer trimestre de 1996 | 371.841 miles € | +6,0 % |
| cuarto trimestre de 1995 | 350.853 miles € | −1,4 % |
| tercer trimestre de 1995 | 355.957 miles € | −0,9 % |
| segundo trimestre de 1995 | 359.263 miles € | +5,8 % |
| primer trimestre de 1995 | 339.596 miles € | +27,0 % |
| cuarto trimestre de 1994 | 267.310 miles € |
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Illes Balears.
Preguntas con respuesta
- Deuda pública de Illes Balears en euros: ¿cuál es el dato más reciente?
- 8.398.220 miles €, en primer trimestre de 2026. Saldo vivo de la deuda de la comunidad autónoma según el Protocolo de Déficit Excesivo al cierre del trimestre.
- Deuda pública de Illes Balears en euros: ¿sube o baja?
- −45.057 miles € desde primer trimestre de 2025 (−0,5 %).
- Deuda pública de Illes Balears en euros: ¿cómo se compara con España?
- En España, 346.910.208 miles € en primer trimestre de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/deuda-publica-total/espana/.
- Deuda pública de Illes Balears en euros: ¿de dónde sale el dato?
- De Banco de España, en «Boletín Estadístico — descargas completas (catálogo y bloques temáticos)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Más de deuda y déficit en Illes Balears
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Deuda pública de Illes Balears en euros. A partir de Banco de España. https://daton.es/deuda-publica-total/illes-balears/ (actualizado el 19/08/2026).