Precios · Provincia
Índice de precios de consumo de Gipuzkoa
Índice de Precios de Consumo, índice general en Gipuzkoa: 103,587 (julio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2002, con sus límites declarados.
103,587
julio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+3,21 puntos desde julio de 2025
Es la 38.ª provincia con el índice de precios más alto de España, de 52.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC · publicación original
- Serie
- ene. 2002–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE. El INE rebasa el índice periódicamente (la última vez en 2026) y al hacerlo el 100 pasa a referirse a otro año, de modo que dos niveles de bases distintas no miden lo mismo. Para comparar a lo largo de una ruptura de base debe usarse ipc_variacion_anual_*, que el INE encadena. Dentro de una misma base, la razón entre dos índices sí es el factor de deflación correcto.
- Límites de uso
- El IPC mide la variación de precios de consumo de los hogares, no el coste de la vida: no incluye la compra de vivienda, que se considera inversión. No existe a escala municipal; el dato más fino es el provincial, así que no puede usarse para deflactar una serie municipal sin asumir que el municipio se comporta como su provincia.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica295 periodos
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 103,587 | +0,50 puntos |
| junio de 2026 | 103,084 | +0,87 puntos |
| mayo de 2026 | 102,218 | +0,14 puntos |
| abril de 2026 | 102,082 | +0,23 puntos |
| marzo de 2026 | 101,851 | +0,91 puntos |
| febrero de 2026 | 100,944 | +0,53 puntos |
| enero de 2026 | 100,417 | −0,49 puntos |
| diciembre de 2025 | 100,905 | +0,07 puntos |
| noviembre de 2025 | 100,837 | = |
| octubre de 2025 | 100,813 | +0,60 puntos |
| septiembre de 2025 | 100,211 | −0,29 puntos |
| agosto de 2025 | 100,505 | +0,13 puntos |
| julio de 2025 | 100,377 | +0,07 puntos |
| junio de 2025 | 100,310 | +0,62 puntos |
| mayo de 2025 | 99,692 | +0,07 puntos |
| abril de 2025 | 99,620 | +0,58 puntos |
| marzo de 2025 | 99,038 | = |
| febrero de 2025 | 98,992 | +0,29 puntos |
| enero de 2025 | 98,701 | +0,35 puntos |
| diciembre de 2024 | 98,352 | +0,34 puntos |
| noviembre de 2024 | 98,009 | +0,15 puntos |
| octubre de 2024 | 97,859 | +0,87 puntos |
| septiembre de 2024 | 96,989 | −0,67 puntos |
| agosto de 2024 | 97,661 | +0,18 puntos |
Ver los 271 periodos anteriores, hasta enero de 2002
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 97,479 | −0,16 puntos |
| junio de 2024 | 97,637 | +0,28 puntos |
| mayo de 2024 | 97,357 | +0,42 puntos |
| abril de 2024 | 96,936 | +0,69 puntos |
| marzo de 2024 | 96,243 | +0,75 puntos |
| febrero de 2024 | 95,491 | +0,40 puntos |
| enero de 2024 | 95,095 | +0,27 puntos |
| diciembre de 2023 | 94,822 | −0,19 puntos |
| noviembre de 2023 | 95,013 | −0,52 puntos |
| octubre de 2023 | 95,528 | +0,42 puntos |
| septiembre de 2023 | 95,109 | −0,06 puntos |
| agosto de 2023 | 95,171 | +0,44 puntos |
| julio de 2023 | 94,736 | +0,48 puntos |
| junio de 2023 | 94,254 | +0,62 puntos |
| mayo de 2023 | 93,629 | −0,06 puntos |
| abril de 2023 | 93,686 | +0,62 puntos |
| marzo de 2023 | 93,062 | +0,50 puntos |
| febrero de 2023 | 92,558 | +0,80 puntos |
| enero de 2023 | 91,754 | −0,06 puntos |
| diciembre de 2022 | 91,812 | = |
| noviembre de 2022 | 91,799 | −0,14 puntos |
| octubre de 2022 | 91,938 | +0,26 puntos |
| septiembre de 2022 | 91,681 | −0,82 puntos |
| agosto de 2022 | 92,502 | +0,54 puntos |
| julio de 2022 | 91,959 | +0,15 puntos |
| junio de 2022 | 91,807 | +1,55 puntos |
| mayo de 2022 | 90,253 | +0,75 puntos |
| abril de 2022 | 89,502 | −0,26 puntos |
| marzo de 2022 | 89,766 | +2,34 puntos |
| febrero de 2022 | 87,423 | +0,75 puntos |
| enero de 2022 | 86,671 | −0,46 puntos |
| diciembre de 2021 | 87,129 | +0,96 puntos |
| noviembre de 2021 | 86,169 | = |
| octubre de 2021 | 86,162 | +1,33 puntos |
| septiembre de 2021 | 84,835 | +0,86 puntos |
| agosto de 2021 | 83,978 | +0,40 puntos |
| julio de 2021 | 83,574 | −0,70 puntos |
| junio de 2021 | 84,270 | +0,63 puntos |
| mayo de 2021 | 83,641 | +0,15 puntos |
| abril de 2021 | 83,493 | +1,02 puntos |
| marzo de 2021 | 82,471 | +0,85 puntos |
| febrero de 2021 | 81,625 | −0,31 puntos |
| enero de 2021 | 81,932 | = |
| diciembre de 2020 | 81,928 | −0,11 puntos |
| noviembre de 2020 | 82,036 | = |
| octubre de 2020 | 82,055 | +0,57 puntos |
| septiembre de 2020 | 81,483 | +0,20 puntos |
| agosto de 2020 | 81,280 | = |
| julio de 2020 | 81,243 | −0,64 puntos |
| junio de 2020 | 81,883 | +0,33 puntos |
| mayo de 2020 | 81,556 | +0,04 puntos |
| abril de 2020 | 81,514 | +0,19 puntos |
| marzo de 2020 | 81,322 | −0,08 puntos |
| febrero de 2020 | 81,398 | −0,16 puntos |
| enero de 2020 | 81,557 | −0,73 puntos |
| diciembre de 2019 | 82,286 | −0,27 puntos |
| noviembre de 2019 | 82,557 | −0,10 puntos |
| octubre de 2019 | 82,660 | +0,87 puntos |
| septiembre de 2019 | 81,791 | +0,17 puntos |
| agosto de 2019 | 81,622 | = |
| julio de 2019 | 81,630 | −0,38 puntos |
| junio de 2019 | 82,007 | −0,12 puntos |
| mayo de 2019 | 82,127 | +0,22 puntos |
| abril de 2019 | 81,911 | +0,72 puntos |
| marzo de 2019 | 81,188 | +0,40 puntos |
| febrero de 2019 | 80,788 | +0,30 puntos |
| enero de 2019 | 80,487 | −0,80 puntos |
| diciembre de 2018 | 81,289 | −0,55 puntos |
| noviembre de 2018 | 81,842 | −0,28 puntos |
| octubre de 2018 | 82,124 | +0,86 puntos |
| septiembre de 2018 | 81,264 | +0,21 puntos |
| agosto de 2018 | 81,055 | +0,08 puntos |
| julio de 2018 | 80,973 | −0,30 puntos |
| junio de 2018 | 81,270 | +0,21 puntos |
| mayo de 2018 | 81,058 | +0,58 puntos |
| abril de 2018 | 80,481 | +0,64 puntos |
| marzo de 2018 | 79,840 | +0,24 puntos |
| febrero de 2018 | 79,603 | +0,04 puntos |
| enero de 2018 | 79,562 | −0,87 puntos |
| diciembre de 2017 | 80,432 | = |
| noviembre de 2017 | 80,439 | +0,11 puntos |
| octubre de 2017 | 80,326 | +0,80 puntos |
| septiembre de 2017 | 79,527 | +0,31 puntos |
| agosto de 2017 | 79,222 | +0,19 puntos |
| julio de 2017 | 79,029 | −0,24 puntos |
| junio de 2017 | 79,265 | −0,05 puntos |
| mayo de 2017 | 79,316 | −0,18 puntos |
| abril de 2017 | 79,492 | +0,69 puntos |
| marzo de 2017 | 78,800 | +0,20 puntos |
| febrero de 2017 | 78,597 | −0,47 puntos |
| enero de 2017 | 79,070 | −0,42 puntos |
| diciembre de 2016 | 79,488 | +0,30 puntos |
| noviembre de 2016 | 79,186 | +0,08 puntos |
| octubre de 2016 | 79,105 | +1,05 puntos |
| septiembre de 2016 | 78,054 | +0,15 puntos |
| agosto de 2016 | 77,903 | +0,14 puntos |
| julio de 2016 | 77,765 | −0,48 puntos |
| junio de 2016 | 78,248 | +0,41 puntos |
| mayo de 2016 | 77,838 | +0,23 puntos |
| abril de 2016 | 77,605 | +0,44 puntos |
| marzo de 2016 | 77,169 | +0,55 puntos |
| febrero de 2016 | 76,618 | −0,40 puntos |
| enero de 2016 | 77,015 | −1,44 puntos |
| diciembre de 2015 | 78,451 | −0,27 puntos |
| noviembre de 2015 | 78,720 | +0,11 puntos |
| octubre de 2015 | 78,615 | +0,68 puntos |
| septiembre de 2015 | 77,936 | +0,05 puntos |
| agosto de 2015 | 77,884 | −0,23 puntos |
| julio de 2015 | 78,114 | −0,58 puntos |
| junio de 2015 | 78,692 | +0,18 puntos |
| mayo de 2015 | 78,509 | +0,31 puntos |
| abril de 2015 | 78,197 | +0,73 puntos |
| marzo de 2015 | 77,462 | +0,55 puntos |
| febrero de 2015 | 76,914 | +0,12 puntos |
| enero de 2015 | 76,796 | −1,31 puntos |
| diciembre de 2014 | 78,103 | −0,57 puntos |
| noviembre de 2014 | 78,670 | −0,21 puntos |
| octubre de 2014 | 78,877 | +0,61 puntos |
| septiembre de 2014 | 78,263 | +0,33 puntos |
| agosto de 2014 | 77,938 | +0,14 puntos |
| julio de 2014 | 77,795 | −0,64 puntos |
| junio de 2014 | 78,431 | +0,12 puntos |
| mayo de 2014 | 78,311 | −0,08 puntos |
| abril de 2014 | 78,396 | +0,67 puntos |
| marzo de 2014 | 77,725 | +0,27 puntos |
| febrero de 2014 | 77,459 | = |
| enero de 2014 | 77,438 | −1,05 puntos |
| diciembre de 2013 | 78,488 | −0,16 puntos |
| noviembre de 2013 | 78,643 | −0,06 puntos |
| octubre de 2013 | 78,705 | +0,58 puntos |
| septiembre de 2013 | 78,127 | = |
| agosto de 2013 | 78,150 | +0,23 puntos |
| julio de 2013 | 77,915 | −0,10 puntos |
| junio de 2013 | 78,011 | = |
| mayo de 2013 | 77,984 | +0,06 puntos |
| abril de 2013 | 77,921 | +0,39 puntos |
| marzo de 2013 | 77,532 | +0,54 puntos |
| febrero de 2013 | 76,994 | = |
| enero de 2013 | 76,978 | −1,03 puntos |
| diciembre de 2012 | 78,012 | −0,09 puntos |
| noviembre de 2012 | 78,105 | −0,18 puntos |
| octubre de 2012 | 78,283 | +0,72 puntos |
| septiembre de 2012 | 77,562 | +1,02 puntos |
| agosto de 2012 | 76,547 | +0,41 puntos |
| julio de 2012 | 76,139 | −0,26 puntos |
| junio de 2012 | 76,400 | −0,10 puntos |
| mayo de 2012 | 76,501 | −0,25 puntos |
| abril de 2012 | 76,753 | +1,01 puntos |
| marzo de 2012 | 75,742 | +0,59 puntos |
| febrero de 2012 | 75,150 | = |
| enero de 2012 | 75,134 | −0,88 puntos |
| diciembre de 2011 | 76,009 | = |
| noviembre de 2011 | 76,045 | +0,09 puntos |
| octubre de 2011 | 75,959 | +0,74 puntos |
| septiembre de 2011 | 75,223 | +0,42 puntos |
| agosto de 2011 | 74,801 | +0,13 puntos |
| julio de 2011 | 74,672 | −0,32 puntos |
| junio de 2011 | 74,989 | −0,13 puntos |
| mayo de 2011 | 75,116 | −0,19 puntos |
| abril de 2011 | 75,310 | +1,06 puntos |
| marzo de 2011 | 74,250 | +0,61 puntos |
| febrero de 2011 | 73,640 | +0,09 puntos |
| enero de 2011 | 73,553 | −0,61 puntos |
| diciembre de 2010 | 74,164 | +0,22 puntos |
| noviembre de 2010 | 73,948 | +0,18 puntos |
| octubre de 2010 | 73,765 | +0,77 puntos |
| septiembre de 2010 | 72,999 | +0,27 puntos |
| agosto de 2010 | 72,724 | +0,19 puntos |
| julio de 2010 | 72,539 | −0,23 puntos |
| junio de 2010 | 72,766 | = |
| mayo de 2010 | 72,787 | +0,08 puntos |
| abril de 2010 | 72,704 | +0,80 puntos |
| marzo de 2010 | 71,901 | +0,65 puntos |
| febrero de 2010 | 71,247 | −0,17 puntos |
| enero de 2010 | 71,414 | −0,84 puntos |
| diciembre de 2009 | 72,259 | −0,17 puntos |
| noviembre de 2009 | 72,430 | +0,15 puntos |
| octubre de 2009 | 72,277 | +0,62 puntos |
| septiembre de 2009 | 71,656 | +0,04 puntos |
| agosto de 2009 | 71,617 | +0,30 puntos |
| julio de 2009 | 71,313 | −0,53 puntos |
| junio de 2009 | 71,844 | +0,21 puntos |
| mayo de 2009 | 71,636 | −0,20 puntos |
| abril de 2009 | 71,834 | +0,74 puntos |
| marzo de 2009 | 71,096 | +0,32 puntos |
| febrero de 2009 | 70,780 | −0,13 puntos |
| enero de 2009 | 70,911 | −0,79 puntos |
| diciembre de 2008 | 71,698 | −0,43 puntos |
| noviembre de 2008 | 72,125 | −0,37 puntos |
| octubre de 2008 | 72,493 | +0,52 puntos |
| septiembre de 2008 | 71,978 | +0,17 puntos |
| agosto de 2008 | 71,807 | −0,06 puntos |
| julio de 2008 | 71,872 | −0,26 puntos |
| junio de 2008 | 72,133 | +0,38 puntos |
| mayo de 2008 | 71,755 | +0,31 puntos |
| abril de 2008 | 71,443 | +0,65 puntos |
| marzo de 2008 | 70,790 | +0,83 puntos |
| febrero de 2008 | 69,961 | +0,10 puntos |
| enero de 2008 | 69,864 | −0,37 puntos |
| diciembre de 2007 | 70,233 | +0,10 puntos |
| noviembre de 2007 | 70,130 | +0,36 puntos |
| octubre de 2007 | 69,765 | +0,93 puntos |
| septiembre de 2007 | 68,838 | +0,43 puntos |
| agosto de 2007 | 68,405 | +0,17 puntos |
| julio de 2007 | 68,234 | −0,44 puntos |
| junio de 2007 | 68,670 | +0,04 puntos |
| mayo de 2007 | 68,634 | +0,11 puntos |
| abril de 2007 | 68,522 | +0,92 puntos |
| marzo de 2007 | 67,599 | +0,59 puntos |
| febrero de 2007 | 67,004 | −0,08 puntos |
| enero de 2007 | 67,087 | −0,37 puntos |
| diciembre de 2006 | 67,458 | +0,11 puntos |
| noviembre de 2006 | 67,351 | −0,04 puntos |
| octubre de 2006 | 67,393 | +0,37 puntos |
| septiembre de 2006 | 67,027 | +0,20 puntos |
| agosto de 2006 | 66,832 | +0,10 puntos |
| julio de 2006 | 66,731 | −0,23 puntos |
| junio de 2006 | 66,961 | −0,06 puntos |
| mayo de 2006 | 67,024 | +0,09 puntos |
| abril de 2006 | 66,933 | +0,74 puntos |
| marzo de 2006 | 66,196 | +0,58 puntos |
| febrero de 2006 | 65,618 | −0,05 puntos |
| enero de 2006 | 65,664 | −0,09 puntos |
| diciembre de 2005 | 65,754 | = |
| noviembre de 2005 | 65,760 | = |
| octubre de 2005 | 65,778 | +0,62 puntos |
| septiembre de 2005 | 65,158 | +0,61 puntos |
| agosto de 2005 | 64,553 | +0,26 puntos |
| julio de 2005 | 64,293 | −0,34 puntos |
| junio de 2005 | 64,632 | +0,05 puntos |
| mayo de 2005 | 64,585 | +0,11 puntos |
| abril de 2005 | 64,479 | +0,69 puntos |
| marzo de 2005 | 63,789 | +0,54 puntos |
| febrero de 2005 | 63,250 | +0,13 puntos |
| enero de 2005 | 63,121 | −0,41 puntos |
| diciembre de 2004 | 63,530 | −0,21 puntos |
| noviembre de 2004 | 63,744 | −0,12 puntos |
| octubre de 2004 | 63,859 | +0,78 puntos |
| septiembre de 2004 | 63,077 | +0,29 puntos |
| agosto de 2004 | 62,791 | +0,20 puntos |
| julio de 2004 | 62,592 | −0,43 puntos |
| junio de 2004 | 63,017 | +0,05 puntos |
| mayo de 2004 | 62,963 | +0,31 puntos |
| abril de 2004 | 62,650 | +0,76 puntos |
| marzo de 2004 | 61,890 | +0,39 puntos |
| febrero de 2004 | 61,499 | −0,11 puntos |
| enero de 2004 | 61,606 | −0,10 puntos |
| diciembre de 2003 | 61,709 | = |
| noviembre de 2003 | 61,702 | = |
| octubre de 2003 | 61,715 | +0,50 puntos |
| septiembre de 2003 | 61,211 | +0,20 puntos |
| agosto de 2003 | 61,015 | +0,28 puntos |
| julio de 2003 | 60,736 | −0,35 puntos |
| junio de 2003 | 61,090 | +0,07 puntos |
| mayo de 2003 | 61,021 | −0,08 puntos |
| abril de 2003 | 61,097 | +0,47 puntos |
| marzo de 2003 | 60,630 | +0,25 puntos |
| febrero de 2003 | 60,384 | +0,13 puntos |
| enero de 2003 | 60,251 | = |
| diciembre de 2002 | 60,238 | +0,06 puntos |
| noviembre de 2002 | 60,178 | −0,11 puntos |
| octubre de 2002 | 60,289 | +0,51 puntos |
| septiembre de 2002 | 59,775 | +0,26 puntos |
| agosto de 2002 | 59,514 | +0,23 puntos |
| julio de 2002 | 59,280 | −0,26 puntos |
| junio de 2002 | 59,543 | = |
| mayo de 2002 | 59,540 | +0,16 puntos |
| abril de 2002 | 59,382 | +0,84 puntos |
| marzo de 2002 | 58,540 | +0,36 puntos |
| febrero de 2002 | 58,184 | −0,05 puntos |
| enero de 2002 | 58,231 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Gipuzkoa.
Preguntas con respuesta
- Índice de precios de consumo de Gipuzkoa: ¿cuál es el dato más reciente?
- 103,587, en julio de 2026. Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Índice de precios de consumo de Gipuzkoa: ¿sube o baja?
- +3,21 puntos desde julio de 2025.
- Índice de precios de consumo de Gipuzkoa: ¿cómo se compara con España?
- En España, 103,899 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/ipc-indice/espana/.
- Índice de precios de consumo de Gipuzkoa: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
julio de 2026 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por tipo | Índice | % del total |
|---|---|---|
| restaurantes y servicios de alojamiento | 106,782 | |
| transporte | 106,635 | |
| actividades recreativas, deporte y cultura | 105,352 | |
| seguros y servicios financieros | 104,980 | |
| vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 103,464 | |
| cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | 103,316 | |
| sanidad | 103,178 | |
| bebidas alcohólicas y tabaco | 103,006 | |
| alimentos y bebidas no alcohólicas | 102,796 | |
| muebles y artículos para el hogar | 101,803 | |
| enseñanza | 101,111 | |
| información y comunicaciones | 100,237 | |
| vestido y calzado | 85,927 |
Más de precios en Gipuzkoa
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de precios de consumo de Gipuzkoa. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipc-indice/gipuzkoa/ (actualizado el 19/08/2026).