Precios · Provincia
Índice de precios de consumo de Granada
Índice de Precios de Consumo, índice general en Granada: 103,727 (julio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2002, con sus límites declarados.
103,727
julio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+3,53 puntos desde julio de 2025
Es la 34.ª provincia con el índice de precios más alto de España, de 52.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC · publicación original
- Serie
- ene. 2002–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE. El INE rebasa el índice periódicamente (la última vez en 2026) y al hacerlo el 100 pasa a referirse a otro año, de modo que dos niveles de bases distintas no miden lo mismo. Para comparar a lo largo de una ruptura de base debe usarse ipc_variacion_anual_*, que el INE encadena. Dentro de una misma base, la razón entre dos índices sí es el factor de deflación correcto.
- Límites de uso
- El IPC mide la variación de precios de consumo de los hogares, no el coste de la vida: no incluye la compra de vivienda, que se considera inversión. No existe a escala municipal; el dato más fino es el provincial, así que no puede usarse para deflactar una serie municipal sin asumir que el municipio se comporta como su provincia.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica295 periodos
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 103,727 | +0,26 puntos |
| junio de 2026 | 103,464 | +0,27 puntos |
| mayo de 2026 | 103,199 | = |
| abril de 2026 | 103,229 | +0,63 puntos |
| marzo de 2026 | 102,596 | +1,35 puntos |
| febrero de 2026 | 101,250 | +0,61 puntos |
| enero de 2026 | 100,639 | −0,61 puntos |
| diciembre de 2025 | 101,252 | +0,31 puntos |
| noviembre de 2025 | 100,944 | −0,14 puntos |
| octubre de 2025 | 101,080 | +1,00 puntos |
| septiembre de 2025 | 100,078 | = |
| agosto de 2025 | 100,108 | −0,09 puntos |
| julio de 2025 | 100,200 | −0,08 puntos |
| junio de 2025 | 100,281 | +0,58 puntos |
| mayo de 2025 | 99,700 | = |
| abril de 2025 | 99,668 | +0,58 puntos |
| marzo de 2025 | 99,090 | +0,10 puntos |
| febrero de 2025 | 98,994 | +0,39 puntos |
| enero de 2025 | 98,605 | −0,12 puntos |
| diciembre de 2024 | 98,730 | +0,50 puntos |
| noviembre de 2024 | 98,230 | +0,26 puntos |
| octubre de 2024 | 97,968 | +0,95 puntos |
| septiembre de 2024 | 97,018 | −0,38 puntos |
| agosto de 2024 | 97,398 | = |
Ver los 271 periodos anteriores, hasta enero de 2002
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 97,370 | −0,77 puntos |
| junio de 2024 | 98,145 | +0,15 puntos |
| mayo de 2024 | 97,994 | +0,29 puntos |
| abril de 2024 | 97,707 | +0,72 puntos |
| marzo de 2024 | 96,982 | +0,83 puntos |
| febrero de 2024 | 96,148 | +0,27 puntos |
| enero de 2024 | 95,874 | −0,13 puntos |
| diciembre de 2023 | 96,008 | +0,08 puntos |
| noviembre de 2023 | 95,930 | −0,38 puntos |
| octubre de 2023 | 96,311 | +0,65 puntos |
| septiembre de 2023 | 95,665 | +0,30 puntos |
| agosto de 2023 | 95,369 | +0,50 puntos |
| julio de 2023 | 94,869 | −0,14 puntos |
| junio de 2023 | 95,005 | +0,49 puntos |
| mayo de 2023 | 94,519 | = |
| abril de 2023 | 94,515 | +0,78 puntos |
| marzo de 2023 | 93,740 | +0,47 puntos |
| febrero de 2023 | 93,270 | +0,93 puntos |
| enero de 2023 | 92,338 | −0,72 puntos |
| diciembre de 2022 | 93,057 | +0,12 puntos |
| noviembre de 2022 | 92,941 | +0,08 puntos |
| octubre de 2022 | 92,865 | +0,61 puntos |
| septiembre de 2022 | 92,251 | −0,45 puntos |
| agosto de 2022 | 92,705 | +0,11 puntos |
| julio de 2022 | 92,590 | −0,60 puntos |
| junio de 2022 | 93,188 | +2,05 puntos |
| mayo de 2022 | 91,135 | +0,74 puntos |
| abril de 2022 | 90,397 | −0,05 puntos |
| marzo de 2022 | 90,451 | +2,88 puntos |
| febrero de 2022 | 87,570 | +0,86 puntos |
| enero de 2022 | 86,711 | −0,77 puntos |
| diciembre de 2021 | 87,483 | +1,06 puntos |
| noviembre de 2021 | 86,425 | +0,09 puntos |
| octubre de 2021 | 86,331 | +1,60 puntos |
| septiembre de 2021 | 84,732 | +1,03 puntos |
| agosto de 2021 | 83,706 | +0,39 puntos |
| julio de 2021 | 83,316 | −0,95 puntos |
| junio de 2021 | 84,267 | +0,44 puntos |
| mayo de 2021 | 83,823 | +0,38 puntos |
| abril de 2021 | 83,440 | +1,07 puntos |
| marzo de 2021 | 82,371 | +0,95 puntos |
| febrero de 2021 | 81,417 | −0,38 puntos |
| enero de 2021 | 81,797 | −0,41 puntos |
| diciembre de 2020 | 82,211 | +0,16 puntos |
| noviembre de 2020 | 82,051 | −0,14 puntos |
| octubre de 2020 | 82,186 | +0,53 puntos |
| septiembre de 2020 | 81,652 | +0,42 puntos |
| agosto de 2020 | 81,228 | = |
| julio de 2020 | 81,210 | −0,95 puntos |
| junio de 2020 | 82,156 | +0,49 puntos |
| mayo de 2020 | 81,662 | +0,04 puntos |
| abril de 2020 | 81,618 | +0,32 puntos |
| marzo de 2020 | 81,300 | −0,10 puntos |
| febrero de 2020 | 81,399 | = |
| enero de 2020 | 81,406 | −1,11 puntos |
| diciembre de 2019 | 82,518 | −0,12 puntos |
| noviembre de 2019 | 82,635 | = |
| octubre de 2019 | 82,645 | +0,85 puntos |
| septiembre de 2019 | 81,790 | +0,36 puntos |
| agosto de 2019 | 81,427 | −0,08 puntos |
| julio de 2019 | 81,504 | −0,79 puntos |
| junio de 2019 | 82,297 | −0,21 puntos |
| mayo de 2019 | 82,509 | +0,20 puntos |
| abril de 2019 | 82,308 | +0,87 puntos |
| marzo de 2019 | 81,434 | +0,57 puntos |
| febrero de 2019 | 80,868 | +0,18 puntos |
| enero de 2019 | 80,691 | −1,47 puntos |
| diciembre de 2018 | 82,158 | −0,36 puntos |
| noviembre de 2018 | 82,516 | −0,24 puntos |
| octubre de 2018 | 82,757 | +0,82 puntos |
| septiembre de 2018 | 81,936 | +0,58 puntos |
| agosto de 2018 | 81,358 | +0,09 puntos |
| julio de 2018 | 81,263 | −0,93 puntos |
| junio de 2018 | 82,189 | +0,31 puntos |
| mayo de 2018 | 81,882 | +0,69 puntos |
| abril de 2018 | 81,192 | +0,77 puntos |
| marzo de 2018 | 80,422 | +0,34 puntos |
| febrero de 2018 | 80,086 | +0,19 puntos |
| enero de 2018 | 79,891 | −1,28 puntos |
| diciembre de 2017 | 81,173 | = |
| noviembre de 2017 | 81,165 | +0,37 puntos |
| octubre de 2017 | 80,792 | +0,87 puntos |
| septiembre de 2017 | 79,920 | +0,47 puntos |
| agosto de 2017 | 79,454 | +0,21 puntos |
| julio de 2017 | 79,242 | −0,83 puntos |
| junio de 2017 | 80,068 | = |
| mayo de 2017 | 80,082 | = |
| abril de 2017 | 80,114 | +0,89 puntos |
| marzo de 2017 | 79,220 | +0,22 puntos |
| febrero de 2017 | 78,995 | −0,28 puntos |
| enero de 2017 | 79,272 | −0,83 puntos |
| diciembre de 2016 | 80,105 | +0,48 puntos |
| noviembre de 2016 | 79,629 | +0,17 puntos |
| octubre de 2016 | 79,463 | +0,92 puntos |
| septiembre de 2016 | 78,546 | +0,22 puntos |
| agosto de 2016 | 78,330 | +0,08 puntos |
| julio de 2016 | 78,250 | −0,91 puntos |
| junio de 2016 | 79,163 | +0,35 puntos |
| mayo de 2016 | 78,808 | +0,41 puntos |
| abril de 2016 | 78,396 | +0,64 puntos |
| marzo de 2016 | 77,759 | +0,74 puntos |
| febrero de 2016 | 77,023 | −0,14 puntos |
| enero de 2016 | 77,164 | −1,83 puntos |
| diciembre de 2015 | 78,991 | −0,20 puntos |
| noviembre de 2015 | 79,194 | +0,16 puntos |
| octubre de 2015 | 79,037 | +0,47 puntos |
| septiembre de 2015 | 78,563 | +0,14 puntos |
| agosto de 2015 | 78,428 | −0,25 puntos |
| julio de 2015 | 78,675 | −1,09 puntos |
| junio de 2015 | 79,762 | +0,20 puntos |
| mayo de 2015 | 79,557 | +0,34 puntos |
| abril de 2015 | 79,220 | +0,81 puntos |
| marzo de 2015 | 78,409 | +0,63 puntos |
| febrero de 2015 | 77,781 | +0,31 puntos |
| enero de 2015 | 77,467 | −1,49 puntos |
| diciembre de 2014 | 78,959 | −0,52 puntos |
| noviembre de 2014 | 79,474 | −0,19 puntos |
| octubre de 2014 | 79,668 | +0,40 puntos |
| septiembre de 2014 | 79,271 | +0,39 puntos |
| agosto de 2014 | 78,877 | +0,14 puntos |
| julio de 2014 | 78,736 | −1,10 puntos |
| junio de 2014 | 79,835 | = |
| mayo de 2014 | 79,854 | −0,13 puntos |
| abril de 2014 | 79,985 | +0,85 puntos |
| marzo de 2014 | 79,136 | +0,47 puntos |
| febrero de 2014 | 78,670 | −0,07 puntos |
| enero de 2014 | 78,741 | −1,57 puntos |
| diciembre de 2013 | 80,310 | +0,12 puntos |
| noviembre de 2013 | 80,194 | +0,10 puntos |
| octubre de 2013 | 80,095 | +0,30 puntos |
| septiembre de 2013 | 79,794 | +0,17 puntos |
| agosto de 2013 | 79,620 | +0,27 puntos |
| julio de 2013 | 79,355 | −0,70 puntos |
| junio de 2013 | 80,056 | +0,05 puntos |
| mayo de 2013 | 80,006 | +0,06 puntos |
| abril de 2013 | 79,947 | +0,39 puntos |
| marzo de 2013 | 79,553 | +0,44 puntos |
| febrero de 2013 | 79,117 | +0,35 puntos |
| enero de 2013 | 78,768 | −1,37 puntos |
| diciembre de 2012 | 80,138 | +0,06 puntos |
| noviembre de 2012 | 80,075 | −0,12 puntos |
| octubre de 2012 | 80,195 | +0,73 puntos |
| septiembre de 2012 | 79,465 | +1,05 puntos |
| agosto de 2012 | 78,413 | +0,47 puntos |
| julio de 2012 | 77,948 | −0,47 puntos |
| junio de 2012 | 78,417 | −0,21 puntos |
| mayo de 2012 | 78,625 | −0,13 puntos |
| abril de 2012 | 78,756 | +1,23 puntos |
| marzo de 2012 | 77,524 | +0,84 puntos |
| febrero de 2012 | 76,687 | +0,07 puntos |
| enero de 2012 | 76,619 | −1,26 puntos |
| diciembre de 2011 | 77,883 | +0,10 puntos |
| noviembre de 2011 | 77,779 | +0,18 puntos |
| octubre de 2011 | 77,598 | +0,75 puntos |
| septiembre de 2011 | 76,849 | +0,55 puntos |
| agosto de 2011 | 76,304 | +0,09 puntos |
| julio de 2011 | 76,211 | −0,90 puntos |
| junio de 2011 | 77,110 | −0,17 puntos |
| mayo de 2011 | 77,278 | −0,14 puntos |
| abril de 2011 | 77,422 | +1,05 puntos |
| marzo de 2011 | 76,374 | +1,00 puntos |
| febrero de 2011 | 75,369 | +0,16 puntos |
| enero de 2011 | 75,206 | −1,03 puntos |
| diciembre de 2010 | 76,237 | +0,54 puntos |
| noviembre de 2010 | 75,693 | +0,35 puntos |
| octubre de 2010 | 75,339 | +0,77 puntos |
| septiembre de 2010 | 74,569 | +0,37 puntos |
| agosto de 2010 | 74,202 | +0,22 puntos |
| julio de 2010 | 73,987 | −0,73 puntos |
| junio de 2010 | 74,712 | +0,10 puntos |
| mayo de 2010 | 74,608 | +0,09 puntos |
| abril de 2010 | 74,523 | +1,08 puntos |
| marzo de 2010 | 73,438 | +0,85 puntos |
| febrero de 2010 | 72,589 | = |
| enero de 2010 | 72,586 | −1,22 puntos |
| diciembre de 2009 | 73,801 | = |
| noviembre de 2009 | 73,776 | +0,33 puntos |
| octubre de 2009 | 73,447 | +0,53 puntos |
| septiembre de 2009 | 72,915 | +0,18 puntos |
| agosto de 2009 | 72,734 | +0,29 puntos |
| julio de 2009 | 72,444 | −1,09 puntos |
| junio de 2009 | 73,535 | +0,33 puntos |
| mayo de 2009 | 73,207 | −0,09 puntos |
| abril de 2009 | 73,297 | +0,68 puntos |
| marzo de 2009 | 72,614 | +0,48 puntos |
| febrero de 2009 | 72,131 | +0,10 puntos |
| enero de 2009 | 72,031 | −1,31 puntos |
| diciembre de 2008 | 73,344 | −0,46 puntos |
| noviembre de 2008 | 73,802 | −0,38 puntos |
| octubre de 2008 | 74,183 | +0,26 puntos |
| septiembre de 2008 | 73,924 | +0,27 puntos |
| agosto de 2008 | 73,659 | −0,12 puntos |
| julio de 2008 | 73,783 | −0,73 puntos |
| junio de 2008 | 74,511 | +0,32 puntos |
| mayo de 2008 | 74,190 | +0,51 puntos |
| abril de 2008 | 73,682 | +0,84 puntos |
| marzo de 2008 | 72,841 | +0,81 puntos |
| febrero de 2008 | 72,026 | +0,20 puntos |
| enero de 2008 | 71,828 | −0,82 puntos |
| diciembre de 2007 | 72,651 | +0,38 puntos |
| noviembre de 2007 | 72,266 | +0,49 puntos |
| octubre de 2007 | 71,776 | +0,86 puntos |
| septiembre de 2007 | 70,911 | +0,54 puntos |
| agosto de 2007 | 70,368 | +0,16 puntos |
| julio de 2007 | 70,204 | −0,87 puntos |
| junio de 2007 | 71,073 | +0,09 puntos |
| mayo de 2007 | 70,983 | +0,11 puntos |
| abril de 2007 | 70,870 | +1,09 puntos |
| marzo de 2007 | 69,781 | +0,77 puntos |
| febrero de 2007 | 69,012 | +0,13 puntos |
| enero de 2007 | 68,886 | −0,94 puntos |
| diciembre de 2006 | 69,826 | +0,27 puntos |
| noviembre de 2006 | 69,559 | +0,23 puntos |
| octubre de 2006 | 69,325 | +0,37 puntos |
| septiembre de 2006 | 68,957 | +0,19 puntos |
| agosto de 2006 | 68,763 | +0,24 puntos |
| julio de 2006 | 68,523 | −0,82 puntos |
| junio de 2006 | 69,342 | +0,09 puntos |
| mayo de 2006 | 69,249 | +0,20 puntos |
| abril de 2006 | 69,048 | +1,12 puntos |
| marzo de 2006 | 67,931 | +0,85 puntos |
| febrero de 2006 | 67,081 | +0,11 puntos |
| enero de 2006 | 66,972 | −0,75 puntos |
| diciembre de 2005 | 67,722 | +0,13 puntos |
| noviembre de 2005 | 67,587 | +0,10 puntos |
| octubre de 2005 | 67,485 | +0,58 puntos |
| septiembre de 2005 | 66,904 | +0,75 puntos |
| agosto de 2005 | 66,149 | +0,33 puntos |
| julio de 2005 | 65,824 | −0,89 puntos |
| junio de 2005 | 66,710 | +0,22 puntos |
| mayo de 2005 | 66,485 | +0,16 puntos |
| abril de 2005 | 66,323 | +1,02 puntos |
| marzo de 2005 | 65,299 | +0,75 puntos |
| febrero de 2005 | 64,549 | +0,19 puntos |
| enero de 2005 | 64,358 | −0,99 puntos |
| diciembre de 2004 | 65,349 | −0,05 puntos |
| noviembre de 2004 | 65,402 | +0,18 puntos |
| octubre de 2004 | 65,221 | +0,57 puntos |
| septiembre de 2004 | 64,648 | +0,35 puntos |
| agosto de 2004 | 64,298 | +0,30 puntos |
| julio de 2004 | 64,001 | −0,93 puntos |
| junio de 2004 | 64,934 | +0,08 puntos |
| mayo de 2004 | 64,850 | +0,36 puntos |
| abril de 2004 | 64,488 | +0,97 puntos |
| marzo de 2004 | 63,518 | +0,59 puntos |
| febrero de 2004 | 62,928 | +0,08 puntos |
| enero de 2004 | 62,851 | −0,91 puntos |
| diciembre de 2003 | 63,760 | +0,07 puntos |
| noviembre de 2003 | 63,690 | +0,10 puntos |
| octubre de 2003 | 63,587 | +0,65 puntos |
| septiembre de 2003 | 62,941 | +0,46 puntos |
| agosto de 2003 | 62,481 | +0,29 puntos |
| julio de 2003 | 62,189 | −0,78 puntos |
| junio de 2003 | 62,973 | −0,03 puntos |
| mayo de 2003 | 63,007 | −0,07 puntos |
| abril de 2003 | 63,080 | +0,78 puntos |
| marzo de 2003 | 62,301 | +0,47 puntos |
| febrero de 2003 | 61,832 | +0,20 puntos |
| enero de 2003 | 61,630 | −0,40 puntos |
| diciembre de 2002 | 62,034 | +0,21 puntos |
| noviembre de 2002 | 61,828 | −0,09 puntos |
| octubre de 2002 | 61,923 | +1,58 puntos |
| septiembre de 2002 | 60,347 | +0,10 puntos |
| agosto de 2002 | 60,244 | +0,14 puntos |
| julio de 2002 | 60,108 | −0,93 puntos |
| junio de 2002 | 61,042 | +0,05 puntos |
| mayo de 2002 | 60,993 | +0,09 puntos |
| abril de 2002 | 60,907 | +1,04 puntos |
| marzo de 2002 | 59,864 | +0,45 puntos |
| febrero de 2002 | 59,416 | +0,08 puntos |
| enero de 2002 | 59,333 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Granada.
Preguntas con respuesta
- Índice de precios de consumo de Granada: ¿cuál es el dato más reciente?
- 103,727, en julio de 2026. Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Índice de precios de consumo de Granada: ¿sube o baja?
- +3,53 puntos desde julio de 2025.
- Índice de precios de consumo de Granada: ¿cómo se compara con España?
- En España, 103,899 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/ipc-indice/espana/.
- Índice de precios de consumo de Granada: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
julio de 2026 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por tipo | Índice | % del total |
|---|---|---|
| transporte | 106,917 | |
| restaurantes y servicios de alojamiento | 106,156 | |
| vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,707 | |
| actividades recreativas, deporte y cultura | 104,697 | |
| cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | 103,966 | |
| sanidad | 103,246 | |
| seguros y servicios financieros | 102,726 | |
| información y comunicaciones | 102,055 | |
| bebidas alcohólicas y tabaco | 102,024 | |
| enseñanza | 101,736 | |
| alimentos y bebidas no alcohólicas | 101,161 | |
| muebles y artículos para el hogar | 101,056 | |
| vestido y calzado | 91,104 |
Más de precios en Granada
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de precios de consumo de Granada. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipc-indice/granada/ (actualizado el 19/08/2026).