Precios · Provincia
Índice de precios de consumo de Pontevedra
Índice de Precios de Consumo, índice general en Pontevedra: 104,383 (julio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2002, con sus límites declarados.
104,383
julio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+4,25 puntos desde julio de 2025
Es la 7.ª provincia con el índice de precios más alto de España, de 52.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC · publicación original
- Serie
- ene. 2002–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE. El INE rebasa el índice periódicamente (la última vez en 2026) y al hacerlo el 100 pasa a referirse a otro año, de modo que dos niveles de bases distintas no miden lo mismo. Para comparar a lo largo de una ruptura de base debe usarse ipc_variacion_anual_*, que el INE encadena. Dentro de una misma base, la razón entre dos índices sí es el factor de deflación correcto.
- Límites de uso
- El IPC mide la variación de precios de consumo de los hogares, no el coste de la vida: no incluye la compra de vivienda, que se considera inversión. No existe a escala municipal; el dato más fino es el provincial, así que no puede usarse para deflactar una serie municipal sin asumir que el municipio se comporta como su provincia.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica295 periodos
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 104,383 | +0,48 puntos |
| junio de 2026 | 103,905 | +0,42 puntos |
| mayo de 2026 | 103,482 | +0,26 puntos |
| abril de 2026 | 103,222 | +0,74 puntos |
| marzo de 2026 | 102,486 | +1,34 puntos |
| febrero de 2026 | 101,143 | +0,53 puntos |
| enero de 2026 | 100,618 | −0,61 puntos |
| diciembre de 2025 | 101,232 | +0,16 puntos |
| noviembre de 2025 | 101,071 | +0,47 puntos |
| octubre de 2025 | 100,596 | +0,59 puntos |
| septiembre de 2025 | 100,003 | −0,41 puntos |
| agosto de 2025 | 100,412 | +0,28 puntos |
| julio de 2025 | 100,128 | −0,31 puntos |
| junio de 2025 | 100,437 | +0,58 puntos |
| mayo de 2025 | 99,859 | +0,10 puntos |
| abril de 2025 | 99,763 | +0,99 puntos |
| marzo de 2025 | 98,771 | −0,25 puntos |
| febrero de 2025 | 99,020 | +0,31 puntos |
| enero de 2025 | 98,707 | = |
| diciembre de 2024 | 98,722 | +0,35 puntos |
| noviembre de 2024 | 98,376 | = |
| octubre de 2024 | 98,329 | +1,09 puntos |
| septiembre de 2024 | 97,241 | −0,66 puntos |
| agosto de 2024 | 97,905 | +0,05 puntos |
Ver los 271 periodos anteriores, hasta enero de 2002
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 97,853 | −0,70 puntos |
| junio de 2024 | 98,553 | +0,36 puntos |
| mayo de 2024 | 98,189 | +0,19 puntos |
| abril de 2024 | 98,001 | +0,81 puntos |
| marzo de 2024 | 97,194 | +0,53 puntos |
| febrero de 2024 | 96,669 | +0,39 puntos |
| enero de 2024 | 96,282 | +0,14 puntos |
| diciembre de 2023 | 96,137 | +0,06 puntos |
| noviembre de 2023 | 96,072 | −0,18 puntos |
| octubre de 2023 | 96,251 | +0,25 puntos |
| septiembre de 2023 | 96,005 | +0,27 puntos |
| agosto de 2023 | 95,737 | +0,74 puntos |
| julio de 2023 | 94,994 | +0,07 puntos |
| junio de 2023 | 94,922 | +0,57 puntos |
| mayo de 2023 | 94,350 | +0,05 puntos |
| abril de 2023 | 94,296 | +0,53 puntos |
| marzo de 2023 | 93,762 | +0,12 puntos |
| febrero de 2023 | 93,642 | +0,75 puntos |
| enero de 2023 | 92,894 | −0,27 puntos |
| diciembre de 2022 | 93,159 | = |
| noviembre de 2022 | 93,191 | +0,20 puntos |
| octubre de 2022 | 92,989 | +0,34 puntos |
| septiembre de 2022 | 92,654 | −0,67 puntos |
| agosto de 2022 | 93,326 | +0,09 puntos |
| julio de 2022 | 93,233 | −0,38 puntos |
| junio de 2022 | 93,618 | +1,85 puntos |
| mayo de 2022 | 91,767 | +1,12 puntos |
| abril de 2022 | 90,643 | = |
| marzo de 2022 | 90,606 | +2,94 puntos |
| febrero de 2022 | 87,666 | +0,89 puntos |
| enero de 2022 | 86,779 | −0,51 puntos |
| diciembre de 2021 | 87,290 | +0,90 puntos |
| noviembre de 2021 | 86,390 | +0,50 puntos |
| octubre de 2021 | 85,891 | +1,44 puntos |
| septiembre de 2021 | 84,455 | +0,72 puntos |
| agosto de 2021 | 83,737 | +0,54 puntos |
| julio de 2021 | 83,196 | −0,64 puntos |
| junio de 2021 | 83,837 | +0,56 puntos |
| mayo de 2021 | 83,282 | +0,43 puntos |
| abril de 2021 | 82,850 | +1,18 puntos |
| marzo de 2021 | 81,671 | +0,83 puntos |
| febrero de 2021 | 80,844 | −0,33 puntos |
| enero de 2021 | 81,172 | −0,35 puntos |
| diciembre de 2020 | 81,523 | +0,12 puntos |
| noviembre de 2020 | 81,401 | +0,43 puntos |
| octubre de 2020 | 80,967 | +0,54 puntos |
| septiembre de 2020 | 80,426 | +0,13 puntos |
| agosto de 2020 | 80,293 | +0,10 puntos |
| julio de 2020 | 80,198 | −0,65 puntos |
| junio de 2020 | 80,850 | +0,37 puntos |
| mayo de 2020 | 80,478 | = |
| abril de 2020 | 80,438 | +0,11 puntos |
| marzo de 2020 | 80,325 | −0,39 puntos |
| febrero de 2020 | 80,718 | −0,26 puntos |
| enero de 2020 | 80,979 | −0,93 puntos |
| diciembre de 2019 | 81,906 | −0,10 puntos |
| noviembre de 2019 | 82,005 | +0,39 puntos |
| octubre de 2019 | 81,616 | +0,95 puntos |
| septiembre de 2019 | 80,665 | = |
| agosto de 2019 | 80,701 | −0,05 puntos |
| julio de 2019 | 80,747 | −0,61 puntos |
| junio de 2019 | 81,352 | −0,12 puntos |
| mayo de 2019 | 81,474 | +0,20 puntos |
| abril de 2019 | 81,272 | +0,80 puntos |
| marzo de 2019 | 80,476 | +0,39 puntos |
| febrero de 2019 | 80,082 | +0,18 puntos |
| enero de 2019 | 79,901 | −1,23 puntos |
| diciembre de 2018 | 81,131 | −0,62 puntos |
| noviembre de 2018 | 81,753 | +0,09 puntos |
| octubre de 2018 | 81,665 | +0,81 puntos |
| septiembre de 2018 | 80,860 | +0,29 puntos |
| agosto de 2018 | 80,568 | +0,21 puntos |
| julio de 2018 | 80,358 | −0,67 puntos |
| junio de 2018 | 81,025 | +0,21 puntos |
| mayo de 2018 | 80,820 | +0,72 puntos |
| abril de 2018 | 80,100 | +0,83 puntos |
| marzo de 2018 | 79,266 | +0,14 puntos |
| febrero de 2018 | 79,126 | = |
| enero de 2018 | 79,111 | −1,10 puntos |
| diciembre de 2017 | 80,207 | −0,10 puntos |
| noviembre de 2017 | 80,309 | +0,59 puntos |
| octubre de 2017 | 79,718 | +0,86 puntos |
| septiembre de 2017 | 78,854 | +0,20 puntos |
| agosto de 2017 | 78,651 | +0,23 puntos |
| julio de 2017 | 78,419 | −0,70 puntos |
| junio de 2017 | 79,115 | = |
| mayo de 2017 | 79,106 | = |
| abril de 2017 | 79,073 | +0,71 puntos |
| marzo de 2017 | 78,359 | = |
| febrero de 2017 | 78,339 | −0,24 puntos |
| enero de 2017 | 78,581 | −0,67 puntos |
| diciembre de 2016 | 79,256 | +0,42 puntos |
| noviembre de 2016 | 78,832 | +0,32 puntos |
| octubre de 2016 | 78,509 | +1,02 puntos |
| septiembre de 2016 | 77,487 | +0,21 puntos |
| agosto de 2016 | 77,280 | +0,13 puntos |
| julio de 2016 | 77,152 | −0,74 puntos |
| junio de 2016 | 77,890 | +0,39 puntos |
| mayo de 2016 | 77,497 | +0,47 puntos |
| abril de 2016 | 77,026 | +0,54 puntos |
| marzo de 2016 | 76,482 | +0,59 puntos |
| febrero de 2016 | 75,893 | −0,33 puntos |
| enero de 2016 | 76,227 | −1,80 puntos |
| diciembre de 2015 | 78,023 | −0,27 puntos |
| noviembre de 2015 | 78,289 | +0,41 puntos |
| octubre de 2015 | 77,875 | +0,66 puntos |
| septiembre de 2015 | 77,211 | −0,17 puntos |
| agosto de 2015 | 77,377 | −0,29 puntos |
| julio de 2015 | 77,670 | −0,89 puntos |
| junio de 2015 | 78,556 | +0,24 puntos |
| mayo de 2015 | 78,313 | +0,38 puntos |
| abril de 2015 | 77,932 | +0,68 puntos |
| marzo de 2015 | 77,255 | +0,49 puntos |
| febrero de 2015 | 76,769 | +0,16 puntos |
| enero de 2015 | 76,611 | −1,65 puntos |
| diciembre de 2014 | 78,259 | −0,65 puntos |
| noviembre de 2014 | 78,910 | +0,06 puntos |
| octubre de 2014 | 78,848 | +0,61 puntos |
| septiembre de 2014 | 78,235 | +0,17 puntos |
| agosto de 2014 | 78,069 | +0,17 puntos |
| julio de 2014 | 77,903 | −0,98 puntos |
| junio de 2014 | 78,886 | +0,13 puntos |
| mayo de 2014 | 78,754 | +0,14 puntos |
| abril de 2014 | 78,615 | +0,66 puntos |
| marzo de 2014 | 77,950 | +0,20 puntos |
| febrero de 2014 | 77,749 | +0,05 puntos |
| enero de 2014 | 77,702 | −1,24 puntos |
| diciembre de 2013 | 78,939 | = |
| noviembre de 2013 | 78,900 | +0,28 puntos |
| octubre de 2013 | 78,620 | +0,61 puntos |
| septiembre de 2013 | 78,015 | −0,13 puntos |
| agosto de 2013 | 78,146 | +0,33 puntos |
| julio de 2013 | 77,813 | −0,61 puntos |
| junio de 2013 | 78,422 | +0,18 puntos |
| mayo de 2013 | 78,241 | +0,20 puntos |
| abril de 2013 | 78,038 | +0,18 puntos |
| marzo de 2013 | 77,855 | +0,33 puntos |
| febrero de 2013 | 77,522 | +0,23 puntos |
| enero de 2013 | 77,296 | −1,27 puntos |
| diciembre de 2012 | 78,564 | = |
| noviembre de 2012 | 78,582 | = |
| octubre de 2012 | 78,598 | +0,84 puntos |
| septiembre de 2012 | 77,761 | +0,77 puntos |
| agosto de 2012 | 76,989 | +0,48 puntos |
| julio de 2012 | 76,504 | −0,35 puntos |
| junio de 2012 | 76,853 | −0,14 puntos |
| mayo de 2012 | 76,993 | −0,10 puntos |
| abril de 2012 | 77,095 | +1,03 puntos |
| marzo de 2012 | 76,062 | +0,50 puntos |
| febrero de 2012 | 75,563 | +0,10 puntos |
| enero de 2012 | 75,465 | −1,11 puntos |
| diciembre de 2011 | 76,575 | = |
| noviembre de 2011 | 76,543 | +0,49 puntos |
| octubre de 2011 | 76,057 | +0,77 puntos |
| septiembre de 2011 | 75,289 | +0,24 puntos |
| agosto de 2011 | 75,051 | +0,08 puntos |
| julio de 2011 | 74,972 | −0,60 puntos |
| junio de 2011 | 75,573 | −0,04 puntos |
| mayo de 2011 | 75,611 | +0,04 puntos |
| abril de 2011 | 75,571 | +0,96 puntos |
| marzo de 2011 | 74,613 | +0,67 puntos |
| febrero de 2011 | 73,939 | +0,13 puntos |
| enero de 2011 | 73,806 | −1,01 puntos |
| diciembre de 2010 | 74,812 | +0,45 puntos |
| noviembre de 2010 | 74,364 | +0,53 puntos |
| octubre de 2010 | 73,833 | +0,87 puntos |
| septiembre de 2010 | 72,960 | +0,16 puntos |
| agosto de 2010 | 72,800 | +0,15 puntos |
| julio de 2010 | 72,649 | −0,46 puntos |
| junio de 2010 | 73,112 | +0,16 puntos |
| mayo de 2010 | 72,954 | +0,25 puntos |
| abril de 2010 | 72,707 | +0,83 puntos |
| marzo de 2010 | 71,873 | +0,62 puntos |
| febrero de 2010 | 71,251 | −0,17 puntos |
| enero de 2010 | 71,422 | −1,14 puntos |
| diciembre de 2009 | 72,563 | −0,08 puntos |
| noviembre de 2009 | 72,647 | +0,57 puntos |
| octubre de 2009 | 72,082 | +0,72 puntos |
| septiembre de 2009 | 71,362 | −0,18 puntos |
| agosto de 2009 | 71,545 | +0,31 puntos |
| julio de 2009 | 71,231 | −0,81 puntos |
| junio de 2009 | 72,045 | +0,33 puntos |
| mayo de 2009 | 71,715 | +0,17 puntos |
| abril de 2009 | 71,545 | +0,71 puntos |
| marzo de 2009 | 70,839 | +0,18 puntos |
| febrero de 2009 | 70,656 | +0,04 puntos |
| enero de 2009 | 70,617 | −1,33 puntos |
| diciembre de 2008 | 71,950 | −0,52 puntos |
| noviembre de 2008 | 72,470 | −0,31 puntos |
| octubre de 2008 | 72,785 | +0,23 puntos |
| septiembre de 2008 | 72,558 | = |
| agosto de 2008 | 72,537 | −0,25 puntos |
| julio de 2008 | 72,786 | −0,58 puntos |
| junio de 2008 | 73,366 | +0,39 puntos |
| mayo de 2008 | 72,972 | +0,74 puntos |
| abril de 2008 | 72,231 | +0,79 puntos |
| marzo de 2008 | 71,444 | +0,75 puntos |
| febrero de 2008 | 70,696 | +0,09 puntos |
| enero de 2008 | 70,608 | −0,73 puntos |
| diciembre de 2007 | 71,342 | +0,23 puntos |
| noviembre de 2007 | 71,112 | +0,73 puntos |
| octubre de 2007 | 70,384 | +1,12 puntos |
| septiembre de 2007 | 69,263 | +0,30 puntos |
| agosto de 2007 | 68,963 | +0,11 puntos |
| julio de 2007 | 68,849 | −0,68 puntos |
| junio de 2007 | 69,525 | −0,08 puntos |
| mayo de 2007 | 69,603 | +0,42 puntos |
| abril de 2007 | 69,187 | +0,88 puntos |
| marzo de 2007 | 68,307 | +0,66 puntos |
| febrero de 2007 | 67,647 | +0,09 puntos |
| enero de 2007 | 67,556 | −0,93 puntos |
| diciembre de 2006 | 68,489 | +0,12 puntos |
| noviembre de 2006 | 68,374 | +0,28 puntos |
| octubre de 2006 | 68,096 | +0,34 puntos |
| septiembre de 2006 | 67,757 | −0,07 puntos |
| agosto de 2006 | 67,825 | +0,14 puntos |
| julio de 2006 | 67,687 | −0,54 puntos |
| junio de 2006 | 68,227 | +0,04 puntos |
| mayo de 2006 | 68,188 | +0,36 puntos |
| abril de 2006 | 67,825 | +0,84 puntos |
| marzo de 2006 | 66,983 | +0,59 puntos |
| febrero de 2006 | 66,395 | +0,15 puntos |
| enero de 2006 | 66,244 | −0,39 puntos |
| diciembre de 2005 | 66,633 | +0,07 puntos |
| noviembre de 2005 | 66,560 | +0,17 puntos |
| octubre de 2005 | 66,394 | +0,65 puntos |
| septiembre de 2005 | 65,747 | +0,45 puntos |
| agosto de 2005 | 65,298 | +0,29 puntos |
| julio de 2005 | 65,004 | −0,52 puntos |
| junio de 2005 | 65,524 | +0,17 puntos |
| mayo de 2005 | 65,356 | +0,20 puntos |
| abril de 2005 | 65,152 | +0,90 puntos |
| marzo de 2005 | 64,253 | +0,56 puntos |
| febrero de 2005 | 63,689 | +0,26 puntos |
| enero de 2005 | 63,429 | −0,66 puntos |
| diciembre de 2004 | 64,088 | −0,20 puntos |
| noviembre de 2004 | 64,285 | +0,23 puntos |
| octubre de 2004 | 64,051 | +0,82 puntos |
| septiembre de 2004 | 63,231 | +0,11 puntos |
| agosto de 2004 | 63,119 | +0,20 puntos |
| julio de 2004 | 62,917 | −0,73 puntos |
| junio de 2004 | 63,646 | +0,09 puntos |
| mayo de 2004 | 63,557 | +0,48 puntos |
| abril de 2004 | 63,077 | +0,83 puntos |
| marzo de 2004 | 62,249 | +0,49 puntos |
| febrero de 2004 | 61,759 | +0,14 puntos |
| enero de 2004 | 61,617 | −0,58 puntos |
| diciembre de 2003 | 62,199 | = |
| noviembre de 2003 | 62,194 | +0,27 puntos |
| octubre de 2003 | 61,924 | +0,54 puntos |
| septiembre de 2003 | 61,381 | +0,17 puntos |
| agosto de 2003 | 61,207 | +0,17 puntos |
| julio de 2003 | 61,033 | −0,38 puntos |
| junio de 2003 | 61,413 | −0,05 puntos |
| mayo de 2003 | 61,466 | +0,03 puntos |
| abril de 2003 | 61,435 | +0,50 puntos |
| marzo de 2003 | 60,936 | +0,37 puntos |
| febrero de 2003 | 60,570 | +0,15 puntos |
| enero de 2003 | 60,419 | −0,39 puntos |
| diciembre de 2002 | 60,804 | +0,12 puntos |
| noviembre de 2002 | 60,682 | +0,22 puntos |
| octubre de 2002 | 60,465 | +0,72 puntos |
| septiembre de 2002 | 59,742 | +0,27 puntos |
| agosto de 2002 | 59,474 | +0,18 puntos |
| julio de 2002 | 59,294 | −0,41 puntos |
| junio de 2002 | 59,704 | −0,07 puntos |
| mayo de 2002 | 59,770 | +0,28 puntos |
| abril de 2002 | 59,490 | +0,82 puntos |
| marzo de 2002 | 58,669 | +0,39 puntos |
| febrero de 2002 | 58,274 | +0,18 puntos |
| enero de 2002 | 58,094 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Pontevedra.
Preguntas con respuesta
- Índice de precios de consumo de Pontevedra: ¿cuál es el dato más reciente?
- 104,383, en julio de 2026. Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Índice de precios de consumo de Pontevedra: ¿sube o baja?
- +4,25 puntos desde julio de 2025.
- Índice de precios de consumo de Pontevedra: ¿cómo se compara con España?
- En España, 103,899 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/ipc-indice/espana/.
- Índice de precios de consumo de Pontevedra: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
julio de 2026 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por tipo | Índice | % del total |
|---|---|---|
| transporte | 107,047 | |
| restaurantes y servicios de alojamiento | 106,610 | |
| vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 106,272 | |
| actividades recreativas, deporte y cultura | 105,108 | |
| seguros y servicios financieros | 104,785 | |
| sanidad | 103,390 | |
| cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | 103,326 | |
| alimentos y bebidas no alcohólicas | 102,964 | |
| bebidas alcohólicas y tabaco | 102,793 | |
| muebles y artículos para el hogar | 102,445 | |
| enseñanza | 102,323 | |
| información y comunicaciones | 101,125 | |
| vestido y calzado | 94,454 |
Más de precios en Pontevedra
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de precios de consumo de Pontevedra. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipc-indice/pontevedra/ (actualizado el 19/08/2026).