Precios · Provincia
Índice de precios de consumo de Soria
Índice de Precios de Consumo, índice general en Soria: 104,200 (julio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2002, con sus límites declarados.
104,200
julio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+3,74 puntos desde julio de 2025
Es la 10.ª provincia con el índice de precios más alto de España, de 52.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC · publicación original
- Serie
- ene. 2002–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE. El INE rebasa el índice periódicamente (la última vez en 2026) y al hacerlo el 100 pasa a referirse a otro año, de modo que dos niveles de bases distintas no miden lo mismo. Para comparar a lo largo de una ruptura de base debe usarse ipc_variacion_anual_*, que el INE encadena. Dentro de una misma base, la razón entre dos índices sí es el factor de deflación correcto.
- Límites de uso
- El IPC mide la variación de precios de consumo de los hogares, no el coste de la vida: no incluye la compra de vivienda, que se considera inversión. No existe a escala municipal; el dato más fino es el provincial, así que no puede usarse para deflactar una serie municipal sin asumir que el municipio se comporta como su provincia.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica295 periodos
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 104,200 | +0,56 puntos |
| junio de 2026 | 103,638 | +0,42 puntos |
| mayo de 2026 | 103,218 | = |
| abril de 2026 | 103,214 | +0,56 puntos |
| marzo de 2026 | 102,650 | +1,54 puntos |
| febrero de 2026 | 101,110 | +0,35 puntos |
| enero de 2026 | 100,762 | −0,58 puntos |
| diciembre de 2025 | 101,338 | +0,27 puntos |
| noviembre de 2025 | 101,070 | +0,09 puntos |
| octubre de 2025 | 100,983 | +0,68 puntos |
| septiembre de 2025 | 100,306 | = |
| agosto de 2025 | 100,348 | −0,11 puntos |
| julio de 2025 | 100,458 | +0,15 puntos |
| junio de 2025 | 100,306 | +0,80 puntos |
| mayo de 2025 | 99,510 | +0,05 puntos |
| abril de 2025 | 99,456 | +0,59 puntos |
| marzo de 2025 | 98,870 | = |
| febrero de 2025 | 98,859 | +0,36 puntos |
| enero de 2025 | 98,496 | +0,13 puntos |
| diciembre de 2024 | 98,362 | +0,55 puntos |
| noviembre de 2024 | 97,815 | +0,13 puntos |
| octubre de 2024 | 97,682 | +0,28 puntos |
| septiembre de 2024 | 97,405 | −0,73 puntos |
| agosto de 2024 | 98,139 | +0,09 puntos |
Ver los 271 periodos anteriores, hasta enero de 2002
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 98,053 | −0,24 puntos |
| junio de 2024 | 98,289 | +0,24 puntos |
| mayo de 2024 | 98,045 | +0,27 puntos |
| abril de 2024 | 97,776 | +0,62 puntos |
| marzo de 2024 | 97,151 | +0,83 puntos |
| febrero de 2024 | 96,320 | +0,28 puntos |
| enero de 2024 | 96,043 | = |
| diciembre de 2023 | 96,006 | +0,15 puntos |
| noviembre de 2023 | 95,859 | −0,48 puntos |
| octubre de 2023 | 96,336 | −0,17 puntos |
| septiembre de 2023 | 96,501 | +0,16 puntos |
| agosto de 2023 | 96,340 | +0,62 puntos |
| julio de 2023 | 95,717 | +0,43 puntos |
| junio de 2023 | 95,288 | +0,79 puntos |
| mayo de 2023 | 94,499 | +0,09 puntos |
| abril de 2023 | 94,405 | +0,21 puntos |
| marzo de 2023 | 94,197 | +0,33 puntos |
| febrero de 2023 | 93,866 | +0,92 puntos |
| enero de 2023 | 92,942 | −0,39 puntos |
| diciembre de 2022 | 93,334 | = |
| noviembre de 2022 | 93,371 | −0,48 puntos |
| octubre de 2022 | 93,855 | +0,45 puntos |
| septiembre de 2022 | 93,401 | −0,80 puntos |
| agosto de 2022 | 94,203 | +0,22 puntos |
| julio de 2022 | 93,988 | +0,10 puntos |
| junio de 2022 | 93,890 | +2,11 puntos |
| mayo de 2022 | 91,783 | +0,73 puntos |
| abril de 2022 | 91,050 | −0,21 puntos |
| marzo de 2022 | 91,260 | +3,08 puntos |
| febrero de 2022 | 88,180 | +0,41 puntos |
| enero de 2022 | 87,768 | −0,39 puntos |
| diciembre de 2021 | 88,158 | +1,07 puntos |
| noviembre de 2021 | 87,084 | +0,18 puntos |
| octubre de 2021 | 86,905 | +1,88 puntos |
| septiembre de 2021 | 85,021 | +0,75 puntos |
| agosto de 2021 | 84,269 | +0,34 puntos |
| julio de 2021 | 83,924 | −0,29 puntos |
| junio de 2021 | 84,211 | +0,55 puntos |
| mayo de 2021 | 83,663 | +0,30 puntos |
| abril de 2021 | 83,368 | +0,82 puntos |
| marzo de 2021 | 82,543 | +1,11 puntos |
| febrero de 2021 | 81,436 | −0,62 puntos |
| enero de 2021 | 82,060 | = |
| diciembre de 2020 | 82,079 | +0,30 puntos |
| noviembre de 2020 | 81,781 | = |
| octubre de 2020 | 81,812 | +0,83 puntos |
| septiembre de 2020 | 80,982 | +0,06 puntos |
| agosto de 2020 | 80,921 | = |
| julio de 2020 | 80,905 | −0,49 puntos |
| junio de 2020 | 81,391 | +0,56 puntos |
| mayo de 2020 | 80,832 | −0,26 puntos |
| abril de 2020 | 81,087 | −0,07 puntos |
| marzo de 2020 | 81,160 | −0,31 puntos |
| febrero de 2020 | 81,473 | −0,23 puntos |
| enero de 2020 | 81,704 | −0,93 puntos |
| diciembre de 2019 | 82,635 | = |
| noviembre de 2019 | 82,639 | −0,19 puntos |
| octubre de 2019 | 82,829 | +0,77 puntos |
| septiembre de 2019 | 82,064 | +0,33 puntos |
| agosto de 2019 | 81,736 | −0,06 puntos |
| julio de 2019 | 81,801 | −0,18 puntos |
| junio de 2019 | 81,982 | −0,15 puntos |
| mayo de 2019 | 82,131 | +0,11 puntos |
| abril de 2019 | 82,018 | +0,85 puntos |
| marzo de 2019 | 81,165 | +0,33 puntos |
| febrero de 2019 | 80,831 | +0,17 puntos |
| enero de 2019 | 80,659 | −1,19 puntos |
| diciembre de 2018 | 81,848 | −0,34 puntos |
| noviembre de 2018 | 82,188 | −0,30 puntos |
| octubre de 2018 | 82,484 | +0,83 puntos |
| septiembre de 2018 | 81,649 | +0,38 puntos |
| agosto de 2018 | 81,267 | +0,13 puntos |
| julio de 2018 | 81,136 | −0,43 puntos |
| junio de 2018 | 81,567 | +0,36 puntos |
| mayo de 2018 | 81,208 | +0,71 puntos |
| abril de 2018 | 80,494 | +0,62 puntos |
| marzo de 2018 | 79,878 | +0,16 puntos |
| febrero de 2018 | 79,719 | = |
| enero de 2018 | 79,683 | −0,98 puntos |
| diciembre de 2017 | 80,661 | +0,14 puntos |
| noviembre de 2017 | 80,516 | +0,27 puntos |
| octubre de 2017 | 80,244 | +0,94 puntos |
| septiembre de 2017 | 79,305 | +0,20 puntos |
| agosto de 2017 | 79,107 | +0,22 puntos |
| julio de 2017 | 78,883 | −0,51 puntos |
| junio de 2017 | 79,389 | +0,08 puntos |
| mayo de 2017 | 79,304 | −0,22 puntos |
| abril de 2017 | 79,527 | +0,70 puntos |
| marzo de 2017 | 78,829 | −0,08 puntos |
| febrero de 2017 | 78,912 | −0,26 puntos |
| enero de 2017 | 79,173 | −0,62 puntos |
| diciembre de 2016 | 79,790 | +0,56 puntos |
| noviembre de 2016 | 79,232 | +0,16 puntos |
| octubre de 2016 | 79,076 | +1,02 puntos |
| septiembre de 2016 | 78,056 | +0,19 puntos |
| agosto de 2016 | 77,871 | +0,20 puntos |
| julio de 2016 | 77,666 | −0,33 puntos |
| junio de 2016 | 77,999 | +0,47 puntos |
| mayo de 2016 | 77,532 | +0,33 puntos |
| abril de 2016 | 77,200 | +0,42 puntos |
| marzo de 2016 | 76,784 | +0,65 puntos |
| febrero de 2016 | 76,130 | −0,35 puntos |
| enero de 2016 | 76,480 | −1,92 puntos |
| diciembre de 2015 | 78,403 | −0,29 puntos |
| noviembre de 2015 | 78,690 | +0,25 puntos |
| octubre de 2015 | 78,439 | +0,64 puntos |
| septiembre de 2015 | 77,801 | −0,16 puntos |
| agosto de 2015 | 77,960 | −0,27 puntos |
| julio de 2015 | 78,226 | −0,60 puntos |
| junio de 2015 | 78,829 | +0,31 puntos |
| mayo de 2015 | 78,516 | +0,30 puntos |
| abril de 2015 | 78,218 | +0,61 puntos |
| marzo de 2015 | 77,612 | +0,61 puntos |
| febrero de 2015 | 77,005 | +0,19 puntos |
| enero de 2015 | 76,815 | −1,74 puntos |
| diciembre de 2014 | 78,553 | −0,42 puntos |
| noviembre de 2014 | 78,970 | −0,13 puntos |
| octubre de 2014 | 79,102 | +0,23 puntos |
| septiembre de 2014 | 78,873 | +0,36 puntos |
| agosto de 2014 | 78,517 | +0,19 puntos |
| julio de 2014 | 78,323 | −0,69 puntos |
| junio de 2014 | 79,015 | +0,06 puntos |
| mayo de 2014 | 78,960 | = |
| abril de 2014 | 78,938 | +0,63 puntos |
| marzo de 2014 | 78,307 | +0,05 puntos |
| febrero de 2014 | 78,253 | −0,09 puntos |
| enero de 2014 | 78,342 | −1,28 puntos |
| diciembre de 2013 | 79,623 | +0,17 puntos |
| noviembre de 2013 | 79,457 | = |
| octubre de 2013 | 79,464 | +0,43 puntos |
| septiembre de 2013 | 79,031 | −0,08 puntos |
| agosto de 2013 | 79,116 | +0,42 puntos |
| julio de 2013 | 78,691 | −0,24 puntos |
| junio de 2013 | 78,934 | +0,20 puntos |
| mayo de 2013 | 78,733 | +0,04 puntos |
| abril de 2013 | 78,692 | +0,08 puntos |
| marzo de 2013 | 78,615 | +0,23 puntos |
| febrero de 2013 | 78,382 | +0,10 puntos |
| enero de 2013 | 78,279 | −1,21 puntos |
| diciembre de 2012 | 79,489 | +0,11 puntos |
| noviembre de 2012 | 79,378 | −0,19 puntos |
| octubre de 2012 | 79,570 | +0,59 puntos |
| septiembre de 2012 | 78,982 | +0,87 puntos |
| agosto de 2012 | 78,114 | +0,67 puntos |
| julio de 2012 | 77,444 | −0,07 puntos |
| junio de 2012 | 77,510 | −0,20 puntos |
| mayo de 2012 | 77,712 | −0,32 puntos |
| abril de 2012 | 78,031 | +0,96 puntos |
| marzo de 2012 | 77,074 | +0,77 puntos |
| febrero de 2012 | 76,306 | +0,10 puntos |
| enero de 2012 | 76,210 | −1,11 puntos |
| diciembre de 2011 | 77,322 | +0,20 puntos |
| noviembre de 2011 | 77,127 | +0,20 puntos |
| octubre de 2011 | 76,927 | +0,66 puntos |
| septiembre de 2011 | 76,263 | +0,19 puntos |
| agosto de 2011 | 76,069 | +0,10 puntos |
| julio de 2011 | 75,970 | −0,20 puntos |
| junio de 2011 | 76,172 | −0,11 puntos |
| mayo de 2011 | 76,285 | −0,21 puntos |
| abril de 2011 | 76,491 | +0,86 puntos |
| marzo de 2011 | 75,633 | +0,71 puntos |
| febrero de 2011 | 74,923 | +0,16 puntos |
| enero de 2011 | 74,761 | −0,82 puntos |
| diciembre de 2010 | 75,580 | +0,59 puntos |
| noviembre de 2010 | 74,987 | +0,25 puntos |
| octubre de 2010 | 74,733 | +0,75 puntos |
| septiembre de 2010 | 73,983 | +0,19 puntos |
| agosto de 2010 | 73,796 | +0,25 puntos |
| julio de 2010 | 73,551 | −0,18 puntos |
| junio de 2010 | 73,728 | = |
| mayo de 2010 | 73,759 | +0,10 puntos |
| abril de 2010 | 73,663 | +0,74 puntos |
| marzo de 2010 | 72,920 | +0,60 puntos |
| febrero de 2010 | 72,324 | −0,20 puntos |
| enero de 2010 | 72,521 | −0,93 puntos |
| diciembre de 2009 | 73,450 | = |
| noviembre de 2009 | 73,431 | +0,36 puntos |
| octubre de 2009 | 73,068 | +0,60 puntos |
| septiembre de 2009 | 72,467 | −0,09 puntos |
| agosto de 2009 | 72,561 | +0,41 puntos |
| julio de 2009 | 72,152 | −0,50 puntos |
| junio de 2009 | 72,652 | +0,26 puntos |
| mayo de 2009 | 72,389 | −0,11 puntos |
| abril de 2009 | 72,498 | +0,63 puntos |
| marzo de 2009 | 71,867 | +0,21 puntos |
| febrero de 2009 | 71,654 | = |
| enero de 2009 | 71,621 | −1,19 puntos |
| diciembre de 2008 | 72,809 | −0,22 puntos |
| noviembre de 2008 | 73,029 | −0,46 puntos |
| octubre de 2008 | 73,490 | = |
| septiembre de 2008 | 73,472 | +0,10 puntos |
| agosto de 2008 | 73,375 | −0,13 puntos |
| julio de 2008 | 73,509 | −0,17 puntos |
| junio de 2008 | 73,680 | +0,51 puntos |
| mayo de 2008 | 73,170 | +0,47 puntos |
| abril de 2008 | 72,702 | +0,79 puntos |
| marzo de 2008 | 71,908 | +0,75 puntos |
| febrero de 2008 | 71,154 | = |
| enero de 2008 | 71,159 | −0,77 puntos |
| diciembre de 2007 | 71,931 | +0,42 puntos |
| noviembre de 2007 | 71,507 | +0,51 puntos |
| octubre de 2007 | 71,002 | +0,82 puntos |
| septiembre de 2007 | 70,186 | +0,40 puntos |
| agosto de 2007 | 69,785 | +0,20 puntos |
| julio de 2007 | 69,583 | −0,20 puntos |
| junio de 2007 | 69,785 | +0,20 puntos |
| mayo de 2007 | 69,588 | +0,11 puntos |
| abril de 2007 | 69,476 | +0,95 puntos |
| marzo de 2007 | 68,523 | +0,62 puntos |
| febrero de 2007 | 67,904 | = |
| enero de 2007 | 67,901 | −0,97 puntos |
| diciembre de 2006 | 68,875 | +0,29 puntos |
| noviembre de 2006 | 68,587 | +0,05 puntos |
| octubre de 2006 | 68,541 | +0,30 puntos |
| septiembre de 2006 | 68,244 | +0,09 puntos |
| agosto de 2006 | 68,158 | +0,27 puntos |
| julio de 2006 | 67,885 | −0,23 puntos |
| junio de 2006 | 68,111 | +0,18 puntos |
| mayo de 2006 | 67,931 | +0,21 puntos |
| abril de 2006 | 67,719 | +1,00 puntos |
| marzo de 2006 | 66,720 | +0,48 puntos |
| febrero de 2006 | 66,236 | +0,10 puntos |
| enero de 2006 | 66,138 | −0,65 puntos |
| diciembre de 2005 | 66,785 | +0,25 puntos |
| noviembre de 2005 | 66,535 | −0,11 puntos |
| octubre de 2005 | 66,643 | +0,52 puntos |
| septiembre de 2005 | 66,126 | +0,65 puntos |
| agosto de 2005 | 65,479 | +0,29 puntos |
| julio de 2005 | 65,188 | −0,25 puntos |
| junio de 2005 | 65,437 | +0,17 puntos |
| mayo de 2005 | 65,263 | −0,05 puntos |
| abril de 2005 | 65,318 | +0,83 puntos |
| marzo de 2005 | 64,484 | +0,75 puntos |
| febrero de 2005 | 63,731 | +0,18 puntos |
| enero de 2005 | 63,556 | −0,88 puntos |
| diciembre de 2004 | 64,434 | −0,20 puntos |
| noviembre de 2004 | 64,637 | +0,08 puntos |
| octubre de 2004 | 64,556 | +0,80 puntos |
| septiembre de 2004 | 63,760 | +0,20 puntos |
| agosto de 2004 | 63,559 | +0,43 puntos |
| julio de 2004 | 63,131 | −0,45 puntos |
| junio de 2004 | 63,581 | +0,05 puntos |
| mayo de 2004 | 63,527 | +0,31 puntos |
| abril de 2004 | 63,216 | +0,81 puntos |
| marzo de 2004 | 62,408 | +0,53 puntos |
| febrero de 2004 | 61,877 | = |
| enero de 2004 | 61,868 | −0,76 puntos |
| diciembre de 2003 | 62,628 | +0,05 puntos |
| noviembre de 2003 | 62,575 | +0,07 puntos |
| octubre de 2003 | 62,503 | +0,47 puntos |
| septiembre de 2003 | 62,031 | +0,18 puntos |
| agosto de 2003 | 61,851 | +0,48 puntos |
| julio de 2003 | 61,373 | −0,22 puntos |
| junio de 2003 | 61,592 | = |
| mayo de 2003 | 61,567 | −0,19 puntos |
| abril de 2003 | 61,753 | +0,12 puntos |
| marzo de 2003 | 61,628 | +0,58 puntos |
| febrero de 2003 | 61,046 | +0,04 puntos |
| enero de 2003 | 61,004 | −0,51 puntos |
| diciembre de 2002 | 61,511 | +0,29 puntos |
| noviembre de 2002 | 61,219 | −0,09 puntos |
| octubre de 2002 | 61,312 | +0,45 puntos |
| septiembre de 2002 | 60,857 | +0,63 puntos |
| agosto de 2002 | 60,225 | +0,30 puntos |
| julio de 2002 | 59,921 | −0,36 puntos |
| junio de 2002 | 60,285 | = |
| mayo de 2002 | 60,305 | +0,19 puntos |
| abril de 2002 | 60,114 | +0,58 puntos |
| marzo de 2002 | 59,532 | +0,59 puntos |
| febrero de 2002 | 58,941 | = |
| enero de 2002 | 58,948 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Soria.
Preguntas con respuesta
- Índice de precios de consumo de Soria: ¿cuál es el dato más reciente?
- 104,200, en julio de 2026. Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Índice de precios de consumo de Soria: ¿sube o baja?
- +3,74 puntos desde julio de 2025.
- Índice de precios de consumo de Soria: ¿cómo se compara con España?
- En España, 103,899 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/ipc-indice/espana/.
- Índice de precios de consumo de Soria: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
julio de 2026 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por tipo | Índice | % del total |
|---|---|---|
| vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 108,761 | |
| transporte | 107,568 | |
| restaurantes y servicios de alojamiento | 105,871 | |
| actividades recreativas, deporte y cultura | 105,200 | |
| seguros y servicios financieros | 104,079 | |
| bebidas alcohólicas y tabaco | 103,973 | |
| cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | 102,866 | |
| alimentos y bebidas no alcohólicas | 101,821 | |
| sanidad | 101,454 | |
| información y comunicaciones | 101,312 | |
| enseñanza | 101,010 | |
| muebles y artículos para el hogar | 100,334 | |
| vestido y calzado | 95,212 |
Más de precios en Soria
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de precios de consumo de Soria. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipc-indice/soria/ (actualizado el 19/08/2026).