País
Níger
Níger: 27.917.831 habitantes, 0,4 % de tasa de paro, 21.646.191.388 $ de pib. 14.015 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
Tasa de paro
PIB
PIB per cápita
Por temas2
Indicadores14.015 con dato
Se listan 26. Otras 9.278 tienen su último dato antes de 2024 y no se enseñan: junto a cifras de este año se leerían como si fueran de hoy. Siguen consultables por la API.
Se listan 26. Otras 4.711 vienen de fuentes internacionales que aún publican su nombre y su unidad en inglés —«Wheat and products — Tourist consumption · 1000 t»—, y así no informan a nadie. Están ingeridas y se pueden consultar, pero no se listan aquí hasta que estén en castellano.
Salud
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Mortalidad infantil | 2024 | 65,6 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niños | 2024 | 70,6 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 2024 | 60,4 defunciones por mil nacidos vivos | |
| Esperanza de vida al nacer | 2024 | 61,4 years |
Comparación internacional
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Inflación anual del país | 2025 | -4,5 % | |
| PIB del país | 2025 | 21.646.191.388 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 775 $ | |
| Población del país | 2025 | 27.917.831 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2024 | -5,6 % | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 0,4 % | |
| Remesas enviadas | 2024 | 466.152.984,3 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2024 | -487.304.941,9 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2024 | 650.387.380,8 current us$ | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 0,1 t co2e/capita | |
| Gasto militar en moneda local | 2024 | 264.321.000.000,0 domestic currency | |
| Gasto militar sobre el gasto público | 2024 | 13,8 percentage | |
| Exportaciones sobre el PIB | 2025 | 15,8 % | |
| Importaciones sobre el PIB | 2025 | 18,1 % | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 581,9 lcu per us$ | |
| Población inmigrante | 2024 | 449.236,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 1,7 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 41,4 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 8,7 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 5,9 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 2.700.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 1.900.000.000,0 current us$ |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Níger: datos oficiales. https://daton.es/paises/niger/ (actualizado el 27/08/2026).