País
Samoa
Samoa: 219.306 habitantes, 5,0 % de tasa de paro, 1.287.936.622 $ de pib. 8.268 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
Tasa de paro
PIB
PIB per cápita
Por temas2
Indicadores8.268 con dato
Se listan 27. Otras 5.965 tienen su último dato antes de 2024 y no se enseñan: junto a cifras de este año se leerían como si fueran de hoy. Siguen consultables por la API.
Se listan 27. Otras 2.276 vienen de fuentes internacionales que aún publican su nombre y su unidad en inglés —«Wheat and products — Tourist consumption · 1000 t»—, y así no informan a nadie. Están ingeridas y se pueden consultar, pero no se listan aquí hasta que estén en castellano.
Salud
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Mortalidad infantil | 2024 | 12,3 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niños | 2024 | 13,6 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 2024 | 10,9 defunciones por mil nacidos vivos | |
| Esperanza de vida al nacer | 2024 | 71,8 years |
Comparación internacional
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2024 | 4,8 % | |
| Inflación anual del país | 2025 | 2,2 % | |
| PIB del país | 2025 | 1.287.936.622 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 5.873 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2024 | 6.952 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 219.306 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2024 | 4,4 % | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 5,0 % | |
| Remesas enviadas | 2025 | 44.852.451,4 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2025 | -415.844.154,9 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2025 | 288.111.683,6 current us$ | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 1,6 t co2e/capita | |
| Exportaciones sobre el PIB | 2025 | 27,6 % | |
| Importaciones sobre el PIB | 2025 | 43,0 % | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 2,8 lcu per us$ | |
| Gasto educativo sobre el gasto público | 2025 | 11,7 % of government expenditure | |
| Población inmigrante | 2024 | 3.843,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 1,8 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 25,0 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 6,2 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 3,8 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 467.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 24.000.000,0 current us$ |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Samoa: datos oficiales. https://daton.es/paises/samoa/ (actualizado el 27/08/2026).