País
Omán
Omán: 5.494.691 habitantes, 3,3 % de tasa de paro, 109.604.780.696 $ de pib. 7.874 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
Tasa de paro
PIB
PIB per cápita
Por temas2
Indicadores7.874 con dato
Se listan 28. Otras 5.567 tienen su último dato antes de 2024 y no se enseñan: junto a cifras de este año se leerían como si fueran de hoy. Siguen consultables por la API.
Se listan 28. Otras 2.279 vienen de fuentes internacionales que aún publican su nombre y su unidad en inglés —«Wheat and products — Tourist consumption · 1000 t»—, y así no informan a nadie. Están ingeridas y se pueden consultar, pero no se listan aquí hasta que estén en castellano.
Salud
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Mortalidad infantil | 2024 | 8,3 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niños | 2024 | 9,1 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 2024 | 7,5 defunciones por mil nacidos vivos | |
| Esperanza de vida al nacer | 2024 | 80,2 years |
Comparación internacional
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2025 | 2,4 % | |
| Inflación anual del país | 2025 | 1,0 % | |
| PIB del país | 2025 | 109.604.780.696 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 19.947 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2025 | 37.418 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 5.494.691 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2024 | 3,2 % | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 3,3 % | |
| Remesas enviadas | 2024 | 9.184.884.710,0 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2024 | 25.661.628.383,7 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2024 | 39.011.703,5 current us$ | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 18,7 t co2e/capita | |
| Gasto militar en moneda local | 2024 | 2.302.500.000,0 domestic currency | |
| Gasto militar sobre el gasto público | 2024 | 20,1 percentage | |
| Exportaciones sobre el PIB | 2024 | 66,1 % | |
| Importaciones sobre el PIB | 2024 | 48,8 % | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 0,4 lcu per us$ | |
| Población inmigrante | 2024 | 2.283.366,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 43,2 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 16,8 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 1,9 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 2,5 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 44.501.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 55.276.000.000,0 current us$ |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Omán: datos oficiales. https://daton.es/paises/oman/ (actualizado el 27/08/2026).