País
Barbados
Barbados: 282.623 habitantes, 6,5 % de tasa de paro, 8.016.550.000 $ de pib. 8.252 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
Tasa de paro
PIB
PIB per cápita
Por temas2
Indicadores8.252 con dato
Se listan 22. Otras 5.948 tienen su último dato antes de 2024 y no se enseñan: junto a cifras de este año se leerían como si fueran de hoy. Siguen consultables por la API.
Se listan 22. Otras 2.282 vienen de fuentes internacionales que aún publican su nombre y su unidad en inglés —«Wheat and products — Tourist consumption · 1000 t»—, y así no informan a nadie. Están ingeridas y se pueden consultar, pero no se listan aquí hasta que estén en castellano.
Salud
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Mortalidad infantil | 2024 | 9,1 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niños | 2024 | 9,7 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 2024 | 8,3 defunciones por mil nacidos vivos | |
| Esperanza de vida al nacer | 2024 | 76,3 years |
Comparación internacional
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2024 | 3,4 % | |
| Inflación anual del país | 2025 | 0,8 % | |
| PIB del país | 2025 | 8.016.550.000 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 28.365 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2024 | 20.899 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 282.623 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2024 | -3,9 % | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 6,5 % | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 2,5 t co2e/capita | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 2,0 lcu per us$ | |
| Gasto educativo sobre el gasto público | 2025 | 14,2 % of government expenditure | |
| Población inmigrante | 2024 | 35.187,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 12,5 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 11,1 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 10,2 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 1,7 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 2.229.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 428.000.000,0 current us$ |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Barbados: datos oficiales. https://daton.es/paises/barbados/ (actualizado el 27/08/2026).