País
Japón
Japón: 123.366.734 habitantes, 2,5 % de tasa de paro, 4.435.162.999.977 $ de pib. 191.717 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
Tasa de paro
PIB
PIB per cápita
Por temas2
Indicadores191.717 con dato
Se listan 29. Otras 90.381 tienen su último dato antes de 2024 y no se enseñan: junto a cifras de este año se leerían como si fueran de hoy. Siguen consultables por la API.
Se listan 29. Otras 101.307 vienen de fuentes internacionales que aún publican su nombre y su unidad en inglés —«Wheat and products — Tourist consumption · 1000 t»—, y así no informan a nadie. Están ingeridas y se pueden consultar, pero no se listan aquí hasta que estén en castellano.
Salud
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Mortalidad infantil | 2024 | 1,8 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niños | 2024 | 1,9 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 2024 | 1,7 defunciones por mil nacidos vivos | |
| Esperanza de vida al nacer | 2024 | 84,0 years |
Comparación internacional
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2025 | 1,2 % | |
| Inflación anual del país | 2025 | 3,2 % | |
| PIB del país | 2025 | 4.435.162.999.977 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 35.951 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2025 | 48.567 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 123.366.734 | |
| Saldo por cuenta corriente del país | 2025 | 4,8 % | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 2,5 % | |
| Remesas enviadas | 2025 | 7.168.113.690,2 current us$ | |
| Saldo comercial de bienes | 2025 | -3.742.108.225,7 current us$ | |
| Remesas recibidas | 2025 | 4.726.839.295,0 current us$ | |
| Consumo eléctrico por habitante | 2024 | 7.530,1 kilowatt-hour (kwh) per capita | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 7,8 t co2e/capita | |
| Gasto militar en moneda local | 2024 | 8.371.675.000.000,0 domestic currency | |
| Gasto militar sobre el gasto público | 2024 | 3,3 percentage | |
| Exportaciones sobre el PIB | 2024 | 22,0 % | |
| Importaciones sobre el PIB | 2024 | 22,9 % | |
| Tipo de cambio oficial frente al dólar | 2025 | 149,7 lcu per us$ | |
| Población inmigrante | 2024 | 3.409.529,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 2,8 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 5,7 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 13,3 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 1,1 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 755.553.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 738.337.000.000,0 current us$ |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). Japón: datos oficiales. https://daton.es/paises/japon/ (actualizado el 27/08/2026).