País
República Federal de Somalia
República Federal de Somalia: 19.654.739 habitantes, 18,9 % de tasa de paro, 12.995.200.000 $ de pib. 7.255 indicadores oficiales con su fuente y sus límites.
Población
Tasa de paro
PIB
PIB per cápita
Por temas2
Indicadores7.255 con dato
Se listan 27. Otras 4.269 tienen su último dato antes de 2024 y no se enseñan: junto a cifras de este año se leerían como si fueran de hoy. Siguen consultables por la API.
Se listan 27. Otras 2.959 vienen de fuentes internacionales que aún publican su nombre y su unidad en inglés —«Wheat and products — Tourist consumption · 1000 t»—, y así no informan a nadie. Están ingeridas y se pueden consultar, pero no se listan aquí hasta que estén en castellano.
Salud
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Mortalidad infantil | 2024 | 65,4 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niños | 2024 | 70,6 defunciones por mil nacidos vivos | |
| niñas | 2024 | 60,0 defunciones por mil nacidos vivos | |
| Esperanza de vida al nacer | 2024 | 59,0 years |
Comparación internacional
| Indicador | Periodo | Valor | % del total |
|---|---|---|---|
| Crecimiento real del PIB | 2024 | 4,1 % | |
| Deuda pública del país sobre el PIB | 2024 | 12,7 % | |
| PIB del país | 2025 | 12.995.200.000 $ | |
| PIB por habitante del país | 2025 | 661 $ | |
| PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo | 2024 | 1.624 $ PPA | |
| Población del país | 2025 | 19.654.739 | |
| Tasa de paro del país (estimación OIT) | 2025 | 18,9 % | |
| Emisiones de CO2 por habitante | 2024 | 0,0 t co2e/capita | |
| Deuda del gobierno central en moneda local | 2024 | 42.608.353.690.500,0 current lcu | |
| Saldo del gobierno central en moneda local | 2024 | 510.187.775.111,9 current lcu | |
| Ingresos fiscales del gobierno central sobre el PIB | 2024 | 2,2 % | |
| Gasto militar en moneda local | 2024 | 201.854.000,0 domestic currency | |
| Gasto militar sobre el gasto público | 2024 | 21,6 percentage | |
| Exportaciones sobre el PIB | 2025 | 29,2 % | |
| Importaciones sobre el PIB | 2025 | 98,8 % | |
| Gasto educativo sobre el gasto público | 2025 | 8,1 % of government expenditure | |
| Población inmigrante | 2024 | 77.972,0 sin unidad declarada | |
| Población inmigrante sobre el total | 2024 | 0,4 % of population | |
| Tasa bruta de natalidad | 2024 | 42,3 per 1000 people | |
| Tasa bruta de mortalidad | 2024 | 9,7 per 1000 people | |
| Índice de fecundidad | 2024 | 6,0 births per woman | |
| Importaciones de mercancías | 2025 | 3.930.000.000,0 current us$ | |
| Exportaciones de mercancías | 2025 | 1.300.000.000,0 current us$ |
Reutilizar
Cada cifra de esta página tiene su propio JSON, con su fuente, su periodo y sus límites. Se llega desde la página de su indicador.
Cómo citar
El Datón (2026). República Federal de Somalia: datos oficiales. https://daton.es/paises/republica-federal-de-somalia/ (actualizado el 27/08/2026).