Empresas · Comunidad autónoma
Capital de las sociedades constituidas en Aragón
Capital de las sociedades constituidas en Aragón: 4.219 miles € (junio de 2025). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2010, con sus límites declarados.
4.219 miles €
junio de 2025 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
Esta serie no se actualiza desde junio de 2025. Es el último dato publicado, no el dato de hoy.
−50.420 miles € desde junio de 2024 (−92,3 %)
Es la 13.ª comunidad autónoma con más capital de las sociedades constituidas de España, de 19.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Capital suscrito por las sociedades mercantiles constituidas durante el mes.
- Unidad
- Miles de euros
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) · publicación original
- Serie
- ene. 2010–jun. 2025 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- Serie mensual desde 1995, con dos meses de retraso. Es un FLUJO: el dato de junio son los actos inscritos ese mes, no un saldo. Para el saldo —cuántas empresas hay— está el DIRCE, que es una foto anual a 1 de enero.
- Límites de uso
- EN MILES DE EUROS, corrientes: comparar años exige deflactar con el IPC. Es el capital SUSCRITO en la escritura, no el dinero que la sociedad mueve ni lo que factura. Una sociedad se puede constituir con 3.000 euros y facturar millones. CUENTA SOCIEDADES, NO EMPRESAS. Sale del Registro Mercantil, así que un autónomo que se da de alta no aparece aquí, y en el DIRCE las personas físicas son más de la mitad del tejido. Comparar estas altas con las del DIRCE es comparar dos universos. El domicilio es el SOCIAL: una sociedad constituida en Madrid para operar en otra provincia cuenta en Madrid. La comunidad autónoma viene publicada, no es la suma de sus provincias.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica186 periodos
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2025 | 4.219 miles € | −30,4 % |
| mayo de 2025 | 6.058 miles € | −61,2 % |
| abril de 2025 | 15.606 miles € | +159,5 % |
| marzo de 2025 | 6.014 miles € | −52,7 % |
| febrero de 2025 | 12.727 miles € | −36,0 % |
| enero de 2025 | 19.888 miles € | +590,6 % |
| diciembre de 2024 | 2.880 miles € | −90,1 % |
| noviembre de 2024 | 29.054 miles € | +238,3 % |
| octubre de 2024 | 8.587 miles € | +0,4 % |
| septiembre de 2024 | 8.551 miles € | +48,9 % |
| agosto de 2024 | 5.743 miles € | −31,5 % |
| julio de 2024 | 8.378 miles € | −84,7 % |
| junio de 2024 | 54.639 miles € | +939,8 % |
| mayo de 2024 | 5.255 miles € | −75,5 % |
| abril de 2024 | 21.484 miles € | −54,7 % |
| marzo de 2024 | 47.426 miles € | +47,0 % |
| febrero de 2024 | 32.261 miles € | +59,7 % |
| enero de 2024 | 20.198 miles € | −67,9 % |
| diciembre de 2023 | 62.871 miles € | −58,4 % |
| noviembre de 2023 | 151.094 miles € | +3.373,4 % |
| octubre de 2023 | 4.350 miles € | −21,4 % |
| septiembre de 2023 | 5.534 miles € | +41,5 % |
| agosto de 2023 | 3.912 miles € | +101,6 % |
| julio de 2023 | 1.940 miles € | −50,0 % |
Ver los 162 periodos anteriores, hasta enero de 2010
| Periodo | Miles de euros | Variación |
|---|---|---|
| junio de 2023 | 3.877 miles € | −73,7 % |
| mayo de 2023 | 14.752 miles € | +196,3 % |
| abril de 2023 | 4.978 miles € | −30,8 % |
| marzo de 2023 | 7.189 miles € | +32,1 % |
| febrero de 2023 | 5.444 miles € | −9,2 % |
| enero de 2023 | 5.998 miles € | −33,3 % |
| diciembre de 2022 | 8.991 miles € | −37,1 % |
| noviembre de 2022 | 14.295 miles € | +391,2 % |
| octubre de 2022 | 2.910 miles € | −44,8 % |
| septiembre de 2022 | 5.272 miles € | −50,4 % |
| agosto de 2022 | 10.635 miles € | +172,8 % |
| julio de 2022 | 3.899 miles € | −50,8 % |
| junio de 2022 | 7.923 miles € | +99,9 % |
| mayo de 2022 | 3.963 miles € | +22,1 % |
| abril de 2022 | 3.246 miles € | −17,6 % |
| marzo de 2022 | 3.938 miles € | −44,9 % |
| febrero de 2022 | 7.150 miles € | +164,9 % |
| enero de 2022 | 2.699 miles € | −54,5 % |
| diciembre de 2021 | 5.929 miles € | −65,5 % |
| noviembre de 2021 | 17.164 miles € | +359,8 % |
| octubre de 2021 | 3.733 miles € | −63,9 % |
| septiembre de 2021 | 10.329 miles € | +374,5 % |
| agosto de 2021 | 2.177 miles € | −59,0 % |
| julio de 2021 | 5.315 miles € | −65,3 % |
| junio de 2021 | 15.298 miles € | +238,0 % |
| mayo de 2021 | 4.526 miles € | −5,2 % |
| abril de 2021 | 4.774 miles € | −33,5 % |
| marzo de 2021 | 7.174 miles € | −29,9 % |
| febrero de 2021 | 10.228 miles € | −41,3 % |
| enero de 2021 | 17.410 miles € | −85,2 % |
| diciembre de 2020 | 117.583 miles € | +2.890,4 % |
| noviembre de 2020 | 3.932 miles € | +46,1 % |
| octubre de 2020 | 2.691 miles € | +6,7 % |
| septiembre de 2020 | 2.523 miles € | −55,2 % |
| agosto de 2020 | 5.632 miles € | −4,6 % |
| julio de 2020 | 5.902 miles € | +60,6 % |
| junio de 2020 | 3.674 miles € | +124,2 % |
| mayo de 2020 | 1.639 miles € | −71,9 % |
| abril de 2020 | 5.836 miles € | +16,8 % |
| marzo de 2020 | 4.998 miles € | −55,8 % |
| febrero de 2020 | 11.300 miles € | +22,3 % |
| enero de 2020 | 9.243 miles € | −79,9 % |
| diciembre de 2019 | 46.007 miles € | +1.729,3 % |
| noviembre de 2019 | 2.515 miles € | −58,9 % |
| octubre de 2019 | 6.124 miles € | +72,6 % |
| septiembre de 2019 | 3.549 miles € | +73,5 % |
| agosto de 2019 | 2.045 miles € | −56,9 % |
| julio de 2019 | 4.741 miles € | +142,4 % |
| junio de 2019 | 1.956 miles € | −70,7 % |
| mayo de 2019 | 6.684 miles € | +48,7 % |
| abril de 2019 | 4.496 miles € | −91,0 % |
| marzo de 2019 | 49.858 miles € | +154,0 % |
| febrero de 2019 | 19.630 miles € | +38,4 % |
| enero de 2019 | 14.188 miles € | −23,5 % |
| diciembre de 2018 | 18.557 miles € | +185,1 % |
| noviembre de 2018 | 6.510 miles € | +142,4 % |
| octubre de 2018 | 2.686 miles € | −52,6 % |
| septiembre de 2018 | 5.663 miles € | +199,9 % |
| agosto de 2018 | 1.888 miles € | −84,7 % |
| julio de 2018 | 12.332 miles € | +363,8 % |
| junio de 2018 | 2.659 miles € | −26,2 % |
| mayo de 2018 | 3.603 miles € | −64,6 % |
| abril de 2018 | 10.170 miles € | +155,2 % |
| marzo de 2018 | 3.985 miles € | −34,2 % |
| febrero de 2018 | 6.059 miles € | −44,5 % |
| enero de 2018 | 10.909 miles € | −47,0 % |
| diciembre de 2017 | 20.586 miles € | +169,3 % |
| noviembre de 2017 | 7.645 miles € | +315,5 % |
| octubre de 2017 | 1.840 miles € | −25,6 % |
| septiembre de 2017 | 2.474 miles € | +25,1 % |
| agosto de 2017 | 1.977 miles € | −31,0 % |
| julio de 2017 | 2.867 miles € | −89,0 % |
| junio de 2017 | 26.013 miles € | +425,1 % |
| mayo de 2017 | 4.954 miles € | +56,4 % |
| abril de 2017 | 3.167 miles € | −61,4 % |
| marzo de 2017 | 8.202 miles € | +74,9 % |
| febrero de 2017 | 4.689 miles € | −21,7 % |
| enero de 2017 | 5.985 miles € | −12,9 % |
| diciembre de 2016 | 6.868 miles € | +136,3 % |
| noviembre de 2016 | 2.906 miles € | +134,7 % |
| octubre de 2016 | 1.238 miles € | −84,5 % |
| septiembre de 2016 | 8.004 miles € | −91,5 % |
| agosto de 2016 | 93.912 miles € | +2.220,5 % |
| julio de 2016 | 4.047 miles € | −70,5 % |
| junio de 2016 | 13.710 miles € | +249,2 % |
| mayo de 2016 | 3.926 miles € | −45,0 % |
| abril de 2016 | 7.139 miles € | −31,5 % |
| marzo de 2016 | 10.429 miles € | +54,5 % |
| febrero de 2016 | 6.752 miles € | −35,7 % |
| enero de 2016 | 10.503 miles € | +48,5 % |
| diciembre de 2015 | 7.074 miles € | +152,2 % |
| noviembre de 2015 | 2.805 miles € | −39,8 % |
| octubre de 2015 | 4.662 miles € | +26,7 % |
| septiembre de 2015 | 3.679 miles € | +25,2 % |
| agosto de 2015 | 2.939 miles € | +29,0 % |
| julio de 2015 | 2.279 miles € | −21,6 % |
| junio de 2015 | 2.906 miles € | −61,7 % |
| mayo de 2015 | 7.583 miles € | +166,2 % |
| abril de 2015 | 2.849 miles € | −87,8 % |
| marzo de 2015 | 23.330 miles € | +624,5 % |
| febrero de 2015 | 3.220 miles € | −76,5 % |
| enero de 2015 | 13.716 miles € | +65,3 % |
| diciembre de 2014 | 8.296 miles € | +73,1 % |
| noviembre de 2014 | 4.793 miles € | +107,8 % |
| octubre de 2014 | 2.307 miles € | −19,0 % |
| septiembre de 2014 | 2.847 miles € | +78,9 % |
| agosto de 2014 | 1.591 miles € | −52,3 % |
| julio de 2014 | 3.333 miles € | −75,2 % |
| junio de 2014 | 13.445 miles € | +500,8 % |
| mayo de 2014 | 2.238 miles € | +49,0 % |
| abril de 2014 | 1.502 miles € | −77,9 % |
| marzo de 2014 | 6.794 miles € | +3,8 % |
| febrero de 2014 | 6.547 miles € | −57,2 % |
| enero de 2014 | 15.308 miles € | +251,8 % |
| diciembre de 2013 | 4.351 miles € | −21,8 % |
| noviembre de 2013 | 5.566 miles € | −34,3 % |
| octubre de 2013 | 8.474 miles € | −45,9 % |
| septiembre de 2013 | 15.677 miles € | +204,9 % |
| agosto de 2013 | 5.141 miles € | +55,9 % |
| julio de 2013 | 3.297 miles € | −76,1 % |
| junio de 2013 | 13.791 miles € | −4,3 % |
| mayo de 2013 | 14.405 miles € | +149,7 % |
| abril de 2013 | 5.768 miles € | +24,6 % |
| marzo de 2013 | 4.630 miles € | +97,7 % |
| febrero de 2013 | 2.342 miles € | −81,9 % |
| enero de 2013 | 12.936 miles € | −47,4 % |
| diciembre de 2012 | 24.589 miles € | +280,6 % |
| noviembre de 2012 | 6.460 miles € | −0,2 % |
| octubre de 2012 | 6.472 miles € | +128,7 % |
| septiembre de 2012 | 2.830 miles € | −50,6 % |
| agosto de 2012 | 5.730 miles € | −43,9 % |
| julio de 2012 | 10.223 miles € | +53,5 % |
| junio de 2012 | 6.659 miles € | −46,7 % |
| mayo de 2012 | 12.503 miles € | +178,3 % |
| abril de 2012 | 4.492 miles € | −64,0 % |
| marzo de 2012 | 12.464 miles € | +20,3 % |
| febrero de 2012 | 10.357 miles € | −1,3 % |
| enero de 2012 | 10.490 miles € | −53,9 % |
| diciembre de 2011 | 22.762 miles € | +192,0 % |
| noviembre de 2011 | 7.795 miles € | +383,9 % |
| octubre de 2011 | 1.611 miles € | −99,9 % |
| septiembre de 2011 | 2.138.058 miles € | +19.429,2 % |
| agosto de 2011 | 10.948 miles € | −46,2 % |
| julio de 2011 | 20.364 miles € | +128,0 % |
| junio de 2011 | 8.930 miles € | +26,4 % |
| mayo de 2011 | 7.066 miles € | −85,4 % |
| abril de 2011 | 48.273 miles € | −39,7 % |
| marzo de 2011 | 80.064 miles € | +665,4 % |
| febrero de 2011 | 10.461 miles € | −37,4 % |
| enero de 2011 | 16.713 miles € | −18,0 % |
| diciembre de 2010 | 20.374 miles € | +274,6 % |
| noviembre de 2010 | 5.439 miles € | +13,5 % |
| octubre de 2010 | 4.791 miles € | −59,1 % |
| septiembre de 2010 | 11.712 miles € | +138,8 % |
| agosto de 2010 | 4.904 miles € | −54,1 % |
| julio de 2010 | 10.675 miles € | +28,8 % |
| junio de 2010 | 8.288 miles € | +4,9 % |
| mayo de 2010 | 7.899 miles € | +32,9 % |
| abril de 2010 | 5.942 miles € | +35,8 % |
| marzo de 2010 | 4.375 miles € | −90,4 % |
| febrero de 2010 | 45.764 miles € | +73,4 % |
| enero de 2010 | 26.386 miles € |
Cerca en el ranking
Los comunidades autónomas inmediatamente por encima y por debajo de Aragón.
- Illes Balears10.248 miles €
- Canarias8.681 miles €
- Castilla y León8.413 miles €
- Comunidad Foral de Navarra6.185 miles €
Ver el ranking completo de capital de las sociedades constituidas →
Preguntas con respuesta
- Capital de las sociedades constituidas en Aragón: ¿cuál es el dato más reciente?
- 4.219 miles €, en junio de 2025. Capital suscrito por las sociedades mercantiles constituidas durante el mes.
- Capital de las sociedades constituidas en Aragón: ¿sube o baja?
- −50.420 miles € desde junio de 2024 (−92,3 %).
- Capital de las sociedades constituidas en Aragón: ¿cómo se compara con España?
- En España, 442.486 miles € en junio de 2025, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/sociedades-constituidas-capital/espana/.
- Capital de las sociedades constituidas en Aragón: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Estadística de Sociedades Mercantiles (SM)». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por forma jurídica
junio de 2025 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por forma jurídica | Miles de euros | % del total |
|---|---|---|
| Limitadas constituidas | 4.219 miles € | |
| Anónimas constituidas | 0 miles € | |
| Comanditarias y colectivas constituidas | 0 miles € |
Capital de las sociedades constituidas por provincias3
El mismo dato dentro de Aragón.
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Capital de las sociedades constituidas en Aragón. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/sociedades-constituidas-capital/aragon/ (actualizado el 27/08/2026).