Precios · Provincia
Índice de precios de consumo de Alicante
Índice de Precios de Consumo, índice general en Alicante: 104,146 (julio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2002, con sus límites declarados.
104,146
julio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+3,49 puntos desde julio de 2025
Es la 12.ª provincia con el índice de precios más alto de España, de 52.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC · publicación original
- Serie
- ene. 2002–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE. El INE rebasa el índice periódicamente (la última vez en 2026) y al hacerlo el 100 pasa a referirse a otro año, de modo que dos niveles de bases distintas no miden lo mismo. Para comparar a lo largo de una ruptura de base debe usarse ipc_variacion_anual_*, que el INE encadena. Dentro de una misma base, la razón entre dos índices sí es el factor de deflación correcto.
- Límites de uso
- El IPC mide la variación de precios de consumo de los hogares, no el coste de la vida: no incluye la compra de vivienda, que se considera inversión. No existe a escala municipal; el dato más fino es el provincial, así que no puede usarse para deflactar una serie municipal sin asumir que el municipio se comporta como su provincia.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica295 periodos
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 104,146 | +0,42 puntos |
| junio de 2026 | 103,723 | +0,77 puntos |
| mayo de 2026 | 102,957 | = |
| abril de 2026 | 102,909 | +0,41 puntos |
| marzo de 2026 | 102,504 | +1,04 puntos |
| febrero de 2026 | 101,461 | +0,37 puntos |
| enero de 2026 | 101,094 | −0,27 puntos |
| diciembre de 2025 | 101,360 | +0,26 puntos |
| noviembre de 2025 | 101,103 | +0,38 puntos |
| octubre de 2025 | 100,726 | +0,52 puntos |
| septiembre de 2025 | 100,207 | −0,46 puntos |
| agosto de 2025 | 100,665 | = |
| julio de 2025 | 100,659 | +0,44 puntos |
| junio de 2025 | 100,219 | +0,75 puntos |
| mayo de 2025 | 99,470 | = |
| abril de 2025 | 99,445 | +0,54 puntos |
| marzo de 2025 | 98,908 | +0,10 puntos |
| febrero de 2025 | 98,807 | +0,38 puntos |
| enero de 2025 | 98,432 | +0,34 puntos |
| diciembre de 2024 | 98,088 | +0,24 puntos |
| noviembre de 2024 | 97,849 | +0,33 puntos |
| octubre de 2024 | 97,518 | +0,47 puntos |
| septiembre de 2024 | 97,045 | −0,54 puntos |
| agosto de 2024 | 97,581 | = |
Ver los 271 periodos anteriores, hasta enero de 2002
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 97,606 | −0,41 puntos |
| junio de 2024 | 98,020 | +0,39 puntos |
| mayo de 2024 | 97,627 | +0,22 puntos |
| abril de 2024 | 97,406 | +0,70 puntos |
| marzo de 2024 | 96,709 | +0,76 puntos |
| febrero de 2024 | 95,945 | +0,33 puntos |
| enero de 2024 | 95,619 | +0,08 puntos |
| diciembre de 2023 | 95,542 | −0,13 puntos |
| noviembre de 2023 | 95,668 | −0,31 puntos |
| octubre de 2023 | 95,974 | +0,34 puntos |
| septiembre de 2023 | 95,633 | +0,15 puntos |
| agosto de 2023 | 95,487 | +0,52 puntos |
| julio de 2023 | 94,971 | +0,31 puntos |
| junio de 2023 | 94,664 | +0,61 puntos |
| mayo de 2023 | 94,058 | −0,16 puntos |
| abril de 2023 | 94,214 | +0,61 puntos |
| marzo de 2023 | 93,603 | +0,34 puntos |
| febrero de 2023 | 93,264 | +1,07 puntos |
| enero de 2023 | 92,193 | −0,09 puntos |
| diciembre de 2022 | 92,279 | = |
| noviembre de 2022 | 92,285 | −0,24 puntos |
| octubre de 2022 | 92,526 | +0,33 puntos |
| septiembre de 2022 | 92,191 | −0,81 puntos |
| agosto de 2022 | 92,997 | +0,40 puntos |
| julio de 2022 | 92,600 | −0,10 puntos |
| junio de 2022 | 92,702 | +1,67 puntos |
| mayo de 2022 | 91,027 | +0,69 puntos |
| abril de 2022 | 90,337 | −0,32 puntos |
| marzo de 2022 | 90,660 | +2,93 puntos |
| febrero de 2022 | 87,732 | +0,80 puntos |
| enero de 2022 | 86,935 | −0,39 puntos |
| diciembre de 2021 | 87,327 | +1,09 puntos |
| noviembre de 2021 | 86,235 | +0,21 puntos |
| octubre de 2021 | 86,029 | +1,61 puntos |
| septiembre de 2021 | 84,419 | +0,71 puntos |
| agosto de 2021 | 83,710 | +0,46 puntos |
| julio de 2021 | 83,246 | −0,69 puntos |
| junio de 2021 | 83,938 | +0,32 puntos |
| mayo de 2021 | 83,616 | +0,53 puntos |
| abril de 2021 | 83,086 | +1,06 puntos |
| marzo de 2021 | 82,026 | +0,67 puntos |
| febrero de 2021 | 81,354 | −0,43 puntos |
| enero de 2021 | 81,788 | +0,14 puntos |
| diciembre de 2020 | 81,650 | +0,16 puntos |
| noviembre de 2020 | 81,489 | +0,20 puntos |
| octubre de 2020 | 81,286 | +0,34 puntos |
| septiembre de 2020 | 80,943 | +0,11 puntos |
| agosto de 2020 | 80,834 | +0,10 puntos |
| julio de 2020 | 80,731 | −0,70 puntos |
| junio de 2020 | 81,429 | +0,30 puntos |
| mayo de 2020 | 81,127 | +0,09 puntos |
| abril de 2020 | 81,040 | +0,36 puntos |
| marzo de 2020 | 80,676 | −0,48 puntos |
| febrero de 2020 | 81,161 | −0,17 puntos |
| enero de 2020 | 81,333 | −0,77 puntos |
| diciembre de 2019 | 82,107 | −0,14 puntos |
| noviembre de 2019 | 82,251 | +0,15 puntos |
| octubre de 2019 | 82,098 | +0,84 puntos |
| septiembre de 2019 | 81,261 | −0,12 puntos |
| agosto de 2019 | 81,385 | = |
| julio de 2019 | 81,379 | −0,51 puntos |
| junio de 2019 | 81,886 | −0,13 puntos |
| mayo de 2019 | 82,020 | +0,26 puntos |
| abril de 2019 | 81,756 | +0,93 puntos |
| marzo de 2019 | 80,823 | +0,22 puntos |
| febrero de 2019 | 80,602 | +0,15 puntos |
| enero de 2019 | 80,452 | −1,10 puntos |
| diciembre de 2018 | 81,555 | −0,49 puntos |
| noviembre de 2018 | 82,043 | −0,07 puntos |
| octubre de 2018 | 82,113 | +0,65 puntos |
| septiembre de 2018 | 81,464 | = |
| agosto de 2018 | 81,479 | +0,30 puntos |
| julio de 2018 | 81,179 | −0,69 puntos |
| junio de 2018 | 81,869 | +0,16 puntos |
| mayo de 2018 | 81,709 | +0,90 puntos |
| abril de 2018 | 80,808 | +0,82 puntos |
| marzo de 2018 | 79,991 | +0,05 puntos |
| febrero de 2018 | 79,936 | +0,20 puntos |
| enero de 2018 | 79,735 | −0,95 puntos |
| diciembre de 2017 | 80,687 | = |
| noviembre de 2017 | 80,648 | +0,38 puntos |
| octubre de 2017 | 80,263 | +0,79 puntos |
| septiembre de 2017 | 79,478 | = |
| agosto de 2017 | 79,464 | +0,14 puntos |
| julio de 2017 | 79,319 | −0,64 puntos |
| junio de 2017 | 79,958 | = |
| mayo de 2017 | 79,920 | +0,06 puntos |
| abril de 2017 | 79,861 | +0,95 puntos |
| marzo de 2017 | 78,912 | −0,13 puntos |
| febrero de 2017 | 79,040 | −0,31 puntos |
| enero de 2017 | 79,352 | −0,35 puntos |
| diciembre de 2016 | 79,701 | +0,47 puntos |
| noviembre de 2016 | 79,235 | +0,32 puntos |
| octubre de 2016 | 78,916 | +0,91 puntos |
| septiembre de 2016 | 78,009 | −0,19 puntos |
| agosto de 2016 | 78,200 | +0,20 puntos |
| julio de 2016 | 78,004 | −0,73 puntos |
| junio de 2016 | 78,736 | +0,28 puntos |
| mayo de 2016 | 78,460 | +0,51 puntos |
| abril de 2016 | 77,953 | +0,75 puntos |
| marzo de 2016 | 77,199 | +0,44 puntos |
| febrero de 2016 | 76,755 | −0,21 puntos |
| enero de 2016 | 76,961 | −1,73 puntos |
| diciembre de 2015 | 78,690 | −0,35 puntos |
| noviembre de 2015 | 79,036 | +0,31 puntos |
| octubre de 2015 | 78,731 | +0,47 puntos |
| septiembre de 2015 | 78,264 | −0,37 puntos |
| agosto de 2015 | 78,633 | −0,29 puntos |
| julio de 2015 | 78,918 | −0,80 puntos |
| junio de 2015 | 79,723 | +0,19 puntos |
| mayo de 2015 | 79,534 | +0,46 puntos |
| abril de 2015 | 79,072 | +0,88 puntos |
| marzo de 2015 | 78,197 | +0,48 puntos |
| febrero de 2015 | 77,713 | +0,37 puntos |
| enero de 2015 | 77,347 | −1,27 puntos |
| diciembre de 2014 | 78,618 | −0,58 puntos |
| noviembre de 2014 | 79,196 | = |
| octubre de 2014 | 79,196 | +0,23 puntos |
| septiembre de 2014 | 78,965 | = |
| agosto de 2014 | 78,931 | +0,15 puntos |
| julio de 2014 | 78,780 | −0,84 puntos |
| junio de 2014 | 79,618 | = |
| mayo de 2014 | 79,609 | +0,18 puntos |
| abril de 2014 | 79,427 | +0,81 puntos |
| marzo de 2014 | 78,621 | +0,13 puntos |
| febrero de 2014 | 78,495 | = |
| enero de 2014 | 78,491 | −1,10 puntos |
| diciembre de 2013 | 79,591 | = |
| noviembre de 2013 | 79,578 | +0,24 puntos |
| octubre de 2013 | 79,337 | +0,24 puntos |
| septiembre de 2013 | 79,101 | −0,19 puntos |
| agosto de 2013 | 79,286 | +0,37 puntos |
| julio de 2013 | 78,917 | −0,56 puntos |
| junio de 2013 | 79,475 | +0,04 puntos |
| mayo de 2013 | 79,433 | +0,24 puntos |
| abril de 2013 | 79,198 | +0,37 puntos |
| marzo de 2013 | 78,831 | +0,22 puntos |
| febrero de 2013 | 78,616 | +0,23 puntos |
| enero de 2013 | 78,386 | −1,05 puntos |
| diciembre de 2012 | 79,432 | +0,04 puntos |
| noviembre de 2012 | 79,392 | −0,09 puntos |
| octubre de 2012 | 79,479 | +0,54 puntos |
| septiembre de 2012 | 78,942 | +0,69 puntos |
| agosto de 2012 | 78,250 | +0,46 puntos |
| julio de 2012 | 77,786 | −0,33 puntos |
| junio de 2012 | 78,121 | −0,20 puntos |
| mayo de 2012 | 78,317 | −0,07 puntos |
| abril de 2012 | 78,382 | +1,16 puntos |
| marzo de 2012 | 77,225 | +0,44 puntos |
| febrero de 2012 | 76,787 | +0,20 puntos |
| enero de 2012 | 76,583 | −0,72 puntos |
| diciembre de 2011 | 77,300 | = |
| noviembre de 2011 | 77,269 | +0,23 puntos |
| octubre de 2011 | 77,036 | +0,54 puntos |
| septiembre de 2011 | 76,498 | +0,10 puntos |
| agosto de 2011 | 76,397 | +0,10 puntos |
| julio de 2011 | 76,301 | −0,52 puntos |
| junio de 2011 | 76,825 | −0,16 puntos |
| mayo de 2011 | 76,987 | +0,07 puntos |
| abril de 2011 | 76,919 | +1,04 puntos |
| marzo de 2011 | 75,876 | +0,53 puntos |
| febrero de 2011 | 75,344 | +0,12 puntos |
| enero de 2011 | 75,226 | −0,47 puntos |
| diciembre de 2010 | 75,698 | +0,43 puntos |
| noviembre de 2010 | 75,270 | +0,39 puntos |
| octubre de 2010 | 74,881 | +0,65 puntos |
| septiembre de 2010 | 74,229 | −0,05 puntos |
| agosto de 2010 | 74,279 | +0,20 puntos |
| julio de 2010 | 74,079 | −0,44 puntos |
| junio de 2010 | 74,514 | +0,09 puntos |
| mayo de 2010 | 74,422 | +0,19 puntos |
| abril de 2010 | 74,236 | +0,88 puntos |
| marzo de 2010 | 73,357 | +0,49 puntos |
| febrero de 2010 | 72,871 | = |
| enero de 2010 | 72,891 | −0,73 puntos |
| diciembre de 2009 | 73,625 | −0,12 puntos |
| noviembre de 2009 | 73,743 | +0,37 puntos |
| octubre de 2009 | 73,376 | +0,42 puntos |
| septiembre de 2009 | 72,956 | −0,23 puntos |
| agosto de 2009 | 73,182 | +0,31 puntos |
| julio de 2009 | 72,877 | −0,75 puntos |
| junio de 2009 | 73,628 | +0,25 puntos |
| mayo de 2009 | 73,373 | +0,04 puntos |
| abril de 2009 | 73,334 | +0,76 puntos |
| marzo de 2009 | 72,574 | +0,15 puntos |
| febrero de 2009 | 72,420 | +0,06 puntos |
| enero de 2009 | 72,357 | −0,87 puntos |
| diciembre de 2008 | 73,229 | −0,41 puntos |
| noviembre de 2008 | 73,643 | −0,27 puntos |
| octubre de 2008 | 73,914 | +0,16 puntos |
| septiembre de 2008 | 73,757 | −0,10 puntos |
| agosto de 2008 | 73,858 | −0,12 puntos |
| julio de 2008 | 73,980 | −0,47 puntos |
| junio de 2008 | 74,454 | +0,31 puntos |
| mayo de 2008 | 74,141 | +0,62 puntos |
| abril de 2008 | 73,518 | +0,97 puntos |
| marzo de 2008 | 72,549 | +0,59 puntos |
| febrero de 2008 | 71,961 | +0,19 puntos |
| enero de 2008 | 71,771 | −0,46 puntos |
| diciembre de 2007 | 72,228 | +0,27 puntos |
| noviembre de 2007 | 71,954 | +0,46 puntos |
| octubre de 2007 | 71,493 | +0,86 puntos |
| septiembre de 2007 | 70,632 | +0,24 puntos |
| agosto de 2007 | 70,392 | +0,12 puntos |
| julio de 2007 | 70,274 | −0,68 puntos |
| junio de 2007 | 70,954 | = |
| mayo de 2007 | 70,921 | +0,27 puntos |
| abril de 2007 | 70,653 | +1,17 puntos |
| marzo de 2007 | 69,487 | +0,41 puntos |
| febrero de 2007 | 69,074 | +0,05 puntos |
| enero de 2007 | 69,024 | −0,33 puntos |
| diciembre de 2006 | 69,355 | +0,15 puntos |
| noviembre de 2006 | 69,203 | +0,19 puntos |
| octubre de 2006 | 69,018 | +0,28 puntos |
| septiembre de 2006 | 68,739 | −0,14 puntos |
| agosto de 2006 | 68,879 | +0,09 puntos |
| julio de 2006 | 68,787 | −0,53 puntos |
| junio de 2006 | 69,315 | −0,04 puntos |
| mayo de 2006 | 69,356 | +0,40 puntos |
| abril de 2006 | 68,955 | +1,07 puntos |
| marzo de 2006 | 67,889 | +0,43 puntos |
| febrero de 2006 | 67,458 | +0,06 puntos |
| enero de 2006 | 67,399 | −0,17 puntos |
| diciembre de 2005 | 67,574 | +0,16 puntos |
| noviembre de 2005 | 67,409 | +0,13 puntos |
| octubre de 2005 | 67,282 | +0,49 puntos |
| septiembre de 2005 | 66,789 | +0,38 puntos |
| agosto de 2005 | 66,405 | +0,25 puntos |
| julio de 2005 | 66,150 | −0,63 puntos |
| junio de 2005 | 66,784 | = |
| mayo de 2005 | 66,786 | +0,19 puntos |
| abril de 2005 | 66,601 | +1,14 puntos |
| marzo de 2005 | 65,465 | +0,42 puntos |
| febrero de 2005 | 65,042 | +0,33 puntos |
| enero de 2005 | 64,711 | −0,61 puntos |
| diciembre de 2004 | 65,323 | −0,08 puntos |
| noviembre de 2004 | 65,406 | +0,25 puntos |
| octubre de 2004 | 65,153 | +0,62 puntos |
| septiembre de 2004 | 64,530 | +0,11 puntos |
| agosto de 2004 | 64,419 | +0,21 puntos |
| julio de 2004 | 64,212 | −0,60 puntos |
| junio de 2004 | 64,815 | +0,05 puntos |
| mayo de 2004 | 64,767 | +0,54 puntos |
| abril de 2004 | 64,225 | +1,06 puntos |
| marzo de 2004 | 63,167 | +0,43 puntos |
| febrero de 2004 | 62,733 | +0,03 puntos |
| enero de 2004 | 62,701 | −0,53 puntos |
| diciembre de 2003 | 63,230 | +0,04 puntos |
| noviembre de 2003 | 63,194 | +0,29 puntos |
| octubre de 2003 | 62,906 | +0,39 puntos |
| septiembre de 2003 | 62,519 | +0,17 puntos |
| agosto de 2003 | 62,352 | +0,26 puntos |
| julio de 2003 | 62,091 | −0,56 puntos |
| junio de 2003 | 62,653 | −0,07 puntos |
| mayo de 2003 | 62,721 | = |
| abril de 2003 | 62,722 | +0,64 puntos |
| marzo de 2003 | 62,078 | +0,41 puntos |
| febrero de 2003 | 61,669 | +0,16 puntos |
| enero de 2003 | 61,505 | −0,33 puntos |
| diciembre de 2002 | 61,839 | +0,11 puntos |
| noviembre de 2002 | 61,732 | +0,26 puntos |
| octubre de 2002 | 61,474 | +0,53 puntos |
| septiembre de 2002 | 60,942 | +0,24 puntos |
| agosto de 2002 | 60,698 | +0,12 puntos |
| julio de 2002 | 60,574 | −0,47 puntos |
| junio de 2002 | 61,048 | −0,06 puntos |
| mayo de 2002 | 61,113 | +0,25 puntos |
| abril de 2002 | 60,866 | +0,98 puntos |
| marzo de 2002 | 59,891 | +0,53 puntos |
| febrero de 2002 | 59,358 | +0,04 puntos |
| enero de 2002 | 59,314 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Alicante.
Preguntas con respuesta
- Índice de precios de consumo de Alicante: ¿cuál es el dato más reciente?
- 104,146, en julio de 2026. Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Índice de precios de consumo de Alicante: ¿sube o baja?
- +3,49 puntos desde julio de 2025.
- Índice de precios de consumo de Alicante: ¿cómo se compara con España?
- En España, 103,899 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/ipc-indice/espana/.
- Índice de precios de consumo de Alicante: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
julio de 2026 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por tipo | Índice | % del total |
|---|---|---|
| vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 108,014 | |
| restaurantes y servicios de alojamiento | 106,871 | |
| transporte | 106,548 | |
| seguros y servicios financieros | 105,371 | |
| actividades recreativas, deporte y cultura | 104,336 | |
| bebidas alcohólicas y tabaco | 103,787 | |
| cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | 102,930 | |
| sanidad | 102,267 | |
| muebles y artículos para el hogar | 101,804 | |
| enseñanza | 101,582 | |
| alimentos y bebidas no alcohólicas | 100,944 | |
| información y comunicaciones | 100,897 | |
| vestido y calzado | 95,694 |
Más de precios en Alicante
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de precios de consumo de Alicante. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipc-indice/alicante/ (actualizado el 19/08/2026).