Precios · Provincia
Índice de precios de consumo de Valladolid
Índice de Precios de Consumo, índice general en Valladolid: 104,183 (julio de 2026). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Serie desde ene. 2002, con sus límites declarados.
104,183
julio de 2026 · Instituto Nacional de Estadística (INE)
+3,80 puntos desde julio de 2025
Es la 11.ª provincia con el índice de precios más alto de España, de 52.
De dónde sale este dato
- Qué mide
- Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Unidad
- Índice
- Fuente
- Instituto Nacional de Estadística (INE) — Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC · publicación original
- Serie
- ene. 2002–jul. 2026 · mensual
- Estado
- definitivo
- Comparabilidad
- EL NIVEL DEL ÍNDICE NO ES COMPARABLE A TRAVÉS DE UN CAMBIO DE BASE. El INE rebasa el índice periódicamente (la última vez en 2026) y al hacerlo el 100 pasa a referirse a otro año, de modo que dos niveles de bases distintas no miden lo mismo. Para comparar a lo largo de una ruptura de base debe usarse ipc_variacion_anual_*, que el INE encadena. Dentro de una misma base, la razón entre dos índices sí es el factor de deflación correcto.
- Límites de uso
- El IPC mide la variación de precios de consumo de los hogares, no el coste de la vida: no incluye la compra de vivienda, que se considera inversión. No existe a escala municipal; el dato más fino es el provincial, así que no puede usarse para deflactar una serie municipal sin asumir que el municipio se comporta como su provincia.
- Licencia de origen
- CC BY 4.0
Serie histórica295 periodos
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 104,183 | +0,51 puntos |
| junio de 2026 | 103,678 | +0,72 puntos |
| mayo de 2026 | 102,960 | = |
| abril de 2026 | 102,946 | +0,41 puntos |
| marzo de 2026 | 102,533 | +1,21 puntos |
| febrero de 2026 | 101,319 | +0,47 puntos |
| enero de 2026 | 100,845 | −0,50 puntos |
| diciembre de 2025 | 101,345 | +0,33 puntos |
| noviembre de 2025 | 101,013 | +0,35 puntos |
| octubre de 2025 | 100,659 | +0,67 puntos |
| septiembre de 2025 | 99,989 | −0,35 puntos |
| agosto de 2025 | 100,338 | = |
| julio de 2025 | 100,388 | −0,06 puntos |
| junio de 2025 | 100,448 | +0,70 puntos |
| mayo de 2025 | 99,746 | = |
| abril de 2025 | 99,763 | +0,85 puntos |
| marzo de 2025 | 98,914 | = |
| febrero de 2025 | 98,950 | +0,50 puntos |
| enero de 2025 | 98,447 | = |
| diciembre de 2024 | 98,402 | +0,56 puntos |
| noviembre de 2024 | 97,839 | +0,11 puntos |
| octubre de 2024 | 97,727 | +0,95 puntos |
| septiembre de 2024 | 96,776 | −0,81 puntos |
| agosto de 2024 | 97,581 | +0,19 puntos |
Ver los 271 periodos anteriores, hasta enero de 2002
| Periodo | Índice | Variación |
|---|---|---|
| julio de 2024 | 97,390 | −0,54 puntos |
| junio de 2024 | 97,934 | +0,31 puntos |
| mayo de 2024 | 97,621 | +0,28 puntos |
| abril de 2024 | 97,336 | +0,73 puntos |
| marzo de 2024 | 96,607 | +0,55 puntos |
| febrero de 2024 | 96,057 | +0,20 puntos |
| enero de 2024 | 95,862 | +0,25 puntos |
| diciembre de 2023 | 95,615 | +0,06 puntos |
| noviembre de 2023 | 95,550 | −0,53 puntos |
| octubre de 2023 | 96,078 | +0,53 puntos |
| septiembre de 2023 | 95,548 | +0,11 puntos |
| agosto de 2023 | 95,439 | +0,46 puntos |
| julio de 2023 | 94,978 | = |
| junio de 2023 | 94,970 | +0,48 puntos |
| mayo de 2023 | 94,485 | −0,14 puntos |
| abril de 2023 | 94,624 | +0,58 puntos |
| marzo de 2023 | 94,043 | +0,15 puntos |
| febrero de 2023 | 93,896 | +0,95 puntos |
| enero de 2023 | 92,943 | −0,41 puntos |
| diciembre de 2022 | 93,354 | +0,11 puntos |
| noviembre de 2022 | 93,246 | −0,33 puntos |
| octubre de 2022 | 93,573 | +0,45 puntos |
| septiembre de 2022 | 93,122 | −0,86 puntos |
| agosto de 2022 | 93,986 | +0,21 puntos |
| julio de 2022 | 93,779 | −0,09 puntos |
| junio de 2022 | 93,865 | +1,86 puntos |
| mayo de 2022 | 92,005 | +0,63 puntos |
| abril de 2022 | 91,373 | +0,30 puntos |
| marzo de 2022 | 91,069 | +2,88 puntos |
| febrero de 2022 | 88,187 | +0,76 puntos |
| enero de 2022 | 87,424 | −0,25 puntos |
| diciembre de 2021 | 87,671 | +1,11 puntos |
| noviembre de 2021 | 86,564 | +0,05 puntos |
| octubre de 2021 | 86,511 | +1,65 puntos |
| septiembre de 2021 | 84,864 | +0,77 puntos |
| agosto de 2021 | 84,092 | +0,33 puntos |
| julio de 2021 | 83,765 | −0,46 puntos |
| junio de 2021 | 84,227 | +0,56 puntos |
| mayo de 2021 | 83,666 | +0,29 puntos |
| abril de 2021 | 83,374 | +1,12 puntos |
| marzo de 2021 | 82,249 | +0,77 puntos |
| febrero de 2021 | 81,483 | −0,63 puntos |
| enero de 2021 | 82,118 | +0,18 puntos |
| diciembre de 2020 | 81,940 | +0,17 puntos |
| noviembre de 2020 | 81,767 | −0,10 puntos |
| octubre de 2020 | 81,866 | +0,57 puntos |
| septiembre de 2020 | 81,293 | +0,04 puntos |
| agosto de 2020 | 81,250 | = |
| julio de 2020 | 81,231 | −0,68 puntos |
| junio de 2020 | 81,911 | +0,42 puntos |
| mayo de 2020 | 81,496 | −0,07 puntos |
| abril de 2020 | 81,568 | +0,25 puntos |
| marzo de 2020 | 81,314 | −0,46 puntos |
| febrero de 2020 | 81,775 | −0,17 puntos |
| enero de 2020 | 81,943 | −0,79 puntos |
| diciembre de 2019 | 82,732 | −0,06 puntos |
| noviembre de 2019 | 82,788 | −0,09 puntos |
| octubre de 2019 | 82,875 | +1,08 puntos |
| septiembre de 2019 | 81,797 | −0,06 puntos |
| agosto de 2019 | 81,853 | = |
| julio de 2019 | 81,845 | −0,49 puntos |
| junio de 2019 | 82,333 | = |
| mayo de 2019 | 82,342 | = |
| abril de 2019 | 82,365 | +0,94 puntos |
| marzo de 2019 | 81,428 | +0,31 puntos |
| febrero de 2019 | 81,115 | +0,11 puntos |
| enero de 2019 | 81,003 | −0,82 puntos |
| diciembre de 2018 | 81,823 | −0,47 puntos |
| noviembre de 2018 | 82,295 | −0,33 puntos |
| octubre de 2018 | 82,625 | +1,02 puntos |
| septiembre de 2018 | 81,601 | +0,27 puntos |
| agosto de 2018 | 81,336 | +0,15 puntos |
| julio de 2018 | 81,186 | −0,60 puntos |
| junio de 2018 | 81,784 | +0,29 puntos |
| mayo de 2018 | 81,492 | +0,71 puntos |
| abril de 2018 | 80,786 | +0,66 puntos |
| marzo de 2018 | 80,129 | −0,04 puntos |
| febrero de 2018 | 80,170 | +0,10 puntos |
| enero de 2018 | 80,074 | −0,79 puntos |
| diciembre de 2017 | 80,860 | = |
| noviembre de 2017 | 80,864 | +0,25 puntos |
| octubre de 2017 | 80,617 | +0,92 puntos |
| septiembre de 2017 | 79,699 | +0,04 puntos |
| agosto de 2017 | 79,659 | +0,17 puntos |
| julio de 2017 | 79,492 | −0,51 puntos |
| junio de 2017 | 80,002 | +0,09 puntos |
| mayo de 2017 | 79,912 | −0,13 puntos |
| abril de 2017 | 80,042 | +0,74 puntos |
| marzo de 2017 | 79,299 | −0,13 puntos |
| febrero de 2017 | 79,430 | −0,22 puntos |
| enero de 2017 | 79,655 | −0,30 puntos |
| diciembre de 2016 | 79,953 | +0,44 puntos |
| noviembre de 2016 | 79,513 | +0,13 puntos |
| octubre de 2016 | 79,381 | +1,15 puntos |
| septiembre de 2016 | 78,235 | = |
| agosto de 2016 | 78,233 | +0,10 puntos |
| julio de 2016 | 78,130 | −0,57 puntos |
| junio de 2016 | 78,698 | +0,42 puntos |
| mayo de 2016 | 78,274 | +0,46 puntos |
| abril de 2016 | 77,811 | +0,51 puntos |
| marzo de 2016 | 77,302 | +0,52 puntos |
| febrero de 2016 | 76,783 | −0,33 puntos |
| enero de 2016 | 77,111 | −1,66 puntos |
| diciembre de 2015 | 78,773 | −0,23 puntos |
| noviembre de 2015 | 79,002 | +0,25 puntos |
| octubre de 2015 | 78,751 | +0,57 puntos |
| septiembre de 2015 | 78,182 | −0,30 puntos |
| agosto de 2015 | 78,482 | −0,27 puntos |
| julio de 2015 | 78,749 | −0,75 puntos |
| junio de 2015 | 79,503 | +0,33 puntos |
| mayo de 2015 | 79,173 | +0,36 puntos |
| abril de 2015 | 78,817 | +0,76 puntos |
| marzo de 2015 | 78,054 | +0,39 puntos |
| febrero de 2015 | 77,660 | +0,11 puntos |
| enero de 2015 | 77,549 | −1,38 puntos |
| diciembre de 2014 | 78,930 | −0,45 puntos |
| noviembre de 2014 | 79,382 | −0,12 puntos |
| octubre de 2014 | 79,506 | +0,41 puntos |
| septiembre de 2014 | 79,099 | +0,12 puntos |
| agosto de 2014 | 78,974 | +0,15 puntos |
| julio de 2014 | 78,825 | −0,69 puntos |
| junio de 2014 | 79,515 | +0,04 puntos |
| mayo de 2014 | 79,473 | −0,04 puntos |
| abril de 2014 | 79,515 | +0,72 puntos |
| marzo de 2014 | 78,797 | +0,10 puntos |
| febrero de 2014 | 78,700 | = |
| enero de 2014 | 78,739 | −1,03 puntos |
| diciembre de 2013 | 79,768 | +0,05 puntos |
| noviembre de 2013 | 79,720 | +0,09 puntos |
| octubre de 2013 | 79,625 | +0,28 puntos |
| septiembre de 2013 | 79,342 | −0,26 puntos |
| agosto de 2013 | 79,600 | +0,30 puntos |
| julio de 2013 | 79,297 | −0,24 puntos |
| junio de 2013 | 79,536 | +0,20 puntos |
| mayo de 2013 | 79,335 | +0,14 puntos |
| abril de 2013 | 79,190 | +0,31 puntos |
| marzo de 2013 | 78,880 | +0,24 puntos |
| febrero de 2013 | 78,640 | +0,18 puntos |
| enero de 2013 | 78,461 | −1,01 puntos |
| diciembre de 2012 | 79,469 | +0,10 puntos |
| noviembre de 2012 | 79,367 | −0,15 puntos |
| octubre de 2012 | 79,519 | +0,70 puntos |
| septiembre de 2012 | 78,815 | +0,66 puntos |
| agosto de 2012 | 78,154 | +0,42 puntos |
| julio de 2012 | 77,736 | −0,12 puntos |
| junio de 2012 | 77,858 | −0,18 puntos |
| mayo de 2012 | 78,040 | −0,14 puntos |
| abril de 2012 | 78,183 | +1,22 puntos |
| marzo de 2012 | 76,961 | +0,61 puntos |
| febrero de 2012 | 76,348 | = |
| enero de 2012 | 76,314 | −0,71 puntos |
| diciembre de 2011 | 77,020 | +0,07 puntos |
| noviembre de 2011 | 76,950 | +0,31 puntos |
| octubre de 2011 | 76,642 | +0,72 puntos |
| septiembre de 2011 | 75,924 | +0,11 puntos |
| agosto de 2011 | 75,815 | +0,10 puntos |
| julio de 2011 | 75,719 | −0,27 puntos |
| junio de 2011 | 75,991 | −0,14 puntos |
| mayo de 2011 | 76,133 | −0,07 puntos |
| abril de 2011 | 76,199 | +1,02 puntos |
| marzo de 2011 | 75,182 | +0,48 puntos |
| febrero de 2011 | 74,699 | +0,09 puntos |
| enero de 2011 | 74,605 | −0,40 puntos |
| diciembre de 2010 | 75,001 | +0,37 puntos |
| noviembre de 2010 | 74,633 | +0,32 puntos |
| octubre de 2010 | 74,308 | +0,73 puntos |
| septiembre de 2010 | 73,579 | = |
| agosto de 2010 | 73,591 | +0,22 puntos |
| julio de 2010 | 73,372 | −0,19 puntos |
| junio de 2010 | 73,557 | +0,12 puntos |
| mayo de 2010 | 73,433 | +0,10 puntos |
| abril de 2010 | 73,338 | +0,80 puntos |
| marzo de 2010 | 72,542 | +0,50 puntos |
| febrero de 2010 | 72,040 | −0,10 puntos |
| enero de 2010 | 72,136 | −0,70 puntos |
| diciembre de 2009 | 72,841 | −0,16 puntos |
| noviembre de 2009 | 73,001 | +0,34 puntos |
| octubre de 2009 | 72,663 | +0,65 puntos |
| septiembre de 2009 | 72,012 | −0,21 puntos |
| agosto de 2009 | 72,221 | +0,31 puntos |
| julio de 2009 | 71,908 | −0,53 puntos |
| junio de 2009 | 72,442 | +0,20 puntos |
| mayo de 2009 | 72,243 | −0,05 puntos |
| abril de 2009 | 72,288 | +0,75 puntos |
| marzo de 2009 | 71,533 | +0,12 puntos |
| febrero de 2009 | 71,417 | = |
| enero de 2009 | 71,439 | −0,89 puntos |
| diciembre de 2008 | 72,327 | −0,44 puntos |
| noviembre de 2008 | 72,762 | −0,38 puntos |
| octubre de 2008 | 73,139 | +0,19 puntos |
| septiembre de 2008 | 72,951 | −0,09 puntos |
| agosto de 2008 | 73,039 | −0,15 puntos |
| julio de 2008 | 73,189 | −0,29 puntos |
| junio de 2008 | 73,481 | +0,40 puntos |
| mayo de 2008 | 73,085 | +0,50 puntos |
| abril de 2008 | 72,585 | +0,72 puntos |
| marzo de 2008 | 71,863 | +0,68 puntos |
| febrero de 2008 | 71,181 | +0,16 puntos |
| enero de 2008 | 71,017 | −0,36 puntos |
| diciembre de 2007 | 71,381 | +0,27 puntos |
| noviembre de 2007 | 71,109 | +0,49 puntos |
| octubre de 2007 | 70,617 | +0,96 puntos |
| septiembre de 2007 | 69,657 | +0,16 puntos |
| agosto de 2007 | 69,499 | +0,16 puntos |
| julio de 2007 | 69,344 | −0,41 puntos |
| junio de 2007 | 69,755 | +0,09 puntos |
| mayo de 2007 | 69,662 | +0,21 puntos |
| abril de 2007 | 69,455 | +0,87 puntos |
| marzo de 2007 | 68,581 | +0,44 puntos |
| febrero de 2007 | 68,144 | +0,10 puntos |
| enero de 2007 | 68,044 | −0,37 puntos |
| diciembre de 2006 | 68,416 | +0,13 puntos |
| noviembre de 2006 | 68,284 | +0,14 puntos |
| octubre de 2006 | 68,144 | +0,34 puntos |
| septiembre de 2006 | 67,799 | −0,09 puntos |
| agosto de 2006 | 67,891 | +0,12 puntos |
| julio de 2006 | 67,775 | −0,44 puntos |
| junio de 2006 | 68,219 | +0,18 puntos |
| mayo de 2006 | 68,036 | +0,21 puntos |
| abril de 2006 | 67,827 | +0,93 puntos |
| marzo de 2006 | 66,900 | +0,35 puntos |
| febrero de 2006 | 66,550 | = |
| enero de 2006 | 66,541 | −0,17 puntos |
| diciembre de 2005 | 66,707 | = |
| noviembre de 2005 | 66,688 | +0,11 puntos |
| octubre de 2005 | 66,574 | +0,61 puntos |
| septiembre de 2005 | 65,961 | +0,45 puntos |
| agosto de 2005 | 65,515 | +0,28 puntos |
| julio de 2005 | 65,230 | −0,46 puntos |
| junio de 2005 | 65,694 | +0,17 puntos |
| mayo de 2005 | 65,523 | +0,09 puntos |
| abril de 2005 | 65,436 | +0,93 puntos |
| marzo de 2005 | 64,509 | +0,60 puntos |
| febrero de 2005 | 63,910 | +0,22 puntos |
| enero de 2005 | 63,690 | −0,50 puntos |
| diciembre de 2004 | 64,189 | −0,18 puntos |
| noviembre de 2004 | 64,367 | +0,07 puntos |
| octubre de 2004 | 64,295 | +0,65 puntos |
| septiembre de 2004 | 63,644 | +0,20 puntos |
| agosto de 2004 | 63,442 | +0,22 puntos |
| julio de 2004 | 63,218 | −0,49 puntos |
| junio de 2004 | 63,712 | +0,10 puntos |
| mayo de 2004 | 63,610 | +0,27 puntos |
| abril de 2004 | 63,344 | +0,83 puntos |
| marzo de 2004 | 62,518 | +0,36 puntos |
| febrero de 2004 | 62,159 | +0,06 puntos |
| enero de 2004 | 62,097 | −0,53 puntos |
| diciembre de 2003 | 62,625 | +0,05 puntos |
| noviembre de 2003 | 62,580 | +0,19 puntos |
| octubre de 2003 | 62,387 | +0,54 puntos |
| septiembre de 2003 | 61,846 | +0,28 puntos |
| agosto de 2003 | 61,568 | +0,31 puntos |
| julio de 2003 | 61,261 | −0,44 puntos |
| junio de 2003 | 61,704 | −0,03 puntos |
| mayo de 2003 | 61,736 | −0,08 puntos |
| abril de 2003 | 61,812 | +0,42 puntos |
| marzo de 2003 | 61,392 | +0,42 puntos |
| febrero de 2003 | 60,974 | +0,08 puntos |
| enero de 2003 | 60,889 | −0,43 puntos |
| diciembre de 2002 | 61,321 | +0,22 puntos |
| noviembre de 2002 | 61,101 | −0,04 puntos |
| octubre de 2002 | 61,141 | +0,97 puntos |
| septiembre de 2002 | 60,171 | +0,36 puntos |
| agosto de 2002 | 59,810 | +0,12 puntos |
| julio de 2002 | 59,688 | −0,45 puntos |
| junio de 2002 | 60,141 | −0,04 puntos |
| mayo de 2002 | 60,178 | +0,20 puntos |
| abril de 2002 | 59,982 | +0,68 puntos |
| marzo de 2002 | 59,299 | +0,53 puntos |
| febrero de 2002 | 58,773 | +0,12 puntos |
| enero de 2002 | 58,652 |
Cerca en el ranking
Los provincias inmediatamente por encima y por debajo de Valladolid.
Preguntas con respuesta
- Índice de precios de consumo de Valladolid: ¿cuál es el dato más reciente?
- 104,183, en julio de 2026. Nivel del índice de precios de consumo del conjunto de la cesta de la compra, con la media del año base igual a 100.
- Índice de precios de consumo de Valladolid: ¿sube o baja?
- +3,80 puntos desde julio de 2025.
- Índice de precios de consumo de Valladolid: ¿cómo se compara con España?
- En España, 103,899 en julio de 2026, con la misma definición y la misma fuente. La página de España está en https://daton.es/ipc-indice/espana/.
- Índice de precios de consumo de Valladolid: ¿de dónde sale el dato?
- De Instituto Nacional de Estadística (INE), en «Índice de Precios de Consumo (IPC) — operación IPC». El Datón lo normaliza y lo publica con su periodo, su unidad y sus límites de uso. Estado del dato: definitivo.
Cómo se reparte1 desglose
Por tipo
julio de 2026 · las partes se solapan, así que no se da su porcentaje
| Por tipo | Índice | % del total |
|---|---|---|
| transporte | 107,545 | |
| vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 105,914 | |
| actividades recreativas, deporte y cultura | 105,476 | |
| restaurantes y servicios de alojamiento | 105,189 | |
| seguros y servicios financieros | 104,425 | |
| cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios | 103,976 | |
| bebidas alcohólicas y tabaco | 103,792 | |
| sanidad | 103,457 | |
| muebles y artículos para el hogar | 102,814 | |
| alimentos y bebidas no alcohólicas | 102,122 | |
| enseñanza | 101,836 | |
| información y comunicaciones | 100,886 | |
| vestido y calzado | 95,117 |
Más de precios en Valladolid
Reutilizar y seguir mirando
Cómo citar
El Datón (2026). Índice de precios de consumo de Valladolid. A partir de Instituto Nacional de Estadística (INE). https://daton.es/ipc-indice/valladolid/ (actualizado el 19/08/2026).